1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
NKL | 111 + 0 = 111 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 109 + 140 = 249 | 2023 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 106 + 134 = 240 | 2022 | Zamość |
3 | 92 + 117 = 209 | 2021 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 81 + 107 = 188 | 2020 | Nowy Tomyśl |
3 | 65 + 79 = 144 | 2019 | Ciechanów |
8 | 28 + 44 = 72 | 2018 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 4429 razy.