1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() |
KAT. WIEKOWA | BÓJ | KAT.WAGOWA | WYNIK | DATA | MIASTO |
---|---|---|---|---|---|
elite | rwanie | 45 | 61 | 2021-08-22 | Ciechanów |
elite | podrzut | 45 | 78 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
elite | podrzut | 45 | 81 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
elite | podrzut | 45 | 85 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
elite | dwubój | 45 | 138 | 2021-08-22 | Ciechanów |
elite | dwubój | 45 | 139 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
elite | dwubój | 45 | 143 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u17 | rwanie | 45 | 61 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u17 | podrzut | 45 | 85 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u17 | podrzut | 45 | 81 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u17 | podrzut | 45 | 78 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u17 | dwubój | 45 | 135 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u17 | dwubój | 45 | 138 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u17 | dwubój | 45 | 143 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u17 | dwubój | 45 | 139 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u17 | rwanie | 49 | 60 | 2021-03-06 | Piekary Śląskie |
u17 | rwanie | 49 | 61 | 2021-05-13 | Siedlce |
u17 | rwanie | 49 | 62 | 2021-07-09 | Biłgoraj |
u17 | podrzut | 49 | 76 | 2021-03-06 | Piekary Śląskie |
u17 | podrzut | 49 | 78 | 2021-03-06 | Piekary Śląskie |
u17 | podrzut | 49 | 80 | 2021-04-17 | Kęty |
u17 | podrzut | 49 | 81 | 2021-05-13 | Siedlce |
u17 | dwubój | 49 | 138 | 2021-03-06 | Piekary Śląskie |
u17 | dwubój | 49 | 136 | 2021-03-06 | Piekary Śląskie |
u17 | dwubój | 49 | 140 | 2021-05-13 | Siedlce |
u17 | dwubój | 49 | 142 | 2021-05-13 | Siedlce |
u20 | rwanie | 45 | 61 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u20 | podrzut | 45 | 85 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u20 | podrzut | 45 | 81 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u20 | podrzut | 45 | 78 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u20 | dwubój | 45 | 135 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u20 | dwubój | 45 | 138 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u20 | dwubój | 45 | 143 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u20 | dwubój | 45 | 139 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u23 | rwanie | 45 | 61 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u23 | podrzut | 45 | 85 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u23 | podrzut | 45 | 81 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u23 | podrzut | 45 | 78 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u23 | dwubój | 45 | 138 | 2021-08-22 | Ciechanów |
u23 | dwubój | 45 | 143 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
u23 | dwubój | 45 | 139 | 2021-10-06 | Jeddah (KSA) |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 54 + 73 = 127 | 2020 | Biłgoraj |
1 | 57 + 71 = 128 | 2021 | Gdańsk |
1 | 68 + 90 = 158 | 2022 | Nowy Tomyśl |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 62 + 78 = 140 | 2021 | Biłgoraj |
1 | 65 + 88 = 153 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 42 + 54 = 96 | 2018 | Ciechanow |
1 | 55 + 74 = 129 | 2019 | Ciechanów |
1 | 54 + 75 = 129 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 5349 razy.