1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
7 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 95 + 125 = 220 | 2022 | Nowy Tomyśl |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 102 + 125 = 227 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 90 + 116 = 206 | 2021 | Ciechanów |
4 | 65 + 81 = 146 | 2019 | Ciechanów |
4 | 81 + 106 = 187 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 2649 razy.