1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
18 | 54 + 66 = 120 | 2021 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 47 + 60 = 107 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 604 razy.