Szymanek Monika Najlepsze wyniki: Rwanie: 85 Podrzut: 114 Dwubój: 196 Sinclair: 268.49 | LKS Dobryszyce | ||||||
Cieślak Klara Najlepsze wyniki: Rwanie: 79 Podrzut: 100 Dwubój: 179 Sinclair: 201.00 | LKS Dobryszyce | ||||||
Głąb Klaudia Najlepsze wyniki: Rwanie: 78 Podrzut: 99 Dwubój: 177 Sinclair: 219.32 | LKS Dobryszyce | ||||||
ŻELASKO Natalia Najlepsze wyniki: Rwanie: 46 Podrzut: 54 Dwubój: 100 Sinclair: 142.05 | LKS Dobryszyce | ||||||
KUBERKA Joanna Najlepsze wyniki: Rwanie: 42 Podrzut: 53 Dwubój: 95 Sinclair: 129.99 | LKS Dobryszyce | ||||||
Borowiecka Maria Najlepsze wyniki: Rwanie: 33 Podrzut: 43 Dwubój: 76 Sinclair: 120.18 | LKS Dobryszyce | ||||||
Kurpios Oliwia Najlepsze wyniki: Rwanie: 35 Podrzut: 40 Dwubój: 75 Sinclair: 104.51 | LKS Dobryszyce | ||||||
Klekocińska Marika Najlepsze wyniki: Rwanie: 20 Podrzut: 30 Dwubój: 50 Sinclair: 81.66 | LKS Dobryszyce |
BOROWIECKA Maria Najlepsze wyniki: Rwanie: 33 Podrzut: 43 Dwubój: 76 Sinclair: 120.18 | LKS Dobryszyce |
Borowiecka Maria Najlepsze wyniki: Rwanie: 33 Podrzut: 43 Dwubój: 76 Sinclair: 120.18 | LKS Dobryszyce | ||||||||
Klekocińska Marika Najlepsze wyniki: Rwanie: 20 Podrzut: 30 Dwubój: 50 Sinclair: 81.66 | LKS Dobryszyce |
WYNIKÓW KAT 55 kg! |
---|
Szymanek Monika Najlepsze wyniki: Rwanie: 85 Podrzut: 114 Dwubój: 196 Sinclair: 268.49 | LKS Dobryszyce | ||||||||
MŁYNARCZYK Andżelika Najlepsze wyniki: Rwanie: 77 Podrzut: 90 Dwubój: 167 Sinclair: 239.66 | LKS Dobryszyce | ||||||||
KUBERKA Joanna Najlepsze wyniki: Rwanie: 42 Podrzut: 53 Dwubój: 95 Sinclair: 129.99 | LKS Dobryszyce | ||||||||
Kurpios Oliwia Najlepsze wyniki: Rwanie: 35 Podrzut: 40 Dwubój: 75 Sinclair: 104.51 | LKS Dobryszyce |
SZYMANEK Monika Najlepsze wyniki: Rwanie: 85 Podrzut: 114 Dwubój: 196 Sinclair: 268.49 | LKS Dobryszyce | ||||||||
ŻELASKO Natalia Najlepsze wyniki: Rwanie: 46 Podrzut: 54 Dwubój: 100 Sinclair: 142.05 | LKS Dobryszyce | ||||||||
Kuberka Joanna Najlepsze wyniki: Rwanie: 42 Podrzut: 53 Dwubój: 95 Sinclair: 129.99 | LKS Dobryszyce | ||||||||
Kurpios Oliwia Najlepsze wyniki: Rwanie: 35 Podrzut: 40 Dwubój: 75 Sinclair: 104.51 | LKS Dobryszyce |
WYNIKÓW KAT 71 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 76 kg! |
---|
Głąb Klaudia
Najlepsze wyniki: Rwanie: 78 Podrzut: 99 Dwubój: 177 Sinclair: 219.32 |
LKS Dobryszyce |
Cieślak Klara
Najlepsze wyniki: Rwanie: 79 Podrzut: 100 Dwubój: 179 Sinclair: 201.00 |
LKS Dobryszyce | ||||||||
Głąb Klaudia
Najlepsze wyniki: Rwanie: 78 Podrzut: 99 Dwubój: 177 Sinclair: 219.32 |
LKS Dobryszyce |
Cieślak Klara
Najlepsze wyniki: Rwanie: 79 Podrzut: 100 Dwubój: 179 Sinclair: 201.00 |
LKS Dobryszyce |