1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 62 + 75 = 137 | 2024 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 61 + 78 = 139 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 38 + 47 = 85 | 2022 | Zamość |
4 | 56 + 70 = 126 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 1235 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 20
Odwiedzin w tym roku: 583