1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
11 | 106 + 130 = 236 | 2020 | Biłgoraj |
6 | 121 + 143 = 264 | 2021 | Gdańsk |
7 | 119 + 150 = 269 | 2022 | Nowy Tomyśl |
7 | 116 + 151 = 267 | 2024 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 94 + 112 = 206 | 2019 | Stok Lacki |
6 | 106 + 130 = 236 | 2020 | Biłgoraj |
8 | 113 + 139 = 252 | 2021 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
21 | 76 + 95 = 171 | 2018 | Mrocza |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 5727 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 26
Odwiedzin w tym roku: 1165