1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 89 + 103 = 192 | 2021 | Rovaniemi |
7 | 79 + 97 = 176 | 2018 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 82 + 98 = 180 | 2019 | Eliat |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
99 | 0 + 0 = 0 | 2017 | Prishtina |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 87 + 105 = 192 | 2021 | Gdańsk |
4 | 73 + 93 = 166 | 2018 | Kobierzyce |
5 | 82 + 97 = 179 | 2020 | Biłgoraj |
6 | 70 + 80 = 150 | 2017 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 80 + 96 = 176 | 2020 | Gdańsk |
2 | 81 + 102 = 183 | 2022 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 77 + 95 = 172 | 2018 | Piekary Śląskie |
1 | 75 + 91 = 166 | 2019 | Drzonków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 63 + 72 = 135 | 2016 | Biłgoraj |
1 | 68 + 82 = 150 | 2017 | Białki |
Profil odwiedzono: 8219 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 3
Odwiedzin w tym miesiącu: 12
Odwiedzin w tym roku: 1256