1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 153 + 170 = 323 | 2021 | Rovaniemi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 150 + 170 = 320 | 2021 | Gdańsk |
4 | 141 + 165 = 306 | 2023 | Gdańsk |
5 | 148 + 176 = 324 | 2020 | Biłgoraj |
7 | 140 + 166 = 306 | 2022 | Nowy Tomyśl |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 148 + 176 = 324 | 2020 | Biłgoraj |
2 | 151 + 171 = 322 | 2021 | Zamość |
6 | 131 + 155 = 286 | 2019 | Stok Lacki |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 115 + 135 = 250 | 2016 | Nidzica |
4 | 133 + 147 = 280 | 2018 | Mrocza |
6 | 120 + 146 = 266 | 2017 | Łuków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 7799 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 7
Odwiedzin w tym miesiącu: 33
Odwiedzin w tym roku: 1507