1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 109 + 137 = 246 | 2024 | Biłgoraj |
99 | 0 + 0 = 0 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 76 + 103 = 179 | 2022 | Sokołów Podlaski |
7 | 71 + 90 = 161 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 3413 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 7
Odwiedzin w tym miesiącu: 8
Odwiedzin w tym roku: 998