1 | ||||||||||||||||
2 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
15 | 101 + 125 = 226 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 108 + 128 = 236 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 93 + 112 = 205 | 2020 | Gdańsk |
13 | 93 + 102 = 195 | 2019 | Puławy |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
18 | 75 + 92 = 167 | 2018 | Piekary Śląskie |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 4700 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 13
Odwiedzin w tym roku: 773