1 | ||||||||||||||||
2 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 85 + 110 = 195 | 2018 | Kobierzyce |
1 | 86 + 111 = 197 | 2019 | Ciechanów |
1 | 83 + 108 = 191 | 2024 | Ciechanów |
2 | 85 + 110 = 195 | 2021 | Gdańsk |
2 | 85 + 109 = 194 | 2022 | Nowy Tomyśl |
3 | 89 + 113 = 202 | 2014 | Łuków |
3 | 81 + 110 = 191 | 2023 | Gdańsk |
4 | 95 + 117 = 212 | 2020 | Biłgoraj |
6 | 95 + 125 = 220 | 2016 | Mrocza |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 95 + 120 = 215 | 2016 | Warszawa |
1 | 87 + 115 = 202 | 2017 | Zamośc |
1 | 85 + 112 = 197 | 2018 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 6664 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 16
Odwiedzin w tym roku: 1213