1 | ||||||||||||||||
2 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 65 + 78 = 143 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
11 | 51 + 67 = 118 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 1670 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 2
Odwiedzin w tym roku: 651