1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 113 + 125 = 238 | 2023 | Ciechanów |
7 | 110 + 125 = 235 | 2024 | Zamość |
99 | 0 + 0 = 0 | 2022 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 105 + 125 = 230 | 2021 | Biłgoraj |
7 | 82 + 95 = 177 | 2020 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 3152 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 3
Odwiedzin w tym miesiącu: 21
Odwiedzin w tym roku: 799