Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
13 | 66 + 75 = 141 | 2023 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 51 + 65 = 116 | 2021 | Biłgoraj |
9 | 58 + 70 = 128 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
18 | 33 + 0 = 33 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 2801 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 23
Odwiedzin w tym roku: 636