Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 85 + 101 = 186 | 2023 | Kiszyniów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 101 + 111 = 212 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 84 + 102 = 186 | 2023 | Biłgoraj |
5 | 75 + 88 = 163 | 2022 | Sokołów Podlaski |
8 | 56 + 65 = 121 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 2617 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 4
Odwiedzin w tym miesiącu: 23
Odwiedzin w tym roku: 863