1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
9 | 86 + 110 = 196 | 2022 | Tirana |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 82 + 109 = 191 | 2021 | Rovaniemi |
8 | 78 + 97 = 175 | 2019 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 84 + 110 = 194 | 2021 | Gdańsk |
2 | 81 + 103 = 184 | 2022 | Nowy Tomyśl |
2 | 79 + 96 = 175 | 2023 | Gdańsk |
4 | 73 + 90 = 163 | 2020 | Biłgoraj |
4 | 82 + 102 = 184 | 2024 | Ciechanów |
5 | 71 + 88 = 159 | 2018 | Kobierzyce |
7 | 68 + 88 = 156 | 2017 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 78 + 90 = 168 | 2019 | Stok Lacki |
1 | 73 + 90 = 163 | 2020 | Biłgoraj |
1 | 85 + 111 = 196 | 2021 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 70 + 90 = 160 | 2018 | Mrocza |
8 | 47 + 69 = 116 | 2017 | Łuków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 8597 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 31
Odwiedzin w tym roku: 1307