Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 50 + 74 = 124 | 2020 | Nowy Tomyśl |
15 | 45 + 55 = 100 | 2019 | Ciechanów |
4 | 62 + 88 = 150 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 3962 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 12
Odwiedzin w tym roku: 750