Mistrzostwa Europy U17
Frekwencja
226
Zawodników
48
Klubów
Skuteczność prób
75.5%
Rwanie (509/674)
63.7%
Podrzut (426/669)
Najlepsze wyniki zawodów
223
Dwubój
GYURJYAN Liana
ARM
GYURJYAN Liana
ARM
101
Rwanie
SOTIEVA Iana
RUS
SOTIEVA Iana
RUS
126
Podrzut
GYURJYAN Liana
ARM
GYURJYAN Liana
ARM
280.13
Sinclair
COTRUTA Andreea
ROU
COTRUTA Andreea
ROU
377
Dwubój
HOZA Bohdan
UKR
HOZA Bohdan
UKR
176
Rwanie
HOZA Bohdan
UKR
HOZA Bohdan
UKR
201
Podrzut
HOZA Bohdan
UKR
HOZA Bohdan
UKR
415.35
Sinclair
HOZA Bohdan
UKR
HOZA Bohdan
UKR
JUNIORKI
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BEKTAS Cansu | 2003 | TUR | 39.71 | 55 | -60 | -61 | 55 | 67 | -71 | -74 | 67 | 122 | 227.47 |
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LATUSHKINA Lada | 2002 | RUS | 44.20 | 60 | 63 | 65 | 65 | 72 | 75 | 77 | 77 | 142 | 240.83 |
| 2 | AYHAN Asuman | 2002 | TUR | 44.95 | 58 | 61 | 64 | 64 | -74 | 74 | -77 | 74 | 138 | 230.75 |
| 3 | HINCU Teodora Luminita | 2003 | MDA | 44.51 | 60 | -63 | -65 | 60 | 70 | 73 | -77 | 73 | 133 | 224.24 |
| 4 | CELIŃSKA MYSŁAW Klaudia | 2002 | WLKS Siedlce | 44.53 | 54 | -58 | 59 | 59 | -70 | 70 | -75 | 70 | 129 | 217.41 |
| 5 | GARCIA RINCON Marta | 2003 | ESP | 44.57 | 54 | 57 | 59 | 59 | 64 | 67 | 69 | 69 | 128 | 215.56 |
| 6 | HREKAVA Iryna | 2003 | BLR | 44.57 | 43 | 47 | -51 | 47 | 57 | 60 | -63 | 60 | 107 | 180.20 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CAMBEI Mihaela Valentina | 2002 | ROU | 48.72 | 71 | 74 | 77 | 77 | 91 | -94 | 94 | 94 | 171 | 267.89 |
| 2 | SAFAK Sedef | 2002 | TUR | 48.48 | 68 | -72 | 72 | 72 | 86 | 90 | -92 | 90 | 162 | 254.78 |
| 3 | SAMULIAK Svitlana | 2003 | UKR | 48.98 | 70 | 73 | -75 | 73 | 81 | 84 | -86 | 84 | 157 | 244.94 |
| 4 | BOMBEN Martina | 2002 | ITA | 48.38 | 65 | -68 | 69 | 69 | 83 | 87 | -89 | 87 | 156 | 245.74 |
| 5 | KARASAKAL Nida | 2002 | TUR | 48.67 | 68 | -71 | -73 | 68 | -85 | 85 | -91 | 85 | 153 | 239.89 |
| 6 | ANDREEVA Polina | 2002 | RUS | 48.98 | 63 | 65 | 67 | 67 | 76 | 79 | 82 | 82 | 149 | 232.46 |
| 7 | TZATZOLLARI Elena | 2002 | GRE | 48.56 | 55 | -60 | 60 | 60 | 75 | 79 | -82 | 79 | 139 | 218.32 |
| 8 | LESZCZYŃSKA Karolina | 2002 | Start Maków Mazowiecki | 48.74 | -55 | 55 | 58 | 58 | 65 | 67 | 70 | 70 | 128 | 200.46 |
| 9 | BERENZON Alina | 2003 | ISR | 48.74 | 48 | 51 | 54 | 54 | 64 | 67 | 70 | 70 | 124 | 194.20 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | COTRUTA Andreea | 2003 | ROU | 54.36 | 80 | 83 | 86 | 86 | 100 | 105 | 108 | 108 | 194 | 280.13 |
| 2 | STERCKX Nina | 2002 | BEL | 54.81 | 81 | 85 | 88 | 88 | 98 | 102 | -105 | 102 | 190 | 272.76 |
| 3 | ZAKHARCHENKO Alina | 2002 | UKR | 54.92 | 75 | 77 | 79 | 79 | 90 | 94 | 96 | 96 | 175 | 250.88 |
| 4 | IVZHENKO Olha | 2003 | UKR | 54.30 | 73 | 76 | 78 | 78 | 90 | 94 | -97 | 94 | 172 | 248.55 |
| 5 | SZYMANEK Monika | 2002 | LKS Dobryszyce | 54.74 | 73 | -76 | -76 | 73 | 95 | -98 | -98 | 95 | 168 | 241.40 |
| 6 | PILZ Annika | 2002 | GER | 53.60 | 70 | 73 | 75 | 75 | 80 | 84 | 87 | 87 | 162 | 236.28 |
| 7 | STANEVA Victoria Gancheva | 2002 | BUL | 54.93 | 62 | 66 | -69 | 66 | 85 | 89 | 91 | 91 | 157 | 225.04 |
| 8 | MATJUHHINA Angelina | 2003 | EST | 54.63 | 68 | -70 | -70 | 68 | 85 | -90 | -90 | 85 | 153 | 220.15 |
| 9 | HOMEWOOD Taliyah Krissi | 2003 | GBR | 52.05 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | IVANOVA Daniela | 2002 | LAT | 58.90 | 80 | -84 | 84 | 84 | 98 | 102 | 106 | 106 | 190 | 259.79 |
| 2 | OZKAN Aysel | 2002 | TUR | 58.50 | 82 | -85 | 85 | 85 | 93 | 98 | -102 | 98 | 183 | 251.34 |
| 3 | OZKAN Cansel | 2002 | TUR | 57.20 | -81 | -82 | 82 | 82 | 92 | 96 | 99 | 99 | 181 | 252.33 |
| 4 | MANTAROPOULOS Marie | 2002 | FRA | 58.60 | -75 | 75 | 79 | 79 | 87 | 90 | -93 | 90 | 169 | 231.85 |
| 5 | MAISEYEVICH Dziyana | 2002 | BLR | 58.90 | 72 | 76 | 78 | 78 | 88 | 91 | -93 | 91 | 169 | 231.08 |
| 6 | VASILENKO Alina | 2002 | RUS | 58.22 | -73 | -73 | 73 | 73 | 90 | -95 | 95 | 95 | 168 | 231.47 |
| 7 | VALOGGIA Viola | 2002 | ITA | 58.80 | 72 | -76 | -77 | 72 | 91 | 94 | -97 | 94 | 166 | 227.23 |
| 8 | POŁKA Maria | 2003 | Promień Opalenica | 56.00 | 72 | 75 | -77 | 75 | 86 | 88 | -90 | 88 | 163 | 230.54 |
| 9 | MIKAYELYAN Mariam | 2003 | ARM | 58.20 | 74 | -79 | -79 | 74 | 87 | -91 | -91 | 87 | 161 | 221.87 |
| 10 | FYLYPIV Vitaliia | 2003 | UKR | 58.93 | 69 | 72 | -74 | 72 | 83 | -87 | 87 | 87 | 159 | 217.33 |
| 11 | LOTTI Lisa | 2003 | ITA | 57.97 | 68 | 71 | -74 | 71 | 83 | 85 | 88 | 88 | 159 | 219.69 |
| 12 | SCHLITTIG Vicky | 2003 | GER | 58.24 | 72 | -74 | 75 | 75 | 83 | -87 | -87 | 83 | 158 | 217.64 |
| 13 | ROZNOVAN Svetlana | 2002 | MDA | 58.79 | 67 | -71 | -71 | 67 | 86 | -90 | 90 | 90 | 157 | 214.93 |
| 14 | ACKERMANN Antonia Helena | 2002 | GER | 58.80 | 72 | -74 | -75 | 72 | -85 | -85 | 85 | 85 | 157 | 214.91 |
| 15 | ARVA Cintia Andrea | 2002 | HUN | 55.40 | 67 | -70 | -70 | 67 | 87 | -91 | -91 | 87 | 154 | 219.44 |
| 16 | LOEN Julia Jordanger | 2002 | NOR | 58.38 | 66 | 69 | -71 | 69 | 79 | 82 | 84 | 84 | 153 | 210.42 |
| 17 | PAYET Loane Marie Aurelia | 2003 | FRA | 58.40 | 62 | 65 | 67 | 67 | 82 | 85 | -89 | 85 | 152 | 209.00 |
| 18 | NOVAK Alina | 2003 | AUT | 58.76 | 62 | 66 | -68 | 66 | 80 | -84 | -84 | 80 | 146 | 199.94 |
| 19 | QUIGLEY Marina | 2003 | IRL | 56.43 | 55 | 57 | 59 | 59 | 70 | 73 | 76 | 76 | 135 | 189.94 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MISERENDINO Giulia | 2002 | ITA | 63.85 | 92 | 97 | -99 | 97 | 103 | 106 | -109 | 106 | 203 | 263.91 |
| 2 | SALIAJ Kleopatra | 2002 | ALB | 63.68 | -85 | 85 | -90 | 85 | 105 | -108 | 109 | 109 | 194 | 252.61 |
| 3 | ILIE Mihaela | 2002 | ROU | 63.92 | 80 | 84 | -86 | 84 | 104 | 107 | -111 | 107 | 191 | 248.15 |
| 4 | ROSINSKA Yevheniia | 2003 | UKR | 63.79 | -76 | 76 | -81 | 76 | 94 | 98 | 104 | 104 | 180 | 234.14 |
| 5 | ROTHSTEIN Alisa | 2003 | SWE | 63.60 | 71 | 74 | -76 | 74 | 91 | -94 | -95 | 91 | 165 | 215.01 |
| 6 | BACKSTROM Jannike | 2003 | FIN | 64.00 | 70 | -73 | 75 | 75 | 89 | -92 | -92 | 89 | 164 | 212.91 |
| 7 | LADVENICOVA Nina | 2002 | SVK | 62.20 | 68 | 71 | 73 | 73 | 82 | 86 | -90 | 86 | 159 | 210.02 |
| 8 | LIONI Chrysi | 2002 | GRE | 63.62 | 67 | -71 | -71 | 67 | 90 | -92 | -93 | 90 | 157 | 204.55 |
| 9 | KUBIKOVA Marie | 2003 | CZE | 63.59 | 64 | -67 | 67 | 67 | 82 | -86 | -86 | 82 | 149 | 194.18 |
| 10 | KIREVA Gabriela Kirilova | 2002 | BUL | 63.74 | 63 | -68 | -68 | 63 | 83 | -88 | -88 | 83 | 146 | 190.00 |
| 11 | SAAR Mona | 2002 | EST | 62.61 | 62 | -65 | 65 | 65 | 75 | -79 | 79 | 79 | 144 | 189.44 |
| 12 | EZZEDDINE Alissa | 2003 | BEL | 63.09 | 58 | 61 | -63 | 61 | 75 | -79 | -79 | 75 | 136 | 178.09 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LUOSTARINEN Aino Enni Inkeri | 2003 | FIN | 69.10 | 84 | 88 | -91 | 88 | 110 | 114 | 117 | 117 | 205 | 254.76 |
| 2 | KHACHATRYAN Milena | 2002 | ARM | 70.40 | 84 | -89 | 90 | 90 | 106 | 111 | -115 | 111 | 201 | 247.30 |
| 3 | YENIGUN Sara | 2002 | TUR | 70.70 | 83 | -87 | 87 | 87 | 110 | 113 | -115 | 113 | 200 | 245.52 |
| 4 | KACZMARCZYK Andżelika | 2002 | UOLKA Ostrów Mazowiecka | 70.70 | 83 | 87 | 89 | 89 | 105 | 109 | -112 | 109 | 198 | 243.06 |
| 5 | SCOTTO DI UCCIO Fabiana | 2002 | ITA | 70.40 | 80 | -85 | 86 | 86 | 95 | 100 | -105 | 100 | 186 | 228.84 |
| 6 | STEINER Victoria | 2003 | AUT | 70.60 | -78 | 78 | 82 | 82 | 98 | -103 | -103 | 98 | 180 | 221.13 |
| 7 | BYCHOK Alena | 2002 | RUS | 70.70 | 80 | 84 | -88 | 84 | 90 | -94 | 95 | 95 | 179 | 219.74 |
| 8 | CARLSSON Hillevi Elsa Iris | 2002 | SWE | 70.25 | 72 | 75 | -77 | 75 | 94 | 97 | 100 | 100 | 175 | 215.55 |
| 9 | THORARINSDOTTIR Birta Lif | 2002 | ISL | 70.74 | 76 | 80 | -83 | 80 | 94 | -98 | -98 | 94 | 174 | 213.53 |
| 10 | HORNER Amelie | 2002 | GER | 66.80 | 77 | -80 | -80 | 77 | 94 | 97 | -100 | 97 | 174 | 220.34 |
| 11 | PICOT Zeline Marie | 2003 | FRA | 66.80 | 71 | -74 | 74 | 74 | 93 | -96 | -97 | 93 | 167 | 211.47 |
| 12 | MYRILLA Maria Dimitra | 2002 | GRE | 68.39 | 68 | 71 | 74 | 74 | 87 | 92 | -94 | 92 | 166 | 207.46 |
| 13 | SOTERIOU Angeliki | 2003 | CYP | 70.81 | -68 | 68 | -72 | 68 | 83 | 86 | 88 | 88 | 156 | 191.34 |
| 14 | MIKUSOVA Laura | 2002 | SVK | 64.03 | 63 | -65 | 65 | 65 | 73 | -76 | -76 | 73 | 138 | 179.11 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SOTIEVA Iana | 2002 | RUS | 75.23 | 95 | -101 | 101 | 101 | 116 | 121 | -126 | 121 | 222 | 264.07 |
| 2 | UCAN Dilara | 2002 | TUR | 73.66 | 90 | -96 | 96 | 96 | 115 | 120 | 122 | 122 | 218 | 262.03 |
| 3 | SAUCHANKA Dziyana | 2002 | BLR | 75.50 | 74 | 77 | 79 | 79 | 86 | 91 | 95 | 95 | 174 | 206.62 |
| 4 | ERICSSON Nicol Alejandra | 2002 | SWE | 75.31 | 73 | 76 | 78 | 78 | 85 | 90 | 95 | 95 | 173 | 205.68 |
| 5 | ROJO CARRASCO Samanda | 2002 | ESP | 75.97 | 65 | 68 | -71 | 68 | 80 | -85 | -85 | 80 | 148 | 175.22 |
| 6 | HECHT Shaked | 2003 | ISR | 75.40 | 55 | 58 | 61 | 61 | 66 | 70 | 73 | 73 | 134 | 159.22 |
| 7 | MAGAT Csilla | 2002 | HUN | 73.95 | 50 | 55 | 58 | 58 | 67 | -72 | 73 | 73 | 131 | 157.15 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GERASIMOVA Anastasiia | 2003 | RUS | 79.50 | 85 | 90 | 94 | 94 | 106 | 111 | 116 | 116 | 210 | 243.44 |
| 2 | ARAKELYAN Margarita | 2003 | ARM | 77.10 | 77 | 81 | 85 | 85 | 101 | 104 | 106 | 106 | 191 | 224.55 |
| 3 | KHEIDZER Darya | 2002 | BLR | 76.50 | 80 | 82 | 84 | 84 | 98 | 103 | 106 | 106 | 190 | 224.20 |
| 4 | OPEKUNOVA Kseniia | 2003 | RUS | 76.80 | 72 | 76 | 79 | 79 | 93 | 98 | 102 | 102 | 181 | 213.18 |
| 5 | CHAKALINSKAYA Liubou | 2002 | BLR | 77.70 | 68 | 71 | 74 | 74 | 85 | 90 | -93 | 90 | 164 | 192.11 |
| 6 | SALPIKIDOU Anna | 2002 | GRE | 79.50 | 70 | 73 | -75 | 73 | 85 | -90 | -92 | 85 | 158 | 183.16 |
| 7 | ESCALANTE Krisbel | 2003 | ESP | 78.00 | -72 | -72 | 72 | 72 | -80 | 80 | -85 | 80 | 152 | 177.74 |
| 8 | KARAMANLI Aysegul | 2002 | TUR | 77.40 | -75 | -77 | -77 | 0 | 95 | -100 | -100 | 95 | 95 | 111.48 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GYURJYAN Liana | 2002 | ARM | 83.84 | 92 | 97 | -100 | 97 | 116 | 126 | -130 | 126 | 223 | 252.66 |
| 2 | BLANCO TARELA Irene | 2002 | ESP | 83.31 | 88 | 93 | 96 | 96 | 107 | 112 | 115 | 115 | 211 | 239.69 |
| 3 | YALCIN Nuran | 2002 | TUR | 113.47 | 78 | 82 | 84 | 84 | 105 | -110 | 110 | 110 | 194 | 200.16 |
| 4 | DAVIDUTA Gabriela | 2003 | ROU | 106.46 | 79 | 83 | 85 | 85 | 97 | 101 | 106 | 106 | 191 | 199.95 |
| 5 | BELOZEROVA Mariia | 2003 | RUS | 118.10 | 81 | -85 | -86 | 81 | 100 | 106 | -111 | 106 | 187 | 191.46 |
| 6 | JANIAK Julia | 2002 | Unia Hrubieszów | 95.45 | -78 | 78 | 82 | 82 | 93 | 98 | -101 | 98 | 180 | 194.43 |
| 7 | BOLEDOVICOVA Julia | 2002 | SVK | 85.06 | 70 | 73 | 75 | 75 | 85 | 92 | -97 | 92 | 167 | 188.10 |
| 8 | ZEMBOVA Lenka | 2002 | SVK | 83.62 | 70 | 73 | -75 | 73 | 75 | 80 | --- | 80 | 153 | 173.54 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COTRUTA Andreea | ROU | 54.36 | 194 | 280.13 |
| 2 | STERCKX Nina | BEL | 54.81 | 190 | 272.76 |
| 3 | CAMBEI Mihaela Valentina | ROU | 48.72 | 171 | 267.89 |
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CHOLAKYAN Garnik | 2002 | ARM | 48.75 | 85 | -87 | 87 | 87 | 105 | -110 | -110 | 105 | 192 | 328.11 |
| 2 | CELIK Sahin | 2002 | TUR | 48.95 | 80 | 84 | 86 | 86 | 94 | -98 | 99 | 99 | 185 | 315.07 |
| 3 | SANDU Leonard Florentin | 2003 | ROU | 48.68 | -76 | -76 | 76 | 76 | -101 | 102 | 109 | 109 | 185 | 316.53 |
| 4 | LA BARBERA Federico | 2002 | ITA | 48.58 | 76 | 80 | 83 | 83 | 97 | 101 | -103 | 101 | 184 | 315.36 |
| 5 | POLEZHAEV Egor | 2002 | RUS | 48.69 | 79 | -83 | 84 | 84 | 95 | 99 | -102 | 99 | 183 | 313.06 |
| 6 | MARCHANKA Aliaksandr | 2003 | BLR | 48.82 | 74 | 80 | -84 | 80 | 93 | -99 | -100 | 93 | 173 | 295.29 |
| 7 | DANEV Deniz Gretov | 2003 | BUL | 48.90 | 68 | 72 | -75 | 72 | 87 | -92 | -94 | 87 | 159 | 271.02 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MASSIDDA Sergio | 2002 | ITA | 54.95 | 102 | 105 | 107 | 107 | 125 | --- | --- | 125 | 232 | 360.37 |
| 2 | SHARKOV Albert | 2002 | RUS | 54.70 | 102 | 106 | -108 | 106 | 117 | -120 | 121 | 121 | 227 | 353.82 |
| 3 | KRUPLA Florin Cosmin | 2003 | ROU | 53.98 | 93 | 97 | 100 | 100 | 116 | 120 | 123 | 123 | 223 | 351.13 |
| 4 | PAPOU Yahor | 2003 | BLR | 54.98 | 93 | 97 | -101 | 97 | 119 | -121 | 122 | 122 | 219 | 340.03 |
| 5 | MOSKAL Matej | 2002 | CZE | 54.60 | 93 | 96 | -99 | 96 | 116 | -121 | 122 | 122 | 218 | 340.27 |
| 6 | DIMOV Ivan Petkov | 2002 | BUL | 54.55 | 92 | 96 | 99 | 99 | 115 | -118 | 118 | 118 | 217 | 338.95 |
| 7 | CABUK Haci Osman | 2002 | TUR | 54.82 | -95 | 96 | -100 | 96 | 117 | -121 | -123 | 117 | 213 | 331.45 |
| 8 | ERDOGAN Mustafa | 2003 | TUR | 54.85 | 90 | 94 | -98 | 94 | 110 | 116 | -119 | 116 | 210 | 326.64 |
| 9 | TAGIYEV Avaz | 2002 | AZE | 53.15 | 86 | 91 | 94 | 94 | 106 | 111 | 116 | 116 | 210 | 334.66 |
| 10 | TYSHCHENKO Andrii | 2002 | UKR | 54.60 | 87 | -91 | 91 | 91 | 108 | 112 | 116 | 116 | 207 | 323.10 |
| 11 | SHAMILISHVILI Bachuki | 2002 | GEO | 54.55 | 80 | 84 | 87 | 87 | 107 | 112 | 115 | 115 | 202 | 315.52 |
| 12 | GODDEN James Finley | 2003 | GBR | 54.01 | -73 | 73 | -77 | 73 | 93 | 96 | 100 | 100 | 173 | 272.29 |
| 13 | CATAREU Mihail | 2003 | MDA | 54.93 | 72 | 75 | -77 | 75 | 88 | -93 | 93 | 93 | 168 | 261.03 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GENC Yusuf Fehmi | 2002 | TUR | 60.74 | 110 | 114 | 117 | 117 | 140 | 146 | 152 | 152 | 269 | 388.54 |
| 2 | DONEN Dogan | 2002 | TUR | 60.20 | 115 | 119 | -122 | 119 | 140 | 145 | 149 | 149 | 268 | 389.51 |
| 3 | POGHOSYAN Ara | 2002 | ARM | 60.56 | 112 | 116 | 118 | 118 | 142 | -147 | -147 | 142 | 260 | 376.31 |
| 4 | PAPEYAN Andranik | 2002 | ARM | 60.34 | 108 | 115 | -117 | 115 | 134 | 138 | -141 | 138 | 253 | 367.11 |
| 5 | SERADA Mikhail | 2003 | BLR | 60.87 | 105 | -109 | 109 | 109 | 130 | -135 | 136 | 136 | 245 | 353.35 |
| 6 | KHARAZISHVILI Giorgi | 2003 | GEO | 60.58 | 101 | 104 | 106 | 106 | 127 | 131 | -136 | 131 | 237 | 342.94 |
| 7 | FICARRA Luca | 2003 | ITA | 60.20 | -95 | 95 | 100 | 100 | 124 | 130 | -135 | 130 | 230 | 334.28 |
| 8 | RACHERU Alin Silviu | 2003 | ROU | 60.35 | -95 | 95 | -101 | 95 | 125 | 130 | -132 | 130 | 225 | 326.44 |
| 9 | MAMMADOV Tehran | 2002 | AZE | 59.20 | 95 | 100 | -105 | 100 | 115 | 120 | -125 | 120 | 220 | 323.54 |
| 10 | POLHOS Marek | 2003 | CZE | 60.38 | -88 | 88 | 91 | 91 | 118 | 123 | 125 | 125 | 216 | 313.28 |
| 11 | WIATROWICZ Marcin | 2003 | Tarpan Mrocza | 59.24 | 90 | 94 | -98 | 94 | 110 | 114 | -116 | 114 | 208 | 305.74 |
| 12 | BENYIK Gabriel | 2002 | SVK | 60.11 | 92 | -96 | 96 | 96 | 106 | 111 | -115 | 111 | 207 | 301.17 |
| 13 | WANG HANSEN Gustav | 2002 | DEN | 60.51 | 83 | 87 | 90 | 90 | 104 | 108 | 111 | 111 | 201 | 291.09 |
| 14 | BUYSSCHAERT Tristan Herve | 2003 | FRA | 60.66 | -86 | 86 | 89 | 89 | 100 | 104 | 107 | 107 | 196 | 283.36 |
| 15 | JIMENEZ CANO Ruben | 2003 | ESP | 60.47 | 83 | -86 | 86 | 86 | 103 | 107 | -110 | 107 | 193 | 279.63 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | FLOREA Robert George | 2002 | ROU | 66.30 | 115 | -120 | -121 | 115 | 145 | -152 | 152 | 152 | 267 | 363.85 |
| 2 | ALTINTAS Emekcan | 2002 | TUR | 66.90 | 117 | 121 | -123 | 121 | 142 | 145 | -148 | 145 | 266 | 360.42 |
| 3 | KHODAS Dzmitri | 2003 | BLR | 66.50 | 113 | 117 | 122 | 122 | 138 | 143 | -146 | 143 | 265 | 360.43 |
| 4 | MUSTEATA Mihail | 2002 | MDA | 66.60 | 115 | 120 | -123 | 120 | 135 | 141 | -146 | 141 | 261 | 354.65 |
| 5 | GASIMOV Rustam | 2002 | AZE | 66.60 | 116 | -121 | -121 | 116 | 144 | -150 | -151 | 144 | 260 | 353.29 |
| 6 | JAMALI BOULAAYOUN Ismail | 2003 | ESP | 66.60 | 115 | 118 | -121 | 118 | -135 | -137 | 137 | 137 | 255 | 346.50 |
| 7 | KOZYRAU Siarhei | 2002 | BLR | 66.90 | 110 | -114 | -114 | 110 | 135 | 140 | -143 | 140 | 250 | 338.74 |
| 8 | JAVADOV Omar | 2002 | AZE | 66.20 | 110 | 115 | 119 | 119 | 130 | -135 | -137 | 130 | 249 | 339.64 |
| 9 | PRIJIC Korino | 2002 | CRO | 66.30 | 105 | -110 | -112 | 105 | -133 | 133 | -136 | 133 | 238 | 324.33 |
| 10 | LECLERC Lucas Jean Paul Bernard | 2003 | FRA | 65.90 | 94 | 98 | 102 | 102 | 117 | 121 | 125 | 125 | 227 | 310.53 |
| 11 | CANCE Quentin Jean Baptiste | 2002 | FRA | 65.80 | 97 | 100 | -102 | 100 | -125 | 125 | -130 | 125 | 225 | 308.10 |
| 12 | GIORBELIDZE Gurami | 2002 | GEO | 66.60 | 95 | 100 | --- | 100 | 115 | --- | --- | 115 | 215 | 292.15 |
| 13 | HOFSTAD Mats | 2002 | NOR | 66.20 | 92 | -97 | -97 | 92 | -115 | 115 | --- | 115 | 207 | 282.35 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SEROBIAN Gevorg | 2002 | RUS | 72.74 | 133 | 136 | 138 | 138 | 158 | -161 | 161 | 161 | 299 | 385.21 |
| 2 | MAMONTOV Aleksei | 2002 | RUS | 72.58 | 128 | 133 | -137 | 133 | 154 | 157 | 160 | 160 | 293 | 377.96 |
| 3 | CABALA Sebastian | 2002 | SVK | 71.34 | 123 | -127 | 130 | 130 | 150 | 158 | 160 | 160 | 290 | 377.86 |
| 4 | GRIGORYAN Suren | 2003 | ARM | 72.53 | 125 | 131 | 133 | 133 | 153 | 156 | -160 | 156 | 289 | 372.95 |
| 5 | ZEYDANLI Ramazan | 2002 | TUR | 72.07 | 123 | 130 | -132 | 130 | 146 | 151 | 154 | 154 | 284 | 367.85 |
| 6 | ACIKGOZ Utku | 2002 | TUR | 72.83 | 120 | 126 | -132 | 126 | 141 | 145 | -147 | 145 | 271 | 348.89 |
| 7 | SAHIBOV Hasanagha | 2002 | AZE | 72.65 | 113 | 118 | -123 | 118 | 140 | 147 | -152 | 147 | 265 | 341.65 |
| 8 | ASKARZADE Samir | 2002 | AZE | 72.72 | 118 | 122 | -125 | 122 | 142 | -146 | -150 | 142 | 264 | 340.17 |
| 9 | TARQUINI Lorenzo | 2002 | ITA | 72.67 | 115 | 121 | -125 | 121 | -143 | 143 | -151 | 143 | 264 | 340.31 |
