II Runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów - OZPC Łódź

Radomsko  –  04.07.2020

Frekwencja

27
Zawodników
7
Klubów

Skuteczność prób

78.5%
Rwanie (62/79)
76.4%
Podrzut (55/72)

Najlepsze wyniki zawodów

183
Dwubój
SZYMANEK Monika
LKS Dobryszyce
81
Rwanie
KAROLAK Maria
Włókniarz Konstantynów
103
Podrzut
SZYMANEK Monika
LKS Dobryszyce
253.93
Sinclair
SZYMANEK Monika
LKS Dobryszyce
255
Dwubój
GOCAŁEK Jakub
LKS Dobryszyce
116
Rwanie
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
140
Podrzut
GOCAŁEK Jakub
LKS Dobryszyce
311.84
Sinclair
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BARAŃSKI Patryk 2004 LKS Dobryszyce 75.40 108 112 116 116 124 128 131 131 247 311.84
2 GOCAŁEK Jakub 2001 LKS Dobryszyce 85.00 105 110 115 115 132 140 -145 140 255 302.76
3 OŁUBEK Oskar 2002 Omega Kleszczów 67.00 90 94 -97 94 117 122 128 128 222 300.52
4 MICHALAK Kamil 2004 Włókniarz Konstantynów 81.20 85 -90 91 91 117 122 -127 122 213 258.60
5 ADAMCZYK Adrian 2001 Opocznianka Opoczno 117.00 -110 -110 110 110 135 --- --- 135 245 258.52
6 SZYMANEK Monika 2002 LKS Dobryszyce 57.60 70 75 80 80 93 98 103 103 183 253.93
7 ADAMCZYK Kacper 2002 Opocznianka Opoczno 73.60 85 90 93 93 105 -110 -113 105 198 253.38
8 KOPKA Dawid 2004 Omega Kleszczów 139.30 95 100 105 105 125 132 140 140 245 249.31
9 JAKÓBCZAK Marcin 2004 Omega Kleszczów 103.90 95 100 -105 100 115 120 125 125 225 246.13
10 PIETRUS Filip 2002 Burza Burzenin 96.00 85 90 95 95 115 -120 --- 115 210 236.51
11 KAROLAK Maria 2003 Włókniarz Konstantynów 69.60 75 78 81 81 -95 -98 98 98 179 221.58
12 FIOŁEK Kamil 2002 Gryf Bujny 85.70 73 77 -80 77 100 105 110 110 187 221.17
13 OLEŚKIEWICZ Sylwia 1999 Omega Kleszczów 45.70 54 58 -60 58 63 69 73 73 131 216.06
14 OŁUBEK Klaudia 1998 Omega Kleszczów 49.05 54 -58 -60 54 63 -67 70 70 124 193.24
15 PIETRZYK Adrian 2003 Gryf Bujny 64.50 55 58 60 60 70 75 79 79 139 192.81
16 RADKA Kacper 2004 UMLKS Radomsko 65.30 55 60 -63 60 65 70 73 73 133 183.02
17 TUROWICZ Wiktor 2002 Gryf Bujny 65.00 55 -58 -60 55 70 75 -78 75 130 179.42
18 GŁĄB Klaudia 1999 LKS Dobryszyce 75.10 -60 65 68 68 75 80 -85 80 148 176.20
19 CIEŚLAK Klara 2001 LKS Dobryszyce 75.50 -60 60 65 65 78 83 -89 83 148 175.74
20 BARTOSIK Aleksandra 1999 UMLKS Radomsko 61.00 53 56 58 58 68 71 -73 71 129 172.47
21 POPECKI Filip 2004 Opocznianka Opoczno 128.70 65 70 75 75 -80 80 -85 80 155 159.95
22 PAWLOS Milena 2003 LKS Dobryszyce 59.10 50 53 -55 53 60 63 -65 63 116 158.26
23 SZMYTKA Magdalena 2000 Burza Burzenin 81.60 50 55 60 60 60 65 70 70 130 148.98
24 ŚWIĄTEK Wiktoria 2003 Burza Burzenin 59.40 37 40 -43 40 52 -55 55 55 95 129.18
25 DWORZYŃSKA Małgorzata 2004 Gryf Bujny 64.50 30 33 35 35 40 45 49 49 84 108.55
26 KAROLAK Magdalena 1999 Włókniarz Konstantynów 130.80 -90 --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00
27 KAROLAK Piotr 2002 Włókniarz Konstantynów 77.90 -93 -94 -95 0 --- --- --- 0 0 0.00

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację