Mistrzostwa Świata U20

Taszkient  –  23.05.2021

Frekwencja

226
Zawodników
57
Klubów

Skuteczność prób

71.4%
Rwanie (481/674)
62.1%
Podrzut (412/663)

Najlepsze wyniki zawodów

258
Dwubój
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
113
Rwanie
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
145
Podrzut
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
303.8
Sinclair
KONOTOP Kamila
UKR
411
Dwubój
KUWORGE Enzo Kofi
NED
189
Rwanie
HOZA Bohdan
UKR
231
Podrzut
KUWORGE Enzo Kofi
NED
451.57
Sinclair
JUNIANSYAH Rizki
INA

JUNIORKI

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BEKTAS Cansu TUR 65 67 70 70 80 84 -87 84 154
2 GUNES Melisa TUR 65 67 69 69 78 80 -84 80 149
3 HINCU Teodora Luminita MDA 62 64 66 66 74 77 79 79 145
4 LATUSHKINA Lada RUS 64 66 68 68 74 76 -78 76 144
5 KHOIRUNNISA Najla INA -60 62 -66 62 -75 75 -79 75 137
6 PANA Cosmina Adriana ROU -63 -63 -63 0 78 80 84 84 84

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AISAH Windy Cantika INA 82 86 -88 86 100 105 -107 105 191
2 CAMBEI Mihaela Valentina ROU 81 84 86 86 96 -99 99 99 185
3 ZHATKINA Elizaveta RUS 68 -71 71 71 88 92 94 94 165
4 KUTIAKINA Milana RUS 68 70 -72 70 88 91 -96 91 161
5 HARIROH Siti Nafisatul INA 70 -73 -73 70 90 -94 -96 90 160
6 BOMBEN Martina ITA 68 -71 71 71 -88 -88 88 88 159
7 IMPERIO Giulia ITA 80 85 -87 85 -95 -95 -95 0 85

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KONOTOP Kamila UKR 89 93 96 96 108 113 116 116 212
2 STERCKX Nina BEL 85 88 90 90 102 -108 108 108 198
3 COTRUTA Andreea ROU 83 -86 -86 83 101 -105 105 105 188
4 ALICI Duygu TUR 78 81 83 83 100 102 104 104 187
5 IVZHENKO Olha UKR 80 83 -86 83 98 -101 102 102 185
6 KLARISA Juliana INA 80 -84 -84 80 105 -109 -109 105 185
7 ABDULLAEVA Nigora UZB 76 -79 79 79 92 96 99 99 178
8 ESTEP Emily Katharine USA 74 77 -80 77 94 97 -100 97 174
9 VANDENABEELE Annelien BEL -73 73 76 76 90 94 -97 94 170
10 TZATZOLLARI Elena GRE -67 -67 67 67 80 84 -87 84 151
11 EKRA Marjia Akter BAN 63 -67 -67 63 --- --- --- 0 63

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BELKHIR Ghofrane TUN 87 91 --- 91 112 -120 120 120 211
2 OZKAN Cansel TUR 85 87 90 90 -104 104 -107 104 194
3 PICCINNO Chiara ITA -85 -85 86 86 102 104 106 106 192
4 ZAKHARCHENKO Alina UKR 82 85 -86 85 100 104 106 106 191
5 SZYMANEK Monika LKS Dobryszyce 77 -80 80 80 106 109 111 111 191
6 NELLY INA 80 -83 -83 80 105 108 110 110 190
7 BECERRA ROMERO Jenifer Samanta ECU -82 82 -86 82 102 106 -109 106 188
8 SAMULIAK Svitlana UKR 82 -84 84 84 96 99 101 101 185
9 GARZA Faith Mallory USA 70 74 77 77 97 101 -104 101 178
10 KARDARA Maria GRE 78 81 -84 81 92 95 -98 95 176
11 LADVENICOVA Nina SVK 66 69 -71 69 85 88 90 90 159
12 VERHAEGEN Robine BEL 64 -67 67 67 85 88 91 91 158
13 MOYENGWA Magdeline BOT -60 62 65 65 70 75 --- 75 140
14 RANY Gini BAN 53 56 -61 56 60 -70 70 70 126

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OLARU Raluca Andreea ROU 94 -98 98 98 114 -116 116 116 214
2 MISERENDINO Giulia ITA 93 97 -99 97 110 -113 -113 110 207
3 YBRAY Gulnur KAZ 87 -90 90 90 110 -114 115 115 205
4 ANGGI Restu INA 85 -89 90 90 107 -111 114 114 204
5 RAHMOUNI Chaima TUN 86 -90 92 92 -108 111 -115 111 203
6 GRUZDOVA Mariia RUS 84 87 -89 87 103 108 112 112 199
7 WOŁK Wiktoria Tarpan Mrocza 88 91 -93 91 -107 107 -111 107 198
8 MANTAROPOULOS Marie FRA 85 88 90 90 99 -103 103 103 193
9 ACKERMANN Antonia Helena GER 82 -85 85 85 103 107 -109 107 192
10 DJURAEVA Madinabonu UZB 78 81 -83 81 97 101 103 103 184
11 TRINH Haley C USA 72 75 78 78 96 100 -103 100 178
12 GANZORIG Bolortuya MGL -68 68 -72 68 78 85 -94 85 153
13 RIYA Farjana Akter BAN 60 -65 -65 60 72 76 -79 76 136
14 SKELTON Rienna Lynn CAN 80 83 -86 83 -100 --- --- 0 83

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 REEVES Olivia Lynn USA -98 98 102 102 122 127 -130 127 229
2 FAYZULLAEVA Kumushkhon UZB 97 100 103 103 122 -127 -128 122 225
3 GUSEVA Evgeniia RUS 96 99 102 102 120 -125 -125 120 222
4 OZKAN Aysel TUR 95 98 101 101 111 116 -120 116 217
5 GUSALOVA Zarina RUS -96 96 -101 96 115 -120 -122 115 211
6 KHACHATRYAN Milena ARM 89 92 -96 92 110 -116 117 117 209
7 LUOSTARINEN Aino Enni Inkeri FIN 87 -90 -90 87 113 -118 -121 113 200
8 ROSINSKA Yevheniia UKR 83 85 87 87 106 109 111 111 198
9 HASAN Merna SYR 84 88 -90 88 -105 107 -117 107 195
10 KACZMARCZYK Andżelika Tytan Oława -83 83 86 86 106 -111 -111 106 192
11 STEINER Victoria AUT 78 -82 83 83 100 104 106 106 189
12 ANDREWS Natalie USA 80 82 84 84 100 -103 104 104 188
13 RUSTAMOVA Mashkhura UZB 73 -77 -78 73 94 98 101 101 174
14 GOMBOSUREN Enerel MGL -85 -85 -85 0 -103 103 106 106 106
15 ANTONIADOU Nefeli Theodora GRE -76 -76 -76 0 90 -94 -94 90 90

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SOTIEVA Iana RUS 100 105 108 108 120 125 --- 125 233
2 PAREDES ARREAGA Bella Nancy ECU 91 95 98 98 112 116 119 119 217
3 LITOSHYK Ryna BLR 93 96 98 98 115 117 -120 117 215
4 MCELDERRY Arveta Anna USA 94 97 99 99 -113 115 -119 115 214
5 VIZGINA Ekaterina RUS 84 88 -90 88 105 109 112 112 200
6 SMITH Annalee Chole USA 85 88 90 90 105 -108 109 109 199
7 JAGHLI Mari SYR -85 85 -91 85 104 108 -111 108 193
8 BAJALANI Elnaz IRI 85 -91 92 92 100 -106 -107 100 192
9 GERCEKDEN lldem Burcu TUR 83 87 -90 87 95 103 -105 103 190
10 ALMADANI Mai Ahmad Essa Ahmad UAE 58 61 63 63 75 -77 77 77 140
11 RUTKOWSKA Milena Mazovia Ciechanów 81 84 -86 84 -104 -104 -105 0 84

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GYURJYAN Liana ARM 90 95 98 98 117 121 125 125 223
2 UCAN Dilara TUR 95 97 99 99 115 119 123 123 222
3 JIMENEZ QUINONEZ Kelin Juliana ECU 89 91 94 94 116 120 124 124 218
4 MINKOVA Dziyana BLR 86 90 93 93 115 -120 120 120 213
5 SALDARRIAGA DIOSES Estrella Belen PER -83 83 86 86 105 110 -113 110 196
6 BOROS Viktoria HUN 85 90 -92 90 -105 105 -110 105 195
7 THORNTON Alexandra Marie USA 85 -88 -89 85 100 105 110 110 195

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JABBOROVA Tursunoy UZB 103 108 111 111 122 129 133 133 244
2 OWENS Avery Elizabeth USA 88 91 93 93 110 115 118 118 211
3 JAMALI GALEH Yekta IRI 85 90 92 92 105 111 116 116 208
4 RAK Agnieszka Znicz Biłgoraj 86 90 -93 90 106 110 -114 110 200
5 YENIGUN Sara TUR 88 -91 -93 88 110 -116 -117 110 198
6 ROBLES Denise Amanda USA -86 86 90 90 103 107 -111 107 197
7 CEVIK Fatmagul TUR 84 -89 -91 84 100 108 -113 108 192
8 MANUMUA Salome Ovatini TGA 65 -68 -68 65 75 80 85 85 150

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SANSYZBAYEVA Aisamal KAZ 105 109 113 113 135 140 145 145 258
2 ORLOVA Viktoriia RUS 95 100 105 105 120 125 130 130 235
3 FRIESEN Emma Mary Elizabeth CAN 95 -99 100 100 115 -120 -122 115 215
4 YALCIN Nuran TUR 85 88 -91 88 113 116 121 121 209
5 PAVEZ MIRANDA Arantzazu Elizabeth A CHI -93 -93 -93 0 --- --- --- 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KONOTOP Kamila UKR 54.95 212 303.80
2 AISAH Windy Cantika INA 48.55 191 300.05
3 BELKHIR Ghofrane TUN 57.50 211 293.13

JUNIORZY

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AUYELKHANOV Ablay KAZ 103 106 108 108 132 -140 140 140 248
2 NAFASOV Ogabek UZB -104 104 -109 104 126 129 -133 129 233
3 ZURITA VALLEJO Benjamin Jose ECU 95 99 101 101 120 124 127 127 228
4 LA BARBERA Federico ITA -96 -96 98 98 120 125 -131 125 223
5 MARTINEZ GONZALEZ Juan Miguel PAN 97 -100 102 102 112 115 120 120 222
6 GUNAY Melihcan TUR -93 93 -97 93 118 123 126 126 219
7 ELIS Mustafa TUR 93 96 -98 96 118 -122 -124 118 214
8 TAJ Md Ashikur Rahman BAN 85 90 92 92 95 105 108 108 200

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MASSIDDA Sergio ITA 129 -133 -133 129 154 156 -160 156 285
2 DROZDOV Alexey KAZ 123 126 128 128 150 154 -158 154 282
3 MKHITARYAN Vanik RUS 115 119 -123 119 140 143 146 146 265
4 KAHRIMAN Kaan TUR 118 -122 -122 118 130 135 138 138 256
5 MARTINEZ CASTILLO Ronnier Zaed PAN -110 110 -113 110 135 140 142 142 252
6 SIMARD Youri CAN 101 106 110 110 130 136 140 140 250
7 MAMMADOV Tehran AZE 110 115 -117 115 130 135 -137 135 250
8 MATRASULOV Khusinboy UZB 108 113 -116 113 127 132 -136 132 245
9 TAIIROV Elzar KGZ -107 107 -112 107 125 130 -135 130 237
10 ULAANTSETSEG Amarbayar MGL 100 -104 104 104 120 124 126 126 230
11 TOM Seth Sinjon USA 95 98 -100 98 118 121 124 124 222
12 LAMPRIDIS Konstantinos GRE 92 96 -98 96 115 120 -125 120 216
13 ALHRENEE Mohammed IRQ -90 93 -101 93 110 -117 -117 110 203
14 RUIU Davide ITA -125 -125 -126 0 143 153 -157 153 153
15 TOPTAS Caner TUR -122 -122 -122 0 -142 143 -153 143 143
16 CHOI Hanju KOR -115 -115 -116 0 141 -150 -152 141 141
17 SHIN Rok KOR 122 125 -128 125 -153 -154 -155 0 125
18 FAATHIR Muhammad INA -115 -115 -115 0 -150 -154 -154 0 0

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OZBEK Muhammed Furkan TUR 138 141 -147 141 170 173 176 176 317
2 AKMOLDA Sairamkez KAZ -128 128 132 132 171 176 -187 176 308
3 GENC Fehmi Yusuf TUR 129 -132 133 133 165 168 -172 168 301
4 JEREMY Lalrinnunga IND -135 135 -139 135 160 165 -170 165 300
5 SAHAKYAN Gor ARM 125 129 132 132 155 162 -166 162 294
6 SHARKOV Albert RUS 130 -134 134 134 -150 150 -155 150 284
7 FRALOU Andrei BLR -123 123 -127 123 150 154 158 158 281
8 REYIMOV Bektimur TKM 128 131 -133 131 150 -155 -158 150 281
9 MURATBEK UULU Ishimbek KGZ 108 112 116 116 152 -157 157 157 273
10 ALIYEV Murad AZE 122 126 128 128 138 143 -146 143 271
11 URBAN Kacper Budowlani Opole 120 -124 -124 120 140 145 -152 145 265
12 CORBU Andrea ITA --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JUNIANSYAH Rizki INA 142 146 155 155 180 189 194 194 349
2 SHEULI Achinta IND 137 -141 141 141 166 169 172 172 313
3 SEROBIAN Gevorg RUS 138 143 -147 143 -160 160 165 165 308
4 VEGLIA Fabrizio ITA -130 130 135 135 165 -171 172 172 307
5 DZHANKHOTOV Ramzan RUS 138 -143 -143 138 157 161 165 165 303
6 TORAYEV Gaygysyz TKM -133 133 -139 133 164 168 -173 168 301
7 TAISUYEV Saikhan KAZ 120 -125 125 125 170 175 -184 175 300
8 MALAKMADZE Archil GEO -138 139 -144 139 -155 155 --- 155 294
9 JAMALI BOULAAYOUN Ismail ESP 125 130 -135 130 153 158 163 163 293
10 DARSIGNY Shad CAN 125 -130 131 131 155 -160 160 160 291
11 JAVADOV Omar AZE 125 -130 132 132 145 150 -155 150 282
12 ALBAHRANI Hassan Ali A KSA 115 120 -124 120 140 151 155 155 275
13 ZILINSKAS Zilvinas LTU 123 -127 -127 123 -150 150 -155 150 273
14 ŁAZUGA Konrad MOK Terespol 122 126 128 128 -142 -142 142 142 270
15 ANTONY Kristo CRO 95 100 -105 100 117 121 125 125 225
16 TODOROVIC Nikola CRO 95 100 -105 100 115 120 -123 120 220
17 YILDIZ Emir Bekir TUR -137 -137 -137 0 155 160 164 164 164

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOSHTEMIROV Mukhammadkodir UZB 153 161 -169 161 182 -194 -194 182 343
2 MARGARYAN Karen ARM 147 -151 152 152 175 -177 -180 175 327
3 OLIMOV Khojiakbar UZB 141 146 150 150 173 176 -180 176 326
4 GRIGORYAN Suren ARM 143 -148 148 148 -175 -175 175 175 323
5 COSKUN Ismet Samed TUR 142 148 151 151 170 -175 -175 170 321
6 MOSKVIN Maksym UKR 132 136 138 138 173 -177 177 177 315
7 GORLOV Artem RUS 137 141 144 144 170 -175 -175 170 314
8 BEIRANVAND Abdollah IRI 143 -149 -152 143 162 168 -172 168 311
9 GUELI Gabriel Pio ITA 133 137 140 140 170 -176 -176 170 310
10 CABALA Sebastian SVK 133 137 -141 137 -167 169 -175 169 306
11 ALIYEV Fugan AZE 130 134 137 137 165 -170 -174 165 302
12 KURNAZ Can Ulas TUR 135 -140 -140 135 165 -170 -170 165 300
13 FERNANDEZ Sergio ESP 130 135 -140 135 160 -166 -166 160 295
14 POWELL David Preston USA 127 -132 132 132 150 155 -160 155 287
15 MOISEENKO Alexander EST -130 130 -135 130 152 157 -161 157 287
16 TSITLAKIDIS Dimitrios Leonidas GRE -125 -125 -125 0 150 155 -158 155 155

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BRATU Tudor MDA 150 -155 155 155 185 189 191 191 346
2 MOGUCHEV Maksim RUS 148 153 -157 153 182 188 -194 188 341
3 NIKOLAIENKO Oleh UKR 153 156 158 158 176 181 -185 181 339
4 FRIEDRICH Raphael GER 150 -154 154 154 184 -187 -187 184 338
5 GREFA VARGAS Neiser Javier ECU -135 -141 141 141 180 184 190 190 331
6 SHAMSHIDINOV Khakimjon UZB -146 146 -156 146 175 182 -190 182 328
7 PIZZOLATO Fabio ITA 145 149 -151 149 170 178 -182 178 327
8 KUZMICHEV Daniel RUS 143 146 -149 146 -181 181 -189 181 327
9 TEBIDZE Lomia GEO 143 147 -150 147 177 -183 -183 177 324
10 IORDANIDIS Georgios GRE -140 140 145 145 175 -180 -180 175 320
11 EASLEY William Ward USA 132 136 -140 136 168 173 178 178 314
12 RUSTAMBAYEV Sherzad TKM 135 -140 -140 135 -170 171 177 177 312
13 SHARIPOV Valijon UZB -127 127 -133 127 158 163 170 170 297
14 WELLS Edward Lander USA -125 125 130 130 154 159 -163 159 289
15 RANDAL Barsbold MGL 108 113 -116 113 126 -132 -132 126 239
16 FICCO Cristiano Giuseppe ITA 147 -154 -155 147 -190 -190 -193 0 147

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KARAPETYAN Garik ARM 155 158 162 162 188 193 --- 193 355
2 BABAYAN Artur RUS 160 163 -166 163 186 191 -197 191 354
3 MOSKALENKO Illia UKR 148 151 155 155 -185 189 194 194 349
4 BIRANVAND Hossein IRI 150 155 157 157 186 -192 -192 186 343
5 LUNIN Ilia RUS 149 154 156 156 178 185 -190 185 341
6 DOMBROVSKYI Maksym UKR -149 149 -154 149 -187 187 -194 187 336
7 MCCULLOUGH Morgan Dylan USA 135 -140 140 140 180 186 -190 186 326
8 SAWULSKI Patryk Gryf Sanok 145 -152 -152 145 -175 175 -185 175 320
9 HAMADA Mohammed K H PLE 136 141 -145 141 171 -175 -176 171 312
10 D AGOSTINO Mangosong Chrisanto USA 130 135 140 140 165 -170 172 172 312
11 ZAPATA PRIETO Camilo Esteban CHI 135 140 -143 140 165 170 -175 170 310
12 ALQASIMI Mohammed Muntasir Khaled S UAE 120 125 -131 125 150 155 -160 155 280
13 DALE Dino CRO -130 -130 130 130 145 -155 -155 145 275
14 ALOTHMAN Ali Yousef A KSA -148 148 -155 148 -187 -192 -192 0 148

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BEKBOLAT Rakhat KAZ 166 171 175 175 -202 202 -209 202 377
2 MARINOV Vasil Kaloyanov BUL 165 170 -175 170 200 -208 -208 200 370
3 LOMTADZE Zaza GEO 152 157 -161 157 194 -201 -201 194 351
4 SHARANKOU Siarhei BLR 153 158 162 162 181 188 -193 188 350
5 NOMOZOV Kurbonmurod UZB 146 151 -155 151 -182 182 191 191 342
6 KURDYBAKHA Dmytro UKR 150 153 -155 153 180 184 -191 184 337
7 SHUKURLU Ali AZE 146 152 -158 152 175 180 --- 180 332
8 SHRIVER James Ryland USA 130 135 140 140 170 175 180 180 320
9 HAMMELL Matthew Wright Sean USA 125 128 131 131 150 -156 156 156 287
10 PETROSYAN Petros ARM 145 -150 150 150 -195 -195 -195 0 150

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HRISTOV Hristo Dimitrov BUL 180 -186 187 187 211 216 -223 216 403
2 HOZA Bohdan UKR 181 -187 189 189 201 -208 213 213 402
3 VAGAITSEV Daniil RUS 170 175 -180 175 200 207 212 212 387
4 TALAKHADZE Akaki GEO 153 158 161 161 195 201 -208 201 362
5 MIRZABAEV Mirkhosil UZB 157 161 -164 161 -185 185 -194 185 346
6 OSUCH Igor Horyzont Mełno 145 150 153 153 170 177 -182 177 330
7 GRITENCO Artiom MDA 135 140 145 145 -160 160 170 170 315

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KUWORGE Enzo Kofi NED 174 178 180 180 220 225 231 231 411
2 HASSANPOUR Feremi Reza IRI 165 172 -176 172 210 221 226 226 398
3 ZANDI Alireza IRI 161 170 173 173 205 221 -226 221 394
4 ALALI Ahmad SYR 151 156 -161 156 191 201 206 206 362
5 TABATADZE Tornike GEO 150 160 171 171 -190 -190 190 190 361
6 BURBALA Yevhen UKR 152 156 -160 156 192 196 202 202 358
7 ACAR Cebrail TUR 155 -162 -162 155 190 195 -200 195 350
8 PASIKOWSKI Olaf Budowlani Opole -150 150 156 156 180 -185 186 186 342
9 ALRADHI Hassan Asaad M KSA 145 152 -157 152 183 186 -191 186 338
10 DAYIYEV Atajan TKM 145 -149 -151 145 -180 180 190 190 335

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 JUNIANSYAH Rizki INA 72.20 349 451.57
2 HRISTOV Hristo Dimitrov BUL 108.30 403 434.87
3 HOZA Bohdan UKR 107.60 402 434.69

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS348
2TUR311
3UZB203

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie22
2Lubelskie20
3Łódzkie15

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
KAZ 3 2 1
TUR 2 3 1
UZB 2 2 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację