Mistrzostwa Europy U15

Raszyn  –  10.08.2022

Frekwencja

325
Zawodników
54
Klubów

Skuteczność prób

71.7%
Rwanie (86/120)
65.8%
Podrzut (79/120)

Najlepsze wyniki zawodów

218
Dwubój
Cevik Fatmagul
TUR
97
Rwanie
Pfeilstocker Johanna
AUT
122
Podrzut
Cevik Fatmagul
TUR
263.01
Sinclair
Grigoryan Aleksandra
ARM
325
Dwubój
Macura Vladimir
SVK
148
Rwanie
Macura Vladimir
SVK
182
Podrzut
Chrysochoidis Alexandros
GER
407.68
Sinclair
Alaaddin Sayin
TUR

JUNIORKI U17

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Akarsu Ceren TUR 46 62 108
2 Naumova Sofiia UKR 49 58 107
3 Remezaite Brigita LTU 40 48 88

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MIRON Ioana Madalina ROU 62 80 142
2 Kilic Ezgi TUR 63 75 138
3 Caffo Rebecca ITA 55 73 128
4 Ruseva Reni BUL 51 63 114
5 BERLIŃSKA Zofia Mazovia Ciechanów 50 52 54 52 60 61 61 61 113
6 Kalaca Nejla BIH 43 52 95

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Grigoryan Aleksandra ARM 73 94 167
2 DRZAZGA Oliwia UMLKS Radomsko 65 68 68 68 87 93 93 93 161
3 Maisuradze Mariam GEO 72 88 160
4 Angelini Tina ITA 69 72 141
5 Hordiian Kateryna UKR 58 76 134
6 Popescu Alina MDA 57 67 124
7 Postila Saara FIN 53 65 118
8 McNaughton Jorja GBR 55 62 117
9 Kirat Bahar TUR 68 0 68

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Thornton Tenishia MLT 80 96 176
2 DELIA Celine Ludovica ITA 77 95 172
3 Ilden Merve TUR 68 88 156
4 Ghihanis Maria ROU 64 88 152
5 Misakyan Meri ARM 64 84 148
6 Prigent Madec Theoline FRA 65 82 147
7 Kecskes Karina HUN 62 85 147
8 PONIATOWSKA Nina Mazovia Ciechanów 60 63 65 63 77 80 83 80 143
9 Morck Ida DEN 62 79 141
10 De Wispelaere Julie BEL 63 76 139
11 Savolainen Iiris FIN 61 73 134
12 Klabalova Radka CZE 58 74 132
13 Jauhojarvi Matilda FIN 56 68 124

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dobre Estefania ROU 74 98 172
2 ŚLIPEK Zuzanna Zamek Gołańcz 73 76 78 78 90 93 95 93 171
3 Magistris Lavinia ITA 76 93 169
4 De Riso Greta ITA 75 94 169
5 Tiainen Inka FIN 72 88 160
6 Navdal Sandra NOR 73 86 159
7 Van Beers Merel BEL 66 83 149
8 Fotiadi Galini GRE 63 74 137
9 Kozlova Karolina CZE 60 73 133
10 Herva Mona FIN 58 73 131

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DOŁĘGA Martyna WLKS Siedlce 85 88 90 90 104 109 114 109 199
2 Ciubotaru Alexandrina MDA 80 99 179
3 McGonigle Lucy GBR 79 97 176
4 Garcia Rincon Laura ESP 78 98 176
5 Karagoz Hatice TUR 78 95 173
6 Korcak Canan TUR 76 93 169
7 Antonio Lea Marie FRA 72 91 163
8 NAJDOWSKA Weronika Tarpan Mrocza 69 72 75 72 87 91 91 91 163
9 Kononen Iita FIN 75 87 162
10 Fernandez Lavid Marta ESP 73 89 162
11 Voriskova Veronika CZE 74 86 160
12 Vybiralova Natalie CZE 70 88 158
13 Lazovska Kristiana LAT 68 85 153
14 Antoniadou Alkistis Eleni GRE 68 82 150
15 Selezniova Kotryna LTU 65 84 149
16 Rapti Mariam GRE 60 57 117
17 FUZESI Anna HUN 72 0 72
18 Rattya Vilma FIN 66 0 66

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ylisoini Janette FIN 90 111 201
2 Unnarsdottir Ulfhildur ISL 80 101 181
3 Viol Laura GER 78 100 178
4 Sukiasyan Alina ARM 80 95 175
5 Viktorinova Natalia SVK 70 92 162
6 McEvatt Elli GBR 71 88 159
7 Litland Edle Eik NOR 64 90 154
8 Bjorn Maja DEN 65 87 152
9 GLOWIENKE Emilia Atleta Gdańsk 69 72 72 69 81 84 85 81 150
10 Norvilaite Milena LTU 62 70 132
11 Kivirand Emma EST 53 63 116
12 Jurgenson Gerta FIN 0 86 86

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Murgvliani Mariam GEO 90 114 204
2 Horne Lea Berle NOR 85 113 198
3 Gercekden Burcu TUR 91 106 197
4 Budai Petronela ROU 87 105 192
5 Amroyan Anna ARM 81 110 191
6 Shestel Daria UKR 83 105 188
7 HUSEYNZADA Rahila AZE 82 100 182
8 KOZERA Katarzyna UMLKS Radomsko 75 79 82 79 92 95 98 95 174
9 Svrckova Laura SVK 73 97 170
10 Raud Emely EST 63 80 143
11 Sinisaari Marla FIN 70 0 70

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Poghosyan Emma ARM 91 115 206
2 Canedo Otero Paula ESP 75 88 163
3 Buse Mihaela ROU 60 80 140
4 Can Busra TUR 92 0 92

+81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cevik Fatmagul TUR 96 122 218
2 Suren Tuana TUR 94 120 214
3 Pfeilstocker Johanna AUT 97 111 208
4 Avanesyan Julieta ARM 90 115 205
5 Kalashnyk Hanna UKR 77 100 177
6 NAJDOWSKA Dominika Tarpan Mrocza 75 79 83 79 93 96 96 93 172
7 Mikhel Eszter HUN 74 95 169
8 Del Estal Hernandez Laura ESP 75 90 165
9 KĘDZIERSKA Julita Husaria Lubraniec 73 76 76 73 85 89 93 89 162

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Grigoryan Aleksandra ARM 48.55 167 263.01
2 DOŁĘGA Martyna WLKS Siedlce 63.70 199 259.08
3 Thornton Tenishia MLT 54.85 176 253.06

JUNIORZY U17

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cholakyan Mikayel ARM 81 101 182
2 STANEV Martin BUL 80 87 167

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Isofache Cosmin Florentin ROU 105 125 230
2 Grigoryan Zhora ARM 100 125 225
3 Odikadze Giga GEO 101 120 221
4 Badanev Ion MDA 99 114 213
5 Comerzan Andrian MDA 85 109 194
6 GÓRALSKI Szymon Polwica Wierzbno 80 82 85 85 101 105 105 105 190
7 Shkoda Yevhen UKR 76 100 176

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Lampridis Konstantinos GRE 109 140 249
2 PIETRZAK Hubert Nida Nidzica 108 111 111 111 130 137 141 137 248
3 Scarantino Claudio ITA 108 130 238
4 Ismayilov Gasim AZE 101 132 233
5 Diaconu Iulian ROU 112 120 232
6 Hunanyan Armen ARM 102 128 230
7 Borisov Stancho BUL 90 116 206
8 Lysheha Serhii UKR 90 115 205
9 Venkov Zahari BUL 88 115 203
10 Nyberg Alexander DEN 84 112 196

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Almammadov Ravin AZE 126 158 284
2 Alaaddin Sayin TUR 123 161 284
3 Donose Tiberiu ROU 130 153 283
4 Poghosyan Martin ARM 120 152 272
5 Ponomarenko Yaroslav UKR 109 145 254
6 BURSKI Bartosz Nida Nidzica 109 114 117 117 135 145 145 135 252
7 Stefanov Petyo BUL 103 129 232
8 Aune Rasmus Heggvik NOR 97 128 225
9 Ee Silver Oshobule GBR 101 120 221
10 Klinger Jonas AUT 99 118 217
11 Paternoster Janez SLO 92 112 204

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ochigava Levan GEO 132 159 291
2 Karaca Yasar TUR 124 163 287
3 Demchyshyn Maksym UKR 126 159 285
4 Daderko Vitalii UKR 131 153 284
5 TANASOIU Mihaita Constantin ROU 121 155 276
6 Ghahramanyan Hovhannes ARM 120 150 270
7 MAJSY Dawid LKS Dobryszyce 115 115 120 120 140 148 151 148 268
8 Hakobyan Hayrapet ARM 118 140 258
9 Hautaniemi Eetu FIN 109 135 244
10 Stavarsz Adam HUN 111 130 241
11 Gospodinov Tochko BUL 105 131 236
12 Nikolaev Nikolai BUL 105 126 231
13 Borg Rylee MLT 95 123 218
14 Puusepp Even EST 92 115 207

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Esartia Nikoloz GEO 139 176 315
2 Falsinotti Iacopo ITA 130 157 287
3 Ktitarev Viacheslav UKR 133 147 280
4 Berezin Hlib UKR 118 148 266
5 Urbans Madis LAT 110 143 253
6 Modrey Luca AUT 100 136 236
7 Angelis Athanasios GRE 104 127 231
8 Zubor Arthur SVK 100 130 230
9 Marien Berend BEL 102 127 229
10 Pranni Hannes FIN 102 126 228
11 Pagacik Filip SVK 100 125 225
12 Kantor Martin CZE 93 132 225
13 Manderbacka Miro FIN 103 121 224
14 Dierickx Tibo BEL 100 119 219

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kofsha Ertjan ALB 140 168 308
2 Aslan Mustafa Berke TUR 132 167 299
3 Ciubotaru Daniel MDA 139 159 298
4 Poghosyan Romik ARM 125 160 285
5 DZIAMSKI Kacper Budowlani Nowy Tomyśl 115 120 123 123 150 155 163 155 278
6 Margulis Yanush ISR 126 150 276
7 Kolar David CZE 123 146 269
8 Nagy Zsolt HUN 118 147 265
9 Nyzovyi Yaroslav UKR 120 142 262
10 Maznik Vladislav EST 117 136 253
11 Williams Frankie GBR 117 135 252
12 Benka Roman SVK 99 120 219
13 Kiivits Aimar EST 90 105 195

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Tabagari Gervasi GEO 139 181 320
2 Adamia Saba GEO 130 163 293
3 Margaryan Ashot ARM 128 159 287
4 Angelov Tanislav BUL 128 158 286
5 Borovskyi Andrii UKR 130 148 278
6 Bozkurt Kadir TUR 120 158 278
7 ZIÓŁKOWSKI Marcin Mazovia Ciechanów 123 128 130 123 144 149 153 153 276
8 VILCU Nicu Alexandru ROU 123 150 273
9 ZAMOŚNY Karol Okęcie Warszawa 108 112 117 117 133 138 140 140 257
10 Yanchev Diyan BUL 113 138 251
11 Akujarvi Jonne FIN 110 135 245
12 Tzampazakis Antonios GRE 105 130 235
13 Shpychka Andrii UKR 129 0 129

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kiymet Baki Sami TUR 131 165 296
2 Gineikis Neilas LTU 130 150 280
3 MATUSZEWSKI Damian Husaria Lubraniec 112 118 122 122 145 151 159 145 267
4 Strapec Simon SVK 111 143 254

+102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Macura Vladimir SVK 148 177 325
2 Chrysochoidis Alexandros GER 130 182 312
3 Georgiev Angel BUL 139 172 311
4 GUGAŁA Marek Mazovia Ciechanów 130 135 138 138 162 167 172 167 305
5 OSUCH Borys Horyzont Mełno 125 130 133 130 157 162 165 162 292
6 Manomics Gergo HUN 115 148 263
7 Vali Roomet EST 118 143 261

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Alaaddin Sayin TUR 66.20 284 407.68
2 Almammadov Ravin AZE 66.95 284 404.61
3 Donose Tiberiu ROU 66.80 283 403.79

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR673
2UKR509
3ROU345

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie148
2Wielkopolskie101
3Mazowieckie88

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
TUR 10 10 4
GEO 6 4 2
ARM 5 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację