Mistrzostwa Europy Elite

Split  –  01.04.2017

Frekwencja

270
Zawodników
55
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

317
Dwubój
KASHIRINA Tatiana
RUS
137
Rwanie
KASHIRINA Tatiana
RUS
180
Podrzut
KASHIRINA Tatiana
RUS
331.41
Sinclair
KASHIRINA Tatiana
RUS
467
Dwubój
TALAKHADZE Lasha
GEO
217
Rwanie
TALAKHADZE Lasha
GEO
250
Podrzut
TALAKHADZE Lasha
GEO
468.67
Sinclair
TALAKHADZE Lasha
GEO

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MICHEL Anais FRA 80 100 180
2 CSENGERI Monica ROU 85 94 179
3 ANDRIES Elena Ramona ROU 75 89 164
4 ERDOGAN Saziye Turcja 72 90 162
5 PAGLIARO Alessandra ITA 73 86 159
6 KARAKOL Gamze Turcja 70 88 158
7 ZACHAREK Agnieszka Zawisza Bydgoszcz 70 85 155
8 PIPILIARIDOU Maria GRE 66 86 152
9 STEVANOVIC Tijana SRB 63 79 142
10 HAAPANIEMI Sonja FIN 63 74 137
11 MAJER Tihana CRO 55 70 125
12 CRAIG Alexandria IRL 55 66 121

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ŁOCHOWSKA Joanna UKS Zielona Góra 86 106 192
2 HERNANDEZ Atenery ESP 86 105 191
3 PANKOVA Liudmila BLR 83 106 189
4 VELI Evagjelia ALB 82 100 182
5 RUSSO Giorgia ITA 76 101 177
6 OVSTHUS Sarah NOR 78 97 175
7 JACOBSEN Rebekka Tao NOR 74 95 169
8 GARCIA Noelia ESP 76 92 168
9 ZALATAROVA Aksana ISR 76 90 166
10 LAGERKRANS Pauliina FIN 72 88 160
11 BRUHN Katrine DEN 72 87 159
12 HAYES Rachel ISR 65 84 149
13 TALAHATU Evita NED 58 79 137
14 HARTE Eithne ISR 57 79 136
15 TUNADAGI Bediha Turcja 84 0 0

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHLESTKINA Natalia RUS 95 119 214
2 KOHA Rebeka Łotwa 95 118 213
3 MOLIE Madalina ROU 94 114 208
4 IVASIUK Veronika UKR 95 111 206
5 LEPSA Irina ROU 93 113 206
6 SANCHEZ Alba ESP 89 113 202
7 KENTLI Sumeyye Turcja 86 116 202
8 ROOS Angelica SWE 88 113 201
9 KRASKA Katarzyna Górnik Polkowice 85 113 198
10 SKANDI Mouna ESP 85 109 194
11 BENTELI Konstantina GRE 86 106 192
12 IVANOVA Anastasiia RUS 89 102 191
13 CAKIN Aysegul Turcja 81 109 190
14 TSEVELEVA Darya BLR 83 106 189
15 SOJAT Tea CRO 75 88 163
16 STESL Nastasja SLO 66 90 156
17 IOANNOU Dimitra CYP 70 80 150
18 RIORDAN Hilary IRL 65 84 149
19 BRONSTEIN Neta ISR 64 80 144
20 GRACANIN Lucija CRO 54 64 118
21 LIUKKONEN Laura FIN 0 101 0
22 YAYLYAN Izabella ARM 0 106 0

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOMA Loredana Elena ROU 100 126 226
2 ALEEVA Tatiana RUS 98 125 223
3 TURIEVA Tima RUS 97 121 218
4 HULPAN Florina ROU 96 117 213
5 DAVIES Sarah Wielka Brytania 90 118 208
6 TYMOSHCHUK Mariia UKR 92 109 201
7 VUOHIJOKI Anni FIN 90 111 201
8 MARTINEZ Irene ESP 95 105 200
9 ANDERSSON Ine NOR 87 106 193
10 LESKINEN Saara FIN 84 107 191
11 TSIATSIORKINA Aliaksandra BLR 86 104 190
12 OHMAN Marina ISR 85 98 183
13 HELGADOTTIR Thuri ISL 79 102 181
14 HORNA Ivana SVK 77 99 176
15 ZAMMIT Yasmin MLT 76 90 166
16 KLATSIA Alexandra CYP 71 95 166
17 SIMONSEN Amanda DEN 77 86 163
18 LOZOVA Laura CZE 72 89 161
19 MACNEILL Aoife IRL 71 90 161
20 KALO Sarit ISR 72 88 160

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ROMANOVA Anastasiia RUS 112 131 243
2 KHLYAN Mariya UKR 99 126 225
3 MIKHALENKA Anastasiya BLR 95 130 225
4 TILER Rebekah Jade Wielka Brytania 100 124 224
5 BEGAJ Romela ALB 98 121 219
6 STRENIUS Patricia SWE 96 123 219
7 PANOVA Hanna UKR 97 115 212
8 GODLEY Emily Wielka Brytania 92 117 209
9 JUNG Beata Węgry 98 105 203
10 DE GREGORIO Ana ESP 89 112 201
11 LOPEZ Emma ESP 92 105 197
12 HAHN Victoria AUT 84 98 182
13 JAGGI Nora SUI 80 102 182
14 PUDIVITROVA Eliska CZE 81 94 175
15 KLEINSTAPEL Monique NED 76 90 166
16 RUMENOVIC Ivana CRO 50 65 115

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VALENTIN Lidia ESP 115 137 252
2 VOSTRIKOVA Mariia RUS 113 125 238
3 POGHOSYAN Sona ARM 101 126 227
4 PRISCEPA Natalia MDA 98 120 218
5 WIÓR Jolanta Andaluzja Piekary Śląskie 95 119 214
6 BRUNELLI Carlotta ITA 97 116 213
7 ILMARINEN Meri FIN 97 115 212
8 SAARHELO Marianne FIN 92 118 210
9 SVECOVA Julie CZE 80 89 169
10 DERMICEK Hermana CRO 55 67 122
11 HERTLOVA Simona CZE 86 0 0
12 DEKHA Iryna UKR 120 0 0
13 KAYA Rabia Turcja 98 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KASHIRINA Tatiana RUS 137 180 317
2 MSTIEVA Diana RUS 109 132 241
3 LYSENKO Anastasiia UKR 125 152 277
4 KISIL Valentyna UKR 110 130 240
5 MAGAT Krisztina Węgry 104 130 234
6 HAKOBYAN Tatev ARM 105 125 230
7 VANBELLINGHEN Anna BEL 102 127 229
8 KAROLAK Magdalena Włókniarz Konstantynów 101 126 227
9 MIERZEJEWSKA Aleksandra Legia Warszawa 100 127 227
10 WIEJAK Małgorzata Zawisza Bydgoszcz 101 124 225
11 MAKAROVA Hanna UKR 96 126 222
12 SCHROTH Nina Niemcy 98 119 217
13 BAZSO Bianka Węgry 93 116 209
14 GUNAL Melike Turcja 85 105 190
15 SZUROMI Timea Węgry 89 111 200
16 KRALOVA Tereza CZE 80 92 172
17 RUBANOVICH Nikol ISR 92 107 199
18 CRNJAC Ana CRO 57 70 127
19 SEVEN Ayse Turcja 77 108 185
20 VENNEKILDE Louise DEN 83 100 183
21 KRULJAC Mihaela CRO 79 103 182
22 BUDISA Karmen CRO 55 60 115

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KASHIRINA Tatiana RUS 107.05 317 331.41
2 ROMANOVA Anastasiia RUS 68.95 243 302.34
3 VALENTIN Lidia ESP 74.90 252 300.40

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SCARANTINO Mirco ITA 120 146 266
2 DUDOGLO Iuri MDA 115 146 261
3 CIOTOIU Ilie ROU 111 131 242
4 KOZŁOWSKI Dominik Zawisza Bydgoszcz 114 127 241
5 SAHIN Muammer TUR 110 126 236
6 YILMAZ Okan Turcja 103 125 228
7 BOGOJEVIC Georgije CRO 65 95 160
8 BRACHI GARCIA Josue ESP 0 0 0
9 CROITORU Florin Ionut ROU 0 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ATAK Hursit Turcja 130 160 290
2 SEZER Bunyami Turcja 135 154 289
3 KHALIBEKOV Feliks RUS 131 154 285
4 MINASIDIS Dimitris CYP 126 157 283
5 ILIE Ionut ROU 129 151 280
6 URUMOV Vladimir BUL 127 153 280
7 GROZDEV Stilyan BUL 126 154 280
8 SHAMILISHVILI Ramini Gruzja 123 147 270
9 CERCIZ Arberi ALB 125 137 262
10 AVDIRAJ Romario ALB 111 142 253

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MATAM Bernardin FRA 140 180 320
2 CHEN Oleg RUS 150 169 319
3 JOACHIM Robert Niemcy 141 176 317
4 SANCHEZ David ESP 140 173 313
5 OKYAY Ahmet Turcja 142 170 312
6 ZANNI Mirko ITA 143 162 305
7 PETROV Petr CZE 136 169 305
8 CECHIR Serghei MDA 140 163 303
9 WIŚNIEWSKI Damian Zawisza Bydgoszcz 135 166 301
10 CASTRO Victor ESP 138 162 300
11 MINCHEV Zlatko BUL 133 160 293
12 MINCHEV Dian BUL 130 162 292
13 KRING Tim DEN 129 156 285
14 KRASNIQI Arbnor KOS 98 119 217
15 KNEZ Ivan CRO 0 120 0
16 CALJA Briken ALB 0 175 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAPTARI Dumitru ROU 160 200 360
2 MARTIN Razvan Constantin ROU 158 190 348
3 QERIMAJ Erkand ALB 155 193 348
4 GODELLI Daniel ALB 161 186 347
5 LANG Max Niemcy 156 188 344
6 LIKHARAD Vadzim BLR 157 185 342
7 MATA Andres ESP 150 187 337
8 SUHAREVS Ritvars LAT 150 185 335
9 PETROV Sergei RUS 151 180 331
10 SPAC Alexandr MDA 148 181 329
11 MULLER Nico Niemcy 148 178 326
12 BIRCA Andrei MDA 145 175 320
13 GONZALEZ Alejandro ESP 140 180 320
14 LOMTADZE Giorgi Gruzja 146 165 311
15 MARIANAKIS Emmanouil GRE 142 165 307
16 ROZSNYIK Ervin SRB 136 160 296
17 SASNAUSKAS Martynas Litwa 130 160 290
18 SMAJILA Luka SLO 116 145 261
19 ZECIC Nermin BIH 109 140 249
20 BEYTULA Yunder BUL 0 180 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PIELIESHENKO Oleksandr UKR 175 211 386
2 OKULOV Artem RUS 165 212 377
3 ZWARYCZ Krzysztof Budowlani Opole 159 199 358
4 KHADASEVICH Pavel BLR 160 196 356
5 SCHWARZBACH Tom Niemcy 156 196 352
6 SHORAJ Krenar ALB 156 192 348
7 MULLER Michael Niemcy 157 188 345
8 SAMKO Karol SVK 150 195 345
9 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien FRA 152 187 339
10 VAUTARD Brandon Robert Jean FRA 143 190 333
11 TOKOLA Milko FIN 150 180 330
12 KARAPETYAN Andranik ARM 160 165 325
13 TKAC Richard SVK 145 180 325
14 TABAKU Ermand ALB 143 176 319
15 BESLER Turgay Turcja 140 177 317
16 KACINSKAS Irmantas LTU 140 177 317
17 BROWN Sean Kevin IRL 140 170 310
18 NYKANEN Jesse FIN 135 170 305
19 MUDREUSKI Maksim BLR 156 0 0
20 MUSIC Amar CRO 150 0 0
21 MARKOV Ivan BUL 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MALIGOV Adam RUS 180 208 388
2 CHUMAK Dmytro UKR 174 214 388
3 DIDZBALIS Aurimas Litwa 181 205 386
4 KLIMONOV Egor RUS 165 213 378
5 SPIESS Jurgen Christian GER 173 200 373
6 BERSANAU Aliaksandr BLR 166 205 371
7 VITER Yaroslav UKR 165 205 370
8 ARAT Ibrahim Turcja 166 202 368
9 SHIKOV Georgi BUL 170 195 365
10 GRELA Łukasz AZS AJD Częstochowa 170 195 365
11 MANUSHI Redon FRA 172 190 362
12 GHUKASYAN Karush ARM 160 200 360
13 ONICA Nicolae ROU 160 200 360
14 KARINA Endri ALB 160 185 345
15 RETULAINEN Eero FIN 150 189 339
16 WEBSTER Sonny Wielka Brytania 148 189 337
17 KOZEVNIKOVS Vadims Łotwa 147 188 335
18 ANTTIROIKO Miika FIN 140 190 330
19 ZIVKOVIC Milos AUT 147 174 321
20 MUGURDUMOV Artur ISR 146 175 321
21 VASPORI Gabor Węgry 144 174 318
22 AMANATIDIS Alexandros CYP 135 166 301
23 MESAROS Adam CRO 125 165 290
24 PERASOVIC Ivan CRO 130 0 0
25 PENT Leho EST 155 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Simon ARM 184 230 414
2 GOSPODINOV Vasil BUL 180 217 397
3 MICHALSKI Arkadiusz Budowlani Opole 170 217 387
4 MARTIROSJAN Sargis AUT 181 205 386
5 REVA Kostiantyn UKR 165 216 381
6 AUDZEYEU Mikhail BLR 176 203 379
7 GASPARYAN Samvel ARM 165 210 375
8 PYLYPENKO Vasyl UKR 165 208 373
9 BUDEK Przemysław Impuls Warszawa 170 201 371
10 KOVAC Matej SVK 170 200 370
11 SIDISKIS Arnas LTU 163 197 360
12 KUZIC Nenad SRB 160 200 360
13 ELVAN Resul Turcja 156 200 356
14 LICHOVOJ Sergej Litwa 160 193 353
15 FORSTER Philipp AUT 155 192 347
16 GASIOR Jiri CZE 150 190 340
17 KRYWULT Patrik CZE 158 180 338
18 LEHTIKANGAS Kimmo FIN 147 178 325
19 ANDERSEN Mikkel DEN 143 170 313
20 KEARTLAND Simon IRL 128 160 288
21 RUIZ Marcos ESP 175 0 0
22 AGREN Stefan SWE 154 0 0
23 BEDZHANYAN David RUS 0 221 0
24 PELTONEN Roni FIN 144 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TALAKHADZE Lasha GEO 217 250 467
2 MINASYAN Gor ARM 211 235 446
3 ALEKSANYAN Ruben ARM 190 244 434
4 ALBEGOV Ruslan RUS 196 237 433
5 SEIM Mart EST 180 246 426
6 NAGY Peter HUN 181 224 405
7 KUCERA Kamil CZE 180 222 402
8 MZHACHYK Aliaksei BLR 182 218 400
9 DOŁĘGA Daniel Budowlani Opole 180 213 393
10 OLSHANETSKYI Igor ISR 170 216 386
11 KAJDOCI Tamas SRB 167 215 382
12 VUKOVIC Ante CRO 171 202 373
13 VASYLEVSKYI Roman UKR 172 200 372
14 KRUZEL Ondrej SVK 166 204 370
15 LITVINOV David ISR 165 202 367
16 TATARCIK Radoslav SVK 173 187 360
17 GUNNARSSON Andri ISL 160 195 355
18 SLEVINSKIS Vincas Litwa 156 190 346
19 KAJDOCSI Tivadar SRB 150 190 340
20 ROININEN Teemu FIN 147 190 337
21 JUCIUS Deivydas Litwa 140 177 317
22 BIJELIC Silvio CRO 135 175 310
23 MIFSUD Kieran MLT 127 160 287
24 PROSHAK Oleg UKR 190 0 0
25 TURMANIDZE Irakli Gruzja 201 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TALAKHADZE Lasha GEO 158.10 467 468.67
2 PIELIESHENKO Oleksandr UKR 84.55 386 459.45
3 MINASYAN Gor ARM 141.85 446 452.65

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS339
2ROU224
3UKR218

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie50
2Opolskie49
3Lubuskie30

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 5 4 2
ROU 2 2 3
FRA 2 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację