Mistrzostwa Świata U17

Durres  –  25.03.2023

Frekwencja

264
Zawodników
63
Klubów

Skuteczność prób

66.7%
Rwanie (18/27)
74.1%
Podrzut (20/27)

Najlepsze wyniki zawodów

232
Dwubój
Abdelazim Shams Mohamed Ahmed
EGY
104
Rwanie
Suren Tuana
TUR
130
Podrzut
Love Etta Mae
CAN
274.34
Sinclair
Saetia Thanaporn
THA
369
Dwubój
Abdrakhmanov Nikita
KAZ
164
Rwanie
Abdrakhmanov Nikita
KAZ
205
Podrzut
Abdrakhmanov Nikita
KAZ
426.31
Sinclair
K Duong
VIE

JUNIORKI

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Buzinhani Brustello Ivy Marie 2010 CAN 39.85 53 67 120 223.77
2 Sahin Melek Yagmur 2006 TUR 39.80 53 66 119 222.17
3 Sabar Jyoshna 2008 IND 39.30 53 62 115 217.23
4 Brito Rangel Roimary Gabriela 2006 VEN 39.60 52 63 115 215.70
5 Khadraoui Maysa 2006 TUN 39.95 45 65 110 204.65
6 Kerimbayeva Shabnam 2009 TKM 39.90 49 58 107 199.30
7 Gunaidy Basma Ramadan Abdelwahab 2009 EGY 39.45 0 66 66 124.23

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Amanova Ogulshat 2009 TKM 45.00 71 85 156 261.35
2 Colonia Angeline 2006 PHI 44.35 72 83 155 262.89
3 VYAVHARE Akansha 2007 IND 44.60 68 82 150 253.20
4 Kilic Ezgi 2006 TUR 44.70 67 81 148 249.35
5 Estrada Velez Lawren Sofia 2007 COL 43.65 62 84 146 251.02
6 Dhone Asmita 2007 IND 45.00 62 83 145 242.92
7 Nguyen Thi Hoai 2006 VIE 44.70 67 77 144 242.61
8 Malashchuk Kateryna 2008 UKR 44.45 63 74 137 231.92
9 Lara Tituana Delany Aylen 2008 ECU 44.80 61 75 136 228.70
10 Gomez Sosa Evelyn 2009 ESP 44.75 62 71 133 223.87
11 Saito Akane 2006 JPN 44.95 59 70 129 216.32
12 Camilleri Lagana Kim 2008 MLT 44.20 55 71 126 214.32

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Pan Hsing Chen 2006 TPE 48.75 73 90 163 255.88
2 Abdelfattah Habiba Saad Madih 2007 EGY 48.55 69 83 152 239.39
3 Stratoudaki Maria 2008 GRE 48.55 66 86 152 239.39
4 Cojocaru Nicoleta 2009 MDA 48.80 68 83 151 236.86
5 Sipos Alexia Diana 2009 ROU 48.90 67 84 151 236.48
6 Morales Jade Angeline 2007 USA 48.65 65 83 148 232.71
7 Morales Marena Rylie 2006 USA 48.70 65 82 147 230.95
8 Rodriguez Herrera Naudisbel Fiorela 2006 VEN 47.85 66 80 146 232.60
9 Koyel Bar 2008 IND 48.20 64 80 144 228.09
10 Młynarczyk Andżelika 2007 Olimpijczyk Łuków 48.80 60 63 65 63 74 77 82 77 140 219.60
11 Dhanda Asees Kiki 2008 GBR 48.45 61 78 139 219.27
12 Kochetova Margot 2008 FRA 47.00 66 70 136 219.82
13 Grundler Tahaisha 2009 NRU 48.60 50 65 115 180.97
14 Almyroudi Stroumpou Anna Dafni 2007 GRE 48.45 48 55 103 162.48

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Torres Gomez Gelen Yulieth 2006 COL 54.95 82 100 182 261.35
2 Faustino Rosalinda 2007 PHI 54.30 78 100 178 257.77
3 Ibanez Guerrero Emilly 2010 CAN 54.80 79 98 177 254.66
4 Balabayuk Darya 2007 KAZ 54.85 78 97 175 251.62
5 Moncayo Fuentes Brithany Judith 2006 ECU 54.65 77 96 173 249.39
6 Jimenez Carreno Yilihannys Griselina 2006 VEN 53.85 74 98 172 250.57
7 Motawea Aya Mohamed Abdalla Mohamed 2006 EGY 54.55 70 97 167 241.05
8 Ghihanis Maria 2006 ROU 54.70 72 90 162 233.38
9 Gonzalez Borrego Lucia 2007 ESP 52.40 71 90 161 239.24
10 Kim Yebeen 2006 KOR 54.75 65 96 161 231.79
11 DE LIMA SANTOS Beatriz Kamille 2008 BRA 53.90 70 90 160 232.93
12 Szczepaniak Julia 2008 Tarpan Mrocza 54.70 69 72 72 69 82 85 89 85 154 221.86
13 Santa Mina 2007 IND 54.45 70 83 153 221.13
14 Stephen My Only 2006 NRU 54.50 67 86 153 220.99
15 Andras Maria Elena 2006 CAN 54.80 71 81 152 218.69
16 Perkins Chloe Faith 2006 AUS 52.80 66 84 150 221.65
17 Hoang Thi Kim Oanh 2008 VIE 53.60 65 85 150 219.25
18 Nantz Jordan Lea 2006 USA 54.20 66 82 148 214.61
19 De Wispelaere Julie Maria N 2006 BEL 54.05 64 80 144 209.22
20 Rice Gracie Taylor 2007 USA 54.20 63 79 142 205.91
21 Rajapaksha Liyanage Sachini Rajika Laksa 2006 SRI 53.70 62 75 137 199.98
22 Withana Dihini Himahansi 2006 SRI 49.45 40 49 89 138.17

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Amanova Medine 2006 TKM 58.65 90 109 199 273.36
2 Palacios Dajome Jessica Isabel 2006 ECU 58.50 88 107 195 268.32
3 Carja Enkileda 2008 ALB 58.20 87 100 187 258.19
4 Elsayed Hanin Ahmed Mohamed Ahmed 2006 EGY 57.95 82 100 182 252.01
5 De Riso Greta 2006 ITA 58.80 80 101 181 248.22
6 Tanibergenova Altynay 2007 KAZ 59.00 77 101 178 243.56
7 DOBRE Estefania Venusa 2006 ROU 57.05 79 96 175 244.88
8 Deroulede Lili Gabrielle 2006 FRA 57.85 80 93 173 239.82
9 HECK Emma Maresa 2007 USA 56.85 77 93 170 238.45
10 Giorgi Ava Marie 2006 USA 58.60 77 92 169 232.28
11 Daderko Alina 2007 UKR 58.70 74 93 167 229.27
12 Huang Hsing Yu 2006 TPE 58.50 68 90 158 217.41
13 Arias Rodriguez Bianca Paulette Alejandr 2008 CHI 55.85 71 80 151 214.39
14 Reljac Chiara 2008 CRO 58.55 66 85 151 207.66
15 Saliba Chloe 2006 AUS 55.90 63 87 150 212.84
16 Zavacka Rachel 2008 SVK 58.00 65 81 146 202.04
17 Deireragea Jo Beth 2007 NRU 58.15 65 75 140 193.41
18 Rengifo Chirinos Claudia Alejandra 2007 VEN 58.50 81 0 81 111.46

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Saetia Thanaporn 2006 THA 61.55 93 113 206 274.34
2 Alexeyeva Taissiya 2007 KAZ 63.95 89 112 201 261.48
3 Segura Grueso Ingrid Vanesa 2006 COL 63.80 86 108 194 252.73
4 Selemaia Olivia Shalom 2006 NZL 63.50 84 107 191 249.53
5 Kakamyradova Gulalek 2006 TKM 63.70 88 101 189 246.45
6 Notte Femily Crystie 2009 NRU 62.95 83 100 183 240.34
7 Amara Loujain 2006 TUN 62.55 78 100 178 234.69
8 Iafrate Sara 2006 FRA 63.65 74 101 175 228.30
9 Elfeky Menna Hamed Mohamed Elsayed 2009 EGY 63.55 80 90 170 221.99
10 Zeng Jing Chun 2006 TPE 63.35 75 90 165 215.87
11 Galvao Pereira Andrada 2008 BEL 61.95 72 91 163 216.20
12 Chmukh Oleksandra 2008 UKR 63.55 73 89 162 211.54
13 Spry Lillian Rhea 2006 USA 60.90 70 89 159 213.17
14 Ahumada Canete Tiana Antonia 2008 CHI 62.75 69 80 149 196.07

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Wongsing Phattharathida 2006 THA 70.25 92 120 212 261.47
2 Gercekden Burcu Ildem 2006 TUR 70.55 88 113 201 247.34
3 Silva Fernandez Keily Carolina 2006 VEN 64.65 87 112 199 257.20
4 Ylisoini Anna Janette Tellervo 2006 FIN 70.50 91 107 198 243.74
5 Chiang Sin Yueh 2006 TPE 70.70 88 105 193 237.22
6 Zhumagali Ayanat 2007 KAZ 70.70 85 105 190 233.54
7 Cerquera Montoya Ivanna Gabriela 2006 COL 70.30 78 107 185 228.08
8 Sukiasyan Alina 2006 ARM 69.60 82 100 182 225.59
9 HASSANEIN Janna Abdelfattah Jouda 2006 EGY 70.30 78 95 173 213.28
10 Pakoti Taiamoni Lato Loto 2007 AUS 66.70 72 99 171 217.04
11 Korol Anna 2007 UKR 69.95 76 92 168 207.68
12 Cruickshank Laura Jade 2007 AUS 66.65 75 91 166 210.78
13 Wiese Kimberly 2006 USA 68.00 74 92 166 208.41
14 Hormavirta Minni Maria Alexandra 2008 FIN 70.40 0 100 100 123.19
15 Quinones Angeli Mia Robexi 2007 PUR 68.95 0 88 88 109.64

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NICHOLSON Ella Marie 2006 USA 74.40 101 121 222 265.81
2 ELSAYED RAHMA Ahmed Abdelrazek 2006 EGY 75.55 99 122 221 262.63
3 Amroyan Anna 2006 ARM 74.15 88 116 204 244.67
4 Chun Yoobeen 2006 KOR 75.80 87 116 203 240.85
5 Sanjana Sanjana 2007 IND 75.10 88 112 200 238.37
6 Fayzullaeva Madina 2006 UZB 74.05 90 108 198 237.63
7 Dauletova Aruzhan 2006 KAZ 75.90 86 106 192 227.66
8 Hassan Rinad Mohamed Hassan Maghrabi 2006 EGY 74.45 91 100 191 228.62
9 Vybiralova Natalie 2006 CZE 71.10 75 93 168 205.88
10 Tobia Pita Issys 2006 NZL 74.50 70 95 165 197.43

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Abdelazim Shams Mohamed Ahmed 2006 EGY 80.40 103 129 232 267.85
2 Murgvliani Mariam 2006 GEO 80.95 102 127 229 263.59
3 Poghosyan Emma 2006 ARM 79.55 98 123 221 256.36
4 Chen Ko Ko 2006 TPE 79.80 87 108 195 225.88
5 Ormanbayeva Saniya 2007 KAZ 80.60 83 110 193 222.58
6 Ragab Basmala Khaled Ahmed 2006 EGY 78.30 81 110 191 223.17
7 Kozak Sofiia 2007 UKR 80.95 82 104 186 214.10
8 Dal Bo Sara 2009 ITA 78.30 82 100 182 212.65
9 Cerna Natalie 2006 CAN 78.75 78 103 181 210.93
10 Can Busra 2006 TUR 80.70 97 0 97 111.80
11 Rustamova Anamjan 2006 TKM 81.00 97 0 97 111.62

+81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Suren Tuana 2006 TUR 92.00 104 126 230 251.70
2 Love Etta Mae 2007 CAN 113.00 95 130 225 232.41
3 Tran Thi Hien 2007 VIE 120.80 96 124 220 224.42
4 Billen Angel 2007 CAN 106.05 90 119 209 219.09
5 Maibam Martina Devi 2006 IND 109.20 93 115 208 216.49
6 Kalashnyk Hanna 2006 UKR 90.05 84 109 193 212.84
7 Kozera Katarzyna 2006 UMLKS Radomsko 82.65 79 83 86 86 98 103 106 106 192 219.03
8 Pan Hsiang Yun 2006 TPE 91.80 81 105 186 203.70

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Saetia Thanaporn THA 61.55 206 274.34
2 Amanova Medine TKM 58.65 199 273.36
3 Palacios Dajome Jessica Isabel ECU 58.50 195 268.32

JUNIORZY

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Delos Santos Prince Keil 2007 PHI 48.20 92 113 205 376.12
2 Borres Eron 2007 PHI 48.55 87 114 201 366.46
3 Loganathan Dhanush 2006 IND 49.00 88 112 200 361.74
4 Bui Minh Dao 2009 VIE 48.70 86 109 195 354.57
5 Ameku Hoshina 2008 JPN 48.80 85 98 183 332.16
6 Papolti Narcis 2007 ROU 48.90 80 100 180 326.14
7 Li Danil 2006 KAZ 48.95 78 102 180 325.85
8 Azamatov Nurbek 2007 TKM 49.00 84 95 179 323.76
9 Grijalba Sarria Yilver Esteban 2006 COL 48.90 81 93 174 315.27
10 Tufail Tufail 2007 IND 48.70 72 101 173 314.57
11 Kijwanichniyom Nathapon 2006 THA 48.70 74 98 172 312.75
12 Kirilov Isus Rosenov 2008 BUL 48.85 70 91 161 291.97
13 Adam Johannes 2007 NRU 48.70 70 78 148 269.11
14 Veseli Andreas 2007 GRE 48.20 60 83 143 262.36

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 K Duong 2007 VIE 54.65 114 144 258 426.31
2 N Tomchou Meetei 2006 IND 54.90 103 131 234 385.26
3 Aykun Burak 2006 TUR 54.95 102 125 227 373.46
4 Sanapathi Gurunaidu 2006 IND 54.90 98 125 223 367.15
5 A Tieu 2007 VIE 54.70 106 116 222 366.56
6 Simeonov Nino Violetov 2007 BUL 54.80 97 115 212 349.54
7 Jabbarli Daniz 2006 AZE 54.90 92 113 205 337.51
8 Eltantawy Ayad Mouhamed Ali Ibrahim 2007 EGY 55.00 87 117 204 335.38
9 Chomkhunthod Wutthiphong 2007 THA 54.25 91 109 200 332.41
10 Alhawar Ali Hussin M 2008 KSA 55.00 83 102 185 304.15
11 Yu Hung I 2006 TPE 54.60 82 101 183 302.60
12 Kariyawasam Bovithanthri Venura 2009 SRI 54.80 78 98 176 290.19
13 Hung Chun Hsi 2007 TPE 54.55 77 95 172 284.62
14 Spyrou Panagiotis 2009 GRE 54.10 69 91 160 266.52
15 Kousaka Kento 2006 JPN 54.85 0 120 120 197.71
16 Jebali Mahmoud Sajir 2006 TUN 54.95 99 0 99 162.88
17 Beka Ilir 2006 KOS 55.00 0 47 47 77.27

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Delos Santos Albert Ian 2006 PHI 59.80 110 149 259 399.44
2 Bagtyyarov Perhat 2006 TKM 60.80 114 144 258 393.10
3 K Brum 2007 VIE 60.30 113 142 255 390.88
4 Golom Tinku 2006 IND 60.50 112 135 247 377.70
5 Shomurodov Azizbek 2006 UZB 60.80 109 135 244 371.77
6 Badanev Ion 2006 MDA 60.40 105 136 241 368.97
7 Grigoryan Zhora 2006 ARM 60.65 105 132 237 361.75
8 Sirisuk Kopkiat 2006 THA 59.65 106 128 234 361.56
9 A Tan 2006 VIE 60.90 110 120 230 350.02
10 Lockwood Logan Aron 2006 USA 60.50 103 126 229 350.17
11 Scarantino Claudio 2006 ITA 61.00 103 122 225 342.00
12 Hong Jun Yan 2006 TPE 60.55 98 123 221 337.74
13 Hassan Abdelrahman Mahmoud Bekhit 2007 EGY 60.40 93 123 216 330.69
14 Kovalchuk Ostap 2007 UKR 60.70 97 118 215 327.97
15 Alhalyu Mohammed Essa A 2007 KSA 61.00 92 115 207 314.64
16 Alliaj Flavjo 2007 ALB 60.65 92 112 204 311.38
17 Mullisi Antonino 2009 ALB 60.85 0 113 113 172.07
18 Alqudaihi Mumil Sami A 2007 KSA 60.40 101 0 101 154.63

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Barseghyan Seryozha 2007 ARM 66.75 128 147 275 392.57
2 Al Marzouq Mohammed Bassam A 2007 KSA 66.70 121 149 270 385.63
3 Bedabrate Bharali 2007 IND 66.65 119 148 267 381.53
4 Arapbay Nurasyl 2007 KAZ 66.80 120 146 266 379.53
5 Ika Ditto Titus 2006 NRU 66.10 105 149 254 364.98
6 Alzawri Mohammed Ali A 2007 KSA 66.15 112 140 252 361.93
7 Rrasa Samoel 2007 ALB 66.90 115 133 248 353.50
8 Mcdonald Ryan Patrick 2007 USA 66.55 107 136 243 347.59
9 Aliyev Turan 2007 AZE 64.80 110 131 241 351.02
10 Nikitin Bohdan 2007 UKR 66.85 111 129 240 342.27
11 Ee Silver Oshobule 2006 GBR 66.80 105 131 236 336.73
12 Jumabayev Didarbek 2008 TKM 65.50 104 125 229 331.10
13 Strange Joshua Ian 2006 AUS 65.30 95 130 225 325.99
14 Kofsha Mariglen 2008 ALB 66.30 80 105 185 265.29

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Saulebekov Yerasyl 2006 KAZ 72.80 137 168 305 411.83
2 Almammadov Ravin 2006 AZE 72.75 136 167 303 409.31
3 Park Ju Hyeon 2006 KOR 72.40 131 158 289 391.56
4 Jajvani Goga 2006 GEO 72.15 130 157 287 389.68
5 Mkrtchyan Narek 2006 ARM 72.65 123 158 281 379.91
6 La Barbera Gabriele 2006 ITA 72.60 113 145 258 348.96
7 Jolicoeur Etienne 2006 CAN 71.70 103 145 248 338.04
8 Manning Colin 2006 USA 71.85 108 132 240 326.71
9 Bravo Badilla Joseph Franco 2006 CHI 71.05 107 130 237 324.89
10 Krupa Adrian 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 67.45 105 108 108 108 128 133 133 128 236 334.57
11 Klinger Jonas 2006 AUT 72.65 104 132 236 319.07
12 Paternoster Janez 2006 SLO 71.10 98 115 213 291.86

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Ochigava Levan 2006 GEO 79.80 143 179 322 412.04
2 Kwon Dae Hee 2006 KOR 80.70 142 174 316 401.87
3 Ermatov Diyorbek 2006 UZB 79.80 145 169 314 401.81
4 Ghahramanyan Hovhannes 2006 ARM 80.05 140 168 308 393.45
5 Ibanez Guerrero Brayan 2006 CAN 80.85 137 161 298 378.59
6 Alkateb Mohamad 2007 SYR 80.35 128 161 289 368.41
7 Ghrissa Rayen 2006 TUN 80.55 125 151 276 351.36
8 Lisiak Dawid 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 77.30 115 120 120 120 145 151 157 151 271 353.09
9 Lepko Bence 2006 HUN 80.00 110 135 245 313.08
10 Watt Lachlan Thomas 2006 AUS 80.85 102 120 222 282.04
11 Bunce Kale Arthur 2007 USA 77.50 114 0 114 148.31

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kurnaz Kerem 2006 TUR 82.80 144 183 327 410.11
2 Sabyr Nurdos 2007 KAZ 88.75 145 176 321 388.55
3 Movsisyan Valerik 2007 ARM 83.05 140 166 306 383.16
4 Shammaa Ahmad 2007 SYR 85.80 130 171 301 370.56
5 Martin Jr Kyle Justin 2006 USA 84.40 132 160 292 362.54
6 Shokirzhanov Farukh 2006 KGZ 88.30 131 157 288 349.48
7 Vilcu Nicu Alexandru 2006 ROU 86.35 129 156 285 349.72
8 Maznik Vladislav 2006 EST 87.30 128 155 283 345.36
9 Smyk Maksym 2006 UKR 88.80 122 158 280 338.83
10 Pagacik Filip 2006 SVK 83.25 125 153 278 347.66
11 Alahmad Abdullah Mukhtar A 2006 KSA 88.75 118 155 273 330.45
12 Bakr Nader Mohamed A M 2006 QAT 88.95 123 148 271 327.67
13 Nagy Zsolt 2006 HUN 88.55 120 145 265 321.12
14 Lin Yen Chih 2006 TPE 86.90 115 144 259 316.80
15 Robinson Range Banner 2006 USA 86.00 110 143 253 311.09
16 Viks Kait 2007 EST 85.05 90 107 197 243.62

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kiymet Baki Sami 2006 TUR 92.00 145 180 325 386.68
2 Abati Simone Karol 2006 ITA 95.60 144 173 317 370.63
3 Margaryan Ashot 2006 ARM 94.50 137 163 300 352.57
4 Margulis Yanush 2006 ISR 94.00 135 160 295 347.53
5 Angelov Tanislav 2006 BUL 94.30 130 160 290 341.15
6 Zsedely Szabolcs Csaba 2007 HUN 95.60 118 150 268 313.34

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Abdrakhmanov Nikita 2006 KAZ 101.30 164 205 369 420.94
2 Adamia Saba 2006 GEO 97.80 137 168 305 353.08
3 Ziółkowski Marcin 2006 Mazovia Ciechanów 96.05 130 135 136 136 156 162 166 166 302 352.36
4 Grijalva Bojorquez Cristian Jesus 2006 MEX 101.75 137 160 297 338.20
5 So Ijun 2007 KOR 99.75 128 167 295 338.67
6 Sahradyan Rustam 2006 ARM 100.15 133 160 293 335.82
7 Shpychka Andrii 2006 UKR 101.35 135 155 290 330.76
8 Zamośny Karol 2006 Okęcie Warszawa 97.44 120 125 127 127 145 149 154 154 281 325.82
9 Darsavelidze Givi 2007 GEO 101.55 124 155 279 317.96
10 Garcia Rodrigues Jose Francisco 2007 ESP 101.75 126 151 277 315.43
11 Robinson Corey Lee 2007 USA 98.10 120 153 273 315.62
12 Hooper Lawrence Walker 2006 USA 101.00 120 153 273 311.81
13 Tyukodi Andras 2006 HUN 100.80 123 140 263 300.63
14 Jafarov Suleyman 2007 TKM 99.20 130 153 283 325.64

+102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Vekua Irakli 2007 GEO 140.30 141 179 320 330.59
2 Mkrtchyan Gagik 2007 ARM 139.00 139 174 313 323.98
3 Wang Yu Cheng 2006 TPE 113.65 138 172 310 338.88
4 Mohammad Ali 2006 SYR 130.25 147 162 309 324.62
5 Georgiev Angel 2006 BUL 133.10 137 172 309 322.93
6 Ke Guan Ting 2007 TPE 130.80 130 170 300 314.84
7 Holovanov Vladyslav 2007 UKR 127.15 122 160 282 298.09
8 Piotrowski Wojciech 2006 Żuławy Nowy Dwór Gdański 125.10 125 131 131 131 145 150 150 150 281 298.34
9 Diudia Vladyslav 2006 UKR 107.75 120 145 265 295.16
10 Otok Grzegorz 2006 Lechia Sędziszów Małopolski 102.45 105 110 115 110 145 150 150 150 260 295.25
11 Almohsin Muntathir Moayad A 2007 KSA 107.20 111 135 246 274.52

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 K Duong VIE 54.65 258 426.31
2 Abdrakhmanov Nikita KAZ 101.30 369 420.94
3 Ochigava Levan GEO 79.80 322 412.04

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1KAZ205
2IND203
3ARM202

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie28
2Wielkopolskie14
3Łódzkie10

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
TUR 3 2 1
PHI 2 3 0
GEO 2 2 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację