Mistrzostwa Europy U20

Bukareszt  –  26.07.2023

Frekwencja

211
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

65%
Rwanie (39/60)
58.6%
Podrzut (34/58)

Najlepsze wyniki zawodów

239
Dwubój
Suren Tuana
TUR
106
Rwanie
Suren Tuana
TUR
133
Podrzut
Suren Tuana
TUR
295.01
Sinclair
Samuliak Svitlana
UKR
386
Dwubój
Karapetyan Garik
ARM
181
Rwanie
Karapetyan Garik
ARM
205
Podrzut
Karapetyan Garik
ARM
439.2
Sinclair
Karapetyan Garik
ARM

JUNIORKI

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Bektas Cansu TUR 70 85 155
2 Garcia Rincon Marta ESP 69 83 152
3 Altun Gamze TUR 64 84 148
4 Fuentefria Sanchez Ruth ESP 68 79 147
5 Malashchuk Kateryna UKR 67 78 145
6 Jacobs Noga ISR 55 67 122
7 MIRON Ioana Madalina ROU 60 0 60

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Maisuradze Mariam GEO 74 88 162
2 Drzazga Oliwia UMLKS Radomsko 69 72 74 72 89 93 93 89 161
3 Bilicier Medine TUR 69 91 160
4 Stratoudaki Maria GRE 70 89 159
5 Kovalova Yuliia UKR 70 88 158
6 Dominguez Medina Daniela ESP 68 79 147
7 Berenzon Alina ISR 64 81 145
8 Cebotaru Diana MDA 62 80 142
9 Vinteleriu Lavinia ROU 61 81 142

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cotruta Andreea ROU 88 110 198
2 DELIA Celine Ludovica ITA 84 110 194
3 Myjak Małgorzata Budowlani Nowy Tomyśl 80 83 83 83 93 99 99 93 176
4 Vandenabeele Annelien BEL 79 93 172
5 Sakharuk Daryna UKR 75 92 167
6 Lenvik Ronja NOR 75 91 166
7 Furth Ela ISR 71 91 162
8 Kecskes Karina HUN 70 90 160
9 Prigent Madec Theoline FRA 70 86 156
10 Asimopoulou Stefania GRE 54 67 121

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Samuliak Svitlana UKR 98 117 215
2 Ivzhenko Olha UKR 91 113 204
3 Grigoryan Aleksandra ARM 86 112 198
4 De Riso Greta ITA 88 109 197
5 Połka Maria Promień Opalenica 82 86 86 82 102 106 109 106 188
6 Carja Enkileda ALB 85 102 187
7 Thornton Tenishia MLT 83 100 183
8 Ahmetov Salina GER 78 101 179
9 MICHEL Maelyn Delia Angeline FRA 80 98 178
10 Olalla Munoz Maria ESP 81 95 176
11 Połka Zuzanna Promień Opalenica 77 79 81 79 94 97 100 97 176
12 Maroofi Hanna NOR 76 91 167
13 Dobre Estefania ROU 75 92 167
14 Navdal Sandra NOR 76 88 164
15 BERCHI Dana ROU 70 91 161
16 Kubikova Marie CZE 71 83 154
17 Muhrman Tilde SWE 79 0 79

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Fylypiv Vitaliia UKR 91 114 205
2 GROSU Anca Georgiana ROU 88 115 203
3 Payet Loane FRA 83 108 191
4 Ślipek Zuzanna Zamek Gołańcz 78 81 83 81 95 99 102 102 183
5 Rettenberger Nathalie GER 82 100 182
6 Backstrom Jannike FIN 81 101 182
7 Daderko Alina UKR 78 98 176
8 Novak Alina AUT 76 96 172
9 Van Beers Merel BEL 74 97 171
10 Fandino Galvez Lucia ESP 72 95 167
11 Ezzeddine Alissa BEL 72 90 162
12 Wibling Siff DEN 71 86 157
13 Kuperman Neta ISR 68 78 146
14 Unnarsdottir Ulfhildur ISL 0 92 92
15 Halmac Alice ROU 90 0 90
16 Arrasate Yarnoz Naroa ESP 84 0 84
17 Kononen Olivia FIN 0 80 80

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dołęga Martyna WLKS Siedlce 95 95 95 95 113 119 121 121 216
2 Ylisoini Janette FIN 96 119 215
3 Marach Monika Atleta Gdańsk 98 100 101 98 115 118 --- 115 213
4 Luostarinen Aino FIN 89 116 205
5 Sukiasyan Alina ARM 86 104 190
6 Szalai Lili HUN 84 103 187
7 Ruiz Espino Erika ESP 84 99 183
8 Friel Erin GBR 82 101 183
9 Svrckova Laura SVK 76 95 171

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ciubotaru Alexandrina MDA 93 117 210
2 Gercekden Burcu TUR 92 116 208
3 BROWN Isabella Beatrice GBR 90 113 203
4 Amroyan Anna ARM 85 115 200
5 Horne Lea Berle NOR 85 115 200
6 Budai Petronela ROU 87 111 198
7 Viol Laura GER 89 107 196
8 HORMAVIRTA Minni Maria Alexandra FIN 84 107 191
9 Karolak Maria Włókniarz Konstantynów 85 87 88 85 105 110 112 105 190
10 Steiner Victoria AUT 83 103 186
11 Viktorinova Natalia SVK 74 98 172
12 O’Moore Aoife IRL 68 94 162
13 Pedersen Tine NOR 0 110 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Gadelia Natia GEO 96 123 219
2 Poghosyan Emma ARM 90 121 211
3 Kohler Fanny SWE 80 93 173

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Murgvliani Mariam GEO 102 127 229
2 Can Busra TUR 101 125 226
3 Klug Kiara GER 96 115 211
4 Sweeney Emily GBR 91 106 197
5 Arakelyan Margarita ARM 85 111 196
6 Kozak Sofiia UKR 86 107 193
7 HUSEYNZADA Rahila AZE 84 108 192
8 Kozera Katarzyna UMLKS Radomsko 82 85 88 88 102 102 102 102 190
9 Buse Mihaela ROU 83 100 183
10 Nowak Weronika 80 84 87 84 93 98 100 93 177

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Suren Tuana TUR 106 133 239
2 Cevik Fatmagul TUR 105 129 234
3 Avanesyan Julieta ARM 96 118 214
4 Kalashnyk Hanna UKR 92 119 211
5 Daviduta Gabriela ROU 95 111 206
6 Engel Rotem ISR 81 97 178
7 Ader Adelle EST 81 95 176
8 Mikhel Eszter HUN 0 98 98

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Samuliak Svitlana UKR 58.75 215 295.01
2 Cotruta Andreea ROU 54.65 198 285.43
3 DELIA Celine Ludovica ITA 54.25 194 281.13

JUNIORZY

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Algul Harun TUR 103 123 226
2 Revko Andrii UKR 98 121 219
3 Khudanyan Seyran ARM 95 121 216
4 Betca Iulian MDA 99 115 214
5 Simeonov Nino BUL 93 111 204
6 Papolti Narcis ROU 90 110 200
7 Dzobak Alexandr CZE 87 112 199
8 Comerzan Andrian MDA 0 112 112

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Isofache Cosmin Florentin ROU 121 150 271
2 Elis Mustafa TUR 113 144 257
3 Yeghoyan Meruzhan ARM 110 144 254
4 Lampridis Konstantinos GRE 113 140 253
5 Odikadze Giga GEO 117 133 250
6 Badanev Ion MDA 109 134 243
7 Romero Rosua Daniel ESP 106 125 231

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kahriman Kaan TUR 137 156 293
2 Karapetyan Tigran ARM 123 152 275
3 Pietrzak Hubert Nida Nidzica 113 117 120 117 140 145 152 145 262
4 Wiatrowicz Marcin Tarpan Mrocza 115 119 121 121 135 140 143 140 261
5 Diaconu Iulian ROU 120 136 256
6 Rrasa Samoel ALB 117 133 250
7 Viitasaari Joona FIN 103 132 235
8 Jigau Daniel ROU 96 121 217

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Donose Tiberiu ROU 146 170 316
2 Sahakyan Gor ARM 140 171 311
3 Poghosyan Martin ARM 136 172 308
4 Jamali Boulaayoun Ismail ESP 140 165 305
5 Kharazishvili Giorgi GEO 134 171 305
6 Kolesnyk Serhii UKR 133 162 295
7 Schmitt Riccardo GER 125 166 291
8 Ujvari Lajos HUN 127 155 282
9 Ponomarenko Yaroslav UKR 120 160 280
10 Gallart Lechon Kilian ESP 128 150 278
11 Stefanov Petyo BUL 115 151 266
12 Klinger Jonas AUT 115 143 258
13 Marinovsky Tomer ISR 116 137 253
14 Lagja Sajmir ALB 112 135 247
15 Kliampas Ioannis GRE 110 136 246
16 Aune Rasmus Heggvik NOR 107 139 246
17 Kokko Juuso FIN 107 138 245
18 Abashidze Saba GEO 139 0 139
19 Todorovic Nikola CRO 0 130 130

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Asanidze Saba GEO 147 180 327
2 Muller Lucas GER 142 175 317
3 Abrahamyan Mnatsakan ARM 138 175 313
4 Esartia Nikoloz GEO 142 168 310
5 Fekecs Szilard HUN 137 171 308
6 Łazuga Konrad Budowlani Opole 133 137 139 139 161 166 170 166 305
7 Lievanzov Mark UKR 126 172 298
8 Saini Rishabh GER 130 157 287
9 Kosherski Hristo BUL 125 157 282
10 Samuliak Stepan UKR 126 155 281
11 Hautaniemi Eetu FIN 127 150 277
12 TANASOIU Mihaita Constantin ROU 125 150 275
13 Krejcik Vojtech CZE 123 148 271
14 Mariuta Ion MDA 120 150 270
15 Da Silva Romain FRA 122 145 267
16 Modrey Luca AUT 115 152 267
17 Urbans Madis LAT 116 147 263
18 Dinu Bogdan ROU 110 140 250

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Grigoryan Suren ARM 150 191 341
2 Mskhaladze Zurab GEO 149 190 339
3 Kofsha Ertjan ALB 153 184 337
4 Celik Enes TUR 148 175 323
5 Barański Patryk LKS Dobryszyce 140 144 147 147 165 170 174 170 317
6 Cataldi Stefano GBR 139 173 312
7 Jaworski Michał Mazovia Ciechanów 138 138 139 139 171 172 179 172 311
8 Fernandez Velasco Sergio ESP 137 171 308
9 Simbuerger Elias AUT 129 167 296
10 Ciubotaru Daniel MDA 134 154 288
11 Kolar David CZE 128 152 280
12 Danuta Vadim MDA 127 152 279
13 Pagacik Filip SVK 120 145 265

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Tabagari Gervasi GEO 151 192 343
2 Chyniakov Danylo UKR 154 184 338
3 Abati Simone Karol ITA 153 183 336
4 Gevorgyan Feliks ARM 145 185 330
5 Lomtadze Tornike GEO 141 186 327
6 Bertran Filip SRB 142 173 315
7 Borovskyi Andrii UKR 140 175 315
8 SUNDH Victor Arvid SWE 137 170 307
9 SUONIEMI Konsta Eemeli Kaarlonpoika FIN 140 166 306
10 Margulis Yanush ISR 136 161 297
11 TATARU Darius Stefan ROU 125 170 295
12 Axon Henry GBR 126 0 126

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Karapetyan Garik ARM 181 205 386
2 Vekua Gurami GEO 159 200 359
3 Burun Muhammed Emin TUR 157 192 349
4 Vikingsson Sjoblom Joen SWE 158 169 327
5 Datoń Aleksy Nowosądeczanin Powroźnik 139 139 143 143 160 165 169 169 312
6 Skorupka Daniel Impuls Warszawa 130 135 138 135 160 163 170 170 305
7 Gineikis Neilas LTU 137 160 297
8 Akujarvi Jonne FIN 125 147 272

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kirvalidze Giorgi GEO 165 193 358
2 Shukurlu Ali AZE 160 195 355
3 Caglar Taner TUR 159 194 353
4 Marchuk Volodymyr UKR 155 192 347
5 Osuch Igor Budowlani Opole 151 156 159 159 181 187 192 187 346
6 Ziółkowski Szymon Mazovia Ciechanów 152 157 158 152 170 178 181 170 322
7 Tirziu Iohan ROU 120 140 260

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Oflaz Ali TUR 161 203 364
2 Demirci Onur TUR 156 190 346
3 Macura Vladimir SVK 159 186 345
4 Talewicz Tomasz Meyer Elbląg 145 150 150 150 183 187 196 187 337
5 KESKITALO Hanno Matias FIN 155 177 332
6 Movsisyan Ashot ARM 145 186 331
7 Chrysochoidis Alexandros GER 145 185 330
8 Barkus Deivydas LTU 145 172 317

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Karapetyan Garik ARM 101.95 386 439.20
2 Sahakyan Gor ARM 69.80 311 431.17
3 Donose Tiberiu ROU 72.85 316 426.51

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR377
2ARM339
3GEO293

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Wielkopolskie59
2Łódzkie55
3Warmińsko Mazurskie39

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
GEO 6 2 0
TUR 5 5 4
ROU 3 1 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację