Mistrzostwa Świata U20
Frekwencja
226
Zawodników
53
Klubów
Skuteczność prób
68.6%
Rwanie (253/369)
60.5%
Podrzut (224/370)
Najlepsze wyniki zawodów
252
Dwubój
Wang Ling Chen
TPE
Wang Ling Chen
TPE
111
Rwanie
Wang Ling Chen
TPE
Wang Ling Chen
TPE
143
Podrzut
Sansyzbayeva Aisamal
KAZ
Sansyzbayeva Aisamal
KAZ
293.96
Sinclair
Samuliak Svitlana
UKR
Samuliak Svitlana
UKR
420
Dwubój
YOUSEFI Alireza
IRI
YOUSEFI Alireza
IRI
180
Rwanie
YOUSEFI Alireza
IRI
YOUSEFI Alireza
IRI
240
Podrzut
YOUSEFI Alireza
IRI
YOUSEFI Alireza
IRI
435.39
Sinclair
MORRIS Hampton Miller
USA
MORRIS Hampton Miller
USA
JUNIORKI
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bektas Cansu | 2003 | TUR | 44.80 | 73 | 90 | 163 | 274.11 | ||||||
| 2 | Garcia Rincon Marta | 2003 | ESP | 44.70 | 71 | 86 | 157 | 264.51 | ||||||
| 3 | Altun Gamze | 2003 | TUR | 44.80 | 63 | 91 | 154 | 258.97 | ||||||
| 4 | Montes Coronado Naomi | 2003 | MEX | 44.75 | 67 | 85 | 152 | 255.85 | ||||||
| 5 | Abdelfattah Habiba Saad Madih | 2007 | EGY | 44.20 | 69 | 82 | 151 | 256.84 | ||||||
| 6 | Martinez Rosales Mariangeli Irene | 2003 | VEN | 44.15 | 64 | 85 | 149 | 253.69 | ||||||
| 7 | Tovar Milano Victoria Nazareth | 2003 | VEN | 44.40 | 64 | 79 | 143 | 242.30 | ||||||
| 8 | Malashchuk Kateryna | 2008 | UKR | 44.50 | 66 | 76 | 142 | 240.15 | ||||||
| 9 | Lopez Ledezma Alexandra Yamileth | 2007 | MEX | 44.55 | 60 | 78 | 138 | 233.16 | ||||||
| 10 | Camilleri Lagana Kim | 2008 | MLT | 44.40 | 58 | 75 | 133 | 225.36 | ||||||
| 11 | Huang Yu Hsuan | 2006 | TPE | 44.60 | 56 | 73 | 129 | 217.75 | ||||||
| 12 | Fuentefria Sanchez Ruth | 2004 | ESP | 45.00 | 66 | 0 | 66 | 110.57 | ||||||
| 13 | Miron Ioana Madalina | 2005 | ROU | 44.20 | 65 | 0 | 65 | 110.56 | ||||||
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Huang Yi Chen | 2005 | TPE | 49.00 | 76 | 96 | 172 | 268.93 | ||||||
| 2 | Rodriguez Isabella Mia | 2004 | USA | 49.00 | 72 | 99 | 171 | 267.37 | ||||||
| 3 | Abe Nozomi | 2003 | JPN | 49.00 | 79 | 91 | 170 | 265.81 | ||||||
| 4 | Montilla Madrid Kerlys Maria | 2005 | VEN | 49.00 | 76 | 94 | 170 | 265.81 | ||||||
| 5 | DRZAZGA Oliwia | 2005 | UMLKS Radomsko | 49.00 | 70 | 72 | 74 | 72 | 90 | 93 | 95 | 93 | 165 | 257.99 |
| 6 | Gonzalez Borrego Lucia | 2007 | ESP | 48.80 | 73 | 91 | 164 | 257.25 | ||||||
| 7 | Hato Miyu | 2005 | JPN | 49.00 | 71 | 92 | 163 | 254.86 | ||||||
| 8 | Brown Isabella Janay Macmillan | 2003 | CAN | 48.25 | 73 | 81 | 154 | 243.73 | ||||||
| 9 | Saldarriaga Yovera Anali Paola | 2003 | PER | 48.90 | 67 | 84 | 151 | 236.48 | ||||||
| 10 | Troshkina Yuliya | 2005 | KAZ | 48.85 | 70 | 80 | 150 | 235.10 | ||||||
| 11 | Mendoza Alcantara July Alexandra | 2006 | ESA | 47.45 | 57 | 65 | 122 | 195.68 | ||||||
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Grigoryan Aleksandra | 2005 | ARM | 54.10 | 81 | 107 | 188 | 272.97 | ||||||
| 2 | Kawasaki Nanasa | 2005 | JPN | 54.20 | 84 | 103 | 187 | 271.16 | ||||||
| 3 | Tsutsumi Mao | 2004 | JPN | 55.00 | 83 | 103 | 186 | 266.93 | ||||||
| 4 | MYJAK Małgorzata | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.70 | 80 | 83 | 83 | 83 | 93 | 96 | 96 | 96 | 179 | 257.87 |
| 5 | Uitzil Chuc Andrea Sak Nik te | 2006 | MEX | 54.05 | 81 | 96 | 177 | 257.17 | ||||||
| 6 | Vandenabeele Annelien | 2004 | BEL | 53.70 | 79 | 94 | 173 | 252.53 | ||||||
| 7 | Dominguez C Yehandry Carolina | 2004 | VEN | 54.50 | 78 | 95 | 173 | 249.88 | ||||||
| 8 | Theriault Laurence | 2004 | CAN | 54.95 | 75 | 90 | 165 | 236.94 | ||||||
| 9 | Olivera Aspajo Katerin Tatiana | 2007 | PER | 51.40 | 70 | 86 | 156 | 235.15 | ||||||
| 10 | Lopez Gonzalez Joseline | 2006 | MEX | 49.80 | 65 | 86 | 151 | 233.15 | ||||||
| 11 | Arancibia Murillo Dariana Abigail | 2003 | ESP | 54.70 | 65 | 80 | 145 | 208.89 | ||||||
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Samuliak Svitlana | 2003 | UKR | 58.65 | 98 | 116 | 214 | 293.96 | ||||||
| 2 | Palacios Dajome Jessica Isabel | 2006 | ECU | 58.95 | 92 | 115 | 207 | 283.40 | ||||||
| 3 | Higa Sei | 2005 | JPN | 57.65 | 90 | 106 | 196 | 272.33 | ||||||
| 4 | Ulrey Miranda Eleanor | 2004 | USA | 58.75 | 90 | 104 | 194 | 266.19 | ||||||
| 5 | Hernandez Verdin Maria Jose | 2005 | MEX | 58.25 | 87 | 105 | 192 | 264.94 | ||||||
| 6 | Chiu Yu Ling | 2004 | TPE | 58.70 | 84 | 108 | 192 | 263.60 | ||||||
| 7 | Hara Shiho | 2003 | JPN | 58.95 | 83 | 107 | 190 | 260.12 | ||||||
| 8 | POŁKA Maria | 2003 | Promień Opalenica | 59.00 | 82 | 84 | 86 | 84 | 102 | 106 | 106 | 102 | 186 | 254.51 |
| 9 | Olalla Munoz Maria | 2005 | ESP | 57.70 | 81 | 97 | 178 | 247.18 | ||||||
| 10 | Ramirez Sofia | 2004 | CRC | 59.00 | 76 | 98 | 174 | 238.09 | ||||||
| 11 | Garza Mallory Faith | 2003 | USA | 59.00 | 0 | 105 | 105 | 143.67 | ||||||
| 12 | Chatkaew Pawanrat | 2005 | THA | 58.60 | 79 | 0 | 79 | 108.58 | ||||||
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Estep Katharine Emily | 2004 | USA | 63.40 | 94 | 120 | 214 | 279.84 | ||||||
| 2 | Simoneau Charlotte | 2005 | CAN | 63.80 | 95 | 118 | 213 | 277.48 | ||||||
| 3 | Ivzhenko Olha | 2003 | UKR | 63.85 | 93 | 115 | 208 | 270.84 | ||||||
| 4 | Otgonchimeg Tugs Erdene | 2005 | MGL | 61.70 | 95 | 112 | 207 | 275.25 | ||||||
| 5 | Shaft Sophia | 2005 | USA | 64.00 | 95 | 112 | 207 | 269.16 | ||||||
| 6 | Grosu Anca Georgiana | 2004 | ROU | 63.65 | 88 | 111 | 199 | 259.61 | ||||||
| 7 | Sakamoto Kotone | 2004 | JPN | 63.80 | 88 | 110 | 198 | 257.94 | ||||||
| 8 | Rengifo Chirinos Claudia Alejandra | 2007 | VEN | 63.90 | 90 | 108 | 198 | 257.70 | ||||||
| 9 | Lee En Yun | 2004 | TPE | 62.70 | 86 | 111 | 197 | 259.36 | ||||||
| 10 | Goldman Califrer Lourdes | 2003 | BRA | 63.85 | 83 | 114 | 197 | 256.52 | ||||||
| 11 | Silva Fernandez Keily Carolina | 2006 | VEN | 63.05 | 90 | 105 | 195 | 255.86 | ||||||
| 12 | Payet Loane Marie Aurelia | 2003 | FRA | 63.70 | 84 | 107 | 191 | 249.05 | ||||||
| 13 | Torres Karina | 2005 | CHI | 63.85 | 87 | 103 | 190 | 247.40 | ||||||
| 14 | Thornton Tenishia | 2005 | MLT | 61.35 | 87 | 102 | 189 | 252.21 | ||||||
| 15 | Mendoza De La Torre Daniela Guadalupe | 2005 | MEX | 63.40 | 81 | 107 | 188 | 245.84 | ||||||
| 16 | Elsayed Hanin Ahmed Mohamed Ahmed | 2006 | EGY | 61.75 | 81 | 106 | 187 | 248.53 | ||||||
| 17 | Novak Alina | 2003 | AUT | 63.50 | 80 | 102 | 182 | 237.77 | ||||||
| 18 | Kakamyradova Gulalek | 2006 | TKM | 62.60 | 80 | 101 | 181 | 238.53 | ||||||
| 19 | Hayman Nya Phebe | 2005 | AUS | 63.95 | 77 | 92 | 169 | 219.85 | ||||||
| 20 | Yakushava Katsiaryna | 2004 | AIN | 63.40 | 96 | 0 | 96 | 125.54 | ||||||
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Garcia Gomez Mariana | 2003 | MEX | 70.50 | 93 | 123 | 216 | 265.89 | ||||||
| 2 | Wongsing Phattharathida | 2006 | THA | 70.35 | 92 | 116 | 208 | 256.34 | ||||||
| 3 | DOŁĘGA Martyna | 2005 | 70.50 | 90 | 93 | 93 | 93 | 111 | 111 | 115 | 111 | 204 | 251.12 | |
| 4 | KAROLAK Maria | 2003 | Włókniarz Konstantynów | 70.25 | 87 | 89 | 91 | 89 | 107 | 110 | 112 | 110 | 199 | 245.43 |
| 5 | Duncan Rachel | 2003 | NZL | 70.70 | 87 | 112 | 199 | 244.60 | ||||||
| 6 | LUSIGNAN Naomie Mia | 2005 | CAN | 69.40 | 86 | 110 | 196 | 243.33 | ||||||
| 7 | Lee Kathryn | 2003 | CAN | 70.10 | 87 | 107 | 194 | 239.54 | ||||||
| 8 | Power Maddison | 2003 | AUS | 70.45 | 84 | 106 | 190 | 233.98 | ||||||
| 9 | Bloom Layla Leah | 2005 | AUS | 69.10 | 78 | 104 | 182 | 226.48 | ||||||
| 10 | Chen Hsin Ning | 2005 | TPE | 70.85 | 0 | 115 | 115 | 141.19 | ||||||
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Jimenez Quinonez Kelin Juliana | 2003 | ECU | 76.00 | 104 | 130 | 234 | 277.28 | ||||||
| 2 | NICHOLSON Ella Marie | 2006 | USA | 74.80 | 105 | 122 | 227 | 271.08 | ||||||
| 3 | Cruz Hernandez Angeles | 2004 | MEX | 76.00 | 100 | 123 | 223 | 264.25 | ||||||
| 4 | Amroyan Anna | 2006 | ARM | 74.10 | 91 | 113 | 204 | 244.75 | ||||||
| 5 | Li Xing En | 2004 | TPE | 75.85 | 89 | 115 | 204 | 241.96 | ||||||
| 6 | Williams Riley Elizabeth | 2004 | USA | 74.75 | 92 | 110 | 202 | 241.30 | ||||||
| 7 | Brown Isabella Beatrice | 2004 | GBR | 74.85 | 87 | 115 | 202 | 241.14 | ||||||
| 8 | Budai Petronela Adriana | 2006 | ROU | 74.75 | 90 | 107 | 197 | 235.33 | ||||||
| 9 | Steiner Victoria | 2003 | AUT | 72.75 | 79 | 102 | 181 | 219.18 | ||||||
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Hernandez Lizarraga Mairyn Vanessa | 2005 | MEX | 79.80 | 102 | 126 | 228 | 264.11 | ||||||
| 2 | Rustamova Anamjan | 2006 | TKM | 80.90 | 104 | 123 | 227 | 261.36 | ||||||
| 3 | ELSAYED RAHMA Ahmed Abdelrazek | 2006 | EGY | 76.30 | 101 | 122 | 223 | 263.75 | ||||||
| 4 | Gadelia Natia | 2004 | GEO | 81.00 | 99 | 121 | 220 | 253.16 | ||||||
| 5 | Witte Katelyn Ann | 2004 | USA | 78.80 | 96 | 120 | 216 | 251.64 | ||||||
| 6 | Andrews Natalie Louise | 2003 | USA | 76.20 | 94 | 120 | 214 | 253.26 | ||||||
| 7 | Safratova Vendula | 2004 | CZE | 79.35 | 80 | 105 | 185 | 214.85 | ||||||
| 8 | Poghosyan Emma | 2006 | ARM | 79.45 | 93 | 0 | 93 | 107.94 | ||||||
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Murgvliani Mariam | 2006 | GEO | 83.95 | 102 | 123 | 225 | 255.00 | ||||||
| 2 | Ahmed Fatma Mohamed Sadek | 2003 | EGY | 83.20 | 97 | 122 | 219 | 249.13 | ||||||
| 3 | Robles Amanda Denise | 2004 | USA | 85.55 | 101 | 114 | 215 | 241.80 | ||||||
| 4 | Espinoza Uresti Estefany | 2005 | MEX | 82.20 | 93 | 120 | 213 | 243.55 | ||||||
| 5 | JONES Medea Elyse | 2003 | NZL | 84.25 | 98 | 112 | 210 | 237.65 | ||||||
| 6 | Henriquez Diaz Zoreannys Valeria | 2004 | VEN | 82.90 | 87 | 115 | 202 | 230.14 | ||||||
| 7 | Guerrero Lopez Keren Abigail | 2005 | ESA | 83.85 | 68 | 88 | 156 | 176.89 | ||||||
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Wang Ling Chen | 2003 | TPE | 107.90 | 111 | 141 | 252 | 263.04 | ||||||
| 2 | Sansyzbayeva Aisamal | 2003 | KAZ | 118.80 | 107 | 143 | 250 | 255.75 | ||||||
| 3 | Justino De Lima Taiane | 2004 | BRA | 122.50 | 105 | 140 | 245 | 249.36 | ||||||
| 4 | Love Etta Mae | 2007 | CAN | 122.55 | 106 | 135 | 241 | 245.28 | ||||||
| 5 | Khaled Ragab Ali Shimaa | 2004 | EGY | 103.55 | 101 | 137 | 238 | 251.06 | ||||||
| 6 | Pavez Miranda Arantzazu Elizabeth A | 2004 | CHI | 119.60 | 104 | 130 | 234 | 239.10 | ||||||
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuliak Svitlana | UKR | 58.65 | 214 | 293.96 |
| 2 | Palacios Dajome Jessica Isabel | ECU | 58.95 | 207 | 283.40 |
| 3 | Estep Katharine Emily | USA | 63.40 | 214 | 279.84 |
JUNIORZY
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | POOX PERALTA Jose Manuel | 2003 | MEX | 54.90 | 97 | 100 | 103 | 103 | 125 | 129 | 131 | 131 | 234 | 385.26 |
| 2 | KOUSAKA Kento | 2006 | JPN | 55.00 | 93 | 97 | -100 | 97 | 120 | 125 | 130 | 130 | 227 | 373.20 |
| 3 | REVKO Andrii | 2003 | UKR | 54.75 | 94 | 98 | 100 | 100 | 120 | -125 | -125 | 120 | 220 | 362.99 |
| 4 | ALEMAN JUAREZ Wilfredo | 2006 | MEX | 54.90 | 94 | -98 | -99 | 94 | 117 | 121 | -126 | 121 | 215 | 353.98 |
| 5 | TANG Chun Yen | 2005 | TPE | 55.00 | 85 | 88 | 91 | 91 | 115 | 120 | -124 | 120 | 211 | 346.89 |
| 6 | RIOS CHUMBE Nol Jermis | 2004 | PER | 55.00 | -94 | 94 | -98 | 94 | -110 | -111 | 111 | 111 | 205 | 337.03 |
| 7 | DZOBAK Alexandr | 2004 | CZE | 52.15 | 82 | 85 | 89 | 89 | 107 | 112 | 116 | 116 | 205 | 351.81 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CHHUM Gabriel John | 2004 | USA | 60.80 | 112 | 117 | -121 | 117 | -142 | 143 | 145 | 145 | 262 | 399.19 |
| 2 | ELARABY Elsayed Aly Elsayed Attia | 2006 | EGY | 59.15 | 107 | 111 | -114 | 111 | 138 | 143 | -148 | 143 | 254 | 394.92 |
| 3 | RIVERA GAMEZ Abraham Jose | 2004 | VEN | 60.05 | 105 | 109 | 113 | 113 | 135 | -139 | -139 | 135 | 248 | 381.31 |
| 4 | TUN DZIB Adolfo Angel | 2004 | MEX | 60.75 | 97 | 102 | -105 | 102 | 141 | -145 | -147 | 141 | 243 | 370.47 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SAHAKYAN Gor | 2003 | ARM | 66.90 | 135 | 140 | -147 | 140 | 165 | -171 | -171 | 165 | 305 | 434.75 |
| 2 | MORRIS Hampton Miller | 2004 | USA | 66.10 | 119 | 125 | -130 | 125 | 164 | 170 | 178 | 178 | 303 | 435.39 |
| 3 | PAPOU Yahor | 2003 | AIN | 66.70 | -130 | 130 | 136 | 136 | 158 | -163 | -163 | 158 | 294 | 419.91 |
| 4 | CARRAZCO CETZ Herseleid Antonio | 2004 | MEX | 67.00 | 122 | 127 | 130 | 130 | 153 | 157 | 162 | 162 | 292 | 415.80 |
| 5 | HRYNKO Yahor | 2004 | AIN | 66.00 | 123 | -126 | 126 | 126 | 155 | 159 | 163 | 163 | 289 | 415.70 |
| 6 | ABDELBARI Helmi Abdelbari Helmi | 2004 | EGY | 66.95 | 124 | -127 | 127 | 127 | 156 | -163 | -164 | 156 | 283 | 403.19 |
| 7 | YANG Fan Shun | 2004 | TPE | 67.00 | -125 | 125 | -128 | 125 | -150 | 150 | -153 | 150 | 275 | 391.59 |
| 8 | MARQUEZ III Mario Antonio | 2003 | USA | 66.80 | -112 | 112 | 115 | 115 | 152 | 156 | -160 | 156 | 271 | 386.67 |
| 9 | BAGTYYAROV Perhat | 2006 | TKM | 66.85 | 120 | -125 | -125 | 120 | -150 | 150 | -157 | 150 | 270 | 385.05 |
| 10 | KHREBTOV Petr | 2003 | KAZ | 66.65 | 120 | -124 | -124 | 120 | -150 | -150 | 150 | 150 | 270 | 385.82 |
| 11 | GARCIA SISO David Alejandro | 2005 | VEN | 66.50 | -113 | 113 | 116 | 116 | -140 | 140 | 145 | 145 | 261 | 373.52 |
| 12 | WIATROWICZ Marcin | 2003 | Tarpan Mrocza | 67.00 | 117 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 | 140 | 260 | 370.23 |
| 13 | RENTERIA CAAMANO Mateo | 2003 | PER | 66.65 | -110 | -110 | 110 | 110 | 140 | 144 | -146 | 144 | 254 | 362.96 |
| 14 | SHARAF ELDIN Feras Mosaab | 2003 | CAN | 66.85 | 110 | 113 | -116 | 113 | 135 | -139 | -140 | 135 | 248 | 353.67 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ARANGO MENDEZ Reinner Josue | 2004 | VEN | 72.30 | 137 | 141 | -146 | 141 | 168 | 173 | 176 | 176 | 317 | 429.86 |
| 2 | AZUMA Rakuei | 2005 | JPN | 73.00 | 135 | -140 | 140 | 140 | 170 | 176 | -178 | 176 | 316 | 425.97 |
| 3 | JAMALI BOULAAYOUN Ismail | 2003 | ESP | 73.00 | 140 | 145 | -147 | 145 | 170 | -174 | -174 | 170 | 315 | 424.62 |
| 4 | DONOSE Tiberiu Ionut | 2005 | ROU | 72.90 | 141 | -146 | -147 | 141 | -160 | 161 | 167 | 167 | 308 | 415.53 |
| 5 | POGHOSYAN Martin | 2005 | ARM | 73.00 | 135 | -140 | -140 | 135 | 171 | -177 | -182 | 171 | 306 | 412.49 |
| 6 | KHARAZISHVILI Giorgi | 2003 | GEO | 72.65 | 134 | 138 | -142 | 138 | 167 | -172 | -172 | 167 | 305 | 412.36 |
| 7 | ŁAZUGA Konrad | 2003 | Budowlani Opole | 72.95 | 131 | 134 | 137 | 137 | 155 | 161 | 162 | 162 | 299 | 403.22 |
| 8 | DADERKO Vitalii | 2005 | UKR | 71.25 | -131 | 131 | -134 | 131 | -156 | 156 | 162 | 162 | 293 | 400.95 |
| 9 | GALLART LECHON Kilian | 2004 | ESP | 73.00 | 125 | 130 | -133 | 130 | 150 | 155 | -158 | 155 | 285 | 384.18 |
| 10 | PECH GOMEZ Darvin Ariel | 2003 | MEX | 73.00 | -121 | 121 | 126 | 126 | 150 | -155 | -156 | 150 | 276 | 372.05 |
| 11 | DUROCHER Louis | 2004 | CAN | 73.00 | 115 | 120 | -122 | 120 | -147 | 148 | -153 | 148 | 268 | 361.27 |
| 12 | PERALTA ROJAS Andres | 2004 | CRC | 71.35 | 110 | -115 | -115 | 110 | 140 | -145 | 145 | 145 | 255 | 348.64 |
| 13 | AUNAPUU Tom | 2003 | EST | 70.75 | 85 | 90 | 93 | 93 | 110 | 115 | -120 | 115 | 208 | 285.90 |
| 14 | DE PAZ DE PAZ Jimmy Gerardo | 2007 | ESA | 71.05 | 87 | 91 | 94 | 94 | 102 | 103 | 105 | 105 | 199 | 272.80 |
| 15 | DARSIGNY Shad | 2003 | CAN | 72.80 | -130 | -130 | -130 | 0 | 150 | 155 | 158 | 158 | 158 | 213.34 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | YEMBERDI Yedige | 2005 | KAZ | 80.50 | 141 | -145 | 145 | 145 | 183 | 189 | 191 | 191 | 336 | 427.89 |
| 2 | TORAYEV Gaygysyz | 2003 | TKM | 80.95 | 145 | -150 | 151 | 151 | 184 | -190 | -190 | 184 | 335 | 425.31 |
| 3 | ASANIDZE Saba | 2003 | GEO | 81.00 | 145 | 149 | -151 | 149 | -180 | 180 | 184 | 184 | 333 | 422.63 |
| 4 | POWELL Preston David | 2003 | USA | 80.65 | 140 | 145 | 150 | 150 | 175 | -180 | 182 | 182 | 332 | 422.36 |
| 5 | MOHAMED Mohamed Abdelmoneim Sayed F | 2003 | EGY | 80.30 | 145 | 151 | -153 | 151 | 176 | -181 | 181 | 181 | 332 | 423.37 |
| 6 | SALEHI POUR Iliya | 2006 | IRI | 80.50 | -142 | 142 | 148 | 148 | 172 | 178 | 183 | 183 | 331 | 421.52 |
| 7 | BEIRANVAND Abdollah | 2003 | IRI | 78.40 | -146 | -146 | 146 | 146 | 170 | -180 | 180 | 180 | 326 | 421.33 |
| 8 | ESARTIA Nikoloz | 2005 | GEO | 80.50 | 135 | 140 | 144 | 144 | 170 | -177 | 177 | 177 | 321 | 408.78 |
| 9 | AHMED Mazen Sherif Abdelkader A S | 2004 | EGY | 81.00 | 142 | 146 | -149 | 146 | 173 | -178 | -181 | 173 | 319 | 404.86 |
| 10 | MUELLER Lucas | 2003 | GER | 79.95 | 139 | 142 | -144 | 142 | 169 | 173 | 177 | 177 | 319 | 407.78 |
| 11 | PALACIOS DAJOME German Enrique | 2003 | ECU | 80.35 | 140 | 145 | 148 | 148 | 165 | 170 | -175 | 170 | 318 | 405.38 |
| 12 | PIZZUTI Dante Alessandro | 2003 | ARG | 80.15 | -141 | 141 | -145 | 141 | 171 | 175 | -180 | 175 | 316 | 403.39 |
| 13 | MACHADO OLIVERA Yorelvis | 2005 | CUB | 81.00 | -133 | 136 | -142 | 136 | -170 | 170 | -174 | 170 | 306 | 388.36 |
| 14 | BOLES Hutton Thomas | 2004 | USA | 80.20 | 130 | 135 | 140 | 140 | 160 | -165 | -166 | 160 | 300 | 382.83 |
| 15 | DE LEON NINO Cristian | 2004 | MEX | 79.20 | -127 | 127 | -131 | 127 | 155 | 160 | -165 | 160 | 287 | 368.81 |
| 16 | MEDINA PINZON Jorge Luis | 2004 | PAN | 80.65 | 126 | 128 | -131 | 128 | 152 | -156 | -160 | 152 | 280 | 356.21 |
| 17 | BORG Rylee | 2006 | MLT | 80.00 | 108 | -111 | 112 | 112 | 135 | 139 | 142 | 142 | 254 | 324.58 |
| 18 | TODOROVIC Nikola | 2005 | CRO | 74.90 | 110 | -114 | 114 | 114 | 135 | 139 | -142 | 139 | 253 | 335.79 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | HEIN Elijah James | 2003 | USA | 87.95 | 150 | 155 | 158 | 158 | 185 | 189 | 193 | 193 | 351 | 426.76 |
| 2 | PAULIUKAVETS Ihnatsi | 2005 | AIN | 88.80 | 153 | 156 | -160 | 156 | 182 | 188 | 192 | 192 | 348 | 421.12 |
| 3 | MSKHALADZE Zurab | 2003 | GEO | 88.70 | 150 | 155 | -159 | 155 | 187 | 191 | -194 | 191 | 346 | 418.93 |
| 4 | KOFSHA Ertjan | 2005 | ALB | 89.00 | 152 | 156 | 159 | 159 | -186 | -186 | 186 | 186 | 345 | 417.03 |
| 5 | GRIGORYAN Suren | 2003 | ARM | 88.90 | 150 | -155 | -155 | 150 | 190 | -197 | -197 | 190 | 340 | 411.21 |
| 6 | RAMOS CHAIRES Jonathan David | 2003 | MEX | 88.90 | 147 | -151 | -152 | 147 | 187 | 192 | -194 | 192 | 339 | 410.00 |
| 7 | SHERER Yegor | 2003 | KAZ | 84.25 | 148 | -153 | 153 | 153 | 173 | 178 | 181 | 181 | 334 | 415.07 |
| 8 | BARRERAS CARMONA Ihann Enrique | 2005 | MEX | 88.40 | -136 | 136 | 141 | 141 | 178 | -185 | 185 | 185 | 326 | 395.37 |
| 9 | SANTAVY Bradyn James | 2003 | CAN | 88.95 | 140 | 145 | -150 | 145 | -180 | 180 | -186 | 180 | 325 | 392.96 |
| 10 | SOLEIMANIHAZAN Amirmohammad | 2006 | IRI | 87.60 | 141 | 147 | 152 | 152 | 165 | -172 | 172 | 172 | 324 | 394.71 |
