Mistrzostwa Wielkopolski LZS
Frekwencja
38
Zawodników
7
Klubów
Skuteczność prób
80.7%
Rwanie (92/114)
74.6%
Podrzut (85/114)
Najlepsze wyniki zawodów
130
Dwubój
Frieske Martyna
Zamek Gołańcz
Frieske Martyna
Zamek Gołańcz
60
Rwanie
Frieske Martyna
Zamek Gołańcz
Frieske Martyna
Zamek Gołańcz
70
Podrzut
Frieske Martyna
Zamek Gołańcz
Frieske Martyna
Zamek Gołańcz
167.99
Sinclair
Frieske Wiktoria
Zamek Gołańcz
Frieske Wiktoria
Zamek Gołańcz
186
Dwubój
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
85
Rwanie
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
101
Podrzut
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
239.36
Sinclair
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
MłODZICZKI U15
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Lena | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 49.00 | 43 | 46 | 46 | 46 | 60 | 63 | 63 | 60 | 106 | 165.74 |
| 2 | Stelmach Zuzanna | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 40.50 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 27 | 23 | 44 | 80.84 |
| 3 | Bimkiewicz Weronika | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 47.10 | 28 | 31 | 34 | 31 | 38 | 41 | 41 | 38 | 69 | 111.33 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Frieske Wiktoria | 2009 | Zamek Gołańcz | 53.00 | 47 | 50 | 52 | 52 | 57 | 60 | 62 | 62 | 114 | 167.99 |
| 2 | Matysek Alicja | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.70 | 40 | 43 | 46 | 43 | 50 | 54 | 55 | 55 | 98 | 143.05 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Piątek Magdalena | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.20 | 42 | 45 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 60 | 108 | 145.86 |
| 2 | Reimann Sandra | 2009 | Promień Opalenica | 57.70 | 41 | 44 | 46 | 46 | 53 | 56 | 60 | 56 | 102 | 141.64 |
| 3 | Kryjom Marianna | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.80 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 26 | 31 | 31 | 49 | 65.76 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Khomenko Yelyzaveta | 2011 | Zamek Gołańcz | 66.30 | 47 | 50 | 52 | 50 | 57 | 60 | 63 | 63 | 113 | 143.92 |
| 2 | Świtała Natalia | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.60 | 20 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | 57 | 75.12 |
| 3 | Szczepańska Katarzyna | 2011 | Chrobry Gniezno | 63.00 | 19 | 22 | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 48 | 63.01 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Frieske Martyna | 2009 | Zamek Gołańcz | 68.00 | 57 | 60 | 62 | 60 | 67 | 67 | 70 | 70 | 130 | 163.21 |
| 2 | Oliwa Wiktoria | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 72.70 | 28 | 31 | 35 | 31 | 33 | 38 | 42 | 38 | 69 | 83.59 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieske Wiktoria | Zamek Gołańcz | 53.00 | 114 | 167.99 |
| 2 | Nowak Lena | Budowlani Nowy Tomyśl | 49.00 | 106 | 165.74 |
| 3 | Frieske Martyna | Zamek Gołańcz | 68.00 | 130 | 163.21 |
MłODZICY U15
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kaczmarek Piotr | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 40.10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 40 | 87.09 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kawa Wojciech | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 48.40 | 48 | 51 | 55 | 51 | 58 | 61 | 63 | 58 | 109 | 199.26 |
| 2 | Muskała Antoni | 2010 | Chrobry Gniezno | 48.80 | 33 | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 | 43 | 43 | 81 | 147.02 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Rajewicz Bartosz | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.00 | 48 | 51 | 51 | 51 | 63 | 68 | 68 | 68 | 119 | 195.64 |
| 2 | Mizera Maciej | 2009 | Zamek Gołańcz | 52.80 | 37 | 39 | 40 | 39 | 47 | 50 | 50 | 47 | 86 | 146.10 |
| 3 | Stanisławski Franciszek | 2010 | Kobra Kościan | 53.70 | 33 | 35 | 37 | 35 | 43 | 46 | 48 | 46 | 81 | 135.73 |
| 4 | Gromadecki Franciszek | 2011 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.80 | 20 | 23 | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 35 | 60 | 98.93 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Urban Patryk | 2010 | Chrobry Gniezno | 55.70 | 42 | 42 | 47 | 47 | 50 | 54 | 58 | 58 | 105 | 170.92 |
| 2 | Rutkowski Gabriel | 2009 | Kobra Kościan | 56.50 | 40 | 43 | 45 | 43 | 50 | 53 | 58 | 58 | 101 | 162.59 |
| 3 | Włodarczyk Filip | 2009 | Promień Opalenica | 58.90 | 37 | 40 | 43 | 43 | 48 | 52 | 57 | 57 | 100 | 155.97 |
| 4 | Iskrzak Florian | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.00 | 33 | 36 | 39 | 36 | 38 | 42 | 46 | 46 | 82 | 129.39 |
| 5 | Wawrzyniak Oliwier | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 57.90 | 30 | 34 | 34 | 34 | 35 | 40 | 40 | 40 | 74 | 116.92 |
| 6 | Gogoliński Franciszek | 2010 | Chrobry Gniezno | 55.50 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 30 | 56 | 91.41 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Szymandera Filip | 2009 | Promień Opalenica | 63.00 | 32 | 35 | 39 | 35 | 42 | 46 | 50 | 46 | 81 | 120.31 |
| 2 | Kosmowski Bartosz | 2010 | Chrobry Gniezno | 63.20 | 26 | 29 | 32 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 70 | 103.74 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Świgoń Wiktor | 2009 | Promień Opalenica | 70.90 | 53 | 56 | 59 | 56 | 68 | 73 | 76 | 73 | 129 | 177.08 |
| 2 | Cegliński Antoni | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.50 | 37 | 41 | 41 | 41 | 42 | 47 | 52 | 52 | 93 | 135.89 |
| 3 | Werte Adam | 2010 | Copal Trzcianka | 68.50 | 48 | 53 | 57 | 57 | 55 | 65 | 72 | 65 | 122 | 171.21 |
| 4 | Kosik Wojciech | 2011 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.50 | 22 | 25 | 28 | 25 | 35 | 35 | 38 | 38 | 63 | 87.58 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Andrzejewski Aleksander | 2011 | Sztanga Bojanowo | 71.50 | 38 | 42 | 45 | 45 | 46 | 51 | 53 | 51 | 96 | 131.08 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Stawiński Błażej | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.00 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 101 | 101 | 186 | 239.36 |
| 2 | Fechner Kacper | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 77.00 | 54 | 58 | 61 | 61 | 67 | 72 | 77 | 77 | 138 | 180.21 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Szymaniak Szymon | 2009 | Promień Opalenica | 88.20 | 50 | 53 | 56 | 56 | 65 | 68 | 70 | 70 | 126 | 152.98 |
| 2 | Majer Aleksander | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 92.30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 43 | 46 | 43 | 79 | 93.85 |
| 3 | Szwajerek Nikodem | 2009 | Kobra Kościan | 84.50 | 40 | 43 | 45 | 45 | 60 | 65 | 67 | 67 | 112 | 138.97 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stawiński Błażej | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.00 | 186 | 239.36 |
| 2 | Kawa Wojciech | Budowlani Nowy Tomyśl | 48.40 | 109 | 199.26 |
| 3 | Rajewicz Bartosz | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.00 | 119 | 195.64 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 490 |
| 2 | Promień Opalenica | 136 |
| 3 | Zamek Gołańcz | 110 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 959 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 10 | 4 | 1 |
| Promień Opalenica | 3 | 1 | 1 |
| Zamek Gołańcz | 2 | 2 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację