Mistrzostwa Świata Elite

Lahti  –  10.11.1998

Frekwencja

332
Zawodników
63
Klubów

Skuteczność prób

58.8%
Rwanie (582/990)
54.8%
Podrzut (521/950)

Najlepsze wyniki zawodów

255
Dwubój
TANG Gonghong
CHN
115
Rwanie
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
145
Podrzut
TANG Gonghong
CHN
267.95
Sinclair
WANG Xiufen
CHN
438
Dwubój
CHEMERKIN Andrei
RUS
197
Rwanie
CHEMERKIN Andrei
RUS
240
Podrzut
CHEMERKIN Andrei
RUS
468.54
Sinclair
MUTLU Halil
TUR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LI Yunli CHN 77.5 80 -83,5 80 97,5 100 102,5 102 183
2 CHU Nan Mei TPE -77.5 77,5 -80 77 95 -97,5 -97,5 95 173
3 TSAI Huey Woan TPE 75 77,5 -80 77 -95 -95 95 95 173
4 IMAOKA Masumi JPN 70 72,5 75 75 85 90 92,5 92 168
5 STOEVA Toumparova Siyka BUL 72.5 -77,5 77,5 77 90 -97,5 -97,5 90 168
6 NOTT Tara USA -70 70 72,5 72 90 92,5 95 95 168
7 ARCILA Remigia VEN 70 72,5 75 75 -90 -90 90 90 165
8 NIYANAGI Kaori JPN 70 -75 -75 70 95 -100 -100 95 165
9 Ajkai Aniko HUN -70 -70 70 70 90 92,5 -95 92 163
10 RICHARD Sabryna FRA -62.5 62,5 67,5 67 75 80 -82,5 80 148
11 RIGAUD Saib Dahbia FRA 62.5 -67,5 -67,5 63 80 85 -87,5 85 148
12 GIGANTI Eva ITA -65 65 67,5 67 -75 75 -80 75 143
13 TURCOTTE Karine CAN -60 60 -62,5 60 75 77,5 -82,5 77 138
14 DEGIA Janice NRU 45 50 -55 50 65 70 -72,5 70 120
15 MANCA Danila ITA -62.5 -62,5 -62,5 0 75 -80 -80 75 75
16 SAARI Maria FIN -57.5 -57,5 -57,5 0 65 67,5 -70 67 68

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Xiufen CHN 85 90 92,5 92 110 115 117,5 117 210
2 DRAGNEVA Rifatova Izabela BUL 82.5 87,5 -90 87 105 -115 --- 105 193
3 GOAD Robin Elizabeth USA 80 82,5 -85 82 100 -105 -105 100 183
4 JUAN TELLO Estefania ESP 67.5 70 72,5 72 90 95 97,5 97 170
5 MANEIRO Nancy VEN 72.5 -77,5 -77,5 73 92,5 97,5 -100 97 170
6 DANEKOVA Dagmar SVK -72.5 72,5 -75 72 92,5 -95 -97,5 92 165
7 STROUBOU Anna GRE 67.5 70 72,5 72 85 87,5 -90 87 160
8 DAL Nevo Micol ITA 65 -70 -70 65 85 -87,5 87,5 87 153
9 ABBASOVA Tarana AZE -67.5 67,5 -70 67 82,5 -85 -85 82 150
10 BOHM Maria SWE 67.5 -72,5 -72,5 68 82,5 -85 -85 82 150
11 ASHOUR Rabab EGY 60 62,5 -65 62 77,5 82,5 -85 82 145
12 KAMEL Sabren Youssef EGY 60 -62,5 62,5 62 77,5 -82,5 -82,5 77 140
13 SHAHAR Michal ISR 60 -65 65 65 70 75 -80 75 140
14 KOSOFF Roach Melanie USA 77.5 -80 -80 78 -107, -107, -107, 0 78
15 TYONI Batsiua NRU 60 -65 -65 60 -80 --- --- 0 60

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KUO Ping Chun TPe 87.5 90 92,5 92 110 112,5 115 115 208
2 SONG Zhijuan CHN 92.5 -98 -98 93 112,5 115 -117, 115 208
3 YANKOVA Nely BUL 82.5 87,5 -90 87 107,5 -112, 112,5 112 200
4 TURCOTTE Maryse CAN -82.5 82,5 85 85 112,5 115 -117, 115 200
5 CHRISTOFORIDOU Maria Parthena GRE 80 85 -87,5 85 100 -105 105 105 190
6 MISTERSKA Dominika ŁKS Łódź 80 -85 -85 80 -105 105 -110 105 185
7 FEVRE Ingrid FRA 77.5 80 -82,5 80 95 97,5 -100 97 178
8 GARCIA Liliana Maria VEN -75 -75 75 75 100 -105 -105 100 175
9 KORCIANOVA Novackova Marie CZE -70 70 72,5 72 90 95 -97,5 95 168
10 GOTFRYD Marieta MKS Oława -75 -75 75 75 90 -95 -95 90 165
11 ERNSTER Van Der Stoep Teresa NED -70 70 72,5 72 87,5 90 -92,5 90 163
12 BREEZE Michaela Alica GBR 70 -75 -75 70 -90 90 -95 90 160
13 JIMENEZ Mendivil Soraya MEX 70 72,5 -75 72 -80 80 85 85 158
14 KANERVISTO Heidi FIN 67.5 70 72,5 72 82,5 85 -87,5 85 158
15 UERA Nita NRU -60 60 65 65 82,5 87,5 -92,5 87 153
16 MALINEN Tuija FIN -65 67,5 -70 67 80 85 -87,5 85 153
17 McGERRIGLE Miel CAN -82.5 82,5 87,5 87 -107, -107, -107, 0 88

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Jui Lien TPE 97.5 102,5 -105 102 117,5 122,5 -125 122 225
2 SHI Lihua CHN -97.5 97,5 -102, 97 122,5 127,5 -130 127 225
3 POPOVA Valentina RUS 95 100 -102, 100 115 -122, -122, 115 215
4 SZCZEPAŃSKA Aneta Grom Więcbork 85 87,5 -90 87 -110 110 115 115 203
5 PEREA Alejandra Maria COL 80 85 87,5 87 100 105 -107, 105 193
6 PEREZ Carmona Josefa ESP 85 87,5 -90 87 102,5 -105 105 105 193
7 NIRO Nancy CAN -82.5 -82,5 82,5 82 102,5 -107, 107,5 107 190
8 IACUZZO Katia ITA 82.5 -85 -85 83 102,5 105 107,5 107 190
9 RAJ Timea HUN -90 90 -92,5 90 100 -105 -105 100 190
10 CHOI Eun Ja KOR 80 -85 -85 80 105 110 -115 110 190
11 KETTNER Michelle AUS 82.5 -87,5 -87,5 83 102,5 -107, -107, 102 185
12 MARY Laure FRA -80 -80 80 80 100 102,5 -105 102 183
13 KRUTZLER Eszter HUN 82.5 -87,5 -87,5 83 100 -105 -105 100 183
14 ARRAEZ Perez Ana Maria VEN 80 -85 -85 80 100 -102, -102, 100 180
15 MULLER Claudia GER 77.5 -82,5 -82,5 78 -100 -100 100 100 178
16 MONIEM Madiha Abdel Saber EGY 65 70 -72,5 70 87,5 90 92,5 92 163
17 PIRKKIO Riitta FIN 65 70 -72,5 70 82,5 87,5 90 90 160
18 COOPER Michal ISR 60 67,5 -72,5 67 82,5 90 -95 90 158
19 GATTI Maria Andrea ARG 67.5 -70 70 70 80 85 -87,5 85 155
20 NAMUSOKE Harriet UGA 50 55 -60 55 -60 70 75 75 130

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Weifang CHN 105 110,5 --- 110 130 -135 -135 130 241
2 WU Chi Tsen TPE -95 95 100 100 -125 125 127,5 127 228
3 KASSIMOVA Irina RUS -95 95 97,5 97 125 127,5 -132, 127 225
4 PERESZTEGINE Markus Erzsebet HUN 100 102,5 -105 102 -120 120 -122, 120 223
5 PREI Beata Grom Więcbork 90 95 -97,5 95 115 120 122,5 122 218
6 KERKELOVA Daniela BUL 90 -95 -95 90 117,5 122,5 -127, 122 213
7 PARK Mi Jung KOR 87.5 92,5 -97,5 92 115 -120 -120 115 208
8 FOREMAN Lea USA -92.5 -92,5 92,5 92 105 110 -115 110 203
9 MANTEK Stephanie GER 85 -87,5 -87,5 85 107,5 110 -112, 110 195
10 SAMUELSSON Susanna FIN 80 82,5 -85 82 105 110 -112, 110 193
11 TATSI Maria GRE -80 80 -85 80 107,5 -112, 112,5 112 193
12 LEATHERS Suzanne USA 82.5 -87,5 -90 83 100 105 -110 105 188
13 INGRAM Simone AUS 77.5 80 82,5 82 -100 100 -102, 100 183
14 BEITER Tina DEN -70 70 75 75 92,5 97,5 -100 97 173
15 AMDAHL Beate NOR 70 75 -77,5 75 95 -100 -100 95 170
16 ELZAWAWI Nagwan EGY 85 -90 90 90 -110 -110 -110 0 90

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LUNDAHL Karoliina FIN 100 -105 105 105 120 122,5 125 125 230
2 SAHBAZ Sule TUR 100 -105 -105 100 120 -125 -125 120 220
3 TAKACS Maria HUN -97.5 97,5 -100 97 -120 120 -125 120 218
4 HEADS Cara USA 92.5 95 97,5 97 107,5 115 120 120 218
5 CARRIO Esteban Monica ESP 97.5 100 -102, 100 112,5 -117, 117,5 117 218
6 SEVCIKOVA Radomira CZE 90 95 -100 95 115 120 -125 120 215
7 MARY Line FRA 95 -100 -100 95 115 120 -122, 120 215
8 LASSEN Jean Elizabeth CAN 85 -90 -90 85 115 -120 120 120 205
9 TORAZZA Manuela ITA 87.5 92,5 95 95 107,5 -112, -112, 107 203
10 PILEGGI Caroline AUS 87.5 -90 90 90 112,5 -117, -117, 112 203
11 MANNANOVA Venera RUS 95 -100 -102, 95 100 --- --- 100 195
12 FUJIWARA Hiromi JPN 85 90 -95 90 105 -110 -110 105 195
13 ZAGKLIVERI Theano GRE 85 -87,5 87,5 87 100 105 -107, 105 193
14 ROJAS Margarita COL 85 -90 -90 85 102,5 -107, -107, 102 188
15 KOCHLIARIDOU Filippia GRE 82.5 -85 -85 83 102,5 -107, -107, 102 185
16 BACK Diana FIN 82.5 -87,5 -87,5 83 102,5 -105 -105 102 185
17 CLARK Rachel GBR 80 82,5 -85 82 100 -102, -102, 100 183
18 KOVACOVA Zuzana SVK 77.5 -82,5 -82,5 78 -102, 102,5 -107, 102 180
19 PENANI Detenamo Rosetta NRU 75 -80 -80 75 100 -102, -102, 100 175
20 GAO Xiaoyan CHN -105 -105 -105 0 125 127,5 130 130 130
21 DANKO Ilona HUN -100 -100 -100 0 --- --- --- 0 0
22 KUO Yi Hang TPE -100 -100 -100 0 --- --- --- 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Gonghong CHN 105 110 -115 110 -145 145 -156 145 255
2 CHEN Hsiao Lien TPE 100 105 -110 105 -140 140 -145 140 245
3 URRUTIA Maria Isabel COL 105 110 -112, 110 -130 130 132,5 132 243
4 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 107.5 112,5 115 115 -127, 127,5 -132, 127 243
5 RIESTERER Monique GER 100 -105 -105 100 125 132,5 -135 132 233
6 ROUDENOK Victoria UKR 95 100 102,5 102 122,5 -127, 127,5 127 230
7 SEDERHOLM Katariina NOR 92.5 97,5 -100 97 120 -125 125 125 223
8 SHAIMARDANOVA Victoria UKR 95 100 -102, 100 115 120 -122, 120 220
9 GOROSTEGUI Rodriguez Lourdes ESP -92.5 92,5 97,5 97 -120 120 -125 120 218
10 TAKACS Erika HUN 95 -97,5 -97,5 95 122,5 -127, -127, 122 218
11 ISKIN Silvie FRA 87.5 92,5 95 95 112,5 117,5 -120 117 213
12 BRICK Theresa CAN 80 85 87,5 87 105 -110 -110 105 193
13 PEO Sheeva NRU 80 85 -90 85 -105 105 -10 105 190
14 DANDENAULT Susanne CAN 77.5 82,5 -85 82 102,5 -107, 107,5 107 190
15 MUES Claudia DEN 85 -90 -90 85 -102, 102,5 -107, 102 188
16 SOLOMON Reanna Maricha NRU 70 -75 75 75 105 -110 -110 105 180

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 WANG Xiufen CHN 52.00 210 267.95
2 TANG Weifang CHN 68.00 241 265.58
3 CHEN Jui Lien TPE 61.00 225 261.42

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil TUR 130 -135 135 135 -160 160 -166 160 295
2 LAN Shizhang CHN 122.5 127,5 -130 127 -157, 157,5 -165 157 285
3 IVANOV Ivan BUL 122.5 -127, -127, 123 155 160 -165 160 283
4 VARGAS William Trujillo CUB 127.5 -130 -132, 128 150 155 -160 155 283
5 JIGAU Adrian Ioan ROU 117.5 -122, -122, 118 -145 145 -155 145 263
6 CIHAREAN Traian ROU 115 120 -122, 120 -140 140 -145 140 260
7 BONNEL Eric FRA -110 110 -115 110 135 140 142,5 142 253
8 TANCSICS Laszlo HUN 110 115 -117, 115 135 -140 -140 135 250
9 NOTOMI Toshiyuki JPN -105 105 107,5 107 135 -137, 137,5 137 245
10 HEMID Ali Mohamed EGY 102.5 107,5 110 110 130 135 -137, 135 245
11 PONCHARD Michael FRA 95 -100 -100 95 127,5 -132, -132, 127 223
12 BENAMI Nafaa ALG 90 -100 100 100 110 117,5 -122, 117 218
13 LAGACE Francois CAN 95 100 102,5 102 112,5 -117, -117, 112 215
14 SHAVALOV Anatoli ISR 95 -100 -100 95 115 -120 120 120 215
15 FERNANDEZ Juan Carlos COL -110 -110 -110 0 135 140 -142, 140 140
16 OLEINIK Gennadi ISR -95 -95 --- 0 --- --- --- 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAMPANIS Leonidas GRE 140 145 147,5 147 167,5 -172, 172,5 172 320
2 PESHALOV Nikolai CRO 140 145 -150 145 172,5 -177, -177, 172 318
3 ANGELOV Sevdalin BUL 132.5 137,5 140 140 162,5 170 -172, 170 310
4 SU Feixiang CHN -135 135 140 140 -170 170 -175 170 310
5 LE Maosheng CHN 137.5 -142, -142, 138 -170 170 -177, 170 308
6 SAROV Valentin BUL -135 135 140 140 162,5 -172, -172, 162 303
7 FARKAS Zoltan HUN -132. 132,5 137,5 137 -160 160 165 165 303
8 POPOV Vladimir MDA 125 130 132,5 132 155 157,5 162,5 162 295
9 SULEYMANOGLU Hafiz TUR 137.5 -142, -142, 138 157,5 -165 -165 157 295
10 SARKISIAN Yurik AUS 122.5 -127, 127,5 127 152,5 157,5 160 160 288
11 STEPHEN Marcus NRU 120 -125 125 125 162,5 -170 -172, 162 288
12 SHIN Oleg KAZ 120 125 130 130 -147, 147,5 152,5 152 283
13 BERRIO Hernandez Roger COL 115 120 122,5 122 145 150 -155 150 273
14 PORTILLO Medrano Alfonso ESP 110 -115 115 115 140 145 -150 145 260
15 WELLING Jyrki FIN 107.5 112,5 115 115 137,5 -142, 142,5 142 258
16 GARRIDO Michael FRA 112.5 -117, -117, 113 -140 -140 142,5 142 255
17 GOEGEBUER Tom Richard BEL -110 -110 110 110 -137, 137,5 142,5 142 253
18 CHEN Po Fu TPE -110 110 -115 110 -140 140 -145 140 250
19 ALVES Nuno POR 102.5 107,5 -110 107 130 -135 -135 130 238
20 HEALY Wayne IRL 90 95 -100 95 120 125 130 130 225
21 BADRU Nyamuja UGA 95 -100 -100 95 125 -130 130 130 225
22 OSMAN Ahmed Mohamed EGY -115 -115 -115 0 150 160 -165 160 160
23 WELLING Jarkko FIN -105 -105 -105 0 120 127,5 -130 127 128
24 PEDRENO Laurent FRA 112.5 117,5 -120 117 -135 -135 -135 0 118

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JELYAZKOV Plamen BUL 155 -160 160 160 182,5 187,5 190 190 350
2 TZELILIS Giorgios GRE 147.5 152,5 155 155 185 -190 -190 185 340
3 WAN Jianhui CHN 152.5 158 -160 158 182,5 -187, -187, 182 341
4 BOEVSKI Galabin BUL 152.5 -157, -157, 153 185 -190 -190 185 338
5 LEONIDIS Valerios GRE -147. 147,5 150 150 -185 185 -190, 185 335
6 MATVEEV Andrei RUS 137.5 142,5 147,5 147 175 -180 185 185 333
7 LAURENAU Siarhei BLR 145 150 155 155 170 175 -180 175 330
8 YANG Cunkang CHN 140 -145 145 145 180 185 -187, 185 330
9 DODITA Marian Nicolae ROU 147.5 -152, -152, 148 -175 175 -180 175 323
10 DEMEURE Francois BEL 140 145 -147, 145 172,5 177,5 -180 177 323
11 BATMAZ Ergun TUR -145 145 -150 145 170 177,5 --- 177 323
12 POPA Adrian HUN -135 135 -140 135 180 -185 -187, 180 315
13 MIYAJI Yoshihisa JPN 140 -145 145 145 -170 170 -180 170 315
14 GROULX Sebastien CAN 125 130 132,5 132 162,5 167,5 170 170 303
15 MIRZAYEV Turan AZE -132. 132,5 -140 132 170 -175 -175 170 303
16 FICCO Giuseppe Alessandro ITA 127.5 132,5 135 135 167,5 -172, -172, 167 303
17 HOLLER Werner AUT 132.5 -137, 137,5 137 162,5 -167, -167, 162 300
18 AHMED Samir Ahmed EGY 125 130 135 135 165 -170 -172, 165 300
19 BARBOSA Morales Heriberto COL 125 130 -132, 130 162,5 167,5 -172, 167 298
20 BOUZENADA Fouad ALG 120 125 -127, 125 160 -165 165 165 290
21 SHALALI Yosri EGY 120 125 -130 125 155 160 -165 160 285
22 BATISTA Alexi PAN 120 125 -130 125 -150 -150 150 150 275
23 VITUKS Andrejs LAT 120 -125 125 125 145 150 -152, 150 275
24 STANISLAV Petr CZE 120 -125 -125 120 145 -150 -150 145 265
25 ROZALINA Dionisio NED 115 -120 -120 115 -140 140 145 145 260
26 MULINDWA Kasim UGA 110 115 --- 115 130 -135 --- 130 245
27 MOLNAR Gabor HUN 145 150 -155 150 -175 -175 -175 0 150
28 GULER Fedail TUR 145 150 -152, 150 -185 -187, --- 0 150
29 MOUSSAEV Ramzan AZE -140 140 -147, 140 -177, -177, -177, 0 140
30 ERNAULT Romuald FRA -132. -132, 135 135 -160 -160 -162, 0 135
31 TAKHMAZIAN Armenak DEN --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VANEV Vasilev Zlatan BUL 157.5 162,5 -165 162 -200 200 202,5 202 365
2 TANEV Petar BUL 150 155 160 160 192,5 197,5 202,5 202 363
3 YILMAZ Mehmet TUR 157.5 -162, 165 165 185 -195 195 195 360
4 MITROU Victor GRE 157.5 -162, -162, 158 195 202,5 -205 202 360
5 STEINHOEFEL Ingo GER 155 160 162,5 162 187,5 195 -197, 195 358
6 ASANIDZE George GEO 160 165 168 168 190 -195 -195 190 358
7 SMÓŁKA Arkadiusz Mazovia Ciechanów -155 155 160 160 190 195 -197, 195 355
8 KYAPANAKTSYAN Khachatur ARM 162.5 -167, -167, 163 -187, 187,5 192,5 192 355
9 ARANDA Idalberto CUB 145 150 152,5 152 195 200 -205, 200 353
10 ILIE Razvan ROU -160 160 -162, 160 190 -195 -195 190 350
11 KECHKO Oleg BLR -150 150 155 155 185 190 195 195 350
12 MELIKYAN Arsen ARM 152.5 157,5 -162, 157 190 -195 -197, 190 348
13 CHAPLIN III Oscar USA 145 150 -152, 150 175 182,5 -185 182 333
14 GALAL Rafat Ali EGY 145 -150 150 150 177,5 182,5 -185 182 333
15 GOSSMANN Ringo GER 145 -150 -150 145 180 185 -190 185 330
16 GUMAN Viktor SVK 145 150 -155 150 172,5 177,5 -182, 177 328
17 SCIFO Mauro ITA 130 135 137,5 137 170 175 -177, 175 313
18 MC CARTHY Scott CAN -127. 127,5 132,5 132 157,5 162,5 -165 162 295
19 TSAI Hung Chang TPE 130 135 -137, 135 -160 160 -165 160 295
20 HAMILTON Guy CAN 125 -130 130 130 165 -170 -170 165 295
21 GANDOLFO Lopez Marcelo Gustavo ARG 130 -135 -137, 130 160 -170 -170 160 290
22 DETENAMO Quincy NRU 115 120 -125 120 155 160 -165 160 280
23 CLERC Redjean SUI 120 -125 -125 120 150 155 -160 155 275
24 BUZANCIC Mladen CRO -110 110 -117, 110 140 150 --- 150 260
25 ZHAN Xugang CHN -155 -155 -160 0 -200 200 -202, 200 200
26 PEREPECHENOV Oleg RUS 155 -160 160 160 -192, -192, -195 0 160
27 FERI Attila HUN 155 -160 -160 155 -200 -200 -200 0 155

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DIMAS Pyrros GRE 172.5 -178 178 178 -207, 210 -212, 210 388
2 HUSTER Marc GER 167.5 172,5 175 175 205 210 -212, 210 385
3 MISHKOVETS Yuri RUS 170 -175 175 175 197,5 202,5 207,5 207 383
4 CONJUHARI Jurie MDA 170 175 -178 175 197,5 202,5 205 205 380
5 GARDEV Georgi BUL 170 175 177,5 177 200 -205 -205 200 378
6 SEVINC Dursun TUR -165 165 170 170 207,5 -212, -212, 207 378
7 SIEMION Krzysztof Budowlani Opole 160 165 167,5 167 200 207,5 -210 207 375
8 KOUNEV Kiril AUS 165 170 -172, 170 205 -210 -210 205 375
9 KHALIL Nasser EGY 150 155 157,5 157 185 190 -195 190 348
10 GRIFFIN Leon GBR 145 -150 150 150 185 190 195 195 345
11 GORTIKOV Said Magomed AZE -145 145 155 155 180 190 -195 190 345
12 KUTLIK Ondrej SVK 142.5 147,5 150 150 -190 -190 192,5 192 343
13 DE TOMMASO Francesco ITA 147.5 -152, 152,5 152 185 190 -192, 190 343
14 VELASCO Alzate Alvaro COL 147.5 152,5 155 155 180 -185 185 185 340
15 HEYDAROV Tofik AZE 155 -160 -160 155 185 -195 -195 185 340
16 MOUSSA El Dib Mohamed EGY 147.5 152,5 155 155 -180 -180 180 180 335
17 MARTINEZ Santiago ESP 145 150 155 155 180 -185 -185 180 335
18 MANNIRONI Sergio ITA 147.5 -152, -152, 148 180 185 -187, 185 333
19 WARD Stephen GBR 140 145 -150 145 175 -180 -180 175 320
20 BROWN Damian AUS 130 135 140 140 170 175 -180 175 315
21 CHEVRIER Eric CAN 135 -140 140 140 160 -167, 167,5 167 308
22 DOUCET Robert CAN -135 135 140 140 162,5 167,5 -170 167 308
23 PIRKKIO Jaarli FIN 135 -140 140 140 -165 -165 165 165 305
24 SEBESCEN Atila CRO -135 135 -142, 135 165 -175 -175 165 300
25 BRESKOVIC Ivica CRO 115 -120 -125 115 140 150 -160 150 265
26 BUSBY Norvell NED 115 120 -125 120 142,5 147,5 150 150 270
27 ZEREBKOVS Aleksandrs LAT -155 -155 -155 0 180 -185 -185 180 180
28 ZHANG Yong CHN 150 -155 -155 150 -200 -200 -200 0 150
29 ZILITIS Dainis LAT 147.5 -152, -152, 148 -170 -170 -170 0 148
30 LLERENA Jose ECU 145 -150 -150 145 -185 -185 -185 0 145
31 PUURUNEN Toni Petteri FIN 142.5 -147, -147, 143 --- --- --- 0 143

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KAKIASVILIS Akakios GRE 175 180 -182, 180 215 220 --- 220 400
2 CARUSO Oliver GER 175 -182, 182,5 182 205 212,5 --- 212 395
3 KOKKAS Leonidas GRE 170 -175 175 175 210 215 217,5 217 393
4 DRZAZGA Tadeusz Mazovia Ciechanów 175 -180 180 180 210 -215 -215 210 390
5 KOŁECKI Szymon Polwica Wierzbno 160 165 167,5 167 205 212,5 218 218 386
6 SUDAS Bunyamin TUR 165 170 -175 170 200 207,5 210 210 380
7 LUNA Julio VEN 160 -165 -165 160 205 -215 215 215 375
8 PILOSYAN Hakob ARM 167.5 -172, -172, 168 200 205 -210 205 373
9 KHOMIAKOV Mikhail RUS 167.5 -172, -172, 168 200 205 -210 205 373
10 RYBALCHENKO Stanislav UKR 172.5 -177, -177, 173 -200 200 -210 200 373
11 BAZUK Pavel BLR 160 165 -170 165 197,5 -202, 202,5 202 368
12 BETKER Lars GER 155 160 162,5 162 190 195 200 200 363
13 LAZOVSKIS Sergejs LAT 150 -155 155 155 -192, 192,5 -202, 192 348
14 ALIYEV Rafig KAZ 145 152,5 -157, 152 180 190 -195 190 343
15 ASP Jacob DEN 142.5 147,5 150 150 185 -192, 192,5 192 343
16 NYKANEN Markku FIN 147.5 150 152,5 152 182,5 -187, -187, 182 335
17 JARVINEN Sami FIN -142. 142,5 147,5 147 177,5 -182, 182,5 182 330
18 CHIU Yen Chun TPE 135 142,5 145 145 175 182,5 -187, 182 328
19 HEFFERNAN Simon Francis AUS -130 130 137,5 137 170 177,5 182,5 182 320
20 CALLARD Andrew GBR 140 -145 -145 140 175 180 --- 180 320
21 CHRISTOU Phillip AUS 135 -140 140 140 170 -175 175 175 315
22 THOMA Rodin NRU 130 135 -140 135 170 -180 180 180 315
23 AMEDE Sacha CAN 142.5 -150 -152, 143 165 -170 -175 165 308
24 RODIC Mate CRO 120 -125 -125 120 140 145 -150 145 265
25 FODOUOR Waso Gaston CMR -130 -130 135 135 160 -170 --- 160 295
26 BOZO Kristo CRO -130 130 -137, 130 -165 165 -172, 165 295
27 DALY David IRL 110 117,5 -120 117 140 150 -155 150 268
28 MATEAS Adrian Claudiu ROU 175 -180 -182, 175 -205 -205 -205 0 175
29 SUKHOV Oleksiy UKR 162.5 167,5 172,5 172 -195 -195 -195 0 173
30 KOVACS Zoltan HUN 165 170 -172, 170 -210 -210 -210 0 170
31 MAY Peter GBR -150 -150 150 150 -185 -185 -187, 0 150
32 ROYSETH Odd Gunnar NOR -135 135 -140 135 -175 -175 -175 0 135
33 BRITVA Sergio ISR -132. -132, -132, 0 -160 -160 --- 0 0
34 BUROV Boris ECU -165 -165 -165 0 --- --- --- 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RAZORONOV Igor UKR 190 -195 -195 190 222,5 227,5 232,5 232 423
2 CUI Wenhua CHN 190 195 -198 195 215 220 225 225 420
3 GOTFRID Denys UKR 187.5 192,5 -198 192 222,5 -230 -230 222 415
4 CHICHLIANNIKOV Evgueni RUS 185 190 -195 190 220 -227, -232, 220 410
5 TESOVIC Martin SVK 180 -185 -185 180 220 -227, 227,5 227 408
6 SYRTSOV Sergei RUS 185 -190 -190 185 215 220 -227, 220 405
7 ROHDE Andre GER 165 170 172,5 172 205 210 215 215 388
8 EMELIANOV Vladimir BLR 177.5 182,5 -187, 182 -207, -210 210 210 393
9 GOGIA Mukhran GEO 175 -180 180 180 -210 210 -220 210 390
10 PROCHOROW Dmitri GER 170 175 -177, 175 202,5 -207, 210 210 385
11 TAMTOM Peter HUN -165 165 170 170 210 215 -220 215 385
12 ALPAK Abdulaziz TUR 165 -175 -175 165 -205 205 215 215 380
13 KANERVA Janne Nikodemus FIN 162.5 167,5 -172, 167 200 207,5 212,5 212 380
14 BOER Moreno ITA 170 175 -177, 175 200 -205 205 205 380
15 YOSHIMOTO Hisaya JPN -165 165 170 170 205 -210 -212, 205 375
16 AGGDUNE Djamel ALG 145 152,5 -155 152 170 177,5 182,5 182 335
17 JEGOROVS Olegs LAT 167.5 172,5 -175 172 195 200 -202, 200 373
18 BRANDT Lars GER 162.5 -167, 167,5 167 195 -202, 202,5 202 370
19 SANDOR Akos CAN 160 -165 165 165 190 197,5 200 200 365
20 VALENCIA Hernandez Deivan COL 155 -160 160 160 195 200 -205 200 360
21 POLOM Roman CZE 160 -165 165 165 182,5 190 195 195 360
22 ALECU Marius ROU 160 -165 -165 160 200 -210 -210 200 360
23 BESSAEV Ruslan AZE 155 162,5 -167, 162 175 -182, 182,5 182 345
24 TOKOTUU Apolosio FRA 150 155 -160 155 185 190 -195 190 345
25 JĘDRA Mariusz Śląsk Wrocław -177. -177, -177, 0 220 -225 --- 220 220
26 KLESZCZ Grzegorz Budowlani Opole 180 185 187,5 187 -222, -222, -222, 0 188
27 YULE Thomas GBR 150 -155 157,5 157 -187, -187, -190 0 158
28 SIMON Gonzales Jordi ESP -155 -155 -155 0 --- --- --- 0 0
29 REIJONEN Mika FIN -160 -160 -162, 0 --- --- --- 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEMERKIN Andrei RUS 190 197,5 -206 197 -240 240 --- 240 438
2 VARDANYAN Ara ARM 190 195 197,5 197 230 -237, --- 230 428
