Mistrzostwa Świata Elite

Ateny  –  21.11.1999

Frekwencja

625
Zawodników
98
Klubów

Skuteczność prób

55.7%
Rwanie (1029/1848)
57.5%
Podrzut (1024/1782)

Najlepsze wyniki zawodów

285
Dwubój
DING Meiyuan
CHN
127
Rwanie
DING Meiyuan
CHN
157
Podrzut
DING Meiyuan
CHN
287.2
Sinclair
DING Meiyuan
CHN
458
Dwubój
CHEMERKIN Andrei
RUS
206
Rwanie
REZA ZADEH Hossein
IRI
257
Podrzut
CHEMERKIN Andrei
RUS
481.3
Sinclair
CHEMERKIN Andrei
RUS

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MINCHEVA Donka BUL 80 -85 -85 80 102,5 107,5 113,5 113 194
2 INDRIYANI Sri INA 80 82,5 -85 82 97,5 102,5 -105 102 185
3 NIYANAGI Kaori JPN 75 -80 80 80 100 105 -107, 105 185
4 LI Xuezhao CHN 75 -80 80 80 100 -105 -105 100 180
5 KUNJARANI Nameirakpam Devi IND 75 -80 -80 75 95 100 105 105 180
6 KAY Thi Win MYA -77,5 77,5 -82,5 77 -97,5 97,5 -105 97 175
7 RUMBEWAS Raema Lisa INA -75 75 -80 75 100 -102, -102, 100 175
8 CHU Nan Mei TPE -80 -80 80 80 95 -100 -100 95 175
9 NOTT Tara USA 75 77,5 -80 77 97,5 -102, -102, 97 175
10 KYI Kyi Than MYA -77,5 77,5 -82,5 77 95 -100 -100 95 173
11 IMAOKA Masumi JPN -75 75 -77,5 75 -95 95 -100 95 170
12 POLSAK Udomporn THA 75 -80 -80 75 95 -100 -100 95 170
13 GIGANTI Eva ITA 70 75 77,5 77 87,5 -90 90 90 168
14 PERIS Revert Gema ESP 70 72,5 75 75 85 87,5 90 90 165
15 ZINOVIEVA Elena UKR 70 -75 75 75 90 -95 -95 90 165
16 RICHARD Sabryna FRA 67,5 -70 -70 67 -85 85 -90 85 153
17 CANDELARIO Guillermina DOM -65 -65 65 65 -85 85 -90 85 150
18 DAL Nevo Micol ITA -65 -65 65 65 80 85 -87,5 85 150
19 SANTANA Wendy DOM 62,5 -67,5 -67,5 62 -82,5 82,5 85 85 148
20 GRACIA Betsabe MEX 62,5 -65 65 65 80 -82,5 -82,5 80 145
21 FOLDI Csilla HUN -62,5 62,5 -70 62 82,5 -87,5 -87,5 82 145
22 FERNANDEZ Blanca ESP -62,5 62,5 -65 62 -82,5 82,5 -87,5 82 145
23 VIREN Kaisa FIN 60 -62,5 -62,5 60 70 -75 -75 70 130
24 VALENTOVA Lubica SVK 52,5 -55 -57,5 52 67,5 70 -72,5 70 123
25 BRANDAO Susana POR 50 52,5 -55 52 65 -70 -70 65 118
26 NATAN Renata ISR -45 45 -50 45 55 -60 -60 55 100
27 VAN Dam Cramer Eugenie NED 25 30 -35 30 35 40 -45 40 70
28 CHANU Sanamacha Thingbaijani IND -75 -75 -75 0 90 -95 -95 90 90
29 KATZ Margarita ISR -45 -45 -50 0 55 57,5 -62,5 57 58
30 SAARI Maria FIN -55 -55 55 55 -70 -70 -70 0 55
31 GONZALES Yulenis COL 60 -62,5 62,5 0 -80 -80 -80 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LI Feng Ying TPE 90 92,5 95 95 115 -121, 121,5 121 217
2 SLAMET Winarni Binti INA 85 87,5 90 90 105 110 112,5 112 203
3 WANG Xiufen CHN -85 85 -90 85 110 112,5 -117, 112 198
4 SUPENI Binti Wasiman INA 85 -90 -90 85 -110 110 -112, 110 195
5 NAKAGA Mari JPN 80 82,5 -85 82 105 -110 110 110 193
6 WIN Swe Swe MYA 80 85 -87,5 85 105 -110 -110 105 190
7 GBODO Franca Pamiendi NGR 80 85 -87,5 85 -105 105 -110 105 190
8 GOAD Robin Elizabeth USA 80 85 -87,5 85 97,5 102,5 -105 102 188
9 DRAGNEVA Rifatova Izabela BUL 82,5 -87,5 -87,5 82 102,5 -107, -107, 102 185
10 MUANGPHO Taengmo THA 80 -85 85 85 95 100 -105 100 185
11 NANDINI Devi IND 75 80 -85 80 97,5 102,5 -107, 102 183
12 JUAN TELLO Estefania ESP 75 -77,5 -77,5 75 100 102,5 105 105 180
13 FERNANDEZ Beaumont Karla VEN -80 80 -82,5 80 -97,5 -97,5 97,5 97 178
14 HASEGAWA Noriko JPN 72,5 75 77,5 77 92,5 97,5 -100 97 175
15 STOEVA Toumparova Siyka BUL 72,5 77,5 80 80 92,5 -97,5 -97,5 92 173
16 SHAHAR Michal ISR 77,5 -82,5 -82,5 77 92,5 -95 -95 92 170
17 GALLEGO Adriana COL -70 -70 70 70 90 -95 95 95 165
18 GUERRERO GONZALEZ Abigail ESP 70 75 -77,5 75 85 90 -92,5 90 165
19 PUXEDDU Silvia ITA 67,5 -72,5 72,5 72 90 -95 -95 90 163
20 MUNOZ Bibiana COL 65 -67,5 -67,5 65 -92,5 92,5 95 95 160
21 CHATZIAVRAMIDOU Evdokia GRE -67,5 67,5 70 70 85 -90 -90 85 155
22 OESTERGAARD Lisbeth DEN 62,5 65 -67,5 65 80 82,5 85 85 150
23 JORGE Maria Elizabet BRA 60 -65 65 65 77,5 -82,5 82,5 82 148
24 MONTEIRO Maria POR 60 -62,5 -62,5 60 75 80 -82,5 80 140
25 LAGOA Maria POR -62,5 62,5 -65 62 75 -77,5 77,5 77 140
26 PIKOVA Andrea SVK -52,5 52,5 -55 52 67,5 72,5 -75 72 125
27 BOHM Maria SWE -67,5 -67,5 -67,5 0 --- --- --- 0 0

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Yanqing CHN -100 100 105 105 125 130 -135 130 235
2 RI Song Hui PRK 95 97,5 100 100 125 131 -135 131 231
3 KUO Ping Chun TPe 92,5 95 97,5 97 120 122,5 125 125 223
4 KHESARAPORN Suta THA 87,5 92,5 -97,5 92 -117, 117,5 125 125 218
5 SIMOVA Neli BUL 85 90 -92,5 90 110 115 -120 115 205
6 TURCOTTE Maryse CAN -85 85 -90 85 115 117,5 -120 117 203
7 KHIN Moe Nwe MYA 87,5 90 -92,5 90 -110 110 -115 110 200
8 JIMENEZ Mendivil Soraya MEX 85 -87,5 -87,5 85 107,5 -112, 112,5 112 198
9 EBHOMIEN Evelyn NGR 80 85 -87,5 85 105 -110 -110 105 190
10 MARX Ingeborg BEL 75 80 -85 80 105 110 -115 110 190
11 SKAKUN Nataliya UKR 75 80 82,5 82 95 100 105 105 188
12 DANEKOVA Dagmar SVK 80 85 -87,5 85 102,5 -107, -107, 102 188
13 KOSOFF Roach Melanie USA -72,5 72,5 77,5 77 100 105 107,5 107 185
14 GARCIA Liliana Maria VEN -80 80 -85 80 105 -107, -107, 105 185
15 BREEZE Michaela Alica GBR 80 82,5 -85 82 100 102,5 -105 102 185
16 KARANAM Krishna Kumari IND -75 75 -80 75 95 102,5 -107, 102 178
17 MATHE Gabriella HUN 77,5 82,5 85 85 -100 100 -102, 100 185
18 PALJAI Rungarun THA 82,5 -87,5 -87,5 82 100 -105 -105 100 183
19 MOUSAKAEVA Lilia RUS 72,5 -77,5 77,5 77 100 105 -107, 105 183
20 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra WLKS Nowe Iganie 72,5 77,5 -80 77 95 100 102,5 102 180
21 ABBASOVA Tarana AZE 75 80 82,5 82 97,5 -102, -102, 97 180
22 FEVRE Ingrid FRA -82,5 82,5 -85 82 95 -100 -100 95 178
23 DINAR DOUAL Souade FRA 72,5 75 77,5 77 100 -105 -105 100 178
24 BARKER Natasha Jane AUS 72,5 77,5 -80 77 92,5 97,5 100 100 178
25 DANDUKOVA Siata KAZ 67,5 72,5 75 75 87,5 95 -97,5 95 170
26 NAMKHAIDORJ Bayarmaa MGL 70 -75 -75 70 95 -100 100 100 170
27 NIRO Nancy CAN 70 75 -77,5 75 87,5 92,5 -95 92 168
28 SOSA Damaris Patricia ESP 70 75 -77,5 75 92,5 -97,5 -97,5 92 168
29 MISIRLI Konstantina GRE 67,5 70 72,5 72 85 90 -92,5 90 163
30 RAMALHO Sonia POR 67,5 -70 70 70 87,5 90 -92,5 90 160
31 KORCIANOVA Novackova Marie CZE -65 65 70 70 -85 85 -90 85 155
32 ALLISON Heather Patricia GBR 62,5 65 67,5 67 77,5 80 82,5 82 150
33 BAERENTSEN Anja DEN 65 -70 -70 65 80 82,5 -85 82 148
34 KOSHEVNIKOVA T. KAZ 60 65 -70 65 75 80 -85 80 145
35 MATEJOVA Dana SVK 60 65 -70 65 80 -85 -85 80 145
36 HENRIKSEN Anita DEN 57,5 -60 60 60 -72,5 72,5 -77,5 72 133
37 FRIDMAN Liat ISR 52,5 -57,5 -57,5 52 62,5 -67,5 -67,5 62 115
38 LALLY Rosien NED 40 42,5 -45 42 45 50 -52,5 50 93
39 LASSOUANI Leila F. ALG -57,5 -60 -60 0 77,5 -82,5 -82,5 77 78
40 ACONITI Isabella ITA 72,5 -75 -75 72 -95 -95 -95 0 73
41 RZAYEVA Sabina AZE -70 -70 70 70 -90 -90 -90 0 70
42 ERNSTER Van Der Stoep Teresa NED --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Jui Lien TPE 105 107,5 -110, 107 125 130 132,5 132 240
2 XIONG Meiying CHN -105 105 -110 105 127,5 132,5 -135 132 238
3 POPOVA Valentina RUS 100 -105 105 105 122,5 125 127,5 127 233
4 MALLESWARI Karnam IND 102,5 -107, -107, 102 120 127,5 -132, 127 230
5 CHATZIIOANNOU Ioanna GRE 95 -100 -100 95 120 125 127,5 127 223
6 DATSAENG Saipin THA -95 95 -102, 95 120 -125 -127, 120 215
7 KIM Yong Ok PRK 90 -97,5 -97,5 90 -120 -120 120 120 210
8 MISTERSKA Dominika ŁKS Łódź 90 -95 -95 90 115 -120 -122, 115 205
9 KRUTZLER Eszter HUN 87,5 90 92,5 92 107,5 -112, -112, 107 200
10 PEREZ Carmona Josefa ESP 85 87,5 90 90 102,5 107,5 -110 107 198
11 McGERRIGLE Miel CAN 85 87,5 -90 87 107,5 -112, -112, 107 195
12 KOBAYASHI Yumiko JPN 80 -85 85 85 105 110 -112, 110 195
13 YOON I Sook KOR 85 90 -92,5 90 105 -110 -110 105 195
14 LUGO Gretty VEN 82,5 -85 85 85 -102, 102,5 107,5 107 193
15 CHIMA Tina NGR 75 -80 --- 75 107,5 112,5 117,5 117 193
16 KIRILOVA Gergana BUL -85 85 -90 85 102,5 -107, 107,5 107 193
17 PEREA Alejandra Maria COL 82,5 -87,5 -87,5 82 102,5 107,5 -110 107 190
18 SZCZEPAŃSKA Aneta Grom Więcbork 85 -87,5 -87,5 85 105 -110 -110 105 190
19 QUEZADA Sencion DOM 80 85 87,5 87 102,5 -107, -107, 102 190
20 IACUZZO Katia ITA 80 85 -87,5 85 100 -105 -105 100 185
21 MULLER Claudia GER 77,5 -80 -80 77 97,5 -102, -102, 97 175
22 KANERVISTO Heidi FIN -75 75 77,5 77 92,5 95 -97,5 95 173
23 SAXTON Jay AUS 75 -80 -80 75 95 -100 -102, 95 170
24 SINISHYNA Svitlana UKR 70 75 77,5 77 90 -95 -95 90 168
25 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes MEX 75 77,5 -80 77 90 -95 -95 90 168
26 KUTYSHEVA Aiza KAZ 67,5 -72,5 72,5 72 80 85 87,5 87 160
27 SOLCIANSKA Monika SVK 62,5 -67,5 67,5 67 85 90 -95 90 158
28 TAWAI Kesaia FIJ -72,5 72,5 -77,5 72 85 -90 -90 85 158
29 GOMEZ Maria de Jesus MEX 72,5 -75 -75 72 82,5 -85 -85 82 155
30 VAN der Stoep Yvonne NED 60 67,5 -70 67 80 85 -90 85 153
31 PEDERSEN Mette DEN 67,5 70 72,5 72 -80 80 -85 80 153
32 TROJCAKOVA Lucia SVK 65 70 -72,5 70 -80 80 -82,5 80 150
33 CHAITER Shamira ALG -65 65 -70 65 82,5 -87,5 -87,5 82 148
34 LOMMA Jonna FIN -65 65 67,5 67 72,5 75 -77,5 75 143
35 MOOSDORF Rikke DEN -60 60 -62,5 60 72,5 77,5 -80 77 138
36 LOPEZ Janice PUR -70 -70 -70 0 85 -90 -95 85 85
37 MARY Laure FRA 82,5 85 -87,5 85 -105 -105 -105 0 85

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SUN Tianni CHN -105 105 -107, 105 132,5 137,5 143 143 248
2 TRENDAFILOVA Milena BUL 100 -105 105 105 127,5 -130 -130 127 233
3 PERESZTEGINE Markus Erzsebet HUN 100 105 107,5 107 120 125 -127, 125 233
4 THONGSUK Pawina THA 100 102,5 -105 102 -125 125 -130 125 228
5 KASSIMOVA Irina RUS -97,5 97,5 -102, 97 130 -137, -137, 130 228
6 PAKSUPHO Apinya THA -95 95 100 100 120 125 -130 125 225
7 GLAZ Olga RUS -95 95 100 100 117,5 122,5 -127, 122 223
8 FOREMAN Lea USA 95 100 -102, 100 115 120 -122, 120 220
9 PREI Beata Grom Więcbork 92,5 97,5 -100 97 122,5 -127, -127, 122 220
10 KERKELOVA Daniela BUL 90 -95 95 95 115 120 -125 120 215
11 TATSI Maria GRE 87,5 -90 -90 87 115 120 122,5 122 210
12 KETTNER Michelle AUS 92,5 97,5 -100 97 110 -117, -117, 110 208
13 JEREMIAH Elizabeth NGR 92,5 -97,5 -97,5 92 110 115 -117, 115 208
14 MASLOVSKA Vanda UKR 92,5 -95 95 95 112,5 -117, -117, 112 208
15 PARK Mi Jung KOR 85 -90 90 90 112,5 117,5 -120 117 208
16 YAMECHI Madeleine CMR 82,5 87,5 90 90 107,5 112,5 115 115 205
17 DIMAS FONTANALS Eva Maria ESA -90 -90 92,5 92 110 -115 -115 110 203
18 HUNTER Khadijah USA 87,5 92,5 95 95 102,5 -110 -110 102 198
19 MALENFANT Julie CAN 90 -92,5 -92,5 90 100 -105 105 105 195
20 HEREDIA Miosotis DOM 87,5 -92,5 -92,5 87 -105 105 -110 105 193
21 SAMUELSSON Susanna FIN 80 82,5 -85 82 107,5 110 -112, 110 193
22 KURAŚ Ewa Orzeł Karolewo -85 85 -90 85 107,5 -112, -112, 107 193
23 GUDIN Marlene FRA 85 87,5 -90 87 100 102,5 -105 102 190
24 PHILLIPS Amanda AUS 77,5 -80 80 80 100 -105 105 105 185
25 RIVERA Felix Ruth PUR 80 85 -87,5 85 100 105 -110 105 190
26 INGRAM Simone AUS 75 -80 80 80 100 -105 -105 100 180
27 VILLAMIZAR Maria COL -77,5 77,5 80 80 95 97,5 -100 97 178
28 KARASSEVA Lessya KAZ 70 75 77,5 77 90 95 97,5 97 175
29 ISKANDEROVA V. KAZ 70 -75 75 75 95 100 -102, 100 175
30 BEITER Tina DEN 72,5 -77,5 -77,5 72 -97,5 97,5 -102, 97 170
31 HERNANDEZ Carolina MEX -72,5 72,5 75 75 90 -95 -95 90 165
32 MOSHKOVITZ Meital ISR -50 50 55 55 -62,5 62,5 67,5 67 123
33 SPRONK van der Boon Mariet NED 50 55 -60 55 60 -65 -65 60 115
34 HUANG Shih Hsu TPE -105 -105 -105 0 120 -130 -130 120 120
35 KOCHLIARIDOU Filippia GRE -90 -90 -90 0 -107, 107,5 -112, 107 108
36 NEELAM Setti Laxmi IND 100 -105 -105 100 -125 -125 -125 0 100
37 TORAZZA Manuela ITA -85 -85 -85 0 --- --- --- 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 XU Jiao CHN 107,5 110 112,5 112 130 135 -137, 135 248
2 KIM Soon Hee KOR 100 105 107,5 107 130 -135 135 135 243
3 OGBEIFO Ruth NGR 102,5 107,5 -110 107 130 132,5 -135 132 240
4 KUO Yi Hang TPE 102,5 -107, -107, 102 132,5 -137, -137, 132 235
5 KHROMOVA Tatyana KAZ 100 105 -107, 105 120 125 130 130 235
6 LUNDAHL Karoliina FIN 102,5 -107, -107, 102 125 -130 -130 125 228
7 HEADS Cara USA 97,5 102,5 -105 102 117,5 -122, 122,5 122 225
8 AYE Mon Khin MYA -102, -102, 102,5 102 -122, 122,5 -130 122 225
9 RIJO Wanda DOM 92,5 -97,5 97,5 97 120 125 -130 125 223
10 CARRIO Esteban Monica ESP 100 102,5 -105 102 115 120 -122, 120 223
11 LIKERECZ Gyongyi HUN 95 100 -102, 100 120 122,5 -125 122 223
12 KHABIROVA Svetlana RUS 95 -100 -100 95 115 120 125 125 220
13 MARY Line FRA 95 97,5 -100 97 -115 115 120 120 218
14 BRICK Theresa CAN 92,5 -97,5 97,5 97 112,5 117,5 120 120 218
15 MANTEK Stephanie GER 92,5 95 -97,5 95 115 120 -122, 120 215
16 LASSEN Jean Elizabeth CAN 87,5 92,5 -95 92 117,5 -122, 122,5 122 215
17 DANKO Ilona HUN 97,5 -102, -102, 97 112,5 117,5 -122, 117 215
18 ZAGKLIVERI Theano GRE 85 -90 90 90 105 -110 110 110 200
19 ROMI Devi IND -85 85 90 90 105 110 -115 110 200
20 PILEGGI Caroline AUS 85 -90 -90 85 110 -115 -115 110 195
21 MIKOŁAJCZEWSKA Iwona Start Maków Mazowiecki 85 90 -92,5 90 100 -105 -105 100 190
22 MOLDENHAUER Anja GER 80 -85 85 85 102,5 -107, -107, 102 188
23 AMDAHL Beate NOR -75 77,5 80 80 105 -110 -110 105 185
24 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa MEX -80 80 -85 80 100 -105 -105 100 180
25 KOVACOVA Zuzana SVK 77,5 -82,5 -82,5 77 100 -105 -105 100 178
26 VAINSTEIN Kineret ISR 60 65 -70 65 67,5 72,5 -77,5 72 138
27 KLEANTHI Mylona GRE -80 -80 -80 0 105 110 115 115 115
28 GEAMBASU Mihaela ROU -100 -100 -100 0 110 -120 -120 110 110
29 SUKHORUK Oksana UKR -95 -95 95 95 -120 -120 -120 0 95
30 DAVID Michele MRI 75 77,5 -80 0 95 97,5 100 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DING Meiyuan CHN 120 125 127,5 127 150 155 157,5 157 285
2 WRÓBEL Agata Góral Żywiec -117, 120 127,5 127 -142, 145 152,5 152 280
3 MUSA Balkisu NGR 105 110 112,5 112 130 135 140 140 253
4 HAWORTH Cheryl USA 107,5 -112, 115 115 125 132,5 137,5 137 253
5 DELGADO Carmenza COL 105 110 112,5 112 130 135 137,5 137 250
6 MUN Kyung Ae KOR 100 105 -107, 105 127,5 132,5 137,5 137 243
7 ROUDENOK Victoria UKR 105 110 -112, 110 130 -135 -137, 130 240
8 IDAHOSA Helen NGR 95 100 105 105 120 -130 130 130 235
9 SHAIMARDANOVA Victoria UKR -105 -105 105 105 125 130 -135 130 235
10 SZIK Melinda HUN 105 -110 -110 105 122,5 127,5 -132, 127 233
11 MANNANOVA Venera RUS 100 105 107,5 107 112,5 117,5 120 120 228
12 BAKER Olivia NZL 95 -100 100 100 120 -125 125 125 225
13 KIM Dong Ok KOR -100 -100 105 105 -120 120 -132, 120 225
14 GOROSTEGUI Rodriguez Lourdes ESP 95 -100 100 100 115 120 -125 120 220
15 ARAI Miyuki JPN -92,5 -92,5 92,5 92 120 -125 125 125 218
16 ISKIN Silvie FRA 95 -97,5 -100 95 -115 117,5 -120 117 213
17 MUES Claudia DEN -92,5 92,5 95 95 107,5 -112, -112, 107 203
18 DANDENAULT Susanne CAN -85 85 90 90 -112, 112,5 -117, 112 203
19 BACK Diana FIN 87,5 -90 90 90 105 -110 110 110 200
20 SOLOMON Reanna Maricha NRU -80 -80 80 80 107,5 112,5 -115 112 193
21 PONCE Nancy MEX 80 85 -87,5 85 100 105 -107, 105 190
22 MAGRO Rosa ITA 75 80 82,5 82 95 100 102,5 102 185
23 SOLOVYEVA Olga KAZ -70 70 -75 70 -90 -90 90 90 160
24 CHEN Hsiao Lien TPE -105 -105 -105 0 137,5 142,5 -145 142 143
25 PEO Sheeva NRU 85 -90 90 90 -112, -112, -112, 0 90
26 SEDERHOLM Katariina NOR -100 -100 -100 0 --- --- --- 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DING Meiyuan CHN 97.00 285 287.20
2 CHEN Yanqing CHN 57.00 235 284.07
3 RI Song Hui PRK 55.00 231 283.75

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil TUR 130 136 137,5 137 160 166 --- 166 304
2 JIGAU Adrian Ioan ROU 125 -127, -127, 125 150 155 157,5 157 283
3 WANG Shin Yuan TPE 120 122,5 -125 122 150 155 157,5 157 280
4 IVANOV Ivan BUL 115 120 122,5 122 150 155 157,5 157 280
5 WU Wenxiong CHN 115 120 122,5 122 150 155 -157, 155 278
6 ALVAREZ BOULET Sergio CUB -117, 117,5 125 125 145 150 -155 150 275
7 LYKHVALD Olexandr UKR 120 -125 -125 120 147,5 152,5 -157, 152 273
8 LIAO Weixiao CHN -120 120 -125 120 150 -157, -160 150 270
9 YANG Chin Yi TPE 115 -120 -120 115 145 147,5 -150 147 263
10 HWANG Kyu Dong KOR 115 -120 -120 115 140 147,5 -152, 147 263
11 BONNEL Eric FRA 115 -120 -120 115 135 -140 142,5 142 258
12 TAGASHIRA Koki JPN 107,5 112,5 115 115 135 -137, 140 140 255
13 GRABUCEA Igor MDA 107,5 112,5 115 115 137,5 -142, -142, 137 253
14 CASTRO Nelson COL 105 -110 110 110 135 140 -142, 140 250
15 KIKUZUMA Yasuji JPN 100 105 107,5 107 -137, 137,5 140 140 248
16 HERNANDEZ Johnny VEN 102,5 107,5 -110 107 140 -145 -145 140 248
17 MEDRANO Toj Luis Enrique GUA 110 -112, -112, 110 130 135 -137, 135 245
18 JANSKI Viktor UZB 102,5 105 107,5 107 130 135 -140 135 243
19 HEMID Ali Mohamed EGY 100 105 -110 105 130 135 137,5 137 243
20 TANCSICS Laszlo HUN -105 105 110 110 125 -132, -132, 125 235
21 MINGINFEL Manuel FSM 95 100 102,5 102 125 130 -135 130 233
22 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando COL 100 -105 -105 100 130 -135 -135 130 230
23 BENAMI Nafaa ALG 100 105 -107, 105 120 -125 -125 120 225
24 MOROZOVS Vladimirs LAT 97,5 100 -102, 100 117,5 122,5 125 125 225
25 PONCHARD Michael FRA 95 -100 -100 95 122,5 127,5 -130 127 223
26 FEIJOO Juan Daniel ESP 95 -97,5 97,5 97 122,5 -125 -125 122 220
27 GARCIA Wilfredo Luis ESA 92,5 -97,5 -97,5 92 120 125 -127, 125 218
28 SHAVALOV Anatoli ISR 92,5 -97,5 -97,5 92 115 120 -125 120 213
29 DELIVA Miguel ESP 87,5 -92,5 -92,5 87 115 120 -122, 120 208
30 DAGEAGO Willen Dirk NRU 82,5 -87,5 87,5 87 105 110 112,5 112 200
31 PHILLIPS Willem RSA 90 -95 -95 90 107,5 -112, -112, 107 198
32 MATHIAS Sunday NGR -100 -100 -100 0 -130 -130 130 130 130
33 KUUSISTO Mikko Johannes FIN -95 -95 -95 0 115 120 -122, 120 120
34 CORNETTA Giuliano ITA 97,5 -102, -102, 97 -125 -125 -125 0 98
35 DZERBIANIOU Vitali BLR -115 --- --- 0 --- --- --- 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LE Maosheng CHN 135 140 -145 140 172,5 177,5 180,5 180 321
2 SAMPANIS Leonidas GRE -145 145 -150 145 170 -175 -175 170 315
3 ANGELOV Sevdalin BUL 135 140 142,5 142 167,5 -172, 172,5 172 315
4 SHI Zhiyong CHN -147, 147,5 -152, 147 167,5 -172, -172, 167 315
5 PESHALOV Nikolai CRO 140 -145 -145 140 172,5 -177, -180 172 313
6 OLESHCHUK Gennady BLR 130 135 -137, 135 167,5 -172, -172, 167 303
7 STEPHEN Marcus NRU 122,5 -127, 127,5 127 167,5 172,5 -175 172 300
8 IKEHATA Hiroshi JPN -132, 132,5 -137, 132 165 -170 -170 165 298
9 SULEYMANOGLU Hafiz TUR -135 -135 135 135 160 -167, -170 160 295
10 POPOV Vladimir MDA 127,5 132,5 135 135 -155 155 160 160 295
11 FARKAS Zoltan HUN 132,5 -137, -137, 132 152,5 -160 160 160 293
12 SARKISIAN Yurik AUS 125 -130 -130 125 160 -165 165 165 290
13 LEE Baeyoung KOR 130 -135 --- 130 -160 160 -172, 160 290
14 SULEYMANOV Elkhan AZE 125 -130 130 130 152,5 157,5 -162, 157 288
15 COSTEA Vasile Eugen ROU 127,5 -132, -132, 127 160 -165 -165 160 288
16 AL BAGIR Abdul Mohsen KSA 125 -130 -130 125 150 155 -160 155 280
17 HATO Tatsuo JPN 117,5 122,5 125 125 147,5 155 -160 155 280
18 LOMAKIN Dmitriy KAZ 125 130 -135 130 -150 150 -155 150 280
19 MUNEER Abdul Rakhman Ali QAT 117,5 122,5 -125 122 150 157,5 -160 157 280
20 JARRAY Atef TUN 125 -130 -132, 125 145 -152, 152,5 152 278
21 GUIZA Jorge Enrique COL 115 -117, 117,5 117 150 -155 155 155 273
22 GOEGEBUER Tom Richard BEL 115 -120 120 120 145 -150 150 150 270
23 KORDI Tamandani Youssef IRI -120 -120 120 120 150 -155 -155 150 270
24 OSMAN Ahmed Mohamed EGY -115 115 -117, 115 -150 150 152,5 152 268
25 PAVLIASHVILI David GEO -117, -117, 117,5 117 142,5 150 -152, 150 268
26 PERNIA Amilcar VEN 115 -117, -120 115 150 -155 -155 150 265
27 VOTREA Luciano FRA 107,5 112,5 -115 112 150 -155 -155 150 263
28 SAKAMAKI LeGrand USA -117, 117,5 -122, 117 145 -150 -152, 145 263
29 PEDRENO Laurent FRA 115 120 -122, 120 135 -140 140 140 260
30 UTRIA Jose COL 112,5 117,5 -122, 117 -142, 142,5 -147, 142 260
31 SULKJA Renato ALB 107,5 112,5 117,5 117 132,5 140 142,5 142 260
32 PICONESE Marco ITA 110 -115 115 115 -140 140 -145 140 255
33 AWAAD Ali Hidaiel IRQ 115 -120 -120 115 -135 -135 135 135 250
34 HEALY Wayne IRL 105 110 112,5 112 132,5 137,5 -142, 137 250
35 JIMENEZ Marvin GUA 110 -115 -115 110 -140 140 -150 140 250
36 MALDZIUS Erikas LTU 115 --- --- 115 132,5 -140 -140 132 248
37 GARCIA BUSTOS Jorge Eduardo CHI -100 100 -105 100 125 130 135 135 235
38 MISTO Ousama LBN -100 100 -105 100 125 132,5 135 135 235
39 TAGIYEV Zafar AZE -117, -117, -117, 0 147,5 -152, -152, 147 148
40 GEORGIEV Stefan BUL 135 -140 140 140 -170 -170 -170 0 140
41 MECE Armando ALB -102, -102, -102, 0 125 -130 -130 125 125
42 DABAYA TIENTCHEU Vencelas CMR -100 112,5 115 115 -150 -150 -150 0 115
43 BAZARBAYEV Umurbek TKM 115 -120 -120 115 -140 -140 -140 0 115
44 SHUVAEV Mikhail TKM -120 -120 --- 0 -150 --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BOEVSKI Galabin BUL 155 160,5 162,5 162 185 190 196 196 359
2 TZELILIS Giorgios GRE -152, 152,5 155 155 185 -190 190 190 345
3 LEONIDIS Valerios GRE 145 -150 152,5 152 -187, 187,5 -192, 187 340
4 DODITA Marian Nicolae ROU -147, 147,5 152,5 152 180 185 -187, 185 338
5 ZHANG Guozheng CHN -150 150 -155 150 180 187,5 -190 187 338
6 LAURENAU Siarhei BLR 145 150 -155 150 170 177,5 182,5 182 333
