Mistrzostwa Świata Elite

Ateny  –  21.11.1999

Frekwencja

625
Zawodników
98
Klubów

Skuteczność prób

55.7%
Rwanie (1029/1848)
57.5%
Podrzut (1024/1782)

Najlepsze wyniki zawodów

285
Dwubój
DING Meiyuan
CHN
127
Rwanie
DING Meiyuan
CHN
157
Podrzut
DING Meiyuan
CHN
287.2
Sinclair
DING Meiyuan
CHN
458
Dwubój
CHEMERKIN Andrei
RUS
206
Rwanie
REZA ZADEH Hossein
IRI
257
Podrzut
CHEMERKIN Andrei
RUS
481.3
Sinclair
CHEMERKIN Andrei
RUS

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MINCHEVA Donka 1973 BUL 47.00 80 -85 -85 80 102,5 107,5 113,5 113 194 264.22
2 INDRIYANI Sri 1978 INA 47.00 80 82,5 -85 82 97,5 102,5 -105 102 185 253.84
3 NIYANAGI Kaori 1977 JPN 47.00 75 -80 80 80 100 105 -107, 105 185 252.89
4 LI Xuezhao 1979 CHN 47.00 75 -80 80 80 100 -105 -105 100 180 248.84
5 KUNJARANI Nameirakpam Devi 1968 IND 47.00 75 -80 -80 75 95 100 105 105 180 247.18
6 KAY Thi Win 1975 MYA 47.00 -77,5 77,5 -82,5 77 -97,5 97,5 -105 97 175 240.46
7 RUMBEWAS Raema Lisa 1980 INA 47.00 -75 75 -80 75 100 -102, -102, 100 175 239.60
8 CHU Nan Mei 1970 TPE 47.00 -80 -80 80 80 95 -100 -100 95 175 239.30
9 NOTT Tara 1972 USA 47.00 75 77,5 -80 77 97,5 -102, -102, 97 175 238.89
10 KYI Kyi Than 1977 MYA 46.00 -77,5 77,5 -82,5 77 95 -100 -100 95 173 238.78
11 IMAOKA Masumi 1976 JPN 47.00 -75 75 -77,5 75 -95 95 -100 95 170 233.37
12 POLSAK Udomporn 1981 THA 47.00 75 -80 -80 75 95 -100 -100 95 170 232.68
13 GIGANTI Eva 1976 ITA 46.00 70 75 77,5 77 87,5 -90 90 90 168 232.80
14 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.00 70 72,5 75 75 85 87,5 90 90 165 225.91
15 ZINOVIEVA Elena 1980 UKR 47.00 70 -75 75 75 90 -95 -95 90 165 225.38
16 RICHARD Sabryna 1977 FRA 47.00 67,5 -70 -70 67 -85 85 -90 85 153 208.82
17 CANDELARIO Guillermina 1973 DOM 45.00 -65 -65 65 65 -85 85 -90 85 150 211.81
18 DAL Nevo Micol 1978 ITA 47.00 -65 -65 65 65 80 85 -87,5 85 150 204.48
19 SANTANA Wendy 1973 DOM 47.00 62,5 -67,5 -67,5 62 -82,5 82,5 85 85 148 201.04
20 GRACIA Betsabe 1981 MEX 47.00 62,5 -65 65 65 80 -82,5 -82,5 80 145 198.15
21 FOLDI Csilla 1968 HUN 47.00 -62,5 62,5 -70 62 82,5 -87,5 -87,5 82 145 197.87
22 FERNANDEZ Blanca 1976 ESP 47.00 -62,5 62,5 -65 62 -82,5 82,5 -87,5 82 145 197.81
23 VIREN Kaisa 1976 FIN 47.00 60 -62,5 -62,5 60 70 -75 -75 70 130 177.68
24 VALENTOVA Lubica 1971 SVK 46.00 52,5 -55 -57,5 52 67,5 70 -72,5 70 123 169.95
25 BRANDAO Susana 1979 POR 47.00 50 52,5 -55 52 65 -70 -70 65 118 161.97
26 NATAN Renata 1978 ISR 47.00 -45 45 -50 45 55 -60 -60 55 100 136.78
27 VAN Dam Cramer Eugenie 1959 NED 47.00 25 30 -35 30 35 40 -45 40 70 95.72
28 CHANU Sanamacha Thingbaijani 1978 IND 47.00 -75 -75 -75 0 90 -95 -95 90 90 122.99
29 KATZ Margarita 1972 ISR 47.00 -45 -45 -50 0 55 57,5 -62,5 57 58 78.32
30 SAARI Maria 1968 FIN 47.00 -55 -55 55 55 -70 -70 -70 0 55 75.41
31 GONZALES Yulenis 1980 COL 47.00 60 -62,5 62,5 0 -80 -80 -80 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Feng Ying 1975 TPE 52.00 90 92,5 95 95 115 -121, 121,5 121 217 276.21
2 SLAMET Winarni Binti 1975 INA 52.00 85 87,5 90 90 105 110 112,5 112 203 260.05
3 WANG Xiufen 1974 CHN 52.00 -85 85 -90 85 110 112,5 -117, 112 198 251.13
4 SUPENI Binti Wasiman 1977 INA 52.00 85 -90 -90 85 -110 110 -112, 110 195 248.07
5 NAKAGA Mari 1975 JPN 52.00 80 82,5 -85 82 105 -110 110 110 193 245.01
6 WIN Swe Swe 1975 MYA 51.00 80 85 -87,5 85 105 -110 -110 105 190 245.86
7 GBODO Franca Pamiendi 1982 NGR 52.00 80 85 -87,5 85 -105 105 -110 105 190 242.74
8 GOAD Robin Elizabeth 1970 USA 52.00 80 85 -87,5 85 97,5 102,5 -105 102 188 239.45
9 DRAGNEVA Rifatova Izabela 1971 BUL 52.00 82,5 -87,5 -87,5 82 102,5 -107, -107, 102 185 237.15
10 MUANGPHO Taengmo 1980 THA 52.00 80 -85 85 85 95 100 -105 100 185 236.58
11 NANDINI Devi 1976 IND 52.00 75 80 -85 80 97,5 102,5 -107, 102 183 232.14
12 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 52.00 75 -77,5 -77,5 75 100 102,5 105 105 180 228.91
13 FERNANDEZ Beaumont Karla 1977 VEN 52.00 -80 80 -82,5 80 -97,5 -97,5 97,5 97 178 226.06
14 HASEGAWA Noriko 1969 JPN 52.00 72,5 75 77,5 77 92,5 97,5 -100 97 175 224.11
15 STOEVA Toumparova Siyka 1973 BUL 52.00 72,5 77,5 80 80 92,5 -97,5 -97,5 92 173 219.69
16 SHAHAR Michal 1974 ISR 52.00 77,5 -82,5 -82,5 77 92,5 -95 -95 92 170 216.38
17 GALLEGO Adriana 1974 COL 52.00 -70 -70 70 70 90 -95 95 95 165 211.30
18 GUERRERO GONZALEZ Abigail 1978 ESP 52.00 70 75 -77,5 75 85 90 -92,5 90 165 209.78
19 PUXEDDU Silvia 1974 ITA 52.00 67,5 -72,5 72,5 72 90 -95 -95 90 163 207.81
20 MUNOZ Bibiana 1971 COL 52.00 65 -67,5 -67,5 65 -92,5 92,5 95 95 160 204.74
21 CHATZIAVRAMIDOU Evdokia 1969 GRE 52.00 -67,5 67,5 70 70 85 -90 -90 85 155 198.17
22 OESTERGAARD Lisbeth 1973 DEN 52.00 62,5 65 -67,5 65 80 82,5 85 85 150 191.04
23 JORGE Maria Elizabet 1957 BRA 52.00 60 -65 65 65 77,5 -82,5 82,5 82 148 189.47
24 MONTEIRO Maria 1974 POR 52.00 60 -62,5 -62,5 60 75 80 -82,5 80 140 179.81
25 LAGOA Maria 1974 POR 52.00 -62,5 62,5 -65 62 75 -77,5 77,5 77 140 178.68
26 PIKOVA Andrea 1971 SVK 52.00 -52,5 52,5 -55 52 67,5 72,5 -75 72 125 159.04
27 BOHM Maria 1974 SWE 52.00 -67,5 -67,5 -67,5 0 --- --- --- 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Yanqing 1979 CHN 57.00 -100 100 105 105 125 130 -135 130 235 284.07
2 RI Song Hui 1978 PRK 55.00 95 97,5 100 100 125 131 -135 131 231 283.75
3 KUO Ping Chun 1976 TPe 57.00 92,5 95 97,5 97 120 122,5 125 125 223 269.34
4 KHESARAPORN Suta 1971 THA 57.00 87,5 92,5 -97,5 92 -117, 117,5 125 125 218 262.89
5 SIMOVA Neli 1970 BUL 56.00 85 90 -92,5 90 110 115 -120 115 205 249.77
6 TURCOTTE Maryse 1975 CAN 57.00 -85 85 -90 85 115 117,5 -120 117 203 244.83
7 KHIN Moe Nwe 1973 MYA 57.00 87,5 90 -92,5 90 -110 110 -115 110 200 242.42
8 JIMENEZ Mendivil Soraya 1977 MEX 57.00 85 -87,5 -87,5 85 107,5 -112, 112,5 112 198 239.15
9 EBHOMIEN Evelyn 1981 NGR 56.00 80 85 -87,5 85 105 -110 -110 105 190 232.27
10 MARX Ingeborg 1970 BEL 57.00 75 80 -85 80 105 110 -115 110 190 228.98
11 SKAKUN Nataliya 1981 UKR 57.00 75 80 82,5 82 95 100 105 105 188 227.46
12 DANEKOVA Dagmar 1978 SVK 57.00 80 85 -87,5 85 102,5 -107, -107, 102 188 227.04
13 KOSOFF Roach Melanie 1974 USA 57.00 -72,5 72,5 77,5 77 100 105 107,5 107 185 224.52
14 GARCIA Liliana Maria 1977 VEN 57.00 -80 80 -85 80 105 -107, -107, 105 185 224.24
15 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 57.00 80 82,5 -85 82 100 102,5 -105 102 185 223.54
16 KARANAM Krishna Kumari 1976 IND 57.00 -75 75 -80 75 95 102,5 -107, 102 178 213.48
17 MATHE Gabriella 1974 HUN 57.00 77,5 82,5 85 85 -100 100 -102, 100 185 222.78
18 PALJAI Rungarun 1976 THA 57.00 82,5 -87,5 -87,5 82 100 -105 -105 100 183 220.25
19 MOUSAKAEVA Lilia 1976 RUS 57.00 72,5 -77,5 77,5 77 100 105 -107, 105 183 219.49
20 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra 1982 WLKS Nowe Iganie 56.00 72,5 77,5 -80 77 95 100 102,5 102 180 219.08
21 ABBASOVA Tarana 1967 AZE 57.00 75 80 82,5 82 97,5 -102, -102, 97 180 218.60
22 FEVRE Ingrid 1975 FRA 57.00 -82,5 82,5 -85 82 95 -100 -100 95 178 214.24
23 DINAR DOUAL Souade 1977 FRA 57.00 72,5 75 77,5 77 100 -105 -105 100 178 214.18
24 BARKER Natasha Jane 1970 AUS 57.00 72,5 77,5 -80 77 92,5 97,5 100 100 178 213.81
25 DANDUKOVA Siata 1974 KAZ 57.00 67,5 72,5 75 75 87,5 95 -97,5 95 170 204.92
26 NAMKHAIDORJ Bayarmaa 1978 MGL 57.00 70 -75 -75 70 95 -100 100 100 170 204.80
27 NIRO Nancy 1966 CAN 57.00 70 75 -77,5 75 87,5 92,5 -95 92 168 201.53
28 SOSA Damaris Patricia 1981 ESP 57.00 70 75 -77,5 75 92,5 -97,5 -97,5 92 168 201.45
29 MISIRLI Konstantina 1974 GRE 57.00 67,5 70 72,5 72 85 90 -92,5 90 163 196.15
30 RAMALHO Sonia 1977 POR 57.00 67,5 -70 70 70 87,5 90 -92,5 90 160 192.45
31 KORCIANOVA Novackova Marie 1974 CZE 57.00 -65 65 70 70 -85 85 -90 85 155 187.36
32 ALLISON Heather Patricia 1956 GBR 57.00 62,5 65 67,5 67 77,5 80 82,5 82 150 181.19
33 BAERENTSEN Anja 1979 DEN 57.00 65 -70 -70 65 80 82,5 -85 82 148 177.50
34 KOSHEVNIKOVA T. 1980 KAZ 57.00 60 65 -70 65 75 80 -85 80 145 174.70
35 MATEJOVA Dana 1975 SVK 57.00 60 65 -70 65 80 -85 -85 80 145 174.61
36 HENRIKSEN Anita 1967 DEN 57.00 57,5 -60 60 60 -72,5 72,5 -77,5 72 133 160.60
37 FRIDMAN Liat 1973 ISR 57.00 52,5 -57,5 -57,5 52 62,5 -67,5 -67,5 62 115 139.08
38 LALLY Rosien 1966 NED 57.00 40 42,5 -45 42 45 50 -52,5 50 93 112.27
39 LASSOUANI Leila F. 1977 ALG 57.00 -57,5 -60 -60 0 77,5 -82,5 -82,5 77 78 93.23
40 ACONITI Isabella 1969 ITA 57.00 72,5 -75 -75 72 -95 -95 -95 0 73 87.35
41 RZAYEVA Sabina 1976 AZE 57.00 -70 -70 70 70 -90 -90 -90 0 70 84.21
42 ERNSTER Van Der Stoep Teresa 1970 NED 57.00 --- --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Jui Lien 1971 TPE 62.00 105 107,5 -110, 107 125 130 132,5 132 240 277.97
2 XIONG Meiying 1979 CHN 62.00 -105 105 -110 105 127,5 132,5 -135 132 238 273.61
3 POPOVA Valentina 1972 RUS 62.00 100 -105 105 105 122,5 125 127,5 127 233 268.15
4 MALLESWARI Karnam 1975 IND 62.00 102,5 -107, -107, 102 120 127,5 -132, 127 230 265.20
5 CHATZIIOANNOU Ioanna 1973 GRE 62.00 95 -100 -100 95 120 125 127,5 127 223 258.04
6 DATSAENG Saipin 1977 THA 62.00 -95 95 -102, 95 120 -125 -127, 120 215 248.05
7 KIM Yong Ok 1976 PRK 60.00 90 -97,5 -97,5 90 -120 -120 120 120 210 245.80
8 MISTERSKA Dominika 1979 ŁKS Łódź 61.00 90 -95 -95 90 115 -120 -122, 115 205 239.45
9 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 61.00 87,5 90 92,5 92 107,5 -112, -112, 107 200 232.66
10 PEREZ Carmona Josefa 1977 ESP 62.00 85 87,5 90 90 102,5 107,5 -110 107 198 228.24
11 McGERRIGLE Miel 1977 CAN 60.00 85 87,5 -90 87 107,5 -112, -112, 107 195 229.18
12 KOBAYASHI Yumiko 1977 JPN 62.00 80 -85 85 85 105 110 -112, 110 195 225.74
13 YOON I Sook 1977 KOR 62.00 85 90 -92,5 90 105 -110 -110 105 195 224.65
14 LUGO Gretty 1977 VEN 59.00 82,5 -85 85 85 -102, 102,5 107,5 107 193 227.56
15 CHIMA Tina 1975 NGR 61.00 75 -80 --- 75 107,5 112,5 117,5 117 193 224.93
16 KIRILOVA Gergana 1972 BUL 62.00 -85 85 -90 85 102,5 -107, 107,5 107 193 222.99
17 PEREA Alejandra Maria 1968 COL 61.00 82,5 -87,5 -87,5 82 102,5 107,5 -110 107 190 221.80
18 SZCZEPAŃSKA Aneta 1972 Grom Więcbork 61.00 85 -87,5 -87,5 85 105 -110 -110 105 190 220.71
19 QUEZADA Sencion 1968 DOM 62.00 80 85 87,5 87 102,5 -107, -107, 102 190 219.13
20 IACUZZO Katia 1975 ITA 62.00 80 85 -87,5 85 100 -105 -105 100 185 213.63
21 MULLER Claudia 1975 GER 62.00 77,5 -80 -80 77 97,5 -102, -102, 97 175 202.18
22 KANERVISTO Heidi 1981 FIN 62.00 -75 75 77,5 77 92,5 95 -97,5 95 173 198.59
23 SAXTON Jay 1972 AUS 62.00 75 -80 -80 75 95 -100 -102, 95 170 196.29
24 SINISHYNA Svitlana 1982 UKR 62.00 70 75 77,5 77 90 -95 -95 90 168 193.32
25 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 62.00 75 77,5 -80 77 90 -95 -95 90 168 193.28
26 KUTYSHEVA Aiza 1977 KAZ 61.00 67,5 -72,5 72,5 72 80 85 87,5 87 160 186.60
27 SOLCIANSKA Monika 1980 SVK 61.00 62,5 -67,5 67,5 67 85 90 -95 90 158 182.96
28 TAWAI Kesaia 1980 FIJ 63.00 -72,5 72,5 -77,5 72 85 -90 -90 85 158 181.20
29 GOMEZ Maria de Jesus 1975 MEX 62.00 72,5 -75 -75 72 82,5 -85 -85 82 155 179.14
30 VAN der Stoep Yvonne 1960 NED 62.00 60 67,5 -70 67 80 85 -90 85 153 176.03
31 PEDERSEN Mette 1970 DEN 62.00 67,5 70 72,5 72 -80 80 -85 80 153 175.94
32 TROJCAKOVA Lucia 1981 SVK 62.00 65 70 -72,5 70 -80 80 -82,5 80 150 173.21
33 CHAITER Shamira 1973 ALG 62.00 -65 65 -70 65 82,5 -87,5 -87,5 82 148 169.75
34 LOMMA Jonna 1982 FIN 60.00 -65 65 67,5 67 72,5 75 -77,5 75 143 167.54
35 MOOSDORF Rikke 1964 DEN 62.00 -60 60 -62,5 60 72,5 77,5 -80 77 138 158.85
36 LOPEZ Janice 1972 PUR 61.00 -70 -70 -70 0 85 -90 -95 85 85 98.79
37 MARY Laure 1974 FRA 62.00 82,5 85 -87,5 85 -105 -105 -105 0 85 98.26

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SUN Tianni 1975 CHN 67.00 -105 105 -107, 105 132,5 137,5 143 143 248 275.74
2 TRENDAFILOVA Milena 1970 BUL 66.00 100 -105 105 105 127,5 -130 -130 127 233 259.87
3 PERESZTEGINE Markus Erzsebet 1969 HUN 68.00 100 105 107,5 107 120 125 -127, 125 233 257.34
4 THONGSUK Pawina 1979 THA 66.00 100 102,5 -105 102 -125 125 -130 125 228 255.26
5 KASSIMOVA Irina 1971 RUS 68.00 -97,5 97,5 -102, 97 130 -137, -137, 130 228 251.19
6 PAKSUPHO Apinya 1976 THA 66.00 -95 95 100 100 120 125 -130 125 225 252.85
7 GLAZ Olga 1975 RUS 67.00 -95 95 100 100 117,5 122,5 -127, 122 223 247.19
8 FOREMAN Lea 1973 USA 68.00 95 100 -102, 100 115 120 -122, 120 220 243.84
9 PREI Beata 1977 Grom Więcbork 68.00 92,5 97,5 -100 97 122,5 -127, -127, 122 220 243.48
10 KERKELOVA Daniela 1969 BUL 68.00 90 -95 95 95 115 120 -125 120 215 238.69
11 TATSI Maria 1971 GRE 68.00 87,5 -90 -90 87 115 120 122,5 122 210 233.20
12 KETTNER Michelle 1973 AUS 67.00 92,5 97,5 -100 97 110 -117, -117, 110 208 230.86
13 JEREMIAH Elizabeth 1982 NGR 68.00 92,5 -97,5 -97,5 92 110 115 -117, 115 208 230.15
14 MASLOVSKA Vanda 1980 UKR 68.00 92,5 -95 95 95 112,5 -117, -117, 112 208 229.66
15 PARK Mi Jung 1976 KOR 68.00 85 -90 90 90 112,5 117,5 -120 117 208 229.32
16 YAMECHI Madeleine 1982 CMR 68.00 82,5 87,5 90 90 107,5 112,5 115 115 205 226.60
17 DIMAS FONTANALS Eva Maria 1973 ESA 68.00 -90 -90 92,5 92 110 -115 -115 110 203 224.21
18 HUNTER Khadijah 1978 USA 68.00 87,5 92,5 95 95 102,5 -110 -110 102 198 218.97
19 MALENFANT Julie 1973 CAN 66.00 90 -92,5 -92,5 90 100 -105 105 105 195 219.29
20 HEREDIA Miosotis 1972 DOM 67.00 87,5 -92,5 -92,5 87 -105 105 -110 105 193 214.01
21 SAMUELSSON Susanna 1973 FIN 68.00 80 82,5 -85 82 107,5 110 -112, 110 193 213.41
22 KURAŚ Ewa 1982 Orzeł Karolewo 68.00 -85 85 -90 85 107,5 -112, -112, 107 193 213.04
23 GUDIN Marlene 1978 FRA 66.00 85 87,5 -90 87 100 102,5 -105 102 190 213.05
24 PHILLIPS Amanda 1981 AUS 69.00 77,5 -80 80 80 100 -105 105 105 185 203.19
25 RIVERA Felix Ruth 1978 PUR 67.00 80 85 -87,5 85 100 105 -110 105 190 211.42
26 INGRAM Simone 1977 AUS 68.00 75 -80 80 80 100 -105 -105 100 180 199.00
27 VILLAMIZAR Maria 1970 COL 67.00 -77,5 77,5 80 80 95 97,5 -100 97 178 197.28
28 KARASSEVA Lessya 1982 KAZ 65.00 70 75 77,5 77 90 95 97,5 97 175 197.00
29 ISKANDEROVA V. 1974 KAZ 67.00 70 -75 75 75 95 100 -102, 100 175 194.36
30 BEITER Tina 1968 DEN 68.00 72,5 -77,5 -77,5 72 -97,5 97,5 -102, 97 170 188.72
31 HERNANDEZ Carolina 1978 MEX 68.00 -72,5 72,5 75 75 90 -95 -95 90 165 182.84
32 MOSHKOVITZ Meital 1979 ISR 67.00 -50 50 55 55 -62,5 62,5 67,5 67 123 136.75
33 SPRONK van der Boon Mariet 1955 NED 68.00 50 55 -60 55 60 -65 -65 60 115 127.32
34 HUANG Shih Hsu 1975 TPE 68.00 -105 -105 -105 0 120 -130 -130 120 120 132.90
35 KOCHLIARIDOU Filippia 1970 GRE 68.00 -90 -90 -90 0 -107, 107,5 -112, 107 108 119.16
36 NEELAM Setti Laxmi 1973 IND 68.00 100 -105 -105 100 -125 -125 -125 0 100 110.98
37 TORAZZA Manuela 1968 ITA 67.00 -85 -85 -85 0 --- --- --- 0 0 0.00

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 XU Jiao 1979 CHN 74.00 107,5 110 112,5 112 130 135 -137, 135 248 265.46
2 KIM Soon Hee 1977 KOR 73.00 100 105 107,5 107 130 -135 135 135 243 261.37
3 OGBEIFO Ruth 1972 NGR 74.00 102,5 107,5 -110 107 130 132,5 -135 132 240 257.06
4 KUO Yi Hang 1975 TPE 74.00 102,5 -107, -107, 102 132,5 -137, -137, 132 235 251.68
5 KHROMOVA Tatyana 1980 KAZ 74.00 100 105 -107, 105 120 125 130 130 235 251.28
6 LUNDAHL Karoliina 1968 FIN 74.00 102,5 -107, -107, 102 125 -130 -130 125 228 243.38
7 HEADS Cara 1977 USA 72.00 97,5 102,5 -105 102 117,5 -122, 122,5 122 225 242.90
8 AYE Mon Khin 1972 MYA 75.00 -102, -102, 102,5 102 -122, 122,5 -130 122 225 240.56
9 RIJO Wanda 1979 DOM 74.00 92,5 -97,5 97,5 97 120 125 -130 125 223 238.98
10 CARRIO Esteban Monica 1977 ESP 74.00 100 102,5 -105 102 115 120 -122, 120 223 238.97
11 LIKERECZ Gyongyi 1983 HUN 74.00 95 100 -102, 100 120 122,5 -125 122 223 238.14
12 KHABIROVA Svetlana 1978 RUS 71.00 95 -100 -100 95 115 120 125 125 220 239.58
13 MARY Line 1972 FRA 74.00 95 97,5 -100 97 -115 115 120 120 218 233.36
14 BRICK Theresa 1965 CAN 74.00 92,5 -97,5 97,5 97 112,5 117,5 120 120 218 232.62
15 MANTEK Stephanie 1971 GER 71.00 92,5 95 -97,5 95 115 120 -122, 120 215 233.68
16 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 74.00 87,5 92,5 -95 92 117,5 -122, 122,5 122 215 230.86
17 DANKO Ilona 1973 HUN 74.00 97,5 -102, -102, 97 112,5 117,5 -122, 117 215 230.24
18 ZAGKLIVERI Theano 1971 GRE 74.00 85 -90 90 90 105 -110 110 110 200 214.78
19 ROMI Devi 1980 IND 74.00 -85 85 90 90 105 110 -115 110 200 214.20
20 PILEGGI Caroline 1977 AUS 74.00 85 -90 -90 85 110 -115 -115 110 195 208.54
21 MIKOŁAJCZEWSKA Iwona 1981 Start Maków Mazowiecki 73.00 85 90 -92,5 90 100 -105 -105 100 190 204.34
22 MOLDENHAUER Anja 1978 GER 72.00 80 -85 85 85 102,5 -107, -107, 102 188 202.45
23 AMDAHL Beate 1969 NOR 73.00 -75 77,5 80 80 105 -110 -110 105 185 199.16
24 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 73.00 -80 80 -85 80 100 -105 -105 100 180 193.64
25 KOVACOVA Zuzana 1980 SVK 72.00 77,5 -82,5 -82,5 77 100 -105 -105 100 178 192.25
26 VAINSTEIN Kineret 1978 ISR 70.00 60 65 -70 65 67,5 72,5 -77,5 72 138 150.64
27 KLEANTHI Mylona 1974 GRE 71.00 -80 -80 -80 0 105 110 115 115 115 125.20
28 GEAMBASU Mihaela 1976 ROU 74.00 -100 -100 -100 0 110 -120 -120 110 110 117.67
29 SUKHORUK Oksana 1980 UKR 73.00 -95 -95 95 95 -120 -120 -120 0 95 102.14
30 DAVID Michele 1973 MRI 74.00 75 77,5 -80 0 95 97,5 100 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DING Meiyuan 1979 CHN 97.00 120 125 127,5 127 150 155 157,5 157 285 287.20
2 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 117.00 -117, 120 127,5 127 -142, 145 152,5 152 280 280.39
3 MUSA Balkisu 1970 NGR 82.00 105 110 112,5 112 130 135 140 140 253 262.56
4 HAWORTH Cheryl 1983 USA 132.00 107,5 -112, 115 115 125 132,5 137,5 137 253 256.13
5 DELGADO Carmenza 1972 COL 89.00 105 110 112,5 112 130 135 137,5 137 250 254.84
6 MUN Kyung Ae 1979 KOR 92.00 100 105 -107, 105 127,5 132,5 137,5 137 243 245.81
7 ROUDENOK Victoria 1978 UKR 101.00 105 110 -112, 110 130 -135 -137, 130 240 240.80
8 IDAHOSA Helen 1972 NGR 87.00 95 100 105 105 120 -130 130 130 235 240.54
9 SHAIMARDANOVA Victoria 1973 UKR 91.00 -105 -105 105 105 125 130 -135 130 235 238.87
10 SZIK Melinda 1974 HUN 93.00 105 -110 -110 105 122,5 127,5 -132, 127 233 235.35
11 MANNANOVA Venera 1973 RUS 79.00 100 105 107,5 107 112,5 117,5 120 120 228 238.70
12 BAKER Olivia 1979 NZL 99.00 95 -100 100 100 120 -125 125 125 225 226.20
13 KIM Dong Ok 1981 KOR 111.00 -100 -100 105 105 -120 120 -132, 120 225 225.00
14 GOROSTEGUI Rodriguez Lourdes 1979 ESP 97.00 95 -100 100 100 115 120 -125 120 220 221.65
15 ARAI Miyuki 1975 JPN 86.00 -92,5 -92,5 92,5 92 120 -125 125 125 218 223.16
16 ISKIN Silvie 1966 FRA 95.00 95 -97,5 -100 95 -115 117,5 -120 117 213 214.48
17 MUES Claudia 1975 DEN 92.00 -92,5 92,5 95 95 107,5 -112, -112, 107 203 205.33
18 DANDENAULT Susanne 1970 CAN 100.00 -85 85 90 90 -112, 112,5 -117, 112 203 203.32
19 BACK Diana 1971 FIN 77.00 87,5 -90 90 90 105 -110 110 110 200 211.53
20 SOLOMON Reanna Maricha 1981 NRU 121.00 -80 -80 80 80 107,5 112,5 -115 112 193 193.23
21 PONCE Nancy 1978 MEX 79.00 80 85 -87,5 85 100 105 -107, 105 190 199.56
22 MAGRO Rosa 1977 ITA 96.00 75 80 82,5 82 95 100 102,5 102 185 186.62
23 SOLOVYEVA Olga 1977 KAZ 81.00 -70 70 -75 70 -90 -90 90 90 160 166.95
24 CHEN Hsiao Lien 1975 TPE 100.00 -105 -105 -105 0 137,5 142,5 -145 142 143 143.07
25 PEO Sheeva 1976 NRU 86.00 85 -90 90 90 -112, -112, -112, 0 90 92.47
26 SEDERHOLM Katariina 1968 NOR 94.00 -100 -100 -100 0 --- --- --- 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DING Meiyuan CHN 97.00 285 287.20
2 CHEN Yanqing CHN 57.00 235 284.07
3 RI Song Hui PRK 55.00 231 283.75

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil 1973 TUR 55.00 130 136 137,5 137 160 166 --- 166 304 480.51
2 JIGAU Adrian Ioan 1970 ROU 55.00 125 -127, -127, 125 150 155 157,5 157 283 446.68
3 WANG Shin Yuan 1976 TPE 55.00 120 122,5 -125 122 150 155 157,5 157 280 445.21
4 IVANOV Ivan 1971 BUL 55.00 115 120 122,5 122 150 155 157,5 157 280 442.98
5 WU Wenxiong 1981 CHN 55.00 115 120 122,5 122 150 155 -157, 155 278 441.15
6 ALVAREZ BOULET Sergio 1979 CUB 55.00 -117, 117,5 125 125 145 150 -155 150 275 435.79
7 LYKHVALD Olexandr 1978 UKR 55.00 120 -125 -125 120 147,5 152,5 -157, 152 273 430.47
8 LIAO Weixiao 1976 CHN 55.00 -120 120 -125 120 150 -157, -160 150 270 426.76
9 YANG Chin Yi 1981 TPE 55.00 115 -120 -120 115 145 147,5 -150 147 263 420.47
10 HWANG Kyu Dong 1975 KOR 55.00 115 -120 -120 115 140 147,5 -152, 147 263 414.91
11 BONNEL Eric 1974 FRA 55.00 115 -120 -120 115 135 -140 142,5 142 258 408.52
12 TAGASHIRA Koki 1973 JPN 55.00 107,5 112,5 115 115 135 -137, 140 140 255 408.07
