Mistrzostwa Świata Elite

Santo Domingo  –  30.09.2006

Frekwencja

484
Zawodników
69
Klubów

Skuteczność prób

56.3%
Rwanie (812/1442)
56.6%
Podrzut (782/1381)

Najlepsze wyniki zawodów

314
Dwubój
JANG Mi ran
KOR
136
Rwanie
MU Shuangshuang
CHN
179
Podrzut
JANG Mi ran
KOR
320.82
Sinclair
MU Shuangshuang
CHN
448
Dwubój
REZA ZADEH Hossein
IRI
202
Rwanie
REZA ZADEH Hossein
IRI
246
Podrzut
REZA ZADEH Hossein
IRI
455.59
Sinclair
RYBAKOU Andrei
BLR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YANG Lian CHN 90 95 98 98 110 116 119 119 217
2 WIRATTHAWORN Aree THA 80 85 -87 85 103 -108 -108 103 188
3 MIYAKE Hiromi JPN 78 80 -82 80 105 108 -110 108 188
4 ULYANOVA Svetlana RUS 80 83 -85 83 -101 101 105 105 188
5 JUAN TELLO Estefania ESP -82 -82 82 82 102 104 -107 104 186
6 PHUPRUEM Thip Amon THA 72 77 -80 77 95 100 102 102 179
7 PAGLIARO Genny Caterina ITA 78 82 -84 82 95 -100 -100 95 177
8 NGUYEN Thi Bich Ha VIE 75 -81 -81 75 93 96 -101 96 171
9 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna FRA 70 72 74 74 91 94 96 96 170
10 SUMIDA Shoko JPN 73 75 -78 75 -92 92 -95 92 167
11 VALENCIA HERNANDEZ Carolina MEX 73 -78 -78 73 92 -96 -96 92 165
12 NAVOTNA Olga UKR 70 -73 73 73 85 88 91 91 164
13 CHEN Wei Ling TPE 67 70 -71 70 82 87 90 90 160
14 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt PUR 67 70 -72 70 85 90 -92 90 160
15 KLESZCZYŃSKA FERTYKOWSKA Marta WLKS Nowe Iganie 68 70 -72 70 88 90 -91 90 160
16 CANDELARIO Guillermina DOM -67 67 70 70 86 -91 -92 86 156
17 KASHKYLINA Lazat KAZ 63 67 -70 67 82 -87 87 87 154
18 TOPALOVA Sevginar BUL 62 -66 -66 62 83 -85 85 85 147
19 D ALESSANDRO Giovanna ITA 60 64 -66 64 75 -81 81 81 145
20 KOVACS Timea HUN -56 56 -60 56 72 75 -77 75 131
21 ANGELOVA Silviya BUL -68 -68 -68 0 --- --- --- 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 QIU Hongxia CHN 95 98 -103 98 120 125 128 128 226
2 RUMBEWAS Raema Lisa INA -90 90 95 95 -115 -115 115 115 210
3 SUDA Chaleephay THA 87 92 -95 92 -112 112 115 115 207
4 CONTRERAS Yuderqui Maridalia DOM 90 92 -95 92 110 -113 113 113 205
5 AMNUAIPORN Maneewan THA -82 82 86 86 -110 110 113 113 199
6 FANG Hsin tzu TPE 81 85 -87 85 105 110 -112 110 195
7 KASAJ Fetie ALB 82 -86 -86 82 108 112 -116 112 194
8 PRAMITA Okta Dwi INA 85 -88 -90 85 -106 106 -111 106 191
9 VILLAR BARBOZA Rusmeris COL 80 83 -84 83 100 104 -106 104 187
10 LEMOS ROBLEDO Ana Margot COL 79 -82 -82 79 100 104 106 106 185
11 SOUMAYA Fatnassi TUN 80 -83 83 83 100 -104 -104 100 183
12 KOSOFF Roach Melanie USA 73 -76 76 76 98 100 103 103 179
13 MATSUMIYA Kumie JPN 70 -73 73 73 100 103 -106 103 176
14 HENRRIQUEZ GONZALEZ Inmara Tibisay VEN 73 -77 -77 73 98 100 103 103 176
15 DOZOIS PREVOST Marilou CAN 73 76 78 78 93 97 -100 97 175
16 TSENG Tzu Jung TPE 72 76 80 80 90 94 -96 94 174
17 TURCOTTE Maryse CAN 68 71 -73 71 97 -101 101 101 172
18 VINOGRADOVA Svetlana KAZ 65 70 75 75 90 97 -101 97 172
19 RIVAS ARTEAGA Betsi Gabriela VEN 73 -76 -76 73 -97 97 -98 97 170
20 DE LA PUENTE Maria Alvarez ESP 70 74 77 77 90 93 -95 93 170
21 FRANCISCO Claritza DOM 75 -78 -79 75 -90 90 93 93 168
22 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. FRA 73 -76 -76 73 93 -95 -95 93 166
23 LECHAT Estelle FRA 69 -72 72 72 89 -93 93 93 165
24 ZOLOTARYOVA Oxana KAZ 65 70 72 72 85 -90 90 90 162
25 PIPILIARIDOU Maria GRE 62 66 -68 66 81 86 -88 86 152
26 LATIF Nadeene AUS 66 -67 -67 66 83 -86 -86 83 149
27 NASCIMBEN Saula ITA 60 63 65 65 75 80 -83 80 145
28 DE LUCA Enrica ITA 55 -60 60 60 65 70 -75 70 130
29 TROTSENKO Nataliya UKR 75 78 -80 78 -90 -90 -90 0 78

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 QIU Hongmei CHN 100 105 107 107 -130 130 -136 130 237
2 TSARUKAEVA Svetlana RUS 100 105 108 108 -125 -125 125 125 233
3 KAMEAIM Wandee THA -95 95 100 100 125 130 -135 130 230
4 YOON Jin Hee KOR 90 94 -97 94 113 118 -123 118 212
5 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra WLKS Nowe Iganie 90 -93 -94 90 118 -123 -123 118 208
6 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel COL -90 -90 90 90 105 -111 111 111 201
7 GOTFRYD Marieta MKS Oława 86 91 -93 91 105 -109 109 109 200
8 PICON Monica Maria COL -84 84 87 87 107 110 112 112 199
9 MUN Yura KOR 83 -87 87 87 105 109 112 112 199
10 NATTHANEEYA Chanpook THA 82 -87 87 87 -110 -110 110 110 197
11 BERUBE Jacquelynn Ann USA -86 -86 86 86 105 -109 109 109 195
12 LUGO Gretty VEN 82 -85 85 85 103 106 109 109 194
13 DINAR DOUAL Souade FRA -82 82 -85 82 108 110 -113 110 192
14 KASIRYE Ruth Nanozzi NOR 86 -90 -90 86 105 -109 -109 105 191
15 RADUKHOUSKAYA Natallia BLR 80 -85 -85 80 105 109 -112 109 189
16 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU 82 -85 85 85 -103 -103 103 103 188
17 KASTRITSI Charikleia GRE 81 -84 84 84 96 100 104 104 188
18 BAGAUTDINOVA Kamilya KAZ -78 78 81 81 100 105 -107 105 186
19 VEGA MORALES Geralee PUR 80 -85 -85 80 -105 -105 105 105 185
20 LEE Seen AUS 81 84 86 86 -97 97 -100 97 183
21 QUARTON Emily CAN 80 -83 83 83 100 -105 -105 100 183
22 SAINT Jacques Larissa FRA 78 82 -84 82 97 100 -102 100 182
23 HUBBARD Amanda USA 78 80 -82 80 -98 -98 98 98 178
24 LIN Wan Hsuan TPE 78 -81 81 81 90 -95 95 95 176
25 SILVA MATOS Heydy DOM 75 78 80 80 85 90 -95 90 170
26 NAGY Szilvia HUN 72 -75 75 75 90 95 -97 95 170
27 SALINAS Idalia ESA -73 73 -76 73 -95 95 -98 95 168
28 BAZSO Bianka HUN -67 67 72 72 85 90 92 92 164
29 MORILLAS Tania ESP 67 70 72 72 77 80 83 83 155
30 BEGAJ Romela ALB -91 -91 91 91 -106 -106 -106 0 91

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OUYANG Xiaofang CHN -110 -110 110 110 130 -136 136 136 246
2 SHIMKOVA Svetlana RUS 105 -108 108 108 133 -139 -139 133 241
3 DALUZYAN Meline ARM 100 -103 105 105 122 125 127 127 232
4 KIM Soo Kyung KOR 93 96 -99 96 121 -126 126 126 222
5 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes MEX 95 98 -100 98 117 -121 121 121 219
6 MANSOUR EL SAYED Essmat EGY 93 -97 97 97 120 -125 -125 120 217
7 MANEVA Milka Mikova BUL 90 93 95 95 117 120 -124 120 215
8 LU Ying Chi TPE -95 95 -98 95 -120 -120 120 120 215
9 WOOLFOLK Natalie USA 98 -102 -102 98 107 111 -114 111 209
10 MISTERSKA Dominika WLKS Nowe Iganie -93 -93 93 93 116 -118 -118 116 209
11 NGUYEN Thi Thiet VIE -92 92 -98 92 -113 113 117 117 209
12 GIRARD Christine CAN -90 90 -93 90 116 119 -121 119 209
13 KIRILOVA Gergana BUL 93 -95 95 95 112 -115 -115 112 207
14 ABDEL Rahim Hebatalla EGY 90 -93 -93 90 110 116 -120 116 206
15 THONGSUK Sureerat THA 90 -95 -95 90 110 115 -120 115 205
16 PALOMEQUE VALOYES Nisida Esther COL 83 87 89 89 107 112 115 115 204
17 ORSAGOVA Lenka CZE 87 -91 -91 87 110 -113 113 113 200
18 TOKA Olibia GRE 87 -91 -91 87 107 112 -117 112 199
19 McGERRIGLE Miel CAN 85 88 -90 88 105 110 -112 110 198
20 CHIQUET Agnes Charlotta Monique FRA 78 82 -84 82 108 112 -116 112 194
21 TENORIO SILVA Rosa Angela ECU 85 -89 -89 85 102 -107 -107 102 187
22 WHITE Jacqueline Louise AUS 80 -83 83 83 93 97 -100 97 180
23 NAGY Nikoletta HUN 72 -76 -76 72 97 -100 -100 97 169
24 VICENTE Antonia ESP -73 73 -76 73 -93 -93 93 93 166
25 SOSA Damaris Patricia ESP -73 73 -76 73 -92 92 --- 92 165
26 TOLEDO VEGA Angie CHI 70 -75 75 75 90 -97 -97 90 165
27 ORTEGA Liliana Borbon MEX -90 -90 -90 0 110 -115 -115 110 110

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SLIVENKO Oxana RUS 115 119 123 123 140 -147 -147 140 263
2 MATVEEVA Tatiana RUS -108 108 110 110 135 -145 -145 135 245
3 LASSEN Jean Elizabeth CAN -102 102 -106 102 129 131 136 136 238
4 DAVYDOVA Natalya UKR 103 107 108 108 123 126 129 129 237
5 KIM Mi kyung KOR 94 -98 100 100 124 -128 -130 124 224
6 YAMECHI SIELANOU Madeleine FRA 97 -100 -100 97 121 -124 124 124 221
7 AVDALYAN Nazik ARM 93 97 100 100 117 121 -125 121 221
8 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa MEX 97 101 -102 101 120 -125 -125 120 221
9 HWANG Pulum KOR 90 95 98 98 120 -125 -125 120 218
10 ARTEMOVA Yulia UKR 93 96 -98 96 113 116 118 118 214
11 MEDINA Angela COL 95 -100 -100 95 115 -118 -118 115 210
12 SZAMAŃSKA Nadia WLKS Nowe Iganie 93 96 -98 96 -112 112 -114 112 208
13 ATANASOVA Zlatina BUL 90 -93 -93 90 115 -118 -118 115 205
14 HASHIDA Mayu JPN 85 88 -90 88 112 114 116 116 204
15 ZALATAROVA Aksana BLR 85 90 92 92 105 110 112 112 204
16 SAITO Rika JPN 85 87 -89 87 110 113 -117 113 200
17 NEDAREZAVA Volha BLR 80 85 90 90 105 110 -115 110 200
18 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve CAN 84 -88 88 88 -105 105 110 110 198
19 GAUME Teresa L. USA 82 85 87 87 105 110 -113 110 197
20 FARIAS Leuzkis VEN 84 88 -90 88 107 -113 -113 107 195
21 IVANOVA Todorka BUL 87 -90 -90 87 108 -110 -110 108 195
22 ALONSO Raquel ESP 75 78 -82 78 95 100 103 103 181
23 PERDUE Natasha WAL 75 -77 77 77 93 97 -98 97 174
24 TORAZZA Manuela ITA -76 76 79 79 94 -99 -99 94 173
25 MOLNAR Alexandra HUN 75 -79 --- 75 93 -98 -98 93 168
26 LIU Chunhong CHN 111 -113 -114 111 --- --- --- 0 111

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAO Lei CHN 115 118 -122 118 145 -150 150 150 268
2 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 115 118 122 122 -145 145 -150 145 267
3 KASAEVA Zarema RUS 105 110 -115 110 130 -136 136 136 246
4 KIM Soon Hee KOR 105 -110 110 110 133 -141 -141 133 243
5 VALOYES CUESTA Ubaldina COL -100 100 105 105 127 132 135 135 240
6 DARMARIANI Sinta INA 99 -103 -103 99 -130 -130 132 132 231
7 VLASSOVA Irina KAZ 95 100 -105 100 125 130 -132 130 230
8 MIRONYUK Nadiya UKR 97 100 103 103 118 123 125 125 228
9 AGUIRRE ALDAZ Damaris Gabriela MEX 98 102 -106 102 120 125 -127 125 227
10 KRANZ Yvonne GER 93 96 98 98 122 -126 126 126 224
11 BELLORIN Claret VEN 95 100 -102 100 116 120 123 123 223
12 IVANENKA Natallia BLR 90 95 100 100 115 -120 120 120 220
13 GAUNA Yesenia VEN 98 102 -104 102 110 116 117 117 219
14 DOMINGUEZ Natividad DOM 95 -99 -99 95 117 122 -127 122 217
15 FULLHART Doreen USA 100 -103 -103 100 110 114 -119 114 214
16 KULESHA Iryna BLR 90 94 97 97 105 110 115 115 212
17 NGUYEN Thi Phuong Loan VIE -93 93 --- 93 102 -105 105 105 198
18 KOURTELIDOU Eleni GRE 81 85 -88 85 -105 105 106 106 191
19 SZEPESI Martina HUN -75 75 78 78 93 98 -101 98 176
20 IMAHOKO Kazue JPN -100 -100 -100 0 118 123 126 126 126
21 RAMADAN MOHAMED Nahla EGY 111 115 -119 115 -140 -140 -140 0 115
22 YANG Houqin MAC 110 -112 -112 110 -140 -140 -140 0 110
23 VALENTIN PEREZ Lidia ESP -100 -100 100 100 -120 -120 -120 0 100

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JANG Mi ran KOR -130 130 135 135 170 175 179 179 314
2 MU Shuangshuang CHN 130 -135 136 136 165 172 178 178 314
3 KOROBKA Olha UKR 121 125 127 127 153 157 -160 157 284
4 HAWORTH Cheryl USA 118 121 -125 121 148 -153 153 153 274
5 ABORNEVA Alexandra KAZ 105 110 -115 110 140 147 -150 147 257
6 NIEVE ARROYO Oliba Seledina ECU 110 115 -118 115 137 142 -146 142 257
7 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 112 -116 -116 112 -144 145 -148 145 257
8 DIMAS FONTANALS Eva Maria ESA 110 115 -118 115 135 -140 141 141 256
9 DOVHAL Yuliya UKR 112 -117 117 117 -138 -138 138 138 255
10 HRAMYKA Tatsiana BLR 110 115 120 120 -130 132 -140 132 252
11 GRABOVETSKAYA Mariya KAZ 105 110 115 115 -135 135 -141 135 250
12 SHKURATAVA Katsiaryna BLR 108 -113 -113 108 140 -148 -148 140 248
13 KASAPI Vasiliki GRE 107 111 112 112 130 -135 135 135 247
14 APOSTOLOVA Yordanka BUL 105 -110 110 110 125 130 133 133 243
15 SUAREZ Cristina VEN 100 -103 103 103 127 132 135 135 238
16 RODITI Aikaterini GRE 102 106 108 108 127 -131 -131 127 235
17 BURGOS Yirely DOM 94 98 101 101 124 130 -135 130 231
18 EL SAYED Sally EGY 95 100 -102 100 120 -126 127 127 227
19 UFNAL Magdalena Budowlani Opole 102 -106 -106 102 -124 124 -130 124 226
20 CARVAJAL DE LA ROSA Maria Lustiliana DOM 99 102 104 104 119 -123 -123 119 223
21 JONAI Fumiko JPN 88 92 95 95 121 -126 126 126 221
22 SALINAS Olivia MEX 90 95 -100 95 115 120 -123 120 215
23 MA Hui Chun TPE 90 -95 -95 90 120 125 -128 125 215
24 TAI Hsiao Chun TPE 95 -100 -100 95 120 --- --- 120 215
25 PACHO Jessica ECU 90 -95 -95 90 110 -115 115 115 205
26 VARGA Viktoria HUN 88 -92 92 92 -112 -112 112 112 204
27 CAMPALDINI Annarosa ITA 85 -90 -90 85 105 110 -113 110 195
28 CORTEZ GARCIA Elizabeth Del Rosario CHI 75 -80 -80 75 -100 -100 100 100 175
29 MAGRO Rosa ITA -75 75 -81 75 90 95 -100 95 170
30 Białkowska Kamila NED -95 -95 95 95 -113 -113 -113 0 95

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MU Shuangshuang CHN 130.91 314 320.82
2 YANG Lian CHN 47.80 217 316.81
3 JANG Mi ran KOR 113.52 314 314.47

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LI Zhen CHN 123 126 128 128 -152 152 -154 152 280
2 ALVAREZ BOULET Sergio CUB -118 118 123 123 148 153 156 156 279
3 HOANG Anh Tuan VIE 122 124 -126 124 152 -155 -155 152 276
4 LEE Jong hoon KOR -120 -120 120 120 -147 148 155 155 275
5 WANG Shin Yuan TPE 121 -124 -124 121 151 -155 -160 151 272
6 BOUR Igor MDA 114 118 -121 118 148 150 -154 150 268
7 DZERBIANIOU Vitali BLR 118 -122 122 122 142 146 -148 146 268
8 IRAWAN Eko Yuli INA -116 116 -121 116 143 150 -153 150 266
9 SETIADI Jadi INA -120 120 -123 120 -145 145 -151 145 265
10 LAZARO MAYKEL Ruiz Gasso CUB -112 112 115 115 143 147 -151 147 262
11 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando COL 107 112 114 114 -138 138 142 142 256
12 YAMADA Masaharu JPN 102 104 106 106 142 144 146 146 252
13 GRABUCEA Igor MDA 110 -113 113 113 -138 138 -141 138 251
14 TAMRAZYAN Arsen ARM 110 -113 -113 110 135 -139 139 139 249
15 TANCSICS Laszlo HUN 109 112 114 114 131 134 -138 134 248
16 LOPEZ AQUINO Marvin ESA 105 -108 108 108 135 140 -142 140 248
17 SEKIKAWA Yasunobu JPN 105 -108 108 108 -135 135 138 138 246
18 VALENCIA ITURRALDE Enrique Clemente ECU 100 105 -108 105 125 130 133 133 238
19 SAMUKASHVILI Zviadi GEO 103 -107 -107 103 -132 132 --- 132 235
20 BUCI Antoniu ROU 102 107 -110 107 -128 128 -135 128 235
21 MENG Wenjun MAC 110 -116 -116 110 -120 122 --- 122 232
22 MANEETONG Pongsak THA -103 -103 103 103 128 -133 -133 128 231
23 BONNEL Eric FRA 100 -104 -104 100 128 -133 -133 128 228
24 DELLINO Vito ITA -95 95 -101 95 -125 -125 125 125 220
25 GUIRADO GARCIA Francisco Javier ESP 100 -103 -103 100 110 115 -120 115 215
26 AKMYRADOV Dovran TKM 95 -100 -100 95 110 116 -121 116 211
27 HANDURDYYEV Omarguly TKM 80 -85 85 85 100 105 -108 105 190
28 WU Meijin CHN -121 -121 -121 0 152 -155 -156 152 152
29 PAN EM Tanasak THA -102 -102 -102 0 133 137 -140 137 137
30 FUENTES John VEN -107 -107 -107 0 135 137 -140 137 137
31 KIVUMBI Mubarak Musoke UGA -90 -90 -90 0 120 -125 -125 120 120
32 ANDRIEUX Sylvain FRA -98 -98 -98 0 -118 --- --- 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 QIU Le CHN 138 -140 140 140 168 -178 -178 168 308
2 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro COL 132 137 -141 137 160 -164 -164 160 297
3 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando COL 127 -131 131 131 160 164 -167 164 295
4 MINGINFEL Manuel FSM 123 128 -131 128 161 -165 165 165 293
5 MAKHVEYENIA Henadzi BLR 122 130 -133 130 153 158 160 160 290
6 CURBELO Adan A. Rosales CUB 122 127 -130 127 162 -167 -167 162 289
7 JI Hun Min KOR 125 130 132 132 150 155 -158 155 287
8 ABDELBAKI Mohamed Abdeltawwab I. EGY 127 131 -133 131 -155 155 -158 155 286
9 TRIYATNO INA 125 130 -132 130 -155 -155 155 155 285
10 POPOV Vladimir MDA 122 125 -127 125 153 -155 155 155 280
11 SAMPANIS Leonidas GRE -130 -130 130 130 145 150 -156 150 280
12 SKVORODNYEV Oleksiy UKR 121 125 128 128 145 152 -157 152 280
13 JIGAU Adrian Ioan ROU 123 127 -130 127 152 -156 -156 152 279
14 YANG Sheng Hsiung TPE -122 -122 122 122 -155 155 -160 155 277
15 HUDAYBERGENOV Tolkunbek TKM 115 121 -125 121 150 -155 155 155 276
16 NDICKA Matam Samson FRA 120 -123 123 123 150 -154 -154 150 273
17 LOPEZ SANCHEZ Jesus Antonio VEN 115 -120 120 120 148 152 -157 152 272
18 PRAMOT Phetcharat THA -120 120 -125 120 147 -152 --- 147 267
19 BAZARBAYEV Umurbek TKM -120 120 -125 120 -145 145 -153 145 265
20 STOYANOV Yasen BUL -115 115 119 119 145 -150 -150 145 264
21 UECHI Katsuhiko JPN 110 -115 115 115 148 -153 -153 148 263
22 CORNETTA Giuliano ITA 111 116 -118 116 141 -145 145 145 261
23 IMAMURA Toshio JPN 111 116 -119 116 137 142 144 144 260
24 TRASHA Gert ALB 120 -123 --- 120 -140 140 -145 140 260
25 SIRGHI Oleg MDA 107 112 -115 112 -147 147 -152 147 259
26 MALIKOV Asif AZE -115 115 -118 115 137 142 -146 142 257
27 MARQUEZ Carlos ECU -107 107 110 110 142 147 -152 147 257
28 CALJA Briken ALB 110 -115 116 116 140 -145 -145 140 256
29 GARCIA RUEDA Ivan ESP 110 -115 115 115 135 -140 140 140 255
30 BARDIS Luca FRA 107 111 -114 111 137 141 -145 141 252
31 ERAZO Jose ECU -110 110 -114 110 140 -146 -146 140 250
32 SLABY Petr CZE -107 107 -110 107 138 142 -145 142 249
33 ALPANOV Ruslan UZB 102 107 -112 107 133 -139 --- 133 240
34 ALMANZAR Alberto DOM -94 94 100 100 115 125 128 128 228
35 MUSIC Ensar CRO 90 95 -101 95 -120 -120 120 120 215
36 ARAYA Jose CHI 90 -94 -94 90 110 115 -118 115 205
37 RUBIO RIVERO Israel Jose VEN 125 130 133 133 -156 -156 -156 0 133
38 BILGIN Erol TUR -125 125 -129 125 -155 -155 -155 0 125
39 ZHANG Ping CHN -138 -138 -138 0 -162 -162 -162 0 0
40 GOEGEBUER Tom Richard BEL -119 -119 -119 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DABAYA TIENTCHEU Vencelas FRA 143 -146 146 146 178 182 186 186 332
2 SHI Zhiyong CHN 145 -150 150 150 172 177 -182 177 327
3 DEMIREV Demir Manolov BUL -143 143 -147 143 172 175 -186 175 318
4 BORRERO Lamouth Yordanis CUB 138 142 -146 142 164 169 174 174 316
5 DE LUCA Giorgio ITA 137 141 -145 141 170 175 -176 175 316
6 MARTIROSYAN Tigran Gevorg ARM -140 140 -143 140 161 166 -172 166 306
7 FIKRETOV Mehmed BUL 130 135 -138 135 170 -175 -179 170 305
8 BAYRAMOV Afgan AZE 130 -136 -136 130 165 171 -176 171 301
9 RAKHATOV Kuanysh KAZ 135 140 -145 140 160 -162 --- 160 300
10 HERNAN Eduardo VEN 120 125 128 128 165 169 171 171 299
11 WU Tsung Ling TPE 128 132 136 136 -158 -158 158 158 294
12 AMNOIWONG Ronnayuth THA 126 -128 128 128 151 -161 163 163 291
13 ROSU Alexandru ROU 125 -129 129 129 155 160 162 162 291
14 WINTER Andre GER 125 130 -132 130 155 160 -164 160 290
15 BOMBACI Maurizio ITA 120 125 -128 125 160 165 -167 165 290
16 MAMMADOV Asif AZE 126 -130 130 130 159 -164 -164 159 289
17 ASADA Tomohiro JPN 123 127 -129 127 156 159 -162 159 286
18 ROSA DA SILVA Welisson BRA 125 -130 -130 125 153 -157 157 157 282
19 TOKTONALIEV Kambar KGZ -121 121 125 125 150 153 -155 153 278
20 LUNA GRENIER Francis CAN 115 120 -125 120 152 158 -164 158 278
21 CSANK Gergely HUN 112 117 121 121 148 151 -155 151 272
22 ZEJDLIK Jiri SVK 120 124 -127 124 140 -145 -145 140 264
23 STUART Kevin GBR -113 -113 113 113 -142 142 146 146 259
24 GROULX Sebastien CAN 108 -112 112 112 140 145 -148 145 257
25 MARTINEZ Moreno DOM 115 -120 -120 115 140 -145 -145 140 255
26 GHAZARYAN Armen ARM -145 -145 -145 0 170 178 -183 178 178
27 BINAY Mete TUR 147 -151 -151 147 -170 -170 -171 0 147
28 MARTINEZ Wilfredo PUR -127 127 -133 127 --- --- --- 0 127
29 FLORES QUISHPE Ricardo Hernan ECU 126 -128 -128 126 --- --- --- 0 126
30 MORILLAS SANCHEZ Isaac Julian ESP 120 -125 125 125 -150 -150 -150 0 125
31 CHEN Po Fu TPE -124 -124 124 124 -152 -152 -152 0 124
32 PESHALOV Nikolai CRO --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAGIR Taner TUR 161 164 166 166 -195 195 --- 195 361
2 LI Hongli CHN 163 167 -170 167 192 -197 -197 192 359
3 KHACHATRYAN Ara ARM 157 161 165 165 192 -197 -197 192 357
4 LUKANIN Vladislav RUS -150 150 153 153 -190 190 197 197 350
5 CHARNIAK Mikalai BLR 152 156 158 158 185 190 -193 190 348
6 DOGARIU Sebastian ROU 150 154 -158 154 180 189 -192 189 343
7 CAMBAR RODRIGUEZ Ivan CUB 145 150 155 155 182 188 -192 188 343
8 PETER Yukio NRU -147 147 153 153 188 -196 -196 188 341
9 SZRAMIAK Krzysztof Budowlani Opole 147 -150 150 150 188 -193 -193 188 338
10 HOCH Rene GER -145 145 149 149 181 184 188 188 337
11 LEE Jeong Jae KOR -147 147 -153 147 190 -195 -197 190 337
12 VAUGHN Chad Thomas USA 142 146 -149 146 181 186 -189 186 332
13 FISAL El Haddad Mahmoud EGY -140 140 -144 140 -187 187 191 191 331
14 KUZNETSOV Vladimir KAZ 145 -150 -150 145 180 -185 185 185 330
15 ANDICA ANDICA Carlos Hernan COL 142 146 -150 146 180 183 --- 183 329
16 MIRZAYEV Turan AZE 142 146 -149 146 175 -181 181 181 327
17 STAMATIADIS Spyridon GRE 150 157 -159 157 165 170 -175 170 327
18 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis CUB 140 -146 146 146 180 -188 -188 180 326
19 ANGULO RIVERA Edinson COL 140 -145 -145 140 180 185 -187 185 325
20 CEREPI Taulant ALB 140 145 150 150 170 175 -180 175 325
21 CASADO Jose ESP 145 -150 150 150 175 -181 -181 175 325
22 BIRO Laszlo ROU 140 145 -148 145 172 -177 179 179 324
23 SHINTANI Yoshito JPN -135 -135 135 135 180 -185 185 185 320
24 ALDABERGENOV Zhenis KAZ 135 -140 140 140 171 -180 180 180 320
25 GUMAN Viktor SVK 143 -150 150 150 165 170 -173 170 320
26 MEJIAS HERNANDEZ Octavio Antonio VEN 145 -148 -148 145 -175 175 -180 175 320
27 TASHEV Anani BUL 138 -142 -142 138 175 180 -183 180 318
28 EL MOUJOUD Ali FRA 137 -141 141 141 170 -175 175 175 316
29 MITROU Victor GRE 145 -150 -150 145 -170 -170 170 170 315
30 MUSIC Amar CRO -142 142 -146 142 -171 171 -176 171 313
31 GERASIMOV Konstantin LTU -137 137 -144 137 -176 176 -181 176 313
32 IDROVO SUAREZ Julio Cesar ECU -147 -147 147 147 160 165 -167 165 312
33 BARANYAI Janos HUN 135 140 -142 140 166 171 -175 171 311
34 REJEPOV Maksudjan TKM 140 -150 -150 140 -165 165 171 171 311
35 RIVERA Santo DOM 135 -140 -141 135 170 175 -180 175 310
36 FRYE Lance USA -140 140 -145 140 170 -173 -173 170 310
37 SVRCEK Pavol SVK 140 145 -148 145 165 -170 -170 165 310
38 VOLKOV Vitaliy UKR 137 141 -143 141 164 168 -170 168 309
39 TSAI Chun Nan TPE 130 135 -137 135 165 -170 170 170 305
40 LLERENA Walter ECU 137 -140 -142 137 167 -171 -176 167 304
41 SINGH Kheela Inderjit GBR 137 -142 -142 137 155 160 -165 160 297
42 SUPHALAK Sitthitsak THA 125 -131 131 131 156 162 -167 162 293
