Mistrzostwa Europy Elite

Lignano Sabbiadoro  –  11.04.2008

Frekwencja

266
Zawodników
45
Klubów

Skuteczność prób

57.4%
Rwanie (455/793)
58.5%
Podrzut (440/752)

Najlepsze wyniki zawodów

277
Dwubój
KOROBKA Olha
UKR
127
Rwanie
KOROBKA Olha
UKR
150
Podrzut
KOROBKA Olha
UKR
307.25
Sinclair
KOROBKA Olha
UKR
447
Dwubój
SCERBATIHS Viktors
LAT
200
Rwanie
STEINER Matthias
GER
252
Podrzut
SCERBATIHS Viktors
LAT
463.48
Sinclair
MARTIROSYAN Tigran Gevorg
ARM

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TAYLAN Nurcan TUR -87 -87 87 87 105 -109 109 109 196
2 OZKAN KONAK Sibel TUR 86 -88 -88 86 106 110 -111 110 196
3 PAGLIARO Genny Caterina ITA 83 86 88 88 101 103 106 106 194
4 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna FRA 74 -78 78 78 96 100 -103 100 178
5 IOVU Cristina MDA -70 70 -74 70 91 -94 96 96 166
6 GUHACAJ Shoiponja ALB 70 75 -80 75 83 91 -95 91 166
7 KARPIŃSKA Marzena Znicz Biłgoraj -73 73 75 75 85 88 -90 88 163
8 MICHEL Anais FRA 63 65 -67 65 82 84 87 87 152
9 TSYVAREVA Iraida RUS -67 67 -71 67 82 -88 -88 82 149
10 BERCHI Dana Alexandra ROU 59 62 65 65 74 80 83 83 148
11 ALEMANNO Sara ITA 57 63 65 65 73 -78 80 80 145
12 GRONMAN Tea FIN 57 -59 -59 57 70 73 75 75 132
13 ADAM Monika HUN 52 -56 56 56 66 -69 69 69 125
14 JUAN TELLO Estefania ESP 73 -76 -76 73 -88 -88 -88 0 73

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TROTSENKO Nataliya UKR 84 86 88 88 102 105 109 109 197
2 DE LA PUENTE Maria Alvarez ESP 83 86 -88 86 98 102 104 104 190
3 ROHDE Julia GER -83 83 -85 83 102 105 -108 105 188
4 MUNTEANU Marioara ROU 81 84 86 86 101 -105 -108 101 187
5 BILGIN Emine TUR 80 -85 -85 80 -100 100 -105 100 180
6 MINCHEVA Donka BUL 72 75 77 77 95 98 100 100 177
7 MANUKYAN Liana ARM 75 -80 -80 75 95 -100 100 100 175
8 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. FRA 76 79 -81 79 96 -98 -98 96 175
9 KARAPETYAN Tehmina ARM 70 -73 73 73 95 99 -102 99 172
10 DERKACH Yuliya UKR -78 78 81 81 91 -94 -94 91 172
11 LECHAT Estelle FRA 72 75 77 77 88 91 93 93 170
12 NEUBACHER Heidi AUT 73 -75 -75 73 95 -100 -100 95 168
13 RUCI Sherjana ALB 67 72 74 74 86 88 90 90 164
14 CALVINO Joanne Elizabeth GBR 65 68 -70 68 89 -91 -91 89 157
15 ROWIŃSKA Malwina WLKS Nowe Iganie 75 -78 -78 75 -101 -101 -101 0 75

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra WLKS Nowe Iganie 88 91 -93 91 115 121 --- 121 212
2 BEGAJ Romela ALB 95 98 101 101 -111 111 -115 111 212
3 COCOS Roxana Daniela ROU 81 85 89 89 111 116 120 120 209
4 DINAR DOUAL Souade FRA 82 -84 -84 82 104 -110 110 110 192
5 BIRSHKIS Elena RUS 80 85 -88 85 -103 103 106 106 191
6 SIBETOVA Olga RUS 75 80 -85 80 100 105 110 110 190
7 GOVELYAN Anna ARM 80 84 -86 84 95 100 -106 100 184
8 BLASNIK Sarah GER 76 79 81 81 99 -104 -104 99 180
9 YEPREMYAN Heghine ARM 80 -85 -86 80 -100 100 -105 100 180
10 NAGY Szilvia HUN 73 78 -81 78 95 -101 101 101 179
11 BORDIGNON Giorgia ITA -76 76 80 80 90 95 -98 95 175
12 PUPUTTI Jenni Maria FIN -74 -74 74 74 86 -90 -90 86 160
13 MORILLAS Tania ESP 70 -75 -75 70 80 85 -87 85 155
14 EJSTRUP Christina Trier DEN 62 65 67 67 77 -80 -81 77 144
15 RUSI Blerina ALB -62 -62 62 62 72 -81 -81 72 134
16 GOTFRYD Marieta Tytan Oława 90 94 -97 94 -110 -110 -110 0 94
17 JEWELL Helen Jane GBR -75 -75 -75 0 -88 88 91 91 91
18 HARJU Heidi Maria FIN 80 -83 -83 80 -93 -93 -93 0 80

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DALUZYAN Meline ARM 105 107 -109 107 122 128 -131 128 235
2 SIMSEK Sibel TUR 101 -105 105 105 121 -124 -127 121 226
3 MANEVA Milka Mikova BUL 95 98 100 100 120 123 -124 123 223
4 KASIRYE Ruth Nanozzi NOR 96 99 101 101 117 121 -123 121 222
5 BREEZE Michaela Alica GBR 96 99 -101 99 117 -120 120 120 219
6 ANTONOVA Taisya RUS -101 101 -105 101 -118 -118 118 118 219
7 MISTERSKA Dominika WLKS Nowe Iganie 90 -93 93 93 110 113 115 115 208
8 ORSAGOVA Lenka CZE -88 88 -91 88 110 112 115 115 203
9 KIRILOVA Gergana BUL 87 90 -93 90 -108 108 110 110 200
10 MERAL SUNAR Muslime FRA 86 -89 89 89 105 -109 109 109 198
11 CHUGAY Maryna UKR 82 86 88 88 101 106 -109 106 194
12 KRUTZLER Eszter HUN -85 85 -90 85 -103 105 -110 105 190
13 NAGY Nikoletta HUN -80 80 83 83 103 106 -108 106 189
14 ULRICH Christin GER -81 81 -83 81 100 -105 -105 100 181
15 OHMAN Marina ISR -82 -82 82 82 97 -100 -100 97 179
16 RAMOS GONZALEZ Sheila ESP 73 -78 78 78 93 98 100 100 178
17 EVERI Anna Maria FIN 76 79 -81 79 98 -103 -103 98 177
18 VUKAS Silvana SRB 72 75 77 77 92 95 97 97 174
19 MIHAILOVA Oksana LAT 73 75 77 77 -85 85 88 88 165
20 VOCI Natmira ALB -45 45 50 50 55 62 65 65 115

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AVDALYAN Nazik ARM 102 104 106 106 127 131 136 136 242
2 MATVEEVA Tatiana RUS 98 101 103 103 125 131 136 136 239
3 RUZHINSKA Slaveyka BUL 95 -98 -98 95 120 124 --- 124 219
4 ARTEMOVA Yulia UKR 95 98 101 101 114 117 -121 117 218
5 YAMECHI SIELANOU Madeleine FRA 92 -95 95 95 113 -120 -120 113 208
6 GOPPOLD Anett GER 88 90 91 91 110 -114 114 114 205
7 WEDOW Mandy Bianca GER 89 92 94 94 106 109 111 111 205
8 TROJCAKOVA Lucia SVK -86 86 92 92 -112 112 -115 112 204
9 SMOSARSKA Anna Mazovia Ciechanów -87 87 -90 87 110 113 115 115 202
10 JORDALEN Anja Evelin NOR 86 -89 90 90 108 112 -115 112 202
11 IVANOVA Todorka BUL 87 -90 90 90 108 110 -112 110 200
12 BAZSO Bianka HUN 80 85 -87 85 100 -103 -103 100 185
13 VELI Maria ALB 78 82 -86 82 -100 100 103 103 185
14 BERNTSSON Annika SWE 78 82 -84 82 98 102 -104 102 184
15 TORAZZA Manuela ITA 77 -82 -82 77 95 98 103 103 180
16 GONZALES Chaxiraxi ESP 73 -78 -78 73 93 98 100 100 173

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZABOLOTNAYA Natalya RUS 118 123 -127 123 135 -140 141 141 264
2 VALENTIN PEREZ Lidia ESP 110 115 -118 115 130 -135 -135 130 245
3 KRANZ Yvonne GER -97 -97 97 97 -123 123 -129 123 220
4 ZHUKOVA Tetyana UKR 92 95 98 98 115 -120 -120 115 213
5 ALONSO Raquel ESP 80 85 -88 85 100 105 -110 105 190
6 MOLNAR Alexandra HUN 80 -85 -85 80 98 -102 -102 98 178
7 ALTINDAS Sibel TUR -70 70 77 77 90 95 100 100 177
8 DIJUST Giada ITA 70 74 77 77 85 90 93 93 170
9 OVERVLIET Mita NED 58 -63 -63 58 60 62 65 65 123
10 KHURSHUDYAN Hripsime ARM -115 -115 -115 0 135 140 141 141 141
11 LIZDE Almira BIH -88 -88 -88 0 --- --- --- 0 0
12 JURIC Olivera BIH 93 95 97 0 117 120 -122 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOROBKA Olha UKR 120 127 -134 127 150 -155 --- 150 277
2 DOVHAL Yuliya UKR 110 114 118 118 135 -140 140 140 258
3 UFNAL Magdalena Budowlani Opole 105 110 -112 110 127 -131 -131 127 237
4 MURATOVA Julia RUS 105 -110 -110 105 127 -132 -132 127 232
5 APOSTOLOVA Yordanka BUL 105 -107 107 107 125 -130 -130 125 232
6 SCHOPPE Kathleen GER 96 -100 100 100 125 129 -132 129 229
7 ACIKGOZ Derya TUR 82 90 -95 90 113 -120 125 125 215
8 CAMPALDINI Annarosa ITA 82 88 91 91 102 112 115 115 206
9 SZEPESI Martina HUN 78 82 -85 82 98 102 106 106 188
10 NOKTA Gulden TUR 70 78 -83 78 90 95 -100 95 173
11 VIGLIETTI Ilaria ITA 70 75 78 78 90 -95 -95 90 168

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KOROBKA Olha UKR 165.10 277 307.25
2 TAYLAN Nurcan TUR 47.61 196 287.21
3 OZKAN KONAK Sibel TUR 47.99 196 285.10

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil TUR -120 -120 120 120 -149 149 -151 149 269
2 GOEGEBUER Tom Richard BEL -111 111 -115 111 133 -138 -138 133 244
3 URUMOV Vladimir Marinov BUL 106 -109 -109 106 133 -138 -138 133 239
4 BONNEL Eric FRA 105 108 -110 108 125 130 -135 130 238
5 DELLINO Vito ITA 100 -105 -105 100 -135 -135 135 135 235
6 ADAM Robert HUN -100 100 -103 100 123 128 -132 128 228
7 GUIRADO GARCIA Francisco Javier ESP 95 102 106 106 115 121 -124 121 227
8 HERNANDEZ Ivan ESP 93 98 101 101 115 -120 120 120 221
9 PALKOVIC Michal SVK 88 92 97 97 110 120 -125 120 217
10 VEIZI Skerdilajd ALB -83 83 87 87 105 110 115 115 202
11 STANISLAV Petr CZE -85 85 88 88 106 -110 110 110 198
12 GRABUCEA Igor MDA -110 110 -112 110 --- --- --- 0 110
13 MAKARSKI Marcin Budowlani Opole -107 -107 -107 0 --- --- --- 0 0
14 ARTUC Sedat TUR --- --- --- 0 --- --- --- 0 0
15 BOUR Igor MDA -118 -118 118 0 148 -151 151 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PETROSYAN Sergey RUS 130 135 -137 135 160 165 167 167 302
2 BILGIN Erol TUR 130 135 -137 135 160 -165 -165 160 295
3 GEORGIEV Stefan BUL 123 -126 -126 123 149 155 -162 155 278
4 SULEYMANOV Zulfugar AZE -119 119 -123 119 155 158 -160 158 277
5 HASANOV Sardar AZE 125 -130 -130 125 -150 -150 150 150 275
6 NDICKA Matam Samson FRA -122 -122 122 122 150 -154 -154 150 272
7 SLABY Petr CZE 102 -107 107 107 133 137 -140 137 244
8 RUBINO Massimiliano ITA -105 -105 105 105 135 -140 -140 135 240
9 GODELLI Daniel ALB 105 -110 -110 105 130 -137 -140 130 235
10 BELAN Michal SVK -100 -100 100 100 125 129 -136 129 229
11 LERCH Zsolt HUN 93 100 103 103 115 123 126 126 229
12 PETROV Petr CZE 98 101 103 103 118 -123 123 123 226
13 SIRGHI Oleg MDA -118 120 -124 120 -152 --- --- 0 120
14 POPOV Vladimir MDA 125 128 130 0 -154 154 -157 0 0
15 CORNETTA Giuliano ITA -115 --- --- 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Tigran Gevorg ARM 150 155 158 158 180 185 188 188 346
2 DABAYA TIENTCHEU Vencelas FRA 145 -148 -148 145 182 185 188 188 333
3 FIKRETOV Mehmed BUL 136 -139 140 140 175 -180 -181 175 315
4 DUDOGLO Alexandru MDA -145 145 -149 145 168 -172 -175 168 313
5 BAYRAMOV Afgan AZE 132 -136 136 136 -173 -173 173 173 309
6 ROSU Alexandru ROU -133 133 137 137 167 170 -175 170 307
7 MINASIDIS Dimitris CYP 130 135 -140 135 160 -165 170 170 305
8 TRASHA Gert ALB 137 -140 140 140 -164 164 -167 164 304
9 CELIL Ekrem TUR 130 -135 135 135 163 168 -171 168 303
10 DE LUCA Giorgio ITA -135 135 -141 135 -165 165 -170 165 300
11 SUYWENS Samuel FRA -134 134 -138 134 163 -168 -168 163 297
12 MIRZOYAN Arayik ARM 135 -140 -140 135 161 -166 -166 161 296
13 CALJA Briken ALB 125 130 135 135 -160 -160 160 160 295
14 BOMBACI Maurizio ITA 120 124 127 127 155 160 163 163 290
15 TARIFA Antonio Gomez ESP 123 128 -132 128 153 158 160 160 288
16 JANICEK Miroslav SVK 122 128 130 130 152 -159 -159 152 282
17 ZEJDLIK Jiri SVK 128 -134 -135 128 145 148 153 153 281
18 MARTIN RUBIO Manuel Dario ESP 123 -128 -128 123 153 158 -160 158 281
19 MARTIN Razvan Constantin ROU 120 125 -130 125 150 155 -160 155 280
20 KOSHENETZ Evgeny ISR 121 -125 -125 121 150 153 155 155 276
21 KOZEL Radim CZE 123 -127 -127 123 142 147 -149 147 270
22 KUUSISTO Mikko Johannes FIN -112 112 117 117 143 -147 147 147 264
23 BYRD Cathal IRL -100 -100 100 100 128 133 -136 133 233
24 DEMIREV Demir Manolov BUL -146 146 -148 146 -181 -181 -181 0 146
25 MIRZAYEV Turan AZE 142 146 -148 146 -181 -183 -183 0 146

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PEREPECHENOV Oleg RUS 158 161 164 164 193 198 -201 198 362
2 KHACHATRYAN Ara ARM 160 -165 165 165 191 196 -198 196 361
3 YUFKIN Alexey RUS -155 155 -158 155 190 196 200 200 355
4 QERIMAJ Erkand ALB -155 -155 155 155 185 190 -196 190 345
5 BARDIS Giovanni Battista FRA 150 155 -160 155 175 -180 180 180 335
6 CHRUŚCIEWICZ Piotr Ekopak Jatne Otwock 140 -145 -147 140 186 189 193 193 333
7 DOGARIU Sebastian ROU -147 -147 147 147 -180 180 -185 180 327
8 BARANYAI Janos HUN 140 145 147 147 170 175 178 178 325
9 JAMILOV Namig AZE 145 -150 -150 145 -180 180 -185 180 325
10 GUMAN Viktor SVK -145 145 152 152 165 170 -173 170 322
11 CASADO Jose ESP 140 -145 -145 140 160 170 -175 170 310
12 FICCO Giuseppe Alessandro ITA -130 130 137 137 160 170 -175 170 307
13 RANTA KNUUTTILA Vesa FIN 127 -132 132 132 163 170 -173 170 302
14 NAZARIAN Edvard AUT 134 -138 -138 134 154 -158 -158 154 288
15 DIDZBALIS Aurimas LTU 132 -137 -137 132 155 -160 -160 155 287
16 AMANATIDIS Alexandros CYP 125 -130 -130 125 155 -163 -165 155 280
17 SAUTEBIN Yannick SUI 110 114 118 118 137 142 -145 142 260
18 MARCHESSOU Romain MON 110 -113 113 113 -140 140 -145 140 253
19 HOCH Rene GER 150 -152 152 152 -183 -188 --- 0 152
20 BIRO Laszlo ROU -145 -145 145 145 -181 -181 -181 0 145
21 SAGIR Taner TUR -160 -162 -162 0 -197 -197 -198 0 0
22 STOITSOV Ivan BUL -155 -155 -158 0 --- --- --- 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Tigran ARM -168 168 172 172 200 205 --- 205 377
2 POLOVNIKOV Vasily RUS 168 -171 -171 168 200 205 -210 205 373
3 MARKOV Georgi BUL -163 163 167 167 -191 194 195 195 362
4 HENNEQUIN Benjamin Didier FRA -155 155 160 160 193 197 200 200 360
5 KUTLIK Ondrej SVK 150 153 160 160 191 196 199 199 359
6 INCE Izzet TUR 163 -166 167 167 191 -194 -194 191 358
7 ZAIROV Intigam AZE -157 157 -160 157 190 193 -196 193 350
8 SKAVICIUS Arturas LTU 150 155 -156 155 187 -193 -195 187 342
9 SELIVANOV Kostyantyn UKR 152 -155 -155 152 190 -194 -195 190 342
10 NOVIKAU Mikalai BLR 150 155 -160 155 -185 -185 185 185 340
11 TIERIENTIEV Mykola UKR 146 -151 151 151 181 186 -190 186 337
12 CEREPI Taulant ALB -145 145 151 151 175 182 186 186 337
13 MATAM MATAM David Hercule FRA -155 155 -160 155 180 -197 -197 180 335
14 KOVTUNS Vitalijs LAT 139 144 -148 144 177 182 187 187 331
15 TABAKU Ervis ALB -150 150 -156 150 -180 180 -187 180 330
16 MENDEZ Adriano ESP 140 -145 145 145 180 -185 185 185 330
17 CSER Norbert HUN 145 -150 150 150 175 -183 -183 175 325
18 TKAC Richard SVK 148 -152 -152 148 172 -180 -180 172 320
19 ANTTIROIKO Miika Matias FIN 126 130 133 133 -167 -167 168 168 301
20 POCZA Vajk Karoly HUN 130 -135 -135 130 162 168 -172 168 298
21 KONCINA Luca Nejc SLO -120 120 -128 120 135 140 -145 140 260
22 GORCZYCZEWSKI Karol Ekopak Jatne Otwock 153 -158 -158 153 -190 -190 -191 0 153
23 GEVORGYAN Vahram ARM -150 150 -157 150 -190 -192 -192 0 150
24 TROLL Jurgen AUT -132 -132 -132 0 --- --- --- 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOŁECKI Szymon Górnik Polkowice 173 -177 177 177 -220 220 -226 220 397
2 DEMANOV Andrey RUS -172 -172 172 172 208 213 -220 213 385
3 SOZAEV Mukhama RUS 170 -174 174 174 205 210 -214 210 384
4 PILIYEV Kostyantyn UKR 165 168 170 170 207 212 -216 212 382
5 GEVORGYAN Edgar ARM -170 170 176 176 -195 195 -206 195 371
6 NAVARRO BATISTA Jose Juan ESP -160 160 165 165 190 200 205 205 370
7 PATOTSKI Mikalai BLR 163 170 -173 170 188 192 -196 192 362
8 SAMADOV Alibay AZE 160 -165 -165 160 -200 -200 200 200 360
9 FATULLAYEV Rovshan AZE 150 157 -158 157 190 197 -201 197 354
10 MUGNIER Vincent FRA 155 -159 -159 155 190 196 -204 196 351
11 KISS Attila HUN 150 -155 155 155 180 -185 -185 180 335
12 VAITKUS Andrius LTU 150 -155 -155 150 180 -185 -185 180 330
13 PLESNIEKS Arturs LAT 136 141 -144 141 175 180 185 185 326
14 HORDNES Per NOR 138 141 -143 141 -170 170 -177 170 311
15 GUIDI Stefano SMR 115 120 -125 120 150 157 -162 157 277
16 YILMAZ Hakan TUR -165 -165 -165 0 205 -212 -212 205 205
17 ANUSKEVICIUS Donatas LTU -165 -165 -165 0 --- --- --- 0 0
18 KOLEV Nikolay BUL -172 -172 -172 0 --- --- --- 0 0
19 YULE Thomas GBR -142 -142 -142 0 --- --- --- 0 0
20 BRATAN Evgheni MDA -171 -171 -173 0 --- --- --- 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BERESTOV Dmitry RUS -190 -190 190 190 -220 -220 220 220 410
2 VYSNIAUSKAS Ramunas LTU 180 -185 185 185 -220 -220 220 220 405
3 DOŁĘGA Robert Orlęta Łuków 175 177 -179 177 212 218 -221 218 395
4 TESOVIC Martin SVK -180 180 -186 180 215 -220 -220 215 395
5 TOROKHTIY Oleksiy UKR -170 170 175 175 210 -217 220 220 395
6 BIAŁEK Arkadiusz Ekopak Jatne Otwock 170 176 -178 176 205 -210 -210 205 381
7 MAZUR Jorg GER 173 -178 -178 173 -200 200 -215 200 373
8 SIMKUS Modestas LTU -160 160 -170 160 -200 200 -205 200 360
9 WALZER Libor CZE 155 160 165 165 -188 -188 188 188 353
10 KOKAIA Tornike GEO -155 -155 155 155 190 -198 -198 190 345
11 MENSIKOVS Ilja LAT 150 -155 157 157 187 -193 -193 187 344
12 ORSAG Jiri CZE 153 -157 -157 153 187 -193 -193 187 340
13 BOER Moreno ITA -150 150 154 154 180 -185 185 185 339
14 KARINA Endri ALB -145 145 -150 145 175 180 187 187 332
15 CHEEMA Gurbinder GBR 152 -157 -157 152 180 -185 -185 180 332
16 VASPORI Gabor HUN -143 143 148 148 177 -182 -182 177 325
17 DUNAY Wolfgang AUT 135 140 -145 140 171 177 -180 177 317
18 PETERCA Bostjan SLO 100 -105 105 105 135 -140 -140 135 240
19 BABAYAN Artur ARM 165 -171 171 171 -205 -205 -205 0 171
20 DI MARZIO Marco ITA -145 145 150 150 -176 -179 -184 0 150
21 TOMOV Stancho I. ESP 140 145 150 150 -180 -180 -180 0 150
22 SUDAS Bunyamin TUR -170 -170 -170 0 --- --- --- 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SCERBATIHS Viktors LAT 195 -200 -201 195 238 247 252 252 447
2 STEINER Matthias GER 190 195 200 200 233 240 246 246 446
3 CHIGISHEV Evgeny RUS -195 195 -200 195 235 240 247 247 442
4 CHOLAKOV Velichko BUL 192 -199 -200 192 232 242 -246 242 434
5 KLESZCZ Grzegorz Ekopak Jatne Otwock -185 185 -190 185 230 -237 -237 230 415
6 SHYMECHKO Ihor UKR 187 193 196 196 210 218 -222 218 414
7 NAJDEK Paweł Budowlani Opole -178 178 182 182 227 -234 -235 227 409
8 VELAGIC Almir GER 180 -183 -183 180 215 222 -229 222 402
9 ZHARNASEK Yauheni BLR 170 -175 -175 170 206 210 215 215 385
10 NAGY Peter HUN 165 172 177 177 195 203 -208 203 380
11 EVERI Antti FIN 167 172 174 174 190 196 201 201 375
12 SOBOTKA Petr CZE 150 157 162 162 190 196 201 201 363
13 JAKOVLJEVIC Veselin SRB 165 -170 -170 165 -190 190 -200 190 355
14 GRIKINAS Gytis LTU 140 145 -147 145 185 190 -193 190 335
15 JURAITIS Karolis LTU 140 -145 145 145 175 -185 185 185 330
16 HEJDA Petr CZE -155 -155 -155 0 --- --- --- 0 0
17 MKRTCHYAN Artak ARM 160 -167 -167 0 -200 200 -203 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MARTIROSYAN Tigran Gevorg ARM 68.88 346 463.48
2 CHIGISHEV Evgeny RUS 124.09 442 457.21
3 PEREPECHENOV Oleg RUS 76.86 362 453.30

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS322
2ARM198
3TUR195

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie86
2Lubelskie31
3Opolskie31

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 4 3 3
ARM 4 1 0
TUR 2 3 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację