Mistrzostwa Europy U15

Thessaloniki  –  15.06.2024

Frekwencja

183
Zawodników
47
Klubów

Skuteczność prób

70.5%
Rwanie (387/549)
67.5%
Podrzut (370/548)

Najlepsze wyniki zawodów

215
Dwubój
DAL BO Sara
ITA
95
Rwanie
DAL BO Sara
ITA
120
Podrzut
DAL BO Sara
ITA
258.21
Sinclair
COJOCARU Nicoleta
MDA
304
Dwubój
TKESHELASHVILI Jaba
GEO
135
Rwanie
TKESHELASHVILI Jaba
GEO
169
Podrzut
TKESHELASHVILI Jaba
GEO
345.97
Sinclair
TKESHELASHVILI Jaba
GEO

MłODZICZKI

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 INCE Sevval 2009 TUR 40.00 48 -51 -52 48 61 65 67 67 115 213.71
2 AKAR Yuksel Meryem 2009 TUR 40.00 47 49 51 51 59 63 -66 63 114 211.85
3 ZHYZNEUSKAYA Kira 2010 AIN 35.35 42 45 48 48 53 57 59 59 107 223.96
4 ABILOVA Nuray 2010 AZE 39.80 43 46 49 49 54 57 -60 57 106 197.90
5 ONOFREI Maria Andreea 2009 ROU 39.55 43 45 47 47 55 58 -60 58 105 197.18
6 MININNI Francesca 2010 ITA 39.85 38 41 -44 41 50 54 -56 54 95 177.15
7 SANTANA RIVERO Melinda 2009 ESP 38.90 38 41 -43 41 48 51 -53 51 92 175.46
8 WAŁĘSA Aleksandra 2009 Talent Wrocław 40.00 35 37 -39 37 43 -46 -46 43 80 148.67

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DANILOV Gabriela 2009 MDA 44.80 -57 57 60 60 68 71 -74 71 131 220.29
2 BESIKCI Turkan 2010 TUR 44.95 58 61 -63 61 69 -71 -72 69 130 218.00
3 NIKOLOVA Aleksandra 2010 BUL 44.95 -52 52 -54 52 68 71 73 73 125 209.61
4 IERVESE Aurora 2010 ITA 45.00 53 56 -58 56 65 68 -70 68 124 207.74
5 GINTU Carmen Florentina 2010 ROU 44.85 -53 53 -57 53 68 -72 -72 68 121 203.29
6 ZOLA Sofia 2009 ITA 41.60 50 53 -56 53 58 61 63 63 116 208.03
7 GAJDOVA Bara 2009 CZE 44.75 46 -49 49 49 57 -60 -60 57 106 178.42
8 SCHMIDT Alberte 2010 DEN 43.70 -45 45 -48 45 60 -63 -63 60 105 180.35
9 RUANO HERREROS Gisela 2010 ESP 43.40 -45 45 -47 45 58 -62 -62 58 103 177.97
10 HERRERA SERNA Erika 2010 ESP 44.10 50 -52 -53 50 -63 -63 -63 0 50 85.21

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ANDREI Maia Delia 2010 ROU 48.75 65 -68 -68 65 80 84 87 87 152 238.62
2 GOMEZ SOSA Evelyn 2009 ESP 48.55 66 69 71 71 -80 80 -83 80 151 237.81
3 ERTUGRUL Ilayda 2009 TUR 49.00 65 -68 -68 65 -83 83 86 86 151 236.10
4 LORINT Adelina Maria 2009 ROU 48.90 -62 62 66 66 80 84 -87 84 150 234.91
5 MISIUK Aliaksandra 2009 AIN 49.00 54 58 -60 58 70 73 75 75 133 207.95
6 ESKELINEN Pinja 2009 FIN 48.90 54 57 -60 57 68 72 75 75 132 206.72
7 ARVIDSSON Wilma 2011 SWE 46.60 47 50 52 52 58 61 64 64 116 188.80
8 NOWAK Lena 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 48.85 47 49 -51 49 58 61 -63 61 110 172.40
9 VANGELOGLOU Maria 2010 GRE 49.00 43 -46 -46 43 52 55 -57 55 98 153.23
10 ZAWISZA Julia 2011 Wisła Puławy 48.35 -41 -41 41 41 50 -53 54 54 95 150.11
11 VASILEIOU Polyxeni Maria 2009 GRE 49.00 35 38 -41 38 -45 45 -51 45 83 129.78
12 MIKALAUSKE Ema 2009 LTU 47.25 40 -43 -43 40 -49 -49 -49 0 40 64.38

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 COJOCARU Nicoleta 2009 MDA 54.60 74 81 -83 81 93 98 -104 98 179 258.21
2 ASLAN Zehranur 2010 TUR 54.90 -64 64 66 66 80 85 -91 85 151 216.98
3 BICHEKUEVA Malika 2010 AZE 55.00 57 -65 -65 57 67 -71 71 71 128 183.69
4 NILSSON Elin 2010 DEN 54.20 53 55 58 58 66 -70 -71 66 124 179.81
5 FRIESKE Wiktoria 2009 Zamek Gołańcz 54.90 -53 53 56 56 62 66 -69 66 122 175.31
6 ANGELI Stavroula Vasiliki 2010 GRE 53.90 45 48 51 51 55 -59 61 61 112 163.05
7 PAPADOSIFOU Eftychia Stavroula 2009 GRE 54.78 50 -54 -54 50 60 -64 -64 60 110 158.31

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AGAC Gizem 2009 TUR 59.00 69 73 75 75 90 93 98 98 173 236.72
2 SIPOS Alexia Diana 2009 ROU 56.35 -72 72 76 76 90 93 96 96 172 242.71
3 SELCUK Irem 2009 TUR 58.15 69 -73 74 74 87 92 -96 92 166 229.32
4 LAVAR Uladzislava 2009 AIN 58.75 62 65 67 67 78 82 85 85 152 208.56
5 FRLAN Gabriela 2010 CRO 55.50 61 64 -68 64 80 84 -86 84 148 211.05
6 CURSIO Clara 2009 GER 59.00 61 65 68 68 76 -80 -80 76 144 197.04
7 IOANNOU Zoe 2010 CYP 58.30 -58 60 64 64 74 77 -80 77 141 194.45
8 AMUNDSEN Sandra Viktoria Nilsen 2010 NOR 58.85 61 64 -66 64 74 77 -80 77 141 193.25
9 CATENA Guendalina 2010 ITA 57.20 60 -63 -65 60 75 80 -85 80 140 195.55
10 SALPINGIDOU Lamprini Alexandra 2009 GRE 58.35 50 -54 -54 50 72 76 -78 76 126 173.67
11 PAVLIDOU Eftychia 2010 GRE 55.40 -40 40 45 45 55 60 -63 60 105 149.92

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SELIVANOVA Anhelina 2009 UKR 64.00 75 78 80 80 93 -97 97 97 177 230.15
2 SIPAN Ece 2009 TUR 59.90 67 -70 -71 67 85 88 -93 88 155 210.01
3 ILNITCAIA Anastasia 2010 MDA 60.15 67 70 72 72 82 -86 -86 82 154 208.10
4 SVRCKOVA Linda 2010 SVK 62.60 63 66 -68 66 82 85 87 87 153 201.63
5 BOSINCEANU Mihaela Petronela 2010 ROU 60.80 -66 -67 67 67 79 83 -87 83 150 201.31
6 HENREY Ella 2010 GBR 63.45 63 66 -68 66 81 83 -85 83 149 194.75
7 MARTIN PROL Sofia 2009 ESP 63.35 -65 65 -68 65 -77 77 80 80 145 189.70
8 TORRES RUIZ Julia 2009 ESP 63.55 62 -65 65 65 78 -81 -81 78 143 186.73
9 WACHNA Aleksandra 2009 Agros Zamość 63.95 60 64 -68 64 72 -76 76 76 140 182.12
10 CHRISTIANI Rikke 2009 DEN 62.15 60 63 -65 63 72 -75 75 75 138 182.67
11 GUSTAVSSON Isel 2009 SWE 59.45 52 56 -59 56 71 74 77 77 133 181.09
12 TAKACOVA Karolina 2009 CZE 59.85 53 56 -59 56 69 73 76 76 132 178.95
13 ADAMANTIDI Stamatia 2010 GRE 62.90 40 45 47 47 50 55 60 60 107 140.60
14 PAPADOPOULOU Aikaterini 2010 GRE 60.00 40 45 -50 45 50 55 -61 55 100 135.35

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ARNAUDOVA Maria Aleksandra 2009 BUL 66.15 66 69 72 72 88 90 93 93 165 210.42
2 IONITA Cristina Ioana 2010 ROU 67.10 65 -68 69 69 80 85 89 89 158 199.86
3 FORESTIER Lison 2010 FRA 69.60 64 -67 68 68 78 84 -89 84 152 188.41
4 BANASZEK Lena 2009 AKS Myślibórz 68.90 65 68 -70 68 72 -76 -77 72 140 174.49
5 FRIESKE Martyna 2009 Zamek Gołańcz 68.95 58 -61 62 62 70 73 75 75 137 170.68
6 ARNAUDOVA Valentina 2009 BUL 69.40 -60 60 -65 60 73 77 -81 77 137 170.08
7 NAZARENKO Uliana 2010 UKR 70.85 -60 60 -64 60 70 -74 -75 70 130 159.61
8 AHMED Ntaiana 2009 GRE 71.00 -40 40 45 45 52 57 60 60 105 128.77

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LOZI Maida 2009 ALB 75.20 -73 -73 75 75 88 91 95 95 170 202.48
2 BULUT Yagmur 2009 TUR 74.50 71 -74 74 74 88 91 -95 91 165 197.43
3 KALNYK Polina 2011 UKR 73.95 -70 70 72 72 87 -90 90 90 162 194.56
4 KRANJC Una 2009 SRB 71.15 68 71 74 74 -87 87 -91 87 161 197.23
5 GADIMOVA Arzu 2009 AZE 74.80 60 66 -71 66 73 -80 80 80 146 174.35

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DAL BO Sara 2009 ITA 80.75 85 90 95 95 110 118 120 120 215 247.74
2 RUDIC Diana 2010 MDA 78.80 68 70 -72 70 78 82 -85 82 152 177.08
3 ARAZ Belgin Gokce 2010 TUR 77.65 66 69 -71 69 77 81 -84 81 150 175.94
4 KANIEWSKA Weronika 2009 Sparta Płońsk 79.80 -60 60 -63 60 76 79 -82 79 139 161.01
5 SANCHEZ MOLINA Eva 2009 ESP 76.25 69 -72 73 73 85 -88 -88 85 158 186.93
6 BORTOC Maria Diana 2009 ROU 76.35 55 59 -62 59 70 75 80 80 139 164.35
7 KARWAS Patrycja 2009 AKS Koszalin 80.35 -55 55 58 58 65 69 -72 69 127 146.66
8 PALMEOS Nele Marie 2010 EST 76.80 -47 47 50 50 -57 -57 57 57 107 126.16

+81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HREAPCA Flavia Cezara 2010 ROU 87.40 81 84 87 87 100 104 --- 104 191 213.01
2 NOVIKAVA Palina 2009 AIN 102.15 -77 77 82 82 96 -101 -102 96 178 188.47
3 RUSU Antonela Mihaela 2009 ROU 97.70 -73 73 76 76 93 97 101 101 177 189.89
4 MELNYK Snizhana 2009 UKR 90.05 70 72 -74 72 82 84 87 87 159 175.34
5 HABIERSKA Oliwia 2009 Tarpan Mrocza 95.20 -68 68 71 71 84 86 -89 86 157 169.83
6 PRANTS Inger Iris 2009 EST 88.65 65 67 -69 67 -76 76 -80 76 143 158.62
7 NAGY Korina 2009 HUN 124.15 55 60 -65 60 -75 75 -80 75 135 137.13

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 COJOCARU Nicoleta MDA 54.60 179 258.21
2 DAL BO Sara ITA 80.75 215 247.74
3 SIPOS Alexia Diana ROU 56.35 172 242.71

MłODZICY

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DI MARIA Christian 2010 ITA 49.00 83 -88 90 90 100 -106 -111 100 190 343.65
2 FIIALKO Oleksandr 2009 UKR 48.70 70 73 75 75 86 89 -91 89 164 298.21
3 CHIHAI Nicolae 2009 MDA 48.80 70 72 -74 72 87 90 -93 90 162 294.05
4 ISPILANTE Florin Mihai 2010 ROU 48.45 63 -66 66 66 80 85 -90 85 151 275.80
5 YUCE Eren Yigit 2010 TUR 48.65 67 -71 -71 67 81 83 -87 83 150 272.99
6 DUGGAN Thomas 2009 GBR 47.75 66 -69 -69 66 -82 82 -85 82 148 273.78
7 BENUNOV Aleksandar 2010 BUL 48.60 63 -66 -66 63 77 81 -84 81 144 262.31
8 STEMPNIEWSKI Paweł 2009 GCK Kobylany 49.00 61 -64 -66 61 79 82 -84 82 143 258.64
9 MARDALIYEV Rahman 2009 AZE 48.80 56 60 -64 60 72 76 78 78 138 250.48
10 PAPADOPOULOS Antonios 2011 GRE 48.85 52 -57 57 57 61 65 70 70 127 230.31
11 BOMBA Lukas 2011 SVK 49.00 50 53 -56 53 67 71 -75 71 124 224.28
12 SILIN Nikita 2010 EST 48.50 47 49 51 51 60 64 -66 64 115 209.86
13 PURK Daniel 2010 EST 43.20 45 -47 -47 45 55 -57 -57 55 100 202.64
14 LOLIS Vasileios 2011 GRE 48.80 37 41 43 43 -44 -44 44 44 87 157.91

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KINKLADZE Giorgi 2010 GEO 54.50 81 85 -87 85 97 100 103 103 188 311.33
2 ATANASOV Atanas 2009 BUL 54.65 80 83 85 85 94 97 -101 97 182 300.73
3 RIGGI Mattia 2009 ITA 55.00 78 82 84 84 95 -100 -102 95 179 294.28
4 KAKABADZE Shota 2010 GEO 54.80 74 77 83 83 96 -100 -100 96 179 295.13
5 SVERDLOVYCH Dmytro 2009 UKR 54.90 78 81 -84 81 90 94 -96 94 175 288.12
6 SONKAYA Mehmet Emin 2010 TUR 54.80 -79 80 -84 80 95 -98 -99 95 175 288.54
7 ŁAZUGA Bartosz 2009 MOK Terespol 54.50 75 -79 80 80 -95 95 -101 95 175 289.80
8 GEORGIEV Petko 2009 BUL 54.60 -80 80 -84 80 94 -98 -98 94 174 287.72
9 MIFSUD Nathan 2010 MLT 54.00 71 -73 73 73 89 92 -94 92 165 275.26
10 BOROVSKY Sebastian 2009 SVK 54.50 68 71 74 74 87 -90 -90 87 161 266.61
11 AVCI Niyazi 2009 TUR 53.40 70 -75 75 75 80 -85 -86 80 155 260.91
12 SKOPINOV Nikolaos 2010 GRE 55.00 65 70 -72 70 80 85 -90 85 155 254.83

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KHAPPAEV Kemran 2009 AZE 60.85 95 100 102 102 115 120 125 125 227 345.66
2 PAULIUKEVICH Hleb 2009 AIN 61.00 95 99 -101 99 120 -124 124 124 223 338.96
3 DONCHEV Nikolay 2009 BUL 61.00 92 96 98 98 -115 116 -122 116 214 325.28
4 SPYROU Panagiotis 2009 GRE 60.60 87 92 95 95 107 113 -117 113 208 317.68
5 LEŚNIEWSKI Oskar 2009 Husaria Lubraniec 60.60 -90 -90 92 92 110 116 -120 116 208 317.68
6 HUSEYNOV Abdulhuseyn 2009 AZE 60.50 86 90 95 95 106 112 -117 112 207 316.53
7 AYDIN Enes Efe 2009 TUR 60.70 83 -86 -87 83 98 102 -105 102 185 282.21
8 ZDZIEBŁO Mikołaj 2009 Zawisza Bydgoszcz 60.85 75 79 -83 79 95 99 103 103 182 277.14
9 MERKURJEV Nikita 2010 EST 60.85 75 78 80 80 94 97 -101 97 177 269.52
10 CADA Lukas 2010 CZE 60.85 -75 75 -79 75 92 97 101 101 176 268.00
11 ALSANCAK Ismail Akin 2009 TUR 60.35 80 -83 -83 80 -95 -95 95 95 175 268.09
12 KOLPASKY Tomas 2009 SVK 60.70 74 78 80 80 84 88 91 91 171 260.85
13 TSOMPANIDIS Vasileios 2009 GRE 59.95 47 55 57 57 60 -70 -70 60 117 180.11

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOSTADINOV Viktor 2009 BUL 66.95 102 106 109 109 125 130 -135 130 239 340.50
2 KURDANOV Elman 2009 AZE 66.80 95 -100 100 100 115 120 124 124 224 319.61
3 KUIEMZHY Danylo 2009 UKR 66.80 96 99 -101 99 118 121 -126 121 220 313.90
4 PAPINI Duccio 2009 ITA 67.00 -96 97 100 100 112 116 119 119 219 311.85
5 ARUK Halil Samed 2009 TUR 65.40 92 96 -100 96 111 116 121 121 217 314.08
6 WÓJCIK Oskar 2009 Iskra Piotrowice 64.70 -90 90 95 95 110 114 -118 114 209 304.73
7 CEBAN Alexandru 2009 MDA 66.75 85 -90 -90 85 -116 -116 -116 0 85 121.34

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ALIYEV Isa 2009 AZE 72.70 105 110 112 112 125 131 137 137 249 336.50
2 MULLISI Antonino 2009 ALB 70.70 107 -111 111 111 128 132 137 137 248 341.03
3 GRZYMAŁA Sebastian 2010 Budowlani Opole 72.90 101 106 -110 106 131 136 138 138 244 329.19
4 PLOSKINA Ivan 2009 UKR 72.85 103 107 110 110 116 121 126 126 236 318.53
5 CORAL Daniele 2009 ITA 72.30 90 93 96 96 115 121 -126 121 217 294.26
6 JOKHADZE Giorgi 2009 GEO 72.80 85 89 92 92 111 115 120 120 212 286.26
7 OZKAN Ali Efe 2010 TUR 71.55 -91 91 95 95 107 111 -114 111 206 281.16
8 GEIGER Aymeric 2009 FRA 71.20 87 90 -93 90 115 -121 -126 115 205 280.65
9 PIECH Kacper 2009 Gryf Sanok 73.00 85 90 93 93 100 -105 110 110 203 273.65
10 TODOROV Daniel 2010 BUL 69.95 80 85 88 88 100 105 108 108 196 271.36
11 FILIPEK Jozef 2009 SVK 70.50 80 84 -88 84 100 105 107 107 191 263.12
12 PUCE Ernests 2009 LAT 68.30 77 81 84 84 98 103 106 106 190 267.14
13 PETROPOULOS Karolos 2009 GRE 72.65 61 66 69 69 81 86 89 89 158 213.61
14 KYRIKLIDIS Anastasios 2010 GRE 70.85 60 65 -71 65 80 85 -88 85 150 205.99

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GULYAS Milan Attila 2009 HUN 79.95 110 114 117 117 135 141 143 143 260 332.36
2 DZIMTSEISHVILI Lado 2009 GEO 75.70 104 108 114 114 135 -142 -142 135 249 328.41
3 MALIUK Mykhailo 2009 UKR 81.00 -113 113 116 116 126 130 132 132 248 314.75
4 EROGLU Yigithan 2010 TUR 76.85 105 111 115 115 -126 126 132 132 247 322.91
5 MORENO TONNA Aaron Kaue 2009 ESP 79.65 -95 95 -100 95 130 135 -140 135 230 294.63
6 PASŁAWSKI Oskar 2009 LOS Nowy Dwór Mazowiecki 77.15 -100 100 104 104 122 -127 -127 122 226 294.79
7 GURCAY Burhan Erdem 2010 TUR 80.05 96 100 -104 100 125 -131 -131 125 225 287.42
8 MAROZAU Mikita 2009 AIN 80.25 95 100 -102 100 -119 119 123 123 223 284.47

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AMIRASLANOV Aslan 2009 AZE 88.80 105 111 114 114 135 140 -145 140 254 307.37
2 HARAVY Ruslan 2009 AIN 88.05 102 106 112 112 133 138 -143 138 250 303.79
3 HARBAR Davyd 2009 UKR 88.40 105 110 113 113 123 126 134 134 247 299.56
4 RAMANTSOU Uladzislau 2009 AIN 88.80 95 100 102 102 115 122 125 125 227 274.69
5 GARAGOZOV Allahverdi 2009 AZE 83.15 91 96 100 100 110 122 125 125 225 281.56
6 STAWIŃSKI Błażej 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 84.80 93 97 101 101 -115 -115 115 115 216 267.52

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KHVEDELIDZE Temuri 2009 GEO 95.10 114 -118 121 121 141 147 152 152 273 319.93
2 CHEMENCEJI Ivan 2009 MDA 95.80 -120 120 125 125 140 145 -150 145 270 315.39
3 MAMMADZADA Muhammadali 2010 AZE 91.05 112 116 120 120 140 146 -151 146 266 318.03
4 IOSELIANI Zurabi 2009 GEO 95.35 104 108 113 113 123 130 135 135 248 290.30
5 LYSAK Vasyl 2009 UKR 95.80 107 111 -114 111 129 -135 -139 129 240 280.35
6 FRANCO MONTALBAN Adrian 2009 ESP 94.00 105 110 -115 110 120 125 -129 125 235 276.85
7 MUKU Mete 2010 TUR 90.90 97 -102 102 102 123 129 -131 129 231 276.40
8 IOANNOU Alexandros 2009 CYP 94.05 90 -95 95 95 110 -115 115 115 210 247.33

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TKESHELASHVILI Jaba 2009 GEO 101.90 125 130 135 135 163 169 -175 169 304 345.97
2 KURTANIDZE Nikoloz 2009 GEO 100.95 102 107 112 112 130 137 145 145 257 293.59
3 ŁOBEJKO Rafał 2009 Olimpijczyk Łuków 101.65 -85 85 -90 85 110 116 119 119 204 232.39
4 SULTANOV Sultan 2009 AZE 101.15 85 90 93 93 110 -115 -115 110 203 231.72
5 LUKOV Lukas 2009 BUL 97.20 85 90 94 94 102 -110 -111 102 196 227.50
6 VAINO Carlis 2010 EST 100.50 75 -80 -80 75 91 -96 96 96 171 195.71
7 ERMIDIS Vasileios 2009 GRE 99.05 70 -75 -75 70 90 95 -102 95 165 189.98

+102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOBALIA Giorgi 2009 GEO 113.80 107 111 115 115 133 138 142 142 257 280.82
2 BOFFY Lucas 2009 FRA 113.15 100 105 110 110 130 139 -144 139 249 272.60
3 PUTKARADZE Enrike 2009 GEO 115.45 101 106 111 111 131 137 -143 137 248 269.71
4 ALIGULIYEV Sadig 2009 AZE 140.35 90 95 -100 95 125 135 -140 135 230 237.59

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TKESHELASHVILI Jaba GEO 101.90 304 345.97
2 KHAPPAEV Kemran AZE 60.85 227 345.66
3 DI MARIA Christian ITA 49.00 190 343.65

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR358
2AZE257
3GEO239

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Lubelskie64
2Wielkopolskie50
3Kujawsko Pomorskie38

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
GEO 4 2 1
AZE 3 1 2
TUR 2 5 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację