Mistrzostwa Europy U17

Thessaloniki  –  15.06.2024

Frekwencja

223
Zawodników
48
Klubów

Skuteczność prób

65.1%
Rwanie (435/668)
63.1%
Podrzut (415/658)

Najlepsze wyniki zawodów

215
Dwubój
KOZAK Sofiia
UKR
95
Rwanie
KOZAK Sofiia
UKR
120
Podrzut
KOZAK Sofiia
UKR
262.28
Sinclair
GONZALEZ BORREGO Lucia
ESP
343
Dwubój
VEKUA Irakli
GEO
152
Rwanie
VEKUA Irakli
GEO
191
Podrzut
VEKUA Irakli
GEO
391.98
Sinclair
BALDJI Alexandr
MDA

JUNIORKI

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOLCAK Fatma Sena TUR 50 53 -57 53 60 --- --- 60 113
2 WAŁĘSA Julia Talent Wrocław 45 47 -49 47 57 -61 -61 57 104
3 BABAYAN Kristine ARM 43 46 -48 46 54 57 -59 57 103
4 LESZCZYŃSKA Julia LOS Nowy Dwór Mazowiecki 45 47 -49 47 55 -58 -58 55 102
5 TRYKUR Oleksandra UKR -45 -45 45 45 -55 55 57 57 102
6 ANTUNES Joana POR 45 -48 -50 45 -55 -55 55 55 100

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MALASHCHUK Kateryna UKR 65 -68 68 68 74 -77 77 77 145
2 BEKTAS Aysu TUR 62 -64 64 64 73 76 -78 76 140
3 BREUER Amelie Leni GER 56 59 -62 59 68 -72 75 75 134
4 SHYLIAIEVA Oleksandra UKR 51 53 55 55 63 65 67 67 122
5 BIZEAU Alexine FRA -52 52 -55 52 59 -62 62 62 114
6 VAZQUEZ LOPEZ Lorena ESP -61 61 -63 61 -74 -74 -74 0 61
7 CERVERA JIMENEZ Maria ESP -60 60 -63 60 -73 -73 -73 0 60

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOCHETOVA Margot FRA 71 73 75 75 83 86 89 89 164
2 STRATOUDAKI Maria GRE 68 -71 71 71 -86 87 91 91 162
3 KOSTADINOVA Boyana Todorova BUL 68 72 -74 72 84 89 -93 89 161
4 CAMILLERI LAGANA Kim MLT 60 63 65 65 78 81 83 83 148
5 SERAFINO Carola ITA 55 58 -61 58 -75 75 81 81 139
6 CRUIKSHANK Elisha GBR 59 61 64 64 71 74 -78 74 138
7 CIGOSOVA Aneta CZE 53 57 -61 57 -69 69 -72 69 126
8 DOMINGUEZ RODRIGUEZ Raquel ESP 53 -55 -55 53 68 70 -72 70 123
9 ATANASOVA Ruslana BUL 47 49 51 51 68 71 -74 71 122
10 VERDE JESUS Valeria ESP 48 51 -55 51 63 66 -68 66 117
11 HOMOLOVA Anna CZE 48 -52 -52 48 60 -63 63 63 111
12 DEGEZ Florette FRA 62 65 -69 65 --- --- --- 0 65

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GONZALEZ BORREGO Lucia ESP 72 -75 75 75 92 95 -97 95 170
2 KARATHANASI Paraskevi GRE -73 73 -75 73 90 94 96 96 169
3 HONCHAROVA Veronika UKR 73 -75 -76 73 86 90 92 92 165
4 PELTA Amelie GBR 69 73 -75 73 89 91 -94 91 164
5 PRATT Eliza GBR 68 71 -73 71 -88 88 -91 88 159
6 BARADZINAVA Varvara AIN -65 65 69 69 85 88 -91 88 157
7 MŁYNARCZYK Andżelika Olimpijczyk Łuków -70 70 -74 70 86 -89 -89 86 156
8 ORDACE Lucretia Gabriela ROU 70 -73 -74 70 80 86 -90 86 156
9 BELIK Hira Nur TUR -71 -71 72 72 83 -87 -89 83 155
10 KASIELSKA Wiktoria Polwica Wierzbno 65 -68 -68 65 78 81 -83 81 146
11 GARAMVOLGYI Kasszandra HUN 58 62 65 65 77 80 -83 80 145
12 PEREZ GIL ORTEGA Julia ESP 63 -66 66 66 76 -79 -80 76 142
13 CURMI INGUANEZ Kaya MLT -57 57 -59 57 69 72 -75 72 129
14 MANGIARANO Martina Rita ITA -72 -73 -75 0 --- --- --- 0 0

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HALYNSKAYA Volha AIN 77 -79 79 79 97 101 103 103 182
2 DADERKO Alina UKR 78 -80 80 80 95 97 -101 97 177
3 NYGAARD Jacqueline GER 73 77 -80 77 93 97 100 100 177
4 SZCZEPANIAK Julia Tarpan Mrocza 73 76 78 78 88 92 95 95 173
5 BUTACU Ionela Madalina ROU 73 -77 -78 73 -93 93 -96 93 166
6 GALVAO PEREIRA Andrada BEL 72 75 -77 75 90 -94 -94 90 165
7 RELJAC Chiara CRO 67 70 73 73 87 -91 92 92 165
8 HEIDEMANN Gina Katrin GER 71 -74 74 74 87 -91 -91 87 161
9 DIMITRIOU Maria Evangelia GRE 70 -74 -75 70 85 90 91 91 161
10 PETTIT Annabelle GBR 67 70 -72 70 -87 87 -90 87 157
11 DAVIS Phoebe GBR 72 -74 75 75 81 -84 -84 81 156
12 SARGSYAN Natalya ARM 68 -72 -73 68 87 -90 -90 87 155
13 KANTOROVA Laura CZE 62 66 70 70 78 82 -86 82 152
14 MAISTRENKO Sofiia UKR -63 63 66 66 80 84 -87 84 150
15 MURATOV Leyla DEN -65 65 68 68 75 78 80 80 148
16 GATT Aaliyah MLT -58 -58 58 58 -77 77 80 80 138
17 GEORGANTI Kleio GRE 40 43 45 45 50 55 -60 55 100

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AKAR Yezda TUR 79 83 84 84 102 105 107 107 191
2 CARJA Enkileda ALB 83 86 -88 86 102 104 -106 104 190
3 MISAKYAN Meri ARM 80 -84 84 84 101 -104 106 106 190
4 CHOIŃSKA Julia Klimat Łapy 82 -85 -85 82 98 102 -104 102 184
5 CHMUKH Oleksandra UKR 78 81 -84 81 94 98 -100 98 179
6 KOSKELA Freya SWE 73 77 80 80 94 98 -102 98 178
7 D INNOCENZO Ludovica ITA 77 80 83 83 85 90 -93 90 173
8 MAKULSKA Dominika Zawisza Bydgoszcz 75 -79 -79 75 -95 95 -99 95 170
9 CABRERA ESTEVEZ Claudia ESP 70 -73 73 73 -92 92 -99 92 165
10 ZAVACKA Rachel SVK 69 -72 -72 69 87 -91 -91 87 156
11 NASKALI Ilona FIN 67 70 -72 70 80 -84 85 85 155
12 CHATZIATHANASIOU Christina GRE 58 -62 63 63 67 71 -75 71 134
13 KOZ Tugba Nur TUR -85 -85 -85 0 100 104 -106 104 104
14 CALMUS Thais FRA 75 78 -81 78 -85 -85 -85 0 78
15 RAUTIO Kaisa FIN 75 -78 -79 75 -96 -96 -97 0 75

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 IVANOVA Mariya AIN 85 -88 89 89 106 109 112 112 201
2 SANTANA CANSINO Athenea ESP 84 87 89 89 104 107 110 110 199
3 BURDA Iga Mazovia Ciechanów -85 85 88 88 105 109 -112 109 197
4 ROSHER Madeline GBR 83 -86 -86 83 102 -104 106 106 189
5 BOSINCEANU Ionela Lenuta ROU 76 81 -85 81 95 100 103 103 184
6 YILMAZ Oznur TUR 81 -83 -86 81 93 -101 -101 93 174
7 CHMUKH Mariia UKR 72 75 77 77 85 89 92 92 169
8 KUMLANDER Minea FIN 65 70 -73 70 86 89 94 94 164
9 KOZLOVSKI Maya ISR 66 70 73 73 78 82 85 85 158
10 CUDDY Alanna IRL 53 56 59 59 72 75 -78 75 134

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HORMAVIRTA Minni Maria Alexandra FIN 86 89 -92 89 112 117 -123 117 206
2 KOROL Anna UKR 80 83 85 85 100 104 106 106 191
3 GARCIA STEFANOVA Sofia BUL 75 79 81 81 99 -105 107 107 188
4 CRISCUOLO Emma ITA 80 84 86 86 93 -98 -99 93 179
5 BAILEY Martha GBR 79 82 -85 82 87 90 -93 90 172
6 HELLEVANG Mariell Endestad NOR 66 69 71 71 86 89 -92 89 160
7 HEIKKILA Iina FIN -63 63 65 65 -82 -82 -82 0 65

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MACHNIEWSKA Julia Mazovia Ciechanów 82 84 86 86 102 105 108 108 194
2 PEHLIVAN Zeynep Nur TUR 80 83 -85 83 99 104 109 109 192
3 SEVIM Bahar TUR 75 79 -82 79 99 103 106 106 185
4 CISMANESCU Ecaterina Constantina ROU 78 82 -84 82 95 -100 -100 95 177
5 SILO MENGUE Digna Ada ESP 74 78 81 81 -93 -93 93 93 174
6 TAKACSOVA Vivien SVK 68 71 73 73 88 -92 93 93 166
7 DZENISEVICH Sofiya AIN -70 70 73 73 87 91 -93 91 164

+81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOZAK Sofiia UKR 89 92 95 95 106 113 120 120 215
2 GOK Hilal TUR 82 85 -88 85 93 97 99 99 184
3 APAYDIN Berranur TUR 70 73 75 75 92 96 98 98 173
4 STYCZYSZYN Oliwia Promień Police 66 71 73 73 92 -97 98 98 171
5 ARAKELYAN Nare ARM 70 74 76 76 90 -94 -95 90 166
6 AHMED Amira GRE 61 -67 70 70 80 90 -93 90 160
7 HUSEYNLI Malak AZE 50 56 -59 56 70 75 -78 75 131
8 VALCHEVA Krasimira BUL -55 55 58 58 69 72 -75 72 130
9 SKOUFITSA Eirini Maria GRE -53 53 -57 53 -63 63 -71 63 116

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 GONZALEZ BORREGO Lucia ESP 49.85 170 262.28
2 KOCHETOVA Margot FRA 48.85 164 257.04
3 STRATOUDAKI Maria GRE 48.95 162 253.50

JUNIORZY

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MORENO SANTIAGO Juan Jose ESP 83 -86 87 87 101 104 106 106 193
2 CAMBEI Lucian Florin ROU 80 -85 85 85 100 -105 106 106 191
3 MOTSKIN Aliaksandr AIN 83 -86 -87 83 95 103 -106 103 186
4 VARDANYAN Spandar ARM 80 -84 -84 80 99 -107 -107 99 179
5 TSILIMIGKAKIS Christos GRE 52 55 58 58 68 71 74 74 132

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YILMAZ Ramazan Efe TUR 93 96 98 98 121 123 130 130 228
2 DOROBETE Ion Daniel ROU 94 98 100 100 115 118 120 120 220
3 SARGSYAN Volodya ARM -95 95 -99 95 117 122 -126 122 217
4 SECRIERU Danu MDA 93 97 99 99 -117 117 -122 117 216
5 PAPOLTI Narcis ROU 96 -99 -100 96 115 -120 -122 115 211
6 SIMEONOV Nino BUL 94 -98 -100 94 -111 111 114 114 208
7 PILATO Ettore Antonio ITA 90 95 -98 95 111 -115 -116 111 206
8 KURT Muammer TUR 82 86 89 89 110 -114 -116 110 199
9 VESELI Andreas GRE 85 90 -95 90 105 -110 -112 105 195
10 TUSZYŃSKI Wiktor GCK Kobylany -75 75 -80 75 97 102 -106 102 177
11 BAJCI Lubomir SVK 62 64 -67 64 75 80 83 83 147
12 MAKIS Vasileios GRE 55 60 -63 60 67 71 73 73 133

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HOVHANNISYAN Hovhannes ARM 102 105 107 107 125 127 --- 127 234
2 BETCA Dan Dorin MDA 100 103 -107 103 -120 121 126 126 229
3 TOMASZEWSKI Maciej Budowlani Nowy Tomyśl 95 99 -103 99 117 -121 121 121 220
4 KOLCAK Abdullah Efe TUR 95 -100 -100 95 120 122 -126 122 217
5 DONCHEV Dimitar BUL 94 98 -100 98 -112 112 116 116 214
6 PIRVU Matei Razvan ROU -93 -93 93 93 113 116 -121 116 209
7 KASRADZE Beka GEO 87 92 -96 92 111 -115 115 115 207
8 MAGGIO Aaron FRA 91 -95 97 97 -101 101 107 107 204
9 ASIJAVICIUS Rasvydas LTU 92 -94 -94 92 -112 112 -117 112 204
10 BRENNAN Ben IRL 81 84 87 87 102 106 110 110 197
11 DUDEK Michał Żuławy Nowy Dwór Gdański 82 86 88 88 100 105 -110 105 193

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BALDJI Alexandr MDA 118 122 124 124 147 151 -154 151 275
2 MILDIANI Revaz GEO 115 119 121 121 -142 142 146 146 267
3 GRIGORYAN Narek ARM 115 119 -121 119 145 -149 -149 145 264
4 VALLEJO SIRES Aaron ESP 116 120 122 122 -135 135 140 140 262
5 KOVALCHUK Ostap UKR 115 -118 118 118 138 141 -145 141 259
6 NEPARIDZE Leri GEO 109 -114 -114 109 143 147 150 150 259
7 FALCIOLA Andrea ITA 105 108 -110 108 -125 127 130 130 238
8 ERGUN Berat TUR 105 109 -113 109 125 128 -131 128 237
9 BUNASZ Gabor HUN 101 106 -110 106 -125 125 130 130 236
10 IAFRATE Adam FRA 103 107 -110 107 119 -124 -125 119 226
11 MARTIN Gabriel FRA -96 96 -101 96 -119 -119 119 119 215
12 ERDEG Ivan SRB 92 -96 -97 92 110 -115 115 115 207
13 TRIFYLLIS Vasileios GRE 87 92 -96 92 105 111 -115 111 203
14 SPALOV Artur EST 83 -88 -88 83 93 -98 -98 93 176
15 STACHOWIAK Mikołaj Budowlani Nowy Tomyśl -102 -102 -102 0 118 123 127 127 127
16 ALIYEV Turan AZE 112 116 120 120 -138 -138 -141 0 120

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOTELEVSKYI Serhii UKR -125 -125 125 125 146 148 155 155 280
2 RRASA Samoel ALB -122 122 125 125 141 -144 145 145 270
3 VASILONOKS Maksims LAT -121 -121 122 122 138 142 147 147 269
4 KRUPA Adrian Budowlani Nowy Tomyśl 115 -119 -119 115 140 144 147 147 262
5 KLYMKOVYCH Yurii UKR 118 -121 -121 118 138 -143 -144 138 256
6 GALLART LECHON Nolan ESP -110 110 -114 110 138 -142 142 142 252
7 KOZYRAU Illia AIN 116 -119 -119 116 135 -139 -139 135 251
8 DUNCAN Corey GBR 107 -111 -111 107 137 -140 143 143 250
9 MARTIN FERNANDEZ Alejandro ESP -110 110 113 113 128 133 136 136 249
10 PFEIFFER Marc Constantin GER 103 108 -113 108 125 130 135 135 243
11 MEZINSKIS Kevins LAT 107 -110 -111 107 129 -132 132 132 239
12 MARGARITIS Alexandros GRE 90 95 100 100 120 125 129 129 229
13 LOUKAS Marios GRE -90 90 -95 90 -117 117 -122 117 207
14 KOLAR Anze SLO 89 -92 -93 89 112 116 -120 116 205
15 ABDULLAYEV Akif AZE 110 116 -119 116 -142 -142 -142 0 116

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LISIAK Dawid Budowlani Nowy Tomyśl 128 -133 133 133 158 162 167 167 300
2 SHCHOHALEU Artur AIN 128 -131 -132 128 157 -161 161 161 289
3 GASPARYAN Ashot ARM 125 129 -132 129 155 -159 159 159 288
4 NOVOSAD Mykhailo UKR 124 128 -131 128 154 -159 159 159 287
5 DI MARZIO Samuele ITA 125 -130 131 131 147 155 -158 155 286
6 TSUKHISHVILI Giga GEO 122 127 -131 127 145 -146 150 150 277
7 DĄBEK Florian Polwica Wierzbno 122 126 -129 126 148 -154 -154 148 274
8 HEYDAROV Huseyn AZE 115 121 126 126 145 -152 -153 145 271
9 IBRYAM Ivo BUL 117 122 -124 122 -139 139 146 146 268
10 MADSEN William DEN 117 -122 122 122 138 -143 -148 138 260
11 AYTAR Alper TUR 113 118 -121 118 130 136 -139 136 254
12 SIVAK Michael CZE 93 99 102 102 123 -130 130 130 232
13 PATERNOSTER David SLO 90 94 -97 94 130 135 -139 135 229
14 PATLAKAS Alexandros GRE 90 97 101 101 105 -110 110 110 211

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOVSISYAN Valerik ARM -140 140 --- 140 161 --- --- 161 301
2 KURDYBAKHA Valentyn UKR 130 134 137 137 155 -159 -160 155 292
3 BEKOSHVILI Jumber GEO 125 129 133 133 152 157 159 159 292
4 GRZYMAŁA Szymon Budowlani Opole 125 130 134 134 -155 -155 156 156 290
5 SUMEN Sefkan TUR 125 -131 131 131 151 -156 158 158 289
6 BIADALSKI Tymoteusz Polwica Wierzbno 113 117 120 120 143 147 150 150 270
7 TCHURZ Jan CZE -112 114 -119 114 -139 139 -143 139 253
8 VIIO Julius FIN 105 -108 -109 105 143 -149 -149 143 248
9 BRAZDEIKIS Nojus LTU 108 -112 112 112 127 133 -135 133 245
10 CEPKO Matej SVK -115 115 -120 115 127 -132 -132 127 242
11 AADLAND Nikolai Kvamme NOR 103 106 -109 106 133 -137 -137 133 239
12 GARCIA MORICHE Cayetano ESP 105 113 -117 113 123 -133 -133 123 236
13 QUINN Callum Michael IRL 104 -107 -107 104 -122 122 126 126 230
14 VIKS Kait EST 97 100 -104 100 116 -120 -121 116 216
15 BOLLINI Giovanni SMR 88 93 -97 93 -114 114 -121 114 207

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SILAGADZE Luka GEO 135 139 143 143 165 -169 169 169 312
2 GHAZARYAN Grigor ARM 131 135 138 138 165 168 -175 168 306
3 KARTAL Emre TUR 130 135 138 138 160 166 -169 166 304
4 SHEPELEVSKI Maxim ISR -131 131 137 137 -147 147 154 154 291
5 KUZMIN Aleksei EST 125 129 -132 129 155 160 -164 160 289
6 JANNES Eliel FIN 123 -124 -128 123 152 158 162 162 285
7 ZSEDELY Szabolcs Csaba HUN 115 -120 120 120 -160 160 -167 160 280
8 AHMADZADA Mammad AZE 110 -116 116 116 148 -154 -154 148 264
9 KRYVYI Artem UKR 115 119 121 121 135 140 -143 140 261
10 JAKUBEC David SVK 100 106 -110 106 120 126 -131 126 232
11 TSAKIRIDIS Nikolaos GRE -105 -105 -110 0 125 -130 -132 125 125

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SCHWARZER Constantin Alois Alessandro GER 135 140 -146 140 160 164 172 172 312
2 JABKIEWICZ Oliver GCK Kobylany 130 135 -139 135 -155 155 160 160 295
3 CINLAR Ali Osman TUR 130 -134 134 134 155 159 -162 159 293
4 KIRVALIDZE Davit GEO 128 133 -135 133 158 -163 -163 158 291
5 MASKOV Simeon BUL 121 126 -129 126 154 -161 162 162 288
6 CHMYKH Volodymyr UKR 127 131 -134 131 -155 155 -163 155 286
7 HOVHANNISYAN Harutyun ARM 126 132 -134 132 147 -156 -156 147 279
8 PRUIDZE Nika GEO 112 -117 117 117 147 156 161 161 278
9 PAPADOPOULOS Andreas GRE 103 108 -112 108 130 140 -145 140 248

+102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VEKUA Irakli GEO 145 150 152 152 185 191 -197 191 343
2 HOLOVANOV Vladyslav UKR 137 142 145 145 177 182 184 184 329
3 DARSAVELIDZE Givi GEO 140 145 -149 145 172 178 183 183 328
4 ALTIN Selahattin TUR 141 146 -151 146 172 -178 -178 172 318
5 GARCIA RODRIGUES Jose Francisco ESP -135 135 140 140 162 167 171 171 311
6 GURMERIC Omer TUR -135 136 -142 136 165 171 -173 171 307
7 PAVLOV Pavel BUL 120 -125 125 125 -147 -147 147 147 272
8 DANILEVICS Eriks LAT 110 -114 115 115 143 148 -158 148 263
9 MATEJKA Jan CZE -109 109 -113 109 -138 138 143 143 252
10 HORVAT Filip SVK 106 111 -115 111 133 138 -141 138 249
11 ALMONTE VINA Orestes Junior ESP 115 -120 120 120 -145 -145 -145 0 120

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 BALDJI Alexandr MDA 66.90 275 391.98
2 VALLEJO SIRES Aaron ESP 64.95 262 381.00
3 MILDIANI Revaz GEO 66.80 267 380.96

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR352
2UKR338
3ARM237

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Wielkopolskie69
2Mazowieckie69
3Dolnośląskie53

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
UKR 3 4 1
TUR 3 3 4
ARM 2 1 5

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację