Mistrzostwa Świata U20

Hermosillo  –  01.06.2003

Frekwencja

229
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

60.5%
Rwanie (415/686)
58.8%
Podrzut (396/673)

Najlepsze wyniki zawodów

280
Dwubój
NIU Lina
CHN
127
Rwanie
HAWORTH Cheryl
USA
160
Podrzut
NIU Lina
CHN
286.18
Sinclair
RAMADAN MOHAMED Nahla
EGY
405
Dwubój
MASSOUD Mohamed Ehsan Attia
EGY
180
Rwanie
RYZHANKOU Maksim
BLR
225
Podrzut
MASSOUD Mohamed Ehsan Attia
EGY
440.98
Sinclair
SAGIR Taner
TUR

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GAO Wei CHN 80 -85 85 85 105 -110 110 110 195
2 MOHAMED Sayed Enga EGY 70 75 77,5 77 90 92,5 -95 92 170
3 PERIS Revert Gema ESP 72,5 75 77,5 77 87,5 90 -95 90 168
4 PAGLIARO Genny Caterina ITA 70 75 -77,5 75 82,5 87,5 -92,5 87 163
5 OSHIRO Misaki JPN 65 -70 70 70 75 80 -85 80 150
6 HU Yu Ju TPE 57,5 -62,5 62,5 62 77,5 82,5 -85 82 145
7 SUYARNA Stacy USA 62,5 65 67,5 67 75 -80 -80 75 143
8 PIPILIARIDOU Maria GRE 52,5 57,5 -60 57 70 75 77,5 77 135
9 LAIA Valdirene BRA 57,5 -60 60 60 67,5 72,5 -75 72 133
10 KAINZ Eva AUT 52,5 -57,5 57,5 57 62,5 -65 -65 62 120
11 SUDA Chaleephay THA -75 -75 -77,5 0 95 97,5 -100 97 98

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JUNPIM Kuntatean THA 90 92,5 95,5 95 110 -115, 115,5 115 211
2 TAYLAN Nurcan TUR -90 -90 90 90 110 -115, -115, 110 200
3 ZHANG Shihong CHN 80 85 -87,5 85 105 -110 -110 105 190
4 TSARUKAEVA Svetlana RUS 82,5 85 -87,5 85 -102, -102, 102,5 102 188
5 FANG Hsin tzu TPE -75 75 -80 75 100 105 -110 105 180
6 LEMOS ROBLEDO Ana Margot COL -72,5 72,5 75 75 92,5 100 -102, 100 175
7 MAGDI Mai EGY 75 77,5 80 80 90 -95 95 95 175
8 RODRIGUEZ Martha COL 70 72,5 -75 72 -85 85 87,5 87 160
9 ORTEGA Janet Maria MEX 65 70 -72,5 70 80 82,5 85 85 155
10 BILMEZ Ozlem TUR 65 -70 -70 65 80 85 -90 85 150
11 ENCINAS Denisse MEX -62,5 62,5 65 65 80 -85 85 85 150
12 ROWIŃSKA Malwina UOLKA Ostrów Mazowiecka 65 -70 -70 65 82,5 -85 85 85 150
13 CHANG Chia Fei TPE -60 -60 60 60 80 85 90 90 150
14 GILSDORF Emma USA -62,5 -62,5 62,5 62 75 -80 80 80 143
15 SEBASTIAO Rafaela BRA 60 -62,5 62,5 62 72,5 -75 75 75 138
16 DENSMORE Rosemary CAN 52,5 55 57,5 57 70 75 -77,5 75 133
17 VEGA MORALES Geralee PUR 57,5 -60 60 60 70 -75 -75 70 130

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HONG Yonghong CHN -95 95 97,5 97 120 -133, -133, 120 218
2 BILGIN Emine TUR 90 92,5 -95 92 110 112,5 -117, 112 205
3 SHAINOVA Marina RUS 82,5 85 -87,5 85 107,5 110 115 115 200
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris COL -80 80 85 85 102,5 -107, 107,5 107 193
5 PICON Monica Maria COL 80 -82,5 82,5 82 102,5 107,5 -110 107 190
6 LIN Tsu Ling TPE 82,5 85 -87,5 85 105 -110 -110 105 190
7 KU Chih Hua TPE 75 -80 -80 75 100 105 -110 105 180
8 SACHMACIŃSKA Barbara Mazovia Ciechanów -77,5 -77,5 77,5 77 100 -102, -102, 100 178
9 BAGAUTDINOVA Kamilya KAZ -75 75 -80 75 90 95 100 100 175
10 ORTEGA Liliana Borbon MEX 65 70 72,5 72 85 90 -92,5 90 163
11 QUARTON Emily CAN 65 -70 -70 65 -92,5 -92,5 92,5 92 158
12 HOWELL Sarah USA -70 70 72,5 72 -82,5 82,5 -85 82 155
13 RIVERA Rizelyx PUR 65 70 -72,5 70 75 80 -82,5 80 150
14 DASZKIEWICZ Małgorzata WLKS Siedlce 62,5 -65 -65 62 -82,5 82,5 -85 82 145
15 VILLEDA Linda HON -62,5 62,5 -67,5 62 80 82,5 -85 82 145
16 MARINEAU Valerie CAN -62,5 -62,5 -62,5 0 77,5 -80 80 80 80

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Xianzhu CHN 95 97,5 100 100 -125 125 -127, 125 225
2 CELIKKAYA Yesim TUR 100 102,5 -105 102 -120 120 -125 120 223
3 ABDEL Rahim Hebatalla EGY 92,5 95 -97,5 95 117,5 122,5 -125 122 218
4 INCE Seda TUR -92,5 95 97,5 97 -112, 112,5 117,5 117 215
5 KIM Soo Kyung KOR 85 90 95 95 -115 -115 115 115 210
6 GORDON Carissa USA 82,5 -87,5 87,5 87 110 -115 115 115 203
7 KHURSHUDYAN Hripsime ARM 80 85 87,5 87 100 -105 105 105 193
8 ORSAGOVA Lenka CZE -80 80 82,5 82 100 -105 105 105 188
9 WOOLFOLK Natalie USA 82,5 85 90 90 92,5 97,5 -100 97 188
10 SMOSARSKA Justyna Mazovia Ciechanów 77,5 80 82,5 82 100 -102, 102,5 102 185
11 PANAGIOTIDOU Maria GRE 75 80 -82,5 80 95 102,5 105 105 185
12 FANG Hui Chen TPE 75 -80 80 80 95 100 102,5 102 183
13 GIRARD Christine CAN 75 -80 80 80 102,5 -107, -107, 102 183
14 TOKESHI Masako JPN 77,5 80 82,5 82 97,5 -100 100 100 183
15 GRĄDZKA Malwina WLKS Siedlce 72,5 75 77,5 77 92,5 95 97,5 97 175
16 HIRAMINE Aya JPN -75 75 -80 75 97,5 -102, -102, 97 173
17 AMADIO Kristie AUS 65 70 72,5 72 80 85 -90 85 158
18 CHELOMOVA Alla RUS 80 -85 -85 80 -100 -100 -100 0 80
19 MERKER Tatiana RUS -87,5 -87,5 --- 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAO Lei CHN -105 105 -107, 105 130 135 140 140 245
2 MEDINA Angela COL -105 105 110 110 -127, 127,5 -132, 127 238
3 INCE Esra TUR 100 -102, -105 100 120 125 127,5 127 228
4 MATVEEVA Tatiana RUS 90 95 97,5 97 120 130 -132, 130 228
5 EL WAFA Abou Asma EGY -100 100 -102, 100 -112, 112,5 -122, 112 213
6 FERNANDEZ Tatiana ESP 95 -97,5 97,5 97 -105 105 -110 105 203
7 VLASSOVA Irina KAZ -87,5 -87,5 87,5 87 105 107,5 -110 107 195
8 CRASS Rachel USA 85 -87,5 -87,5 85 105 -110 -112, 105 190
9 CALDERON Susana ESA 80 -82,5 -82,5 80 100 105 -107, 105 185
10 OSTAPSKA Katarzyna MKS Oława 70 -75 -75 70 -90 90 92,5 92 163
11 KAMMENOU Dimitra GRE 72,5 -75 -75 72 87,5 -90 90 90 163
12 TOVAR Nancy MEX 62,5 -67,5 67,5 67 85 92,5 -97,5 92 160

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RAMADAN MOHAMED Nahla EGY 110 116,5 -117, 116 135 142,5 147,5 147 264
2 LIU Chunhong CHN -112, -112, 112,5 112 142,5 147,5 -153 147 260
3 SIMSEK Sibel TUR 100 -105 -105 100 125 130 -135 130 230
4 EL SAYED Sally EGY 95 100 -102, 100 115 120 127,5 127 228
5 LOVELY Deborah AUS -90 -90 90 90 112,5 -115 -115 112 203
6 VALENZUELA Priscila MEX 80 -85 85 85 95 97,5 -102, 97 183
7 NOVELA Irma MEX 75 80 -82,5 80 90 95 -100 95 175
8 CERNA Sandra ESA 70 -75 75 75 90 95 -97,5 95 170
9 COCCIA Vera ITA 70 -72,5 -72,5 70 -85 85 -90 85 155
10 DE LEON FERNANDEZ Rosita Ofelia GUA -70 -70 -70 0 85 -90 -90 85 85

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NIU Lina CHN 110 115 120 120 150 160 -168 160 280
2 KASAPI Vasiliki GRE 115 -120 120 120 137,5 142,5 --- 142 263
3 GAGARINA Natalia RUS 112,5 117,5 120 120 135 -140 -140 135 255
4 KATSIDI Theano GRE 102,5 107,5 -110 107 125 -135 -137, 125 233
5 DREGER Marta Heros Legnica 97,5 102,5 -105 102 117,5 -122, 122,5 122 225
6 SOLIS Nubia COL 90 95 -97,5 95 110 115 120 120 215
7 CHENG Yung hsin TPE -90 90 95 95 115 -120 -120 115 210
8 MENESES Maritza COL 90 95 -97,5 95 110 -115 -115 110 205
9 KRENDELEVA Tatiana RUS -90 90 -95 90 110 -115 -115 110 200
10 SILVA HEREDIA Tania Irasema MEX -85 85 90 90 105 -110 110 110 200
11 WILLIAMS Natalie CAN 80 85 -90 85 105 110 115 115 200
12 BOUTROS Jamila AUS -82,5 82,5 87,5 87 -100 100 -105 100 188
13 PRIMO Teresa ITA 70 75 77,5 77 90 95 97,5 97 175
14 VALENTE Ana BRA -72,5 72,5 -77,5 72 87,5 -100 -100 87 160
15 HAWORTH Cheryl USA 122,5 127,5 -130 127 --- --- --- 0 128

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 RAMADAN MOHAMED Nahla EGY 73.40 264 286.18
2 LIU Chunhong CHN 70.80 260 285.85
3 NIU Lina CHN 134.85 280 283.92

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SU Haofeng CHN 112,5 -120 120 120 140 145 -155 145 265
2 HERNANDEZ Carlos CUB -107, 107,5 -110 107 137,5 -142, 142,5 142 250
3 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando COL 100 -105 105 105 130 137,5 -142, 137 243
4 KYRILLIDIS Dimitrios GRE 102,5 107,5 110 110 125 130 -132, 130 240
5 GULCAN Ahmet TUR 105 -110 -112, 105 125 -130 -132, 125 230
6 ABDELBAKI Mohamed Abdeltawwab I. EGY 100 105 -107, 105 122,5 -127, -127, 122 228
7 HERNANDEZ Ivan ESP -97,5 -97,5 97,5 97 117,5 122,5 -125 122 220
8 SLABY Petr CZE -95 -95 95 95 125 -130 -130 125 220
9 CANTO Jose Leonel MEX 95 100 -105 100 112,5 117,5 -122, 117 218
10 TSAI Sheng Fen TPE 90 -95 95 95 120 -125 -125 120 215
11 CANTO Harvey MEX 82,5 87,5 90 90 110 115 -120 115 205
12 YAMAUCHI Bryce USA 82,5 87,5 90 90 -105 105 110 110 200
13 MENDOZA GARCIA David Aurelio HON 85 90 -92,5 90 107,5 110 -112, 110 200
14 GLIDEWELL Zakary USA 82,5 -87,5 -87,5 82 107,5 112,5 -115 112 195
15 LUNA GRENIER Francis CAN 80 85 -87,5 85 105 110 -112, 110 195

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 QIU Le CHN -127, -127, 127,5 127 155 160 -170 160 288
2 DOBRJANSKY Roman RUS 122,5 -127, -127, 122 -152, 155 -162, 155 278
3 DANIELYAN Artur ARM 122,5 -125 -125 122 152,5 -155 -155 152 275
4 FIKRETOV Mehmed BUL 115 -120 -120 115 147,5 -152, -152, 147 263
5 SANCHEZ Cristian ECU 112,5 115 117,5 117 -140 140 145 145 263
6 MOUZENIDIS Charis GRE -115 -115 115 115 142,5 -147, -147, 142 258
7 ŻUKOWSKI Sebastian Iskra Piotrowice 110 115 -117, 115 -137, 137,5 142,5 142 258
8 SARIYILDIZ Serkan TUR -115 115 -117, 115 -135 135 140 140 255
9 ROJAS Maiker VEN -115 115 -120 115 140 -145 -145 140 255
10 IVANOV Leonid RUS 110 115 -117, 115 -135 135 -140 135 250
11 CAESEMAEKER Kevin Franck FRA 107,5 112,5 -115 112 -137, -137, 137,5 137 250
12 ZEJDLIK Jiri SVK 115 -120 -120 115 130 -135 135 135 250
13 RAMADAN Nehad Moh. EGY 110 112,5 -115 112 -130 130 137,5 137 250
14 ROSA DA SILVA Welisson BRA -110 110 -115 110 130 135 -137, 135 245
15 PELAYES Adolfo ARG 110 -115 -115 110 -132, 132,5 -137, 132 243
16 UECHI Katsuhiko JPN -100 100 -105 100 132,5 137,5 -142, 137 238
17 AVCI Abdurezzak TUR 95 100 -105 100 130 137,5 -142, 137 238
18 LUSSIER Dominic CAN 102,5 -107, -107, 102 127,5 -132, --- 127 230
19 YAMAUCHI Kyle USA -100 100 -105 100 120 125 -127, 125 225
20 RODRIGEZ Pedro MEX 90 -95 -95 90 125 132,5 -137, 132 223
21 STOYANOV Yasen BUL 117,5 122,5 -125 122 -152, -152, -152, 0 123
22 CHATZIDIS Theocharis GRE -110 110 115 115 -142, -142, -142, 0 115

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LUKANIN Vladislav RUS -142, 142,5 147,5 147 177,5 182,5 -185 182 330
2 YAO Yuewei CHN 142,5 147,5 150 150 162,5 167,5 172,5 172 323
3 LIU Huayong CHN -135 135 -140 135 170 177,5 182,5 182 318
4 DEMIREV Demir Manolov BUL 135 140 -142, 140 170 172,5 -175 172 313
5 TOGOEV Makhmudjon UZB 130 135 -140 135 -160 -160 160 160 295
6 ZOGROBAN Mohamed EGY 125 -130 -130 125 155 162,5 -167, 162 288
7 KILINC Seyit TUR 125 -130 130 130 155 -160 -160 155 285
8 CHRUŚCIEWICZ Piotr Legia Warszawa 115 120 -112, 120 150 155 160 160 280
9 TURNER Benjamin AUS 115 120 122,5 122 152,5 -157, -157, 152 275
10 ARNEDO Orlando COL 117,5 122,5 -125 122 145 150 -152, 150 273
11 GALLEGO Bryan COL 112,5 117,5 -120 117 142,5 147,5 -150 147 265
12 CABEZA Giovanni ESA -105 105 110 110 140 145 150 150 260
13 SARKISIAN David AUS -107, 107,5 -112, 107 -135 135 140 140 248
14 TOGOEV Nurullo UZB 100 105 -110 105 130 135 -140 135 240
15 LOPEZ Diego MEX 100 -105 -105 100 125 127,5 132,5 132 233
16 TORRES Wayne PUR 100 -102, -102, 100 117,5 122,5 125 125 225
17 RADILLA Arzate Esteban MEX -105 -105 -105 0 135 140 142,5 142 143

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAGIR Taner TUR 152,5 157,5 160 160 187,5 192,5 195,5 195 356
2 LU Changliang CHN 147,5 152,5 -160 152 -180 180 185 185 338
3 DAVTYAN Gevorg ARM 152,5 -157, -157, 152 -182, 182,5 -187, 182 335
4 MOHAMED Gaber Ahmed Farhan EGY 145 150 -155 150 -175 180 185 185 335
5 SAGIR Nezir TUR -145 145 150 150 182,5 -187, -187, 182 333
6 ANWAR Hassan EGY 135 140 145 145 -175 175 180 180 325
7 SLAVOV Slav BUL 140 145 -147, 145 180 -185 -185 180 325
8 ANDICA ANDICA Carlos Hernan COL 140 145 147,5 147 175 -180 -180 175 323
9 ESPELETA Carlos Luciano ARG 142,5 -147, -147, 142 175 -182, -182, 175 318
10 PAVLENKO Andrey RUS -140 140 142,5 142 175 -180 -180 175 318
11 KUZNETSOV Vladimir KAZ 130 135 140 140 160 -167, 167,5 167 308
12 BRUCE Matthew Eric USA 125 130 -135 130 165 170 -175 170 300
13 PAWLIKOWSKI Sebastian HKS Szopienice -132, 132,5 -135 132 160 165 -170 165 298
14 FRYE Lance USA 130 -135 -135 130 160 -170 -170 160 290
15 MATOZO Oscar ESA 125 130 -132, 130 150 -160 160 160 290
16 DEMERS Marcil Alexis CAN 120 125 -130 125 145 -150 -150 145 270
17 VALLE Luis GUA 105 112,5 115 115 -135 -135 135 135 250
18 VALENZUELA Daniel MEX 102,5 107,5 -112, 107 132,5 137,5 -145 137 245
19 SONG Jiawen CHN -150 -150 -150 0 185 -190 -190 185 185
20 SZRAMIAK Krzysztof Budowlani Opole 140 145 147,5 147 -175 -175 -175 0 148

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 EKOTOV Roman RUS 152,5 157,5 160 160 185 192,5 195 195 355
2 MARTIROSYAN Tigran ARM 155 -160 160 160 190 -192, 192,5 192 353
3 BAYDAR Fatih TUR 157,5 160 162,5 162 180 187,5 190 190 353
4 GORCZYCZEWSKI Karol Start Otwock -150 150 155 155 190 -197, 197,5 197 353
5 KOURTIDIS Nikolaos GRE -152, 152,5 157,5 157 -187, 187,5 192,5 192 350
6 AMOS Mikalai BLR 155 160 -162, 160 -180 180 -185 180 340
7 LOUKANIN Maxim RUS 150 -155 -155 150 180 -185 -185 180 330
8 KOTENEV Vitaliy KAZ 140 145 -147, 145 165 -175 175 175 320
9 HENNEQUIN Benjamin Didier FRA 135 140 142,5 142 172,5 -175 175 175 318
10 EISSA Mohamed EGY 135 -140 -140 135 175 180 -185 180 315
11 GUADAMUD BRAULIO Eduardo Francisco ECU 135 -140 140 140 165 170 -175 170 310
12 ACOSTA Arley COL 127,5 132,5 135 135 -157, -157, 157,5 157 293
13 OGASAWARA Shingo JPN 127,5 132,5 -137, 132 155 160 -165 160 293
14 GOODWIN Billy USA -127, 127,5 -132, 127 -155 155 -162, 155 283
15 DEMIREL Iskender TUR -150 150 155 155 -180 -180 -180 0 155
16 ATUTIS Natanas LTU -140 140 -145 140 -170 -170 -170 0 140
17 HUANG Cheng Kai TPE -137, -137, 137,5 137 -167, -167, -167, 0 138
18 OPENSHAW Evan CAN -105 -105 -105 0 -135 -135 -135 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PATOTSKI Mikalai BLR 175 -180 -180 175 190 -197, 197,5 197 373
2 AKKAEV Khadzhimurat RUS 165 170 -172, 170 200 -205 -205 200 370
3 LOBAN Aleh BLR 155 160 165 165 195 200 205 205 370
4 SUN Weiyi CHN -165 165 -170 165 -200 200 -205 200 365
5 REMEZA Egidijus LTU 162,5 -167, -167, 162 200 -205 -205 200 363
6 PILIYEV Kostyantyn UKR 155 160 -162, 160 195 -200 -200 195 355
7 VASPORI Gabor HUN 150 155 -157, 155 190 197,5 -202, 197 353
8 MELNYK Andrii UKR 152,5 -157, 157,5 157 -192, 192,5 -197, 192 350
9 DIOSZEGI Istvan ROU 155 -160 -160 155 180 185 -190 185 340
10 WNUCZEK Tomasz Mazovia Ciechanów 135 -140 140 140 175 180 -182, 180 320
11 PALACIO Simon COL 125 -130 130 130 160 -165 165 165 295
12 GIBBS Cody USA -122, 122,5 127,5 127 152,5 -157, -157, 152 280
13 LOPEZ Jose Gabriel PUR 120 127,5 130 130 140 -145 -145 140 270
14 BONK Bartłomiej Budowlani Opole 160 165 -167, 165 200 205 -207, 205 370
15 WITTMER Jeffrey USA -142, -142, -142, 0 --- --- --- 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RYZHANKOU Maksim BLR 175 180 -185 180 -215 215 --- 215 395
2 KLOKOV Dmitriy RUS 170 -175 -175 170 -210 -210 210 210 380
3 SHPIHANOVICH Mikita BLR 162,5 167,5 170 170 192,5 197,5 -202, 197 368
4 PARK Deok Young KOR 152,5 157,5 162,5 162 192,5 197,5 -202, 197 360
5 PINEDA Hector VEN -150 150 157,5 157 -187, 187,5 192,5 192 350
6 ROMANIDIS Romanos GRE 150 155 -160 155 185 -192, -192, 185 340
7 SALAMA Mohamed EGY 140 145 150 150 175 180 185 185 335
8 MORALES NAVAS Yoel Jose VEN 142,5 -147, -147, 142 185 190 -195 190 333
9 RENGIFO Jorge COL 130 135 -140 135 170 175 -180 175 310
10 CARCAMO Marcos CHI 125 132,5 -137, 132 157,5 162,5 167,5 167 300
11 RIZO GUIZAR Hector Francisco MEX 125 130 135 135 145 155 160 160 295
12 LAGUNES Ruben MEX 110 120 125 125 150 160 165 165 290

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia EGY 175 180 -185 180 210 217,5 225 225 405
2 KAPRANAU Viktar BLR 165 170 175 175 205 210 215 215 390
3 KOSHNICHARSKI Kiril BUL 162,5 167,5 170 170 200 205 212,5 212 383
4 PAPAGERIDIS Dimitrios GRE 157,5 162,5 -170 162 195 202,5 -207, 202 365
5 BULAUSKAS Aurimas LTU -157, -157, 157,5 157 202,5 207,5 -212, 207 365
6 KELLY Damon Joseph AUS 145 150 -155 150 195 200 205 205 355
7 SANTAMARIA Luis COL -150 150 155 155 185 190 -195 190 345
8 SONG Young hoon KOR 140 -145 145 145 192,5 -202, -202, 192 338
9 HEJDA Petr CZE -155 -155 -155 0 195 200 -205 200 200
10 KLIANYE Aliaksandr BLR 155 -160 -160 155 -205 --- --- 0 155

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 SAGIR Taner TUR 75.95 356 440.98
2 LUKANIN Vladislav RUS 68.55 330 436.86
3 YAO Yuewei CHN 68.40 323 427.57

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN345
2RUS242
3TUR240

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie50
2Lubelskie10
3Śląskie3

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 7 3 2
RUS 2 3 2
BLR 2 1 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację