Mistrzostwa Świata U20
Frekwencja
271
Zawodników
58
Klubów
Skuteczność prób
64.8%
Rwanie (525/810)
61.2%
Podrzut (482/788)
Najlepsze wyniki zawodów
270
Dwubój
NOGAY Nadezhda
KAZ
NOGAY Nadezhda
KAZ
123
Rwanie
PULSABSAKUL Chitchanok
THA
PULSABSAKUL Chitchanok
THA
150
Podrzut
ZUBOVA Olga
RUS
ZUBOVA Olga
RUS
320.2
Sinclair
DENG Wei
CHN
DENG Wei
CHN
408
Dwubój
MOULAEI Bahador
IRI
MOULAEI Bahador
IRI
183
Rwanie
ARROYO VALDEZ Jorge David
ECU
ARROYO VALDEZ Jorge David
ECU
231
Podrzut
MOULAEI Bahador
IRI
MOULAEI Bahador
IRI
451.43
Sinclair
ROSTAMI Kianoush
IRI
ROSTAMI Kianoush
IRI
JUNIORKI
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | HUANG Yuezhen | 1992 | CHN | 47.81 | -82 | 82 | 86 | 86 | 101 | 108 | 110 | 110 | 196 | 300.40 |
| 2 | SIRIMONGKHON Wipada | 1992 | THA | 47.60 | 80 | 83 | 86 | 86 | 101 | -108 | -108 | 101 | 187 | 287.73 |
| 3 | OKUR Saziye | 1992 | TUR | 46.18 | 76 | 79 | 82 | 82 | 95 | -99 | 100 | 100 | 182 | 287.80 |
| 4 | IOVU Cristina | 1992 | MDA | 47.93 | 75 | 80 | -83 | 80 | 95 | -100 | -101 | 95 | 175 | 267.62 |
| 5 | KIM Hyon Suk | 1992 | PRK | 47.72 | 73 | 77 | -80 | 77 | 93 | 97 | -100 | 97 | 174 | 267.13 |
| 6 | KIM Su Ryon | 1993 | PRK | 47.93 | 73 | 77 | -81 | 77 | -95 | 95 | -98 | 95 | 172 | 263.03 |
| 7 | YELISSEYEVA Margarita | 1992 | KAZ | 47.94 | 77 | 80 | -82 | 80 | 92 | -98 | -99 | 92 | 172 | 262.98 |
| 8 | MIZUOCHI Honami | 1993 | JPN | 47.81 | 75 | -78 | 78 | 78 | 89 | 91 | 93 | 93 | 171 | 262.08 |
| 9 | RAHAYU Sri Dewi | 1994 | INA | 48.00 | 73 | -77 | 77 | 77 | 80 | 85 | 89 | 89 | 166 | 253.53 |
| 10 | CHANG Kai Lin | 1991 | TPE | 47.77 | -65 | -65 | 65 | 65 | 90 | 94 | 96 | 96 | 161 | 246.94 |
| 11 | KHUMUKCHAM Sanjita Chanu | 1994 | IND | 47.85 | -65 | 65 | 69 | 69 | 85 | 89 | 92 | 92 | 161 | 246.57 |
| 12 | RUEL Jessica | 1991 | CAN | 48.00 | 70 | 73 | 75 | 75 | 81 | 84 | -86 | 84 | 159 | 242.84 |
| 13 | ITOKAZU Kanako | 1992 | JPN | 47.80 | -68 | 68 | -70 | 68 | 83 | 85 | 87 | 87 | 155 | 237.60 |
| 14 | BILGIC Huriye | 1991 | TUR | 47.67 | 63 | 65 | 67 | 67 | 78 | 81 | -84 | 81 | 148 | 227.42 |
| 15 | AZIZAH Binti Fadzil | 1991 | MAS | 47.95 | 60 | -65 | 67 | 67 | -80 | 80 | -85 | 80 | 147 | 224.72 |
| 16 | OKOEVA Zhanyl | 1993 | KGZ | 45.72 | 55 | 60 | -65 | 60 | 77 | 82 | -85 | 82 | 142 | 226.63 |
| 17 | TAJO Menu | 1994 | IND | 47.91 | 55 | 59 | -62 | 59 | 76 | -80 | -80 | 76 | 135 | 206.53 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CHEN Xiaoting | 1991 | CHN | 52.79 | 90 | 95 | 97 | 97 | 116 | -124 | -125 | 116 | 213 | 300.39 |
| 2 | CHOE Hyo Sim | 1993 | PRK | 52.96 | 83 | 86 | 89 | 89 | -102 | 108 | -115 | 108 | 197 | 277.11 |
| 3 | SUTANAN Kittima | 1992 | THA | 52.32 | 81 | 83 | -86 | 83 | 105 | -107 | -108 | 105 | 188 | 267.03 |
| 4 | YAGI Kanae | 1992 | JPN | 52.31 | 80 | -82 | 82 | 82 | 103 | -106 | -106 | 103 | 185 | 262.81 |
| 5 | MERCADO VILLARREAL Margarita Rosa | 1991 | COL | 52.55 | 78 | -81 | -81 | 78 | 100 | 104 | -107 | 104 | 182 | 257.60 |
| 6 | CHYCHKAN Alena | 1993 | BLR | 52.56 | -80 | 80 | -84 | 80 | 95 | 100 | -105 | 100 | 180 | 254.73 |
| 7 | COBAN BASOL Aysegul | 1992 | TUR | 52.77 | 73 | -76 | 76 | 76 | 103 | -107 | -107 | 103 | 179 | 252.51 |
| 8 | SAFITRI Dewi | 1993 | INA | 51.90 | -73 | 73 | -77 | 73 | 95 | 101 | -103 | 101 | 174 | 248.76 |
| 9 | LOMBARDO Jennifer | 1991 | ITA | 52.55 | 70 | -75 | -75 | 70 | -90 | 90 | 93 | 93 | 163 | 230.71 |
| 10 | LORENTZ Manon Camille | 1991 | FRA | 52.34 | 72 | -75 | -75 | 72 | 85 | 87 | -89 | 87 | 159 | 225.77 |
| 11 | FELEDYN Katarzyna | 1993 | Wisła Puławy | 52.56 | 67 | 70 | -72 | 70 | -85 | 85 | -90 | 85 | 155 | 219.35 |
| 12 | KRISANI Pramila | 1996 | IND | 52.78 | 62 | 65 | -68 | 65 | 85 | 89 | -91 | 89 | 154 | 217.21 |
| 13 | BARRERA BELARDI Alba Cecilia | 1993 | ESP | 52.71 | 64 | -66 | 66 | 66 | 82 | -85 | 85 | 85 | 151 | 213.21 |
| 14 | BATCHELOR Cortney Christine | 1991 | USA | 52.30 | 60 | 64 | 67 | 67 | 82 | -86 | -86 | 82 | 149 | 211.70 |
| 15 | KATILA Venkata Lakshmi | 1993 | IND | 52.53 | 60 | -63 | 63 | 63 | 80 | -85 | 85 | 85 | 148 | 209.54 |
| 16 | PAK Yong Gum | 1991 | PRK | 52.40 | -73 | 73 | -75 | 73 | -102 | --- | --- | 0 | 73 | 103.56 |
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DENG Wei | 1993 | CHN | 57.77 | 105 | 110 | -112 | 110 | 128 | -133 | 133 | 133 | 243 | 320.20 |
| 2 | JO Pok Hyang | 1992 | PRK | 57.89 | 93 | -97 | -97 | 93 | -120 | -121 | 122 | 122 | 215 | 282.89 |
| 3 | GULNOI Rattikan | 1993 | THA | 57.25 | 90 | -93 | 93 | 93 | 115 | -120 | 121 | 121 | 214 | 283.82 |
| 4 | DIAZ Hidilyn | 1991 | PHI | 57.29 | 90 | 93 | -94 | 93 | 115 | 120 | -122 | 120 | 213 | 282.35 |
| 5 | KUO Hsing Chun | 1993 | TPE | 56.65 | 85 | -90 | 90 | 90 | 113 | -118 | 120 | 120 | 210 | 280.65 |
| 6 | CAKAL Eda | 1993 | TUR | 57.63 | 77 | 80 | 83 | 83 | 100 | 105 | 107 | 107 | 190 | 250.80 |
| 7 | GRABARCZYK Katarzyna | 1991 | LKS Dobryszyce | 57.55 | 78 | -81 | 81 | 81 | 96 | -99 | 99 | 99 | 180 | 237.83 |
| 8 | ATIKASARI Dwi | 1993 | INA | 55.93 | 75 | 78 | 80 | 80 | 95 | 98 | -100 | 98 | 178 | 240.13 |
| 9 | MAY Nourhene | 1991 | TUN | 57.73 | -80 | 80 | 83 | 83 | -93 | 93 | -96 | 93 | 176 | 232.03 |
| 10 | MITSUKE Eri | 1992 | JPN | 57.32 | -78 | 78 | -80 | 78 | -93 | 93 | 95 | 95 | 173 | 229.24 |
| 11 | BAS Cemile Betul | 1992 | TUR | 57.77 | 75 | 79 | 80 | 80 | 90 | 93 | -96 | 93 | 173 | 227.96 |
| 12 | FRENCEAY Titus | 1991 | MAS | 57.53 | 73 | 75 | -78 | 75 | 90 | 95 | 97 | 97 | 172 | 227.32 |
| 13 | RUSSO Giorgia | 1993 | ITA | 56.33 | -70 | 70 | -72 | 70 | 85 | 90 | 92 | 92 | 162 | 217.40 |
| 14 | MIGUET Sophie Anne Marie | 1992 | FRA | 56.44 | 68 | -71 | 71 | 71 | 80 | -82 | 82 | 82 | 153 | 205.03 |
| 15 | BLAIS Arianne | 1995 | CAN | 57.86 | 68 | 71 | 73 | 73 | -80 | -80 | 80 | 80 | 153 | 201.39 |
| 16 | LUKMAN Inas Nurneysia | 1993 | INA | 56.77 | -80 | -80 | 80 | 80 | -92 | -92 | -92 | 0 | 80 | 106.75 |
| 17 | BASSLER Breanne Nicole | 1991 | USA | 57.49 | 74 | 77 | -80 | 77 | -95 | -95 | -95 | 0 | 77 | 101.82 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | TURIEVA Tima | 1992 | RUS | 62.88 | 97 | 100 | 102 | 102 | 121 | 125 | 127 | 127 | 229 | 285.03 |
| 2 | GORICHEVA Karina | 1993 | KAZ | 62.21 | 95 | -100 | 100 | 100 | 120 | 123 | 127 | 127 | 227 | 284.48 |
| 3 | RIM Jong Sim | 1993 | PRK | 62.98 | -97 | 97 | -101 | 97 | 123 | 127 | 128 | 128 | 225 | 279.77 |
| 4 | SRISUWAN Darat | 1992 | THA | 60.71 | -95 | 95 | 100 | 100 | 115 | 120 | -123 | 120 | 220 | 280.15 |
| 5 | LI Yating | 1991 | CHN | 62.52 | 92 | 97 | -100 | 97 | 118 | 123 | -127 | 123 | 220 | 274.83 |
| 6 | SHVABAUER Anastassiya | 1993 | KAZ | 62.87 | -92 | 92 | -96 | 92 | 112 | 120 | -123 | 120 | 212 | 263.90 |
| 7 | LEPSA Irina Lacramioara | 1992 | ROU | 62.30 | 90 | 93 | 95 | 95 | 115 | -120 | -120 | 115 | 210 | 262.93 |
| 8 | KANEVA Marina | 1993 | RUS | 63.00 | -88 | 88 | 92 | 92 | 113 | 117 | -120 | 117 | 209 | 259.82 |
| 9 | PETROSYAN Kristine | 1992 | ARM | 62.70 | 90 | -95 | -95 | 90 | -111 | 111 | --- | 111 | 201 | 250.64 |
| 10 | LIU Lan Yin | 1992 | TPE | 62.64 | -83 | 83 | 86 | 86 | 110 | 113 | -117 | 113 | 199 | 248.29 |
| 11 | MĘDZA Martyna | 1992 | WLKS Nowe Iganie | 62.78 | 81 | -84 | -84 | 81 | 100 | -105 | 105 | 105 | 186 | 231.74 |
| 12 | YEN Ssu Chia | 1991 | TPE | 62.30 | 78 | -82 | 82 | 82 | -98 | 98 | 103 | 103 | 185 | 231.63 |
| 13 | NGARLEM Kristel | 1995 | CAN | 62.51 | 72 | 75 | -77 | 75 | 91 | 95 | -100 | 95 | 170 | 212.39 |
| 14 | MARTINEZ SANTIAGO Irene | 1993 | ESP | 61.51 | 77 | -82 | -82 | 77 | -90 | 90 | -95 | 90 | 167 | 210.83 |
| 15 | GARA Aruna Rani | 1991 | IND | 62.52 | 68 | 71 | 74 | 74 | 88 | 92 | -95 | 92 | 166 | 207.37 |
| 16 | ABD MALIK Khairani | 1992 | MAS | 62.18 | 65 | 70 | 75 | 75 | 85 | 90 | -93 | 90 | 165 | 206.85 |
| 17 | ZAHNER Salome | 1993 | FRA | 61.57 | 72 | 74 | -76 | 74 | 81 | 85 | 88 | 88 | 162 | 204.39 |
| 18 | BARNETT Brianna Michelle | 1992 | USA | 62.47 | -70 | 70 | -73 | 70 | 89 | 92 | -95 | 92 | 162 | 202.48 |
| 19 | ABDUL HALIM Nor Khasida Binti | 1991 | MAS | 62.45 | 63 | 66 | -68 | 66 | 75 | -78 | -79 | 75 | 141 | 176.27 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KANG Yue | 1991 | CHN | 68.49 | -110 | 110 | 113 | 113 | 125 | 131 | -139 | 131 | 244 | 288.65 |
| 2 | SUWANNARATANA Wiriya | 1992 | THA | 65.89 | 100 | 105 | -109 | 105 | 125 | 130 | 135 | 135 | 240 | 290.29 |
| 3 | ZUBOVA Mariya | 1991 | RUS | 68.05 | 103 | -108 | -108 | 103 | 130 | 135 | -138 | 135 | 238 | 282.57 |
| 4 | SIVANBAYEVA Faina | 1992 | KAZ | 64.31 | 92 | 97 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 220 | 270.02 |
| 5 | ROMANOVA Anastasiia | 1991 | RUS | 68.22 | 90 | 95 | 98 | 98 | 110 | 115 | 118 | 118 | 216 | 256.09 |
| 6 | KHLYAN Mariya | 1992 | UKR | 64.16 | 95 | -98 | 98 | 98 | -115 | 115 | -117 | 115 | 213 | 261.80 |
| 7 | PEREA MURILLO Sandra Milena | 1992 | COL | 67.86 | 90 | 93 | -95 | 93 | 107 | 112 | 116 | 116 | 209 | 248.53 |
| 8 | KAYA Figen | 1991 | TUR | 68.35 | 83 | 87 | -90 | 87 | 107 | 110 | 113 | 113 | 200 | 236.87 |
| 9 | KAMIYA Ayumi | 1992 | JPN | 67.73 | 84 | 88 | -90 | 88 | 102 | 105 | -107 | 105 | 193 | 229.75 |
| 10 | JEONG Hyeonjeong | 1994 | KOR | 68.28 | -85 | 85 | -90 | 85 | 100 | 107 | -110 | 107 | 192 | 227.53 |
| 11 | DEMIREL Hatice | 1994 | TUR | 67.93 | 78 | -82 | 82 | 82 | -103 | 105 | 108 | 108 | 190 | 225.80 |
| 12 | PIECHOWIAK Patrycja | 1992 | Budowlani Nowy Tomyśl | 68.76 | -80 | 80 | -83 | 80 | -103 | 103 | 105 | 105 | 185 | 218.38 |
| 13 | MANGTE Parneichong Kom | 1992 | IND | 68.97 | 76 | 80 | 83 | 83 | 97 | 100 | -103 | 100 | 183 | 215.66 |
| 14 | POOLE Megan Leigh | 1993 | USA | 69.00 | -75 | 75 | -80 | 75 | 100 | 105 | -109 | 105 | 180 | 212.07 |
| 15 | ARTHUR Jenny Lyvette | 1993 | USA | 67.87 | -74 | -74 | 74 | 74 | -98 | 101 | 105 | 105 | 179 | 212.84 |
| 16 | OINAM Geeta Devi | 1993 | IND | 64.56 | 65 | 68 | 71 | 71 | 85 | 89 | 92 | 92 | 163 | 199.58 |
| 17 | KAHI Michelle Helena | 1994 | AUS | 67.18 | 63 | 68 | 71 | 71 | 77 | 86 | 90 | 90 | 161 | 192.55 |
| 18 | ZHAPPARKUL Zhazira | 1993 | KAZ | 68.07 | 100 | 105 | 109 | 109 | -130 | -130 | -130 | 0 | 109 | 129.39 |
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZUBOVA Olga | 1993 | RUS | 73.85 | 110 | 115 | 118 | 118 | 140 | 145 | 150 | 150 | 268 | 304.84 |
| 2 | NURMUKHAMBETOVA Anna | 1993 | KAZ | 74.33 | 105 | 110 | 115 | 115 | 135 | -141 | 142 | 142 | 257 | 291.42 |
| 3 | LI Rongyan | 1991 | CHN | 74.56 | 107 | 111 | -116 | 111 | 136 | 142 | -146 | 142 | 253 | 286.46 |
| 4 | ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil | 1992 | EGY | 74.15 | 102 | -107 | -107 | 102 | 130 | 135 | -140 | 135 | 237 | 269.05 |
| 5 | KARPUNENKO Oxana | 1991 | RUS | 74.30 | 100 | 105 | 107 | 107 | 130 | -135 | -135 | 130 | 237 | 268.79 |
| 6 | VALDES PARIS Maria Fernanda | 1992 | CHI | 74.73 | -100 | 100 | -105 | 100 | -127 | 127 | 132 | 132 | 232 | 262.40 |
| 7 | KOZENKO Ganna | 1991 | UKR | 72.59 | 97 | 101 | -105 | 101 | 119 | 122 | -127 | 122 | 223 | 255.82 |
| 8 | CHOOMANEE Thunyaluk | 1993 | THA | 74.87 | 93 | 98 | 102 | 102 | 115 | -120 | 120 | 120 | 222 | 250.86 |
| 9 | OPELOGE Mary | 1992 | SAM | 74.88 | 95 | -99 | -99 | 95 | 120 | -125 | 125 | 125 | 220 | 248.59 |
| 10 | PARK Huijin | 1993 | KOR | 74.75 | 86 | 90 | -93 | 90 | 113 | -115 | 115 | 115 | 205 | 231.83 |
| 11 | WIEJAK Małgorzata | 1992 | Wisła Puławy | 74.98 | 88 | 90 | -92 | 90 | 109 | -112 | -112 | 109 | 199 | 224.72 |
| 12 | FUJITA Manami | 1991 | JPN | 74.30 | 88 | 91 | -93 | 91 | -107 | 107 | -110 | 107 | 198 | 224.56 |
| 13 | DETENAMO Micheala | 1992 | NRU | 74.40 | 87 | -91 | -91 | 87 | 110 | -113 | -113 | 110 | 197 | 223.28 |
| 14 | TSAI Shih Ting | 1992 | TPE | 74.59 | 82 | 86 | -89 | 86 | 106 | 110 | -114 | 110 | 196 | 221.88 |
| 15 | SANGHERA Prabdeep Kaur | 1993 | CAN | 69.62 | 82 | 87 | 89 | 89 | 97 | 102 | -104 | 102 | 191 | 223.94 |
| 16 | MAHARANI | 1993 | INA | 73.74 | 73 | 77 | 80 | 80 | 103 | 108 | 111 | 111 | 191 | 217.42 |
| 17 | AZMI Nurul Hatimi | 1991 | MAS | 74.78 | -70 | -70 | -73 | 0 | -85 | 85 | -90 | 85 | 85 | 96.11 |
+75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | NOGAY Nadezhda | 1996 | KAZ | 87.71 | 115 | 120 | 122 | 122 | 145 | 148 | --- | 148 | 270 | 286.34 |
| 2 | YAO Chi Ling | 1993 | TPE | 84.35 | 103 | 105 | 106 | 106 | 133 | 137 | -140 | 137 | 243 | 261.21 |
| 3 | HARIDY Shaimaa Ahmed Khalaf | 1991 | EGY | 104.52 | -103 | -104 | 104 | 104 | 134 | -138 | -138 | 134 | 238 | 241.66 |
| 4 | LEE Jumi | 1995 | KOR | 114.01 | 100 | -104 | -104 | 100 | -126 | 126 | 130 | 130 | 230 | 230.97 |
| 5 | FEDOROVA Alexandra | 1991 | RUS | 95.65 | 93 | 97 | 100 | 100 | 115 | 120 | 124 | 124 | 224 | 231.69 |
| 6 | YASIN Riska Anjani | 1993 | INA | 85.25 | 93 | -101 | 101 | 101 | 116 | -121 | 122 | 122 | 223 | 238.80 |
| 7 | PORTKA Katarzyna | 1991 | Znicz Biłgoraj | 81.47 | 97 | 100 | 102 | 102 | 108 | -112 | 114 | 114 | 216 | 235.28 |
| 8 | PASKO Magdalena | 1991 | Lechia Sędziszów Małopolski | 90.23 | 88 | 91 | 93 | 93 | -115 | 115 | -124 | 115 | 208 | 218.62 |
| 9 | SIMANU Iuniarra | 1993 | SAM | 100.92 | 85 | -89 | 89 | 89 | 111 | -116 | -116 | 111 | 200 | 204.39 |
| 10 | SERPAN Shelbie Renee | 1992 | USA | 128.12 | 78 | 81 | 84 | 84 | 99 | 104 | -110 | 104 | 188 | 188.04 |
| 11 | PULSABSAKUL Chitchanok | 1993 | THA | 119.50 | 115 | 121 | 123 | 123 | -140 | 140 | 147 | 147 | 270 | 270.29 |
| 12 | AANEI Andreea | 1993 | ROU | 102.77 | 95 | 103 | 106 | 106 | --- | --- | --- | 0 | 106 | 107.95 |
| 13 | AMAECHI Chioma Madonna | 1992 | USA | 115.26 | 96 | -101 | -102 | 96 | -130 | -130 | -130 | 0 | 96 | 96.32 |
| 14 | SON Younghee | 1993 | KOR | 95.36 | 90 | 95 | -100 | 95 | -125 | -125 | -125 | 0 | 95 | 98.33 |
| 15 | JLASSI Marwa | 1991 | TUN | 109.16 | -88 | 88 | 91 | 91 | -110 | -110 | -110 | 0 | 91 | 91.81 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENG Wei | CHN | 57.77 | 243 | 320.20 |
| 2 | ZUBOVA Olga | RUS | 73.85 | 268 | 304.84 |
| 3 | HUANG Yuezhen | CHN | 47.81 | 196 | 300.40 |
JUNIORZY
56 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LI Fabin | 1993 | CHN | 55.83 | 117 | 122 | 124 | 124 | 146 | 151 | -157 | 151 | 275 | 427.10 |
| 2 | ASKARI Majid | 1991 | IRI | 55.69 | 116 | 121 | 123 | 123 | 146 | 150 | -155 | 150 | 273 | 424.82 |
| 3 | THACH Kim Tuan | 1994 | VIE | 55.71 | -120 | 120 | -124 | 120 | 145 | 150 | 153 | 153 | 273 | 424.70 |
| 4 | OM Yun Chol | 1991 | PRK | 55.80 | 115 | -121 | -121 | 115 | 150 | -156 | 156 | 156 | 271 | 421.06 |
| 5 | RIYANTO Sumar | 1995 | INA | 55.62 | 112 | 116 | -118 | 116 | 135 | 141 | -146 | 141 | 257 | 400.31 |
| 6 | LU Yuntao | 1992 | CHN | 55.87 | 115 | -120 | 120 | 120 | 135 | -140 | -140 | 135 | 255 | 395.81 |
| 7 | COLONIA Nestor | 1992 | PHI | 55.59 | 112 | -117 | -117 | 112 | 135 | 140 | -145 | 140 | 252 | 392.69 |
| 8 | MATSAROV Stefan Vasilev | 1993 | BUL | 55.85 | 103 | 107 | -110 | 107 | 130 | -136 | 140 | 140 | 247 | 383.50 |
| 9 | ZHOLAMANOV Yerbolat | 1993 | KAZ | 55.79 | 100 | 105 | 107 | 107 | 130 | 135 | -140 | 135 | 242 | 376.05 |
| 10 | ALGUL Ismet | 1992 | TUR | 55.65 | 110 | -118 | -118 | 110 | 130 | -136 | -140 | 130 | 240 | 373.67 |
| 11 | BRACHI GARCIA Josue | 1992 | ESP | 56.00 | 102 | -107 | 107 | 107 | 125 | 130 | -133 | 130 | 237 | 367.21 |
| 12 | CHANG Kang Ming | 1992 | TPE | 55.85 | 102 | 106 | 108 | 108 | 123 | 127 | -130 | 127 | 235 | 364.87 |
| 13 | MATKERIMOV Ihtiyor | 1994 | TKM | 55.10 | 100 | -105 | -105 | 100 | 122 | 127 | 130 | 130 | 230 | 360.89 |
| 14 | BARNES Darren Lamar | 1994 | USA | 55.52 | -94 | 94 | 102 | 102 | 120 | 125 | 128 | 128 | 230 | 358.76 |
| 15 | TAKAO Hiroaki | 1992 | JPN | 55.95 | 102 | -105 | -105 | 102 | 123 | -127 | 127 | 127 | 229 | 355.06 |
| 16 | KON NGOEN Arun | 1994 | THA | 55.85 | -100 | 100 | -103 | 100 | 120 | 125 | -128 | 125 | 225 | 349.35 |
| 17 | MOKHTAR Mohamad Anas Malik Bin | 1994 | MAS | 56.00 | -99 | 99 | 103 | 103 | -117 | 117 | -123 | 117 | 220 | 340.87 |
| 18 | SALEE Tanongsak | 1991 | THA | 55.72 | 93 | -96 | -96 | 93 | 120 | -125 | -125 | 120 | 213 | 331.31 |
| 19 | SAHU Susant | 1991 | IND | 55.97 | -90 | 90 | 92 | 92 | 120 | -123 | -123 | 120 | 212 | 328.61 |
| 20 | ZULHELMI Bin Md Pisol | 1993 | MAS | 55.87 | -95 | -95 | -95 | 0 | -120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 194.03 |
| 21 | KIM Youngjun | 1991 | KOR | 55.80 | 112 | -117 | -117 | 112 | -143 | -143 | -143 | 0 | 112 | 174.02 |
| 22 | MOSQUERA VALENCIA Francisco Antonio | 1992 | COL | 55.81 | -108 | -108 | -108 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00 |
62 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MAO Chen | 1992 | CHN | 61.95 | 127 | 133 | 136 | 136 | 158 | 160 | 165 | 165 | 301 | 432.88 |
| 2 | HASBI Muhamad | 1992 | INA | 61.41 | 123 | -128 | 129 | 129 | 152 | -157 | 158 | 158 | 287 | 415.30 |
| 3 | ISMAYILOV Daniyar | 1992 | TKM | 61.50 | 127 | 132 | 135 | 135 | 146 | -151 | 151 | 151 | 286 | 413.43 |
| 4 | KOCUM Muhammet | 1992 | TUR | 61.90 | 117 | 121 | 126 | 126 | 148 | 153 | -157 | 153 | 279 | 401.47 |
| 5 | ARTYKOV Izzat | 1993 | KGZ | 61.60 | 122 | 128 | -131 | 128 | 150 | -159 | -159 | 150 | 278 | 401.40 |
| 6 | HAN Myeongmok | 1991 | KOR | 61.60 | 123 | -129 | 130 | 130 | 140 | 145 | -149 | 145 | 275 | 397.07 |
| 7 | DUDOGLO Iuri | 1991 | MDA | 61.31 | 122 | -125 | -125 | 122 | 140 | 145 | 150 | 150 | 272 | 394.05 |
| 8 | HERNANDEZ GIRALDO Yerson Over | 1991 | COL | 61.44 | 121 | 125 | 128 | 128 | -140 | 140 | 144 | 144 | 272 | 393.46 |
| 9 | ITOKAZU Yoichi | 1991 | JPN | 62.00 | -117 | -117 | 117 | 117 | 150 | -155 | 155 | 155 | 272 | 390.95 |
| 10 | BICER Berat | 1992 | TUR | 61.90 | 111 | 117 | 121 | 121 | -143 | 143 | 147 | 147 | 268 | 385.64 |
| 11 | CHAOWANYEN Anuwat | 1993 | THA | 61.91 | 115 | -124 | -124 | 115 | 135 | 146 | -154 | 146 | 261 | 375.52 |
| 12 | KURNIAWAN Rivaldi Achmad | 1994 | INA | 61.36 | 115 | -120 | -121 | 115 | 145 | -151 | -151 | 145 | 260 | 376.45 |
| 13 | BARNES Darrel Lamont | 1994 | USA | 60.57 | 100 | 105 | 108 | 108 | 130 | 135 | 139 | 139 | 247 | 360.96 |
| 14 | ZHAKISHOV Ulan | 1994 | KGZ | 61.69 | 107 | -112 | 112 | 112 | 127 | 132 | 135 | 135 | 247 | 356.27 |
| 15 | VANG We Ced | 1992 | USA | 61.93 | -103 | 103 | 105 | 105 | 130 | 134 | 137 | 137 | 242 | 348.11 |
| 16 | LIAU Wei Jie | 1992 | TPE | 61.60 | 100 | 105 | 108 | 108 | 126 | 130 | 133 | 133 | 241 | 347.98 |
| 17 | HUANG Chia Cheng | 1991 | TPE | 61.29 | 100 | -105 | 105 | 105 | 130 | -135 | 135 | 135 | 240 | 347.78 |
| 18 | CASTRO MARINO Victor | 1992 | ESP | 61.32 | -110 | -110 | 110 | 110 | -130 | -130 | 130 | 130 | 240 | 347.66 |
| 19 | TAMAYOSE Tomohiro | 1992 | JPN | 59.37 | 103 | 107 | -109 | 107 | 128 | -133 | -135 | 128 | 235 | 348.45 |
