Mistrzostwa Wielkopolski LZS
Frekwencja
26
Zawodników
5
Klubów
Skuteczność prób
75.6%
Rwanie (59/78)
69.7%
Podrzut (53/76)
Najlepsze wyniki zawodów
144
Dwubój
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
67
Rwanie
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
80
Podrzut
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
182.25
Sinclair
Hyży Wiktoria
Copal Trzcianka
Hyży Wiktoria
Copal Trzcianka
302
Dwubój
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
132
Rwanie
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
170
Podrzut
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
384.06
Sinclair
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
JUNIORKI U17
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Molenda Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 50.50 | 50 | 53 | 55 | 55 | 58 | 61 | 64 | 61 | 116 | 177.20 |
| 2 | Skorlińska Wiktoria | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.00 | 45 | 50 | 53 | 50 | 63 | 66 | 67 | 63 | 113 | 162.17 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Hyży Wiktoria | 2007 | Copal Trzcianka | 58.20 | 55 | 58 | 62 | 62 | 67 | 70 | 74 | 70 | 132 | 182.25 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Skorlińska Adrianna | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.40 | 54 | 54 | 58 | 58 | 65 | 69 | 70 | 65 | 123 | 162.41 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Oliwia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.50 | 63 | 65 | 67 | 67 | 73 | 75 | 76 | 76 | 143 | 177.39 |
| 2 | Woźniak Weronika | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.50 | 33 | 35 | 37 | 35 | 40 | 43 | 45 | 45 | 80 | 102.61 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Cebernik Nikola | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 95.80 | 60 | 64 | 67 | 64 | 80 | 80 | --- | 80 | 144 | 155.45 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyży Wiktoria | Copal Trzcianka | 58.20 | 132 | 182.25 |
| 2 | Nowak Oliwia | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.50 | 143 | 177.39 |
| 3 | Molenda Zuzanna | Budowlani Nowy Tomyśl | 50.50 | 116 | 177.20 |
JUNIORZY U17
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Stefański Józef | 2008 | Chrobry Gniezno | 50.50 | 40 | 44 | 48 | 48 | 50 | 54 | 58 | 54 | 102 | 179.80 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Tomaszewski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.70 | 97 | 101 | 104 | 104 | 119 | 123 | 125 | 123 | 227 | 346.28 |
| 2 | Przymus Aleksander | 2008 | Chrobry Gniezno | 59.40 | 63 | 67 | 72 | 72 | 85 | 90 | 95 | 95 | 167 | 258.84 |
| 3 | Bartkowiak Kamil | 2008 | Chrobry Gniezno | 57.20 | 50 | 55 | 55 | 50 | 65 | 69 | 72 | 69 | 119 | 189.76 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Stachowiak Mikołaj | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.90 | 97 | 102 | 104 | 104 | 120 | 125 | 130 | 125 | 229 | 333.19 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Krupa Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.90 | 115 | 118 | 121 | 118 | 140 | 146 | 151 | 151 | 269 | 366.03 |
| 2 | Bosacki Mateusz | 2007 | Chrobry Gniezno | 68.30 | 90 | 90 | 92 | 92 | 110 | 115 | 119 | 119 | 211 | 296.67 |
| 3 | Dziamski Krystian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 68.10 | 85 | 89 | 92 | 92 | 111 | 116 | 120 | 116 | 208 | 293.02 |
| 4 | Bieliński Eryk | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 68.00 | 90 | 95 | 95 | 95 | 105 | 110 | 112 | 112 | 207 | 291.89 |
| 5 | Kaczmarek Filip | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 105 | 108 | 108 | 105 | 190 | 263.41 |
| 6 | Trzciński Adrian | 2007 | Chrobry Gniezno | 70.70 | 42 | 46 | 50 | 50 | 52 | 56 | 62 | 56 | 106 | 145.76 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Lisiak Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.70 | 127 | 132 | 136 | 132 | 161 | 170 | 170 | 170 | 302 | 384.06 |
| 2 | Klimkowicz Juri | 2008 | UKR | 75.50 | 123 | 128 | 132 | 128 | 147 | 152 | 155 | 155 | 283 | 373.83 |
| 3 | Szymanowski Mikołaj | 2008 | Sztanga Bojanowo | 81.00 | 64 | 68 | 71 | 71 | 75 | 80 | 85 | 80 | 151 | 191.64 |
| 4 | Neter Bartosz | 2008 | Sztanga Bojanowo | 76.70 | 55 | 60 | 65 | 65 | 60 | 65 | 70 | 70 | 135 | 176.69 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Łuczak Jakub | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 81.10 | 100 | 104 | 106 | 104 | 116 | 116 | 120 | 116 | 220 | 279.02 |
| 2 | Bąbelek Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 88.50 | 80 | 85 | 88 | 85 | 102 | 108 | 112 | 112 | 197 | 238.79 |
| 3 | Masel Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 87.30 | 80 | 85 | 90 | 85 | 95 | 95 | --- | 95 | 180 | 219.66 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Strzelczak Michał | 2007 | Copal Trzcianka | 100.10 | 90 | 95 | 100 | 90 | 110 | 120 | 125 | 120 | 210 | 240.74 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisiak Dawid | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.70 | 302 | 384.06 |
| 2 | Klimkowicz Juri | UKR | 75.50 | 283 | 373.83 |
| 3 | Krupa Adrian | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.90 | 269 | 366.03 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 420 |
| 2 | Chrobry Gniezno | 113 |
| 3 | Copal Trzcianka | 60 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 632 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 9 | 3 | 2 |
| Copal Trzcianka | 2 | 0 | 0 |
| Chrobry Gniezno | 1 | 2 | 1 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację