Mistrzostwa Europy U20

Raszyn  –  26.10.2024

Frekwencja

244
Zawodników
45
Klubów

Skuteczność prób

61.2%
Rwanie (448/732)
55.2%
Podrzut (404/732)

Najlepsze wyniki zawodów

235
Dwubój
AVANESYAN Julieta
ARM
108
Rwanie
AVANESYAN Julieta
ARM
133
Podrzut
KALASHNYK Hanna
UKR
288.5
Sinclair
GRIGORYAN Aleksandra
ARM
371
Dwubój
ZIÓŁKOWSKI Szymon
Mazovia Ciechanów
171
Rwanie
ZIÓŁKOWSKI Szymon
Mazovia Ciechanów
204
Podrzut
BURUN Muhammed Emin
TUR
435.15
Sinclair
MKRTCHYAN Narek
ARM

JUNIORKI

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KILIC Ezgi 2006 TUR 45.00 69 72 74 74 82 85 88 85 159 266.38
2 KOSTADINOVA Boyana Todorova 2008 BUL 45.00 64 67 67 67 80 82 86 82 149 249.62
3 MALASHCHUK Kateryna 2008 UKR 45.00 68 68 68 68 78 80 80 80 148 247.95
4 MIRON Ioana Madalina 2005 ROU 44.00 63 66 67 63 81 81 81 81 144 244.00
5 DANILOV Gabriela 2009 MDA 44.00 59 63 66 66 69 73 76 76 142 238.12
6 VAZQUEZ LOPEZ Lorena 2007 ESP 44.00 60 63 63 60 72 75 78 75 135 227.45
7 NAUMOVA Sofiia 2006 UKR 44.00 58 60 61 58 68 71 75 71 129 216.52
8 SAHIN Yagmur Melek 2006 TUR 45.00 65 65 66 0 80 81 83 81 81 135.70

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 STRATOUDAKI Maria 2008 GRE 48.00 70 70 73 73 87 92 96 96 169 264.88
2 ROBERTS Nikole 2004 GBR 49.00 69 69 72 72 81 84 86 81 153 239.22
3 CAMILLERI LAGANA Kim 2008 MLT 48.00 63 65 67 65 83 85 89 83 148 231.59
4 BATTISTETTI Eleni 2004 ITA 48.00 63 66 66 63 81 83 83 83 146 228.46
5 POPESCU Alina 2006 MDA 48.00 65 69 69 65 75 78 79 79 144 226.97
6 CRUIKSHANK Elisha 2007 GBR 48.00 64 64 64 64 75 78 81 78 142 222.38
7 CIGOSOVA Aneta 2007 CZE 49.00 53 56 60 56 70 73 76 70 126 197.01
8 GOMEZ SOSA Evelyn 2009 ESP 48.00 67 67 69 0 77 81 84 81 81 127.67
9 LORINT Adelina Maria 2009 ROU 49.00 63 63 66 63 80 80 80 0 63 98.50

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GRIGORYAN Aleksandra 2005 ARM 54.00 80 81 85 85 105 115 120 115 200 288.50
2 MYJAK Małgorzata 2004 Budowlani Nowy Tomyśl 54.00 82 86 90 86 96 99 102 102 188 271.19
3 ILDEN Merve 2005 TUR 55.00 79 80 82 82 96 99 99 99 181 259.75
4 DOBRE Estefania Venusa 2006 ROU 55.00 73 76 78 78 92 96 100 100 178 255.45
5 KONONCHENKO Polina 2008 UKR 54.00 75 77 79 77 94 98 101 98 175 251.30
6 KECSKES Karina 2005 HUN 54.00 72 75 77 72 92 92 96 96 168 241.56
7 MOERCK Ida Caroline 2006 DEN 54.00 71 74 74 71 90 95 97 97 168 242.34
8 PELTA Amelie 2008 GBR 54.00 69 71 73 73 88 91 94 94 167 240.28
9 VANDENABEELE Annelien 2004 BEL 54.00 75 78 80 75 91 94 96 91 166 238.84
10 SIPOS Alexia Diana 2009 ROU 54.00 74 74 77 74 91 91 91 91 165 238.17
11 LEME Youna 2006 FRA 54.00 70 70 73 70 88 88 92 88 158 227.77
12 JAUHOJARVI Matilda 2006 FIN 53.00 67 69 71 71 82 84 86 84 155 227.32
13 PHILIPPAERTS Febe 2004 BEL 54.00 65 68 71 68 82 82 82 82 150 216.09
14 KOZLOVA Karolina 2005 CZE 54.00 62 65 67 67 76 80 83 83 150 217.65
15 GROSSOVA Ema 2006 CZE 54.00 60 64 66 66 78 82 82 78 144 209.36
16 COJOCARU Nicoleta 2009 MDA 54.00 79 80 81 0 96 100 101 101 101 145.88
17 LENVIK Ronja 2004 NOR 54.00 77 80 81 77 93 93 93 0 77 110.79
18 KARATHANASI Paraskevi 2007 GRE 55.00 74 74 75 75 95 95 97 0 75 107.63

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DE RISO Greta 2006 ITA 58.00 85 88 91 88 106 110 116 110 198 271.38
2 MICHEL Maelyn Delia Angeline 2004 FRA 58.00 87 87 90 90 103 106 107 107 197 270.16
3 GARCIA RINCON Laura 2005 ESP 59.00 84 86 87 87 105 107 109 109 196 268.19
4 OLALLA MUNOZ Maria 2005 ESP 58.00 85 85 88 85 103 106 108 108 193 265.72
5 DADERKO Alina 2007 UKR 58.00 83 85 87 85 101 101 105 101 186 254.65
6 BUKARZ Roksana 2004 Andaluzja Piekary Śląskie 58.00 77 80 82 82 96 99 99 96 178 243.97
7 DEROULEDE Lili Gabrielle 2006 FRA 58.00 77 80 82 82 92 95 97 95 177 242.87
8 KLABALOVA Radka 2006 CZE 58.00 70 74 77 77 94 94 98 98 175 239.59
9 MAISURADZE Mariam 2005 GEO 58.00 74 74 78 74 91 96 99 96 170 233.79
10 GALVAO PEREIRA Andrada 2008 BEL 59.00 70 73 76 76 88 88 90 88 164 224.40
11 FRIDRIKSDOTTIR Thorkatla Yr 2004 DEN 58.00 66 69 69 69 81 84 87 84 153 210.29
12 NAEVDAL Sandra 2005 NOR 57.00 63 67 70 70 80 85 85 80 150 207.94
13 KILINC Tuba 2004 TUR 59.00 80 80 80 0 95 100 100 100 100 136.83
14 SAVOLAINEN Iiris 2006 FIN 57.00 --- --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 THORNTON Tenishia 2005 MLT 63.00 86 89 89 89 107 110 112 112 201 262.34
2 ROMERO SACO Uxia 2005 ESP 64.00 84 85 87 85 107 109 109 109 194 252.25
3 GROSU Anca Georgiana 2004 ROU 63.00 82 82 82 82 105 110 111 111 193 252.02
4 MAGISTRIS Lavinia 2005 ITA 63.00 83 87 87 87 104 108 108 104 191 248.47
5 ŚLIPEK Zuzanna 2005 Zamek Gołańcz 63.00 83 85 85 85 101 101 104 104 189 246.33
6 KOZ Tugba Nur 2007 TUR 64.00 85 88 90 88 100 104 105 100 188 244.45
7 MUHRMAN Tilde 2004 SWE 63.00 79 82 82 79 102 106 108 108 187 244.19
8 FANDINO GALVEZ Lucia 2005 ESP 63.00 82 82 84 84 101 101 101 101 185 240.66
9 TIAINEN Inka 2005 FIN 62.00 78 81 82 78 100 104 107 104 182 241.04
10 CHOIŃSKA Julia 2007 Klimat Łapy 64.00 78 81 82 82 98 100 101 100 182 236.65
11 SELIVANOVA Anhelina 2009 UKR 64.00 77 79 81 79 93 97 97 97 176 228.85
12 ANTONIO Lea Marie 2005 FRA 63.00 77 77 80 77 97 100 100 97 174 226.67
13 ZAVACKA Rachel 2008 SVK 62.00 69 69 72 72 86 90 93 93 165 217.55
14 SVRCKOVA Laura 2005 SVK 63.00 70 74 76 74 90 90 90 90 164 214.36
15 LAZOVSKA Kristiana 2006 LAT 63.00 63 66 69 69 80 84 86 80 149 195.59
16 VILKAITYTE Giedre 2004 LTU 63.00 56 59 61 59 71 74 77 74 133 174.17
17 AKAR Yezda 2007 TUR 64.00 81 81 81 0 105 108 109 105 105 136.53

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MARACH Monika 2004 Atleta Gdańsk 70.00 100 103 105 105 117 121 124 121 226 277.47
2 DOŁĘGA Martyna 2005 EkoSport Siedlce 68.00 94 97 100 100 110 111 114 114 214 267.58
3 DOMBROVSKA Iryna 2004 UKR 70.00 90 93 95 95 110 115 118 115 210 257.73
4 BALABAN Medine Saime 2006 TUR 71.00 91 93 96 93 114 114 118 114 207 253.86
5 FRIEL Erin 2004 GBR 70.00 84 87 90 87 106 111 116 111 198 243.46
6 ROSHER Madeline 2007 GBR 70.00 85 88 90 88 103 106 107 107 195 240.04
7 BAUER Lina 2005 AUT 68.00 80 80 84 84 100 106 108 106 190 236.81
8 IAFRATE Sara 2006 FRA 71.00 80 84 84 84 100 105 108 105 189 231.79
9 SZALAI Lili 2004 HUN 67.00 85 88 89 85 104 107 107 104 189 237.38
10 HERWEG Lucy 2006 GER 67.00 78 81 84 84 95 99 99 99 183 230.22
11 WARNEHULT Olivia 2006 SWE 70.00 73 76 78 78 95 99 102 102 180 221.16
12 CHUTKERASHVILI Miranda 2007 GEO 68.00 74 78 80 78 95 95 100 100 178 222.21
13 RAIDEL Lena 2004 AUT 70.00 77 81 81 77 97 97 101 97 174 213.79
14 LYTHJE Celine 2005 DEN 70.00 71 74 75 71 90 93 93 93 164 202.65
15 NORVILAITE Milena 2006 LTU 70.00 63 65 67 67 75 75 79 75 142 175.00
16 SELEZNIOVA Kotryna 2005 LTU 69.00 63 65 67 65 75 79 80 75 140 173.26
17 SANTANA CANSINO Athenea 2007 ESP 66.00 83 83 83 0 100 104 104 100 100 127.14
18 YLISOINI Janette 2006 FIN 70.00 101 101 101 0 --- --- --- 0 0 0.00
19 RETTENBERGER Nathalie 2004 GER 69.00 86 86 86 0 --- --- --- 0 0 0.00

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AMROYAN Anna 2006 ARM 76.00 93 97 100 100 121 128 131 128 228 270.17
2 CIUBOTARU Alexandrina 2005 MDA 76.00 96 100 102 102 118 123 125 125 227 268.98
3 BROWN Isabella Beatrice 2004 GBR 74.00 98 101 103 101 118 122 122 118 219 261.70
4 HORMAVIRTA Minni Maria Alexandra 2008 FIN 75.00 87 88 91 91 118 122 122 118 209 248.29
5 BURDA Iga 2008 Mazovia Ciechanów 72.00 84 88 91 88 104 108 110 110 198 240.45
6 KOROL Anna 2007 UKR 75.00 84 84 86 86 103 103 107 103 189 224.67
7 VYBIRALOVA Natalie 2006 CZE 72.00 76 80 82 80 95 100 100 100 180 218.90
8 NIELSEN Karla Nygaard 2005 DEN 75.00 71 75 79 79 91 91 96 96 175 208.57
9 KAHAN Netta Raaya 2005 ISR 74.00 84 84 84 0 90 93 93 93 93 111.39
10 KLIMEK Marta 2004 Atleta Gdańsk 72.00 80 83 85 83 104 104 104 0 83 101.05

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 POGHOSYAN Emma 2006 ARM 80.00 95 98 100 100 118 --- --- 118 218 251.27
2 GADELIA Natia 2004 GEO 80.00 94 98 99 94 116 116 117 117 211 242.87
3 KHORAVA Nana 2006 GEO 77.00 89 92 95 95 110 114 117 114 209 245.66
4 VIOL Laura 2005 GER 80.00 87 91 94 94 107 111 113 113 207 238.53
5 NOWAK Weronika 2004 EkoSport Siedlce 80.00 87 90 91 91 107 110 112 112 203 234.11
6 SUKIASYAN Alina 2006 ARM 80.00 90 93 96 93 109 113 117 109 202 233.08
7 KORCAK Canan 2006 TUR 79.00 84 88 91 88 105 110 112 112 200 232.40
8 HUSEYNZADA Rahila 2005 AZE 79.00 85 85 90 85 103 107 107 107 192 222.41
9 SHESTEL Daria 2005 UKR 80.00 85 85 85 85 106 109 109 106 191 220.39
10 MELIN SJO Ida 2005 SWE 79.00 75 79 83 83 92 97 102 102 185 215.28
11 FABIAN Lena 2006 HUN 78.00 70 73 76 73 90 96 101 101 174 202.95

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MURGVLIANI Mariam 2006 GEO 85.00 97 100 103 103 120 124 125 125 228 256.36
2 CAN Busra 2006 TUR 86.00 95 99 102 99 120 125 --- 120 219 245.62
3 ABSOLOM Charlotte 2006 GBR 86.00 91 91 95 95 111 117 121 117 212 237.60
4 KOZAK Sofiia 2007 UKR 84.00 91 91 94 94 113 119 119 113 207 233.52
5 TURCANU Brindusa G 2004 ROU 85.00 87 91 92 87 108 108 112 108 195 219.31
6 KOHLER Fanny 2006 SWE 83.00 79 79 83 83 93 97 102 97 180 204.41
7 SVARCE Samanta 2007 LAT 86.00 62 65 68 65 83 87 87 87 152 170.08

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AVANESYAN Julieta 2005 ARM 128.00 100 105 108 108 122 127 --- 127 235 237.53
2 KALASHNYK Hanna 2006 UKR 94.00 92 97 101 97 115 123 133 133 230 249.36
3 CEVIK Fatmagul 2005 TUR 111.00 100 104 107 107 122 126 126 122 229 237.18
4 PEDERSEN Aurelia Rebekka 2004 DEN 125.00 90 96 100 100 101 106 111 106 206 208.86
5 NAJDOWSKA Dominika 2005 Tarpan Mrocza 101.00 80 84 87 87 100 104 107 104 191 202.88
6 VRABCOVA Marketa 2004 CZE 95.00 78 78 85 85 95 102 105 102 187 202.42

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 GRIGORYAN Aleksandra ARM 54.00 200 288.50
2 MARACH Monika Atleta Gdańsk 70.00 226 277.47
3 DE RISO Greta ITA 58.00 198 271.38

JUNIORZY

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GRIGORYAN Zhora 2006 ARM 55.00 100 103 105 103 126 130 133 130 233 383.06
2 YILMAZ Ramazan Efe 2008 TUR 55.00 96 99 102 99 131 131 135 131 230 378.13
3 SECRIERU Danu 2008 MDA 54.00 97 100 102 102 121 126 129 126 228 376.19
4 ZARKOV Dzhan 2006 BUL 54.00 95 99 102 99 125 125 127 127 226 374.80
5 KHUDANYAN Seyran 2004 ARM 54.00 98 98 103 98 126 129 129 126 224 369.06
6 SECGIN Ertugrul 2004 TUR 55.00 97 101 103 103 120 124 125 120 223 366.62
7 DOROBETE Ion Daniel 2007 ROU 54.00 98 101 101 101 116 120 120 116 217 357.79
8 PAPOLTI Narcis 2007 ROU 54.00 96 100 100 96 120 125 125 120 216 356.65
9 KIRILOV Isus 2008 BUL 54.00 96 100 101 96 110 115 116 116 212 349.29

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BADANEV Ion 2006 MDA 60.00 115 118 120 118 144 147 --- 147 265 403.28
2 MINASYAN Rafik 2004 ARM 61.00 115 115 119 119 140 145 145 145 264 401.28
3 AYKUN Burak 2006 TUR 60.00 112 116 119 116 141 145 150 145 261 399.11
4 ODIKADZE Giga 2005 GEO 61.00 117 117 119 119 135 141 145 141 260 395.20
5 BETCA Dan 2008 MDA 60.00 108 112 116 112 129 134 138 138 250 380.45
6 ROMERO ROSUA Daniel 2004 ESP 60.00 102 107 107 107 125 130 133 133 240 368.33
7 LOMASHVILI Luka 2006 GEO 61.00 101 105 105 101 130 135 140 135 236 358.72
8 ŻEŁEM Tomasz 2005 Górnik Polkowice 60.00 104 107 107 104 112 117 121 121 225 344.06
9 DONCHEV Dimitar 2007 BUL 60.00 95 99 102 99 115 123 127 123 222 338.86
10 SIMEONOV Nino 2007 BUL 60.00 95 100 103 103 110 115 118 118 221 337.13
11 NIELSEN Thomas Vinther 2005 DEN 60.00 93 95 95 93 110 115 118 115 208 318.45
12 ASIJAVICIUS Rasvydas 2008 LTU 60.00 90 90 94 90 111 114 114 114 204 312.32
13 MAMMADOV Elshan 2004 AZE 61.00 110 110 110 0 --- --- --- 0 0 0.00
14 YEGHOYAN Meruzhan 2004 ARM 60.00 115 115 115 0 140 142 --- 0 0 0.00

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KAHRIMAN Kaan 2004 TUR 66.00 135 140 144 144 156 --- --- 156 300 427.62
2 KARA Engin 2005 TUR 66.00 125 128 128 128 146 150 150 150 278 399.88
3 ISMAYILOV Gasim 2005 AZE 67.00 120 120 124 120 145 148 153 153 273 388.75
4 PIETRZAK Hubert 2005 Nida Nidzica 66.00 114 118 119 119 145 148 151 148 267 382.30
5 LAMPRIDIS Konstantinos 2005 GRE 66.00 114 118 118 114 150 153 155 153 267 383.08
6 BEREZHNYI Maksym 2006 UKR 66.00 121 121 124 124 137 142 146 142 266 379.16
7 SCARANTINO Claudio 2006 ITA 66.00 118 121 122 118 144 145 151 145 263 376.58
8 VALLEJO SIRES Aaron 2007 ESP 67.00 116 119 122 119 131 134 --- 131 250 355.99
9 BUNASZ Gabor 2007 HUN 66.00 101 101 105 101 130 131 131 131 232 330.69
10 AYDOGAN Atilla 2005 BEL 66.00 105 105 110 105 120 126 130 126 231 330.42
11 VIITASAARI Joona 2004 FIN 66.00 100 104 107 104 123 130 130 123 227 326.19
12 MARTIROSYAN Samvel 2006 ARM 66.00 123 123 123 0 --- --- --- 0 0 0.00

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DONOSE Tiberiu Ionut 2005 ROU 72.00 143 148 148 148 167 170 182 170 318 428.85
2 KOLESNYK Serhii 2004 UKR 73.00 132 136 138 138 161 166 169 166 304 409.79
3 POGHOSYAN Martin 2005 ARM 72.00 130 130 135 130 168 175 175 168 298 401.87
4 GALLART LECHON Kilian 2004 ESP 72.00 130 135 137 137 155 160 160 160 297 401.03
5 BALDJI Alexandr 2007 MDA 73.00 125 131 136 131 157 162 167 162 293 394.97
6 ABASHIDZE Saba 2004 GEO 73.00 133 137 138 133 151 157 157 151 284 382.83
7 AKBULUT Halil Ibrahim 2005 TUR 72.00 131 131 131 131 152 162 163 152 283 383.26
8 KADYROV Makhmut 2006 AZE 72.00 120 125 128 128 150 155 156 150 278 375.06
9 UJVARI Lajos 2004 HUN 73.00 127 131 132 127 150 155 155 150 277 373.40
10 CANDEIAS Rafael 2006 POR 72.00 118 123 127 123 143 148 150 150 273 369.88
11 ROENNEVIK Stefan 2005 NOR 72.00 110 115 120 115 130 140 145 130 245 330.40
12 MEZINSKIS Kevins 2007 LAT 73.00 110 110 110 110 135 140 140 135 245 330.26
13 SUMNAUSKAS Hubertas 2007 LTU 72.00 93 97 100 100 113 116 119 116 216 293.03
14 OJALA Veikko Wolmari 2006 FIN 72.00 104 104 104 0 131 131 138 131 131 177.49

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MKRTCHYAN Narek 2006 ARM 80.00 140 146 150 150 183 189 191 191 341 435.15
2 ALMAMMADOV Ravin 2006 AZE 81.00 141 146 151 151 180 187 189 187 338 428.97
3 OCHIGAVA Levan 2006 GEO 80.00 143 147 151 151 181 186 188 181 332 421.64
4 FEKECS Szilard 2004 HUN 80.00 135 138 139 139 170 171 175 171 310 394.10
5 LIEVANZOV Mark 2004 UKR 81.00 128 131 134 131 170 175 175 175 306 388.36
6 SIEŃKO Dominik 2004 Budowlani Nowy Tomyśl 80.00 130 135 139 135 162 168 173 168 303 385.86
7 ZAWISZA Mateusz 2005 Wisła Puławy 81.00 130 135 135 130 156 161 165 161 291 369.32
8 SAINI Rishabh 2005 GER 80.00 125 130 135 125 153 159 165 165 290 370.07
9 VASILONOKS Maksims 2008 LAT 80.00 122 127 131 131 146 150 152 152 283 360.39
10 DA SILVA Romain 2005 FRA 80.00 123 127 130 130 149 149 154 149 279 354.45
11 KLINGER Jonas 2006 AUT 80.00 122 126 126 122 143 147 153 147 269 341.98
12 TODOROVIC Nikola 2005 CRO 77.00 110 119 122 119 147 150 150 150 269 350.22
13 PATERNOSTER Janez 2006 SLO 79.00 114 119 122 122 144 145 150 145 267 342.62
14 BRAZAUSKAS Aironas 2006 LTU 80.00 108 112 113 113 142 145 147 145 258 328.22
15 TAGGART Zak William 2006 IRL 79.00 110 110 115 115 142 146 146 142 257 329.56
16 JOYCE Tadhg 2004 IRL 80.00 108 113 118 118 133 138 142 138 256 325.79
17 BORG Rylee 2006 MLT 80.00 114 118 118 114 141 145 --- 141 255 324.29
18 TANASOIU Mihaita Constantin 2005 ROU 79.00 137 144 148 148 171 171 171 0 148 189.39
19 URBANS Madis 2006 LAT 79.00 116 116 119 0 145 --- --- 145 145 185.48
20 DADERKO Vitalii 2005 UKR 78.00 139 144 149 144 166 168 168 0 144 186.25
21 HAUTANIEMI Eetu 2005 FIN 81.00 121 121 121 121 149 149 149 0 121 153.57

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KURNAZ Kerem 2006 TUR 85.00 148 152 154 152 183 188 190 190 342 421.91
2 JAJVANI Goga 2006 GEO 87.00 151 156 160 156 181 185 189 185 341 415.66
3 MOVSISYAN Valerik 2007 ARM 88.00 150 155 160 155 180 184 184 184 339 410.11
4 BARAŃSKI Patryk 2004 LKS Dobryszyce 89.00 149 153 154 154 177 177 184 177 331 400.10
5 SOTO FERNANDEZ Bruno 2004 ESP 88.00 136 139 143 143 177 183 183 183 326 395.26
6 SIMBUERGER Elias 2004 AUT 88.00 140 145 145 140 173 182 185 185 325 393.94
7 MAMMADZADA Nurlan 2004 AZE 88.00 140 140 145 140 171 181 185 181 321 390.18
8 VILCU Nicu Alexandru 2006 ROU 87.00 137 143 146 146 165 171 171 165 311 379.09
9 KOVALCHUK Oleksandr 2005 UKR 88.00 129 133 136 133 159 163 166 166 299 362.83
10 MODREY Luca 2005 AUT 87.00 120 125 125 120 162 162 171 171 291 355.32
11 KREJCIK Vojtech 2004 CZE 84.00 130 136 141 136 153 153 154 154 290 359.50
12 RUDOVICS Daniels 2006 LAT 87.00 121 125 127 127 147 152 154 154 281 341.65
13 SCHWERIN Johannes Bjorn 2005 DEN 87.00 122 126 129 126 145 150 154 154 280 340.63
14 CEPKO Matej 2007 SVK 87.00 115 120 120 115 135 135 --- 135 250 303.96
15 JAWORSKI Michał 2004 Mazovia Ciechanów 89.00 140 145 145 140 172 172 172 0 140 169.23

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ANDERSEN Marcus Kjaergaard 2004 DEN 95.00 125 125 127 0 150 156 158 158 158 185.08
2 CELIK Enes 2004 TUR 95.00 156 161 161 161 188 194 --- 194 355 414.49
3 LAZARYAN Aleksandr 2004 ARM 96.00 145 150 154 154 186 190 193 193 347 403.86
4 KOFSHA Ertjan 2005 ALB 95.00 155 160 162 162 186 192 192 192 354 413.89
5 TATARU Darius Stefan 2004 ROU 95.00 135 142 146 142 183 187 190 190 332 388.62
6 MARGULIS Yanush 2006 ISR 93.00 145 150 157 157 165 166 167 167 324 383.56
7 LIZASO BRINGAS Eki 2005 ESP 93.00 143 143 143 143 168 173 176 173 316 373.36
8 KOLAR David 2005 CZE 93.00 136 138 138 138 166 170 174 174 312 367.91
9 SMYK Maksym 2006 UKR 96.00 131 135 137 137 166 172 176 172 309 360.61
10 HLYNSSON Thorbergur Ernir 2005 ISL 95.00 130 134 138 134 160 162 170 162 296 345.92
11 PAGACIK Filip 2006 SVK 94.00 115 --- --- 115 135 --- --- 135 250 294.23

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GINEIKIS Neilas 2005 LTU 101.00 145 146 147 147 170 171 171 0 147 167.63
2 SHAHAR Alon 2007 ISR 100.00 130 130 136 130 160 160 161 0 130 148.78
3 LOMTADZE Tornike 2004 GEO 97.00 145 148 151 148 184 191 192 192 340 394.12
4 ANGELOV Tanislav 2006 BUL 97.00 148 153 155 155 175 181 184 184 339 393.40
5 CHYNIAKOV Danylo 2005 UKR 101.00 152 152 157 157 178 180 181 181 338 385.12
6 ZIÓŁKOWSKI Marcin 2006 Mazovia Ciechanów 101.00 146 150 151 146 175 180 180 180 326 371.45
7 DZIAMSKI Kacper 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 99.00 137 141 144 144 175 183 185 175 319 365.99
8 SUONIEMI Konsta Eemeli Kaarlonpoika 2004 FIN 99.00 142 142 149 142 171 174 180 174 316 362.85
9 ADAMIA Saba 2006 GEO 98.00 140 145 151 145 165 165 175 165 310 358.09
10 CIUBOTARU Daniel 2005 MDA 99.00 130 135 140 135 160 165 165 160 295 338.60
11 ZSEDELY Szabolcs Csaba 2007 HUN 99.00 125 130 132 130 160 166 166 160 290 333.56

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BURUN Muhammed Emin 2004 TUR 109.00 161 165 169 165 200 204 204 204 369 409.28
2 VEKUA Gurami 2004 GEO 108.00 152 157 162 162 191 201 204 204 366 406.63
3 BOROVSKYI Andrii 2005 UKR 108.00 150 154 158 154 184 192 201 192 346 384.15
4 FERRA Franko 2004 ALB 108.00 150 155 158 155 180 181 182 182 337 374.53
5 KYSELOV Illia 2004 UKR 105.00 148 153 156 156 165 173 173 173 329 369.62
6 MASKOV Simeon 2007 BUL 108.00 120 125 130 130 160 160 172 160 290 322.73

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZIÓŁKOWSKI Szymon 2004 Mazovia Ciechanów 126.00 163 168 171 171 189 195 200 200 371 392.54
2 MOVSISYAN Ashot 2004 ARM 119.00 153 153 158 158 201 214 --- 201 359 385.83
3 CAGLAR Taner 2004 TUR 116.00 157 159 162 162 191 196 196 196 358 388.52
4 VEKUA Irakli 2007 GEO 158.00 153 153 153 153 193 200 206 200 353 357.55
5 GUGAŁA Marek 2005 Mazovia Ciechanów 141.00 151 156 159 159 190 200 201 190 349 359.94
6 DVALISHVILI Davit 2004 GEO 138.00 151 151 157 157 175 181 181 181 338 350.28
7 HOLOVANOV Vladyslav 2007 UKR 138.00 139 142 146 142 181 189 192 189 331 343.08
8 BARKUS Deivydas 2004 LTU 139.00 140 145 145 145 177 185 185 185 330 341.52
9 CHRYSOCHOIDIS Alexandros 2005 GER 142.00 142 142 142 142 180 185 --- 180 322 331.50
10 FRIEDRICH Adam 2005 CZE 119.00 135 140 145 145 170 175 178 170 315 338.71
11 VOLOVIK Arsen 2006 ISR 129.00 133 137 141 137 173 176 178 178 315 331.28
12 UJA Stanislav 2005 MDA 133.00 150 151 151 0 180 190 --- 180 180 188.15

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MKRTCHYAN Narek ARM 80.00 341 435.15
2 ALMAMMADOV Ravin AZE 81.00 338 428.97
3 DONOSE Tiberiu Ionut ROU 72.00 318 428.85

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR371
2ARM335
3UKR282

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie116
2Wielkopolskie64
3Pomorskie36

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
ARM 7 2 2
TUR 5 3 4
GEO 1 4 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację