42. Bursztynowa Sztanga
Frekwencja
55
Zawodników
9
Klubów
Skuteczność prób
66.1%
Rwanie (109/165)
83.3%
Podrzut (135/162)
Najlepsze wyniki zawodów
176
Dwubój
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
76
Rwanie
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
100
Podrzut
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
215.05
Sinclair
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
Klimek Marta
Atleta Gdańsk
300
Dwubój
Skorupka Daniel
Impuls Warszawa
Skorupka Daniel
Impuls Warszawa
130
Rwanie
Piotrowski Wojciech
Żuławy Nowy Dwór Gdański
Piotrowski Wojciech
Żuławy Nowy Dwór Gdański
170
Podrzut
Skorupka Daniel
Impuls Warszawa
Skorupka Daniel
Impuls Warszawa
343.48
Sinclair
Skorupka Daniel
Impuls Warszawa
Skorupka Daniel
Impuls Warszawa
CHłOPCY U13
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Potoczny Eliasz | 2011 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 48.70 | 42 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 63 | 63 | 108 | 196.38 |
| 2 | Ruta Mikołaj | 2012 | Rybak Władysławowo | 81.90 | 45 | 50 | 50 | 50 | 53 | 58 | 61 | 61 | 111 | 140.03 |
| 3 | Kortas Maksymilian | 2012 | Rybak Władysławowo | 40.10 | 22 | 25 | 27 | 25 | 30 | 33 | 36 | 36 | 61 | 132.82 |
| 4 | Rajkowski Piotr | 2014 | Meyer Elbląg | 39.30 | 20 | 25 | 27 | 25 | 30 | 34 | 36 | 34 | 59 | 131.07 |
| 5 | Kulik Antoni | 2011 | Atleta Gdańsk | 73.00 | 70 | 70 | 70 | 0 | 85 | 90 | 93 | 90 | 90 | 121.32 |
| 6 | Litwin Antoni | 2013 | Atleta Gdańsk | 46.10 | 20 | 22 | 24 | 24 | 30 | 31 | 32 | 32 | 56 | 106.88 |
| 7 | Dorobek Fryderyk | 2012 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 68.70 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | 44 | 46 | 46 | 74 | 103.65 |
| 8 | Tokarski Błażej | 2011 | Weightlifting Kiełpino | 105.60 | 25 | 25 | 27 | 25 | 30 | 33 | 35 | 35 | 60 | 67.34 |
MłODZICY U15
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Miłosz Tomasz | 2009 | Atleta Gdańsk | 87.80 | 75 | 80 | 83 | 80 | 105 | 110 | 113 | 110 | 190 | 231.21 |
| 2 | Radziejewski Milan | 2010 | Atleta Gdańsk | 98.50 | 78 | 83 | 86 | 86 | 100 | 105 | 110 | 110 | 196 | 226.21 |
| 3 | Rusoń Filip | 2010 | Horyzont Mełno | 87.80 | 70 | 75 | 77 | 77 | 85 | 90 | 92 | 92 | 169 | 205.65 |
| 4 | Chałat Cezary | 2010 | Horyzont Mełno | 74.60 | 65 | 68 | 70 | 68 | 75 | 80 | 85 | 80 | 148 | 196.90 |
| 5 | Smoliński Dawid | 2010 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 114.90 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 170 | 185.17 |
| 6 | Janc Damian | 2010 | Horyzont Mełno | 82.80 | 45 | 50 | 55 | 55 | 70 | 75 | 78 | 75 | 130 | 163.04 |
| 7 | Romanowski Ksawery | 2009 | Horyzont Mełno | 85.10 | 45 | 48 | 50 | 48 | 60 | 65 | 65 | 65 | 113 | 139.70 |
| 8 | Ceynowa Andrzej | 2009 | Rybak Władysławowo | 109.90 | 47 | 52 | 56 | 56 | 61 | 66 | 70 | 66 | 122 | 134.92 |
| 9 | Pulit Nikodem | 2010 | Weightlifting Kiełpino | 71.00 | 38 | 38 | 40 | 40 | 48 | 52 | 56 | 56 | 96 | 131.66 |
| 10 | Grajek Aleksander | 2010 | Meyer Elbląg | 81.60 | 32 | 37 | 40 | 37 | --- | --- | --- | 0 | 37 | 46.77 |
JUNIORZY U17
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Torkowski Dawid | 2008 | Atleta Gdańsk | 80.00 | 105 | 110 | 110 | 110 | 122 | 127 | 130 | 127 | 237 | 302.85 |
| 2 | Dudek Michał | 2008 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 59.10 | 83 | 87 | 87 | 87 | 103 | 107 | 110 | 107 | 194 | 301.82 |
| 3 | Plichta Szymon | 2007 | Atleta Gdańsk | 92.40 | 110 | 112 | 114 | 112 | 117 | 120 | 125 | 125 | 237 | 281.41 |
| 4 | Jaźwiński Karol | 2008 | Rybak Władysławowo | 77.40 | 90 | 95 | 100 | 90 | 110 | 115 | 125 | 115 | 205 | 266.90 |
| 5 | Karol Olaf | 2008 | Atleta Gdańsk | 133.60 | 105 | 110 | 110 | 105 | 120 | 127 | 135 | 135 | 240 | 250.60 |
| 6 | Gołąbek Dominik | 2008 | Atleta Gdańsk | 90.50 | 85 | 90 | 93 | 93 | 105 | 110 | 116 | 116 | 209 | 250.60 |
| 7 | Trzaskowski Patryk | 2007 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 85.00 | 85 | 90 | 90 | 85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 247.40 |
| 8 | Żachowski Tymoteusz | 2008 | Meyer Elbląg | 105.30 | 90 | 94 | 94 | 94 | 115 | 115 | 120 | 115 | 209 | 234.81 |
| 9 | Łazarewicz Kacper | 2007 | Horyzont Mełno | 103.20 | 70 | 75 | 78 | 75 | 85 | 90 | 93 | 93 | 168 | 190.23 |
JUNIORZY U20
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Piotrowski Wojciech | 2006 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 120.10 | 120 | 125 | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 | 150 | 280 | 300.78 |
| 2 | Wróblewski Krzysztof | 2004 | Meyer Elbląg | 107.00 | 105 | 110 | 110 | 110 | 125 | 130 | 130 | 130 | 240 | 268.01 |
| 3 | Piwowarczyk Daniel | 2006 | Meyer Elbląg | 80.10 | 78 | 78 | 81 | 81 | 92 | 93 | 98 | 98 | 179 | 228.58 |
| 4 | Bukowski Kornel | 2005 | Horyzont Mełno | 79.00 | 45 | 50 | 50 | 45 | 65 | 70 | 75 | 70 | 115 | 147.99 |
| 5 | Grabowski Bartosz | 2005 | Flota Gdynia | 81.10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 139.51 |
KOBIETY
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Klimek Marta | 2004 | Atleta Gdańsk | 71.50 | 73 | 76 | 79 | 76 | 95 | 100 | 105 | 100 | 176 | 215.05 |
| 2 | Yurtsevich Maryia | 2009 | Atleta Gdańsk | 64.90 | 68 | 71 | 73 | 73 | 83 | 86 | 90 | 90 | 163 | 210.19 |
| 3 | Marska Klaudia | 1991 | Atleta Gdańsk | 61.00 | 62 | 65 | 66 | 66 | 83 | 88 | 88 | 88 | 154 | 206.25 |
| 4 | Kosel Laura | 2001 | Atleta Gdańsk | 72.70 | 64 | 67 | 71 | 71 | 84 | 89 | 92 | 92 | 163 | 197.46 |
| 5 | Radecka Maja | 2012 | Atleta Gdańsk | 46.80 | 49 | 52 | 52 | 49 | 63 | 66 | 70 | 70 | 119 | 193.01 |
| 6 | Gabis Wiktoria | 2003 | Meyer Elbląg | 74.70 | 62 | 65 | 67 | 67 | 83 | 87 | 87 | 87 | 154 | 184.02 |
| 7 | Kołtek Aniela | 2007 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 53.40 | 43 | 46 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 | 63 | 113 | 165.61 |
| 8 | Szynszecka Julia | 2010 | Rybak Władysławowo | 58.20 | 50 | 50 | 53 | 53 | 60 | 64 | 66 | 66 | 119 | 164.30 |
| 9 | Żemełka Paulina | 2005 | Flota Gdynia | 57.80 | 50 | 52 | 53 | 53 | 60 | 63 | 65 | 60 | 113 | 156.74 |
| 10 | Grela Oliwia | 2006 | Meyer Elbląg | 59.60 | 42 | 47 | 50 | 47 | 55 | 58 | 61 | 58 | 105 | 142.73 |
| 11 | Teca Justyna | 2011 | Atleta Gdańsk | 62.40 | 43 | 45 | 47 | 45 | 55 | 58 | 60 | 58 | 103 | 136.01 |
| 12 | Bisewska Antonina | 2010 | Rybak Władysławowo | 64.20 | 42 | 45 | 47 | 45 | 51 | 55 | 57 | 57 | 102 | 132.38 |
| 13 | Kwidzińska Elżbieta | 2010 | Flota Gdynia | 114.20 | 50 | 52 | 55 | 52 | 60 | 65 | 67 | 67 | 119 | 122.65 |
| 14 | Rohde Maja | 2012 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 59.90 | 28 | 31 | 34 | 34 | 38 | 41 | 43 | 43 | 77 | 104.33 |
| 15 | Szmidt Marta | 2009 | Rybak Władysławowo | 67.80 | 31 | 34 | 36 | 36 | 37 | 40 | 43 | 43 | 79 | 99.35 |
| 16 | Link Milena | 2012 | Rybak Władysławowo | 50.60 | 21 | 23 | 27 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 63 | 96.09 |
| 17 | Miłosz Aleksandra | 2010 | Atleta Gdańsk | 60.00 | 47 | 47 | 47 | 0 | 65 | 69 | 71 | 69 | 69 | 93.39 |
| 18 | Miłosz Kornelia | 2014 | Weightlifting Kiełpino | 50.00 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 31 | 47.72 |
| 19 | Teca Klara | 2014 | Weightlifting Kiełpino | 42.00 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 26 | 46.23 |
MężCZYźNI
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Skorupka Daniel | 2003 | Impuls Warszawa | 100.40 | 130 | 130 | 140 | 130 | 160 | 160 | 170 | 170 | 300 | 343.48 |
| 2 | Suprynowicz Dawid | 1987 | Atleta Gdańsk | 86.90 | 105 | 110 | 110 | 110 | 128 | 133 | 137 | 137 | 247 | 302.12 |
| 3 | Borzestowski Patryk | 1997 | Wieżyca Stężyca | 112.10 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 140 | 143 | 143 | 258 | 283.35 |
| 4 | Zieliński Marcin | 1990 | Flota Gdynia | 107.80 | 96 | 102 | 102 | 102 | 117 | 122 | 125 | 125 | 227 | 252.79 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Atleta Gdańsk | 299 |
| 2 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 132 |
| 3 | Meyer Elbląg | 96 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Pomorskie | 595 |
| 2 | Warmińsko Mazurskie | 96 |
| 3 | Kujawsko Pomorskie | 86 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Atleta Gdańsk | 3 | 3 | 2 |
| Żuławy Nowy Dwór Gdański | 2 | 1 | 0 |
| Impuls Warszawa | 1 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację