Mistrzostwa Świata U17

Kosice  –  18.09.2012

Frekwencja

229
Zawodników
47
Klubów

Skuteczność prób

67.4%
Rwanie (462/685)
60.8%
Podrzut (414/681)

Najlepsze wyniki zawodów

268
Dwubój
NOGAY Nadezhda
KAZ
123
Rwanie
NOGAY Nadezhda
KAZ
145
Podrzut
NOGAY Nadezhda
KAZ
283.41
Sinclair
NOGAY Nadezhda
KAZ
375
Dwubój
SAVCHUK Antoniy
RUS
167
Rwanie
SAVCHUK Antoniy
RUS
208
Podrzut
SAVCHUK Antoniy
RUS
419.4
Sinclair
KARAPETYAN Andranik
ARM

JUNIORKI

44 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAO Xiangmei CHN 55 58 - 61 58 75 81 - 83 81 139
2 CSENGERI Monica Suneta ROU 58 60 62 62 71 74 77 77 139
3 TARAFDAR Chandrika IND 52 - 55 55 55 70 74 - 76 74 129
4 KOHA Rebeka LAT 55 57 58 58 67 70 - 72 70 128
5 PRADO GUILLEN Maira Alejandra VEN 51 55 - 57 55 63 - 68 68 68 123
6 PAGLIARO Alessandra ITA - 54 54 58 58 65 - 68 - 68 65 123
7 LARA RAMIREZ Guadalupe MEX - 52 - 52 52 52 70 - 73 - 74 70 122
8 SZLASA Emilia Legia Warszawa 52 - 55 - 56 52 - 64 64 --- 64 116
9 GOAD Sydney Rachelle USA 45 47 - 48 47 57 60 63 63 110
10 JANKOWSKA Aneta MLKPC Sokołów Podlaski 47 49 - 51 49 60 - 63 - 63 60 109
11 LEE Wen Kuan TPE 48 - 51 - 51 48 60 - 63 - 63 60 108

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HINESTROZA RUIZ Yiliana COL 67 70 73 73 87 90 - 93 90 163
2 SIERRA FIGUEROA Maria Janeth VEN - 65 65 68 68 84 87 - 90 87 155
3 ZHANG Chunhua CHN 60 64 67 67 78 82 85 85 152
4 IEFIMCHUK Nadiia UKR 60 63 - 65 63 - 80 80 82 82 145
5 KIZILDAG Gamzegul TUR 58 - 61 62 62 78 81 - 83 81 143
6 MUNOZ LOPEZ Viviana Izamar MEX 62 - 65 - 65 62 80 - 83 - 83 80 142
7 MAL Joti IND 60 - 64 - 64 60 - 77 77 80 80 140
8 BAYMULKINA Irina RUS 60 - 63 64 64 76 - 80 - 81 76 140
9 DE LA HERRAN MARTINEZ Andrea MEX 60 - 63 - 64 60 73 - 77 - 77 73 133
10 SONOWAL Manalisha IND 55 - 59 59 59 70 - 75 - 75 70 129
11 ROSA FIGUEIREDO Nathasha BRA 50 54 - 57 54 60 64 - 68 64 118
12 LIAO Ya Jung TPE 47 50 52 52 58 60 - 63 60 112
13 MIHALOVICOVA Dalma SVK 32 34 36 36 44 47 - 50 47 83

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DURAN AYON Ana Lilia MEX 71 74 76 76 96 100 102 102 178
2 ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda COL 73 77 - 80 77 91 97 100 100 177
3 PRICOP Laura Ionela ROU 68 71 73 73 95 98 -101 98 171
4 LI Yan CHN 70 74 - 77 74 90 95 - 98 95 169
5 KHANOVA Elvina RUS 65 68 70 70 85 89 93 93 163
6 BLANCO GONZALEZ Karool Karina COL - 72 72 - 76 72 85 90 - 93 90 162
7 WRÓBLEWSKA Izabela Mazovia Ciechanów 67 70 - 72 70 84 - 86 86 86 156
8 KESKIN Yasemin TUR 65 - 67 68 68 80 83 - 85 83 151
9 LIU Wei Ting TPE 63 65 - 67 65 78 81 - 83 81 146
10 KOREN Shelby Coral USA 57 61 - 63 61 74 78 82 82 143
11 ERRA Deexitha IND 55 60 63 63 75 79 - 83 79 142
12 YUMNAM Khomdonbi Chanu IND 58 - 62 62 62 - 76 76 - 82 76 138
13 SANTILLAN RENGIFO Yaritza Yajaira PER 57 - 60 - 60 57 80 - 86 - 86 80 137
14 WEI Hsin Yi TPE 58 - 61 - 61 58 75 - 78 - 78 75 133
15 KRITIKAKI Athina GRE - 52 - 52 52 52 63 68 - 70 68 120
16 LUKACOVA Viktoria SVK 40 - 43 --- 40 50 53 - 55 53 93
17 SKOVAJSOVA Miriam SVK 35 38 - 40 38 45 48 50 50 88
18 LAURINDO MORAES Leticia Cristina BRA - 66 - 66 - 67 0 - 75 78 81 81 81
19 POLAKOWSKA Marlena Iskra Piotrowice 62 65 67 67 - 78 - 78 - 78 0 67

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAKSIMOVA Kseniia RUS 85 89 94 94 106 111 -116 111 205
2 FITOVA Alina RUS 76 - 78 78 78 95 100 -105 100 178
3 KURNAZ Mehtap TUR 77 79 81 81 94 96 - 98 96 177
4 KOKHANENKO Olena UKR 77 - 79 79 79 - 96 - 96 96 96 175
5 PEREZ CASTILLO Edith Marlene MEX - 76 76 - 80 76 - 96 96 98 98 174
6 TUNCBILEK Rabia TUR - 76 - 76 76 76 90 - 95 - 95 90 166
7 STOCKEL Natalie Hope USA 65 68 - 70 68 79 81 - 84 81 149
8 LIMAS ROSALES Ercila Beatriz PER 60 65 - 67 65 80 - 85 - 85 80 145
9 KASZA KOVACS Klara HUN 56 59 61 61 76 - 79 - 79 76 137
10 SAELEE Koy F. USA 63 - 65 - 65 63 80 - 85 - 85 80 143
11 LUGO ROBLES Carolina Guadalupe MEX - 77 - 77 - 77 0 93 - 98 98 98 98

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIKHACHEVA Nadezda RUS 88 92 94 94 108 112 116 116 210
2 TOMA Loredana Elena ROU 87 91 93 93 109 113 -117 113 206
3 SILGADO ATENCIO Rosive Andrea COL 82 87 - 90 87 -102 102 105 105 192
4 FILIMONOVA Alina KAZ 82 - 86 86 86 -100 100 -105 100 186
5 BELEVETS Yuliya UKR 78 81 83 83 95 - 99 - 99 95 178
6 ZENCHENKO Sofiya UKR 75 78 - 80 78 95 - 99 99 99 177
7 SARGSYAN Ani RUS - 77 - 77 77 77 100 -104 -106 100 177
8 LICALSI Alexis Nicole USA 67 - 71 - 71 67 86 - 90 90 90 157
9 SZILAGYI Kinga HUN 67 70 - 73 70 85 - 90 - 90 85 155
10 BOMBUL Ave EST 60 - 64 - 64 60 82 - 87 - 87 82 142

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOLIE Madalina Bianca ROU 93 98 101 101 115 120 -125 120 221
2 DAJOMES BARRERA Neisi Patricia ECU 85 88 90 90 105 110 115 115 205
3 BELOBORODOVA Maria RUS 85 88 90 90 106 -110 110 110 200
4 KENTLI Sumeyye TUR 85 - 88 88 88 108 -111 -111 108 196
5 WIÓR Jolanta Andaluzja Piekary Śląskie 85 - 90 - 91 85 -102 102 106 106 191
6 TORRES WONG Anacarmen MEX 76 - 80 81 81 99 103 106 106 187
7 VASHYNA Alyona UKR 79 - 83 - 84 79 100 -106 -109 100 179
8 LIN Meng Shan TPE 76 80 - 83 80 90 94 - 97 94 174
9 AYNACI Duygu TUR 75 79 81 81 87 91 - 95 91 172
10 YUMKHAIBAM Nafisa IND 60 64 - 67 64 83 - 87 - 90 83 147

+69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NOGAY Nadezhda KAZ 115 123 --- 123 135 -145 145 145 268
2 VAGNER Viktoriya KAZ 100 -105 -105 100 120 123 130 130 230
3 ROMANOVA Anastasiia UKR 95 -100 -100 95 113 121 --- 121 216
4 DEKHA Iryna UKR 96 100 -103 100 110 113 115 115 215
5 LI Bingping CHN - 90 90 - 95 90 -110 110 120 120 210
6 KLINGSEIS Marissa Eileen USA - 88 88 - 92 88 113 117 -121 117 205
7 MOLNAR Martina Szilvia HUN 75 79 81 81 95 99 -101 99 180
8 KACZMARCZYK Kinga UOLKA Ostrów Mazowiecka 77 81 - 84 81 97 - 98 -101 97 178
9 ATAC Yasemin TUR 72 - 76 - 76 72 88 92 95 95 167
10 WCISŁAK Eliza MLKPC Sokołów Podlaski 72 75 77 77 84 87 90 90 167
11 BEED Jaclyn Elizabeth USA 75 - 80 - 80 75 87 90 - 92 90 165
12 MESZES Bianka HUN 65 68 71 71 85 89 - 93 89 160
13 ZANGELIDOU Olga GRE 60 65 66 66 - 70 70 - 75 70 136

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 NOGAY Nadezhda KAZ 88.00 268 283.41
2 MAKSIMOVA Kseniia RUS 57.00 205 271.41
3 MOLIE Madalina Bianca ROU 64.00 221 271.29

JUNIORZY

50 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YANG Yixiong CHN 85 89 - 92 89 105 110 115 115 204
2 MANEA Robert Stefan ROU 80 85 88 88 107 -111 -111 107 195
3 ASLANOV Ruzimurod UZB 81 85 88 88 103 106 -110 106 194
4 IARKIN Viacheslav RUS 88 - 90 - 90 88 106 -110 -110 106 194
5 SUHAREVS Ritvars LAT 78 80 - 82 80 99 105 -107 105 185
6 YULDASHEV Mashkhurbek UZB 73 - 78 78 78 90 96 100 100 178
7 KOMOROWSKI Tomasz MOS Opole 74 - 77 77 77 94 - 98 98 98 175
8 AL KRA GULE Mohammed Saleh Jasim IRQ 74 78 - 81 78 - 94 94 96 96 174
9 LAI Yung En TPE 73 75 - 78 75 90 94 96 96 171
10 VALLECILLO LEDESMA Vicente Jesus Manuel MEX - 73 73 - 75 73 92 97 -101 97 170
11 IMANZADE Rustam AZE 78 83 - 86 83 --- --- --- 0 83

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JIANG Hao CHN 107 112 115 115 130 140 145 145 260
2 SCARANTINO Mirco ITA 100 104 -106 104 120 -128 128 128 232
3 MAZLUM Ferhat TUR 96 99 100 100 117 121 -126 121 221
4 ROJAS CONCHA Marcos Antonio PER 90 - 94 - 94 90 120 125 -127 125 215
5 HAMDAYI Sajjad Abbas Yaseen IRQ 93 96 - 98 96 -115 115 118 118 214
6 DI GIUSTO Michael ITA 87 - 92 93 93 110 118 -125 118 211
7 HAMBARDZUMYAN Aram ARM 87 91 93 93 113 -117 -117 113 206
8 PONIEDZIAŁEK Piotr Promień Opalenica 90 - 93 93 93 106 111 -118 111 204
9 LIU Chia Hung TPE 88 92 - 95 92 108 112 -115 112 204
10 ALEKSIEJUS Svajunas LTU 83 86 88 88 -106 106 110 110 198
11 FABO Jakub SVK 72 77 79 79 85 89 91 91 170
12 NORMAN James Sahutta AUS 65 69 73 73 93 - 98 - 98 93 166
13 BODORIK Matus SVK 72 - 76 - 76 72 90 - 93 93 93 165
14 WU Joshua Luke James Vain Kyang AUS 64 68 71 71 88 - 92 92 92 163
15 MARECEK Petr CZE 72 - 77 77 77 80 85 - 90 85 162
16 SANTA Aruna IND - 91 - 91 - 91 0 118 123 -128 123 123
17 OMAR Oropeza VEN - 91 - 91 91 91 -116 -116 -116 0 91

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 122 126 128 128 150 155 -160 155 283
2 YUAN Chengfei CHN 123 127 129 129 -145 146 -151 146 275
3 MUNOZ MARTINEZ Jonathan Antonio MEX 115 118 -123 118 143 147 -151 147 265
4 YOKUBOV Doston UZB -112 112 -116 112 144 -148 -148 144 256
5 ENDER Blanco VEN -111 111 -115 111 135 143 -147 143 254
6 ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 110 113 -116 113 128 -133 133 133 246
7 GOKMEN Ali Osman TUR 105 -112 113 113 -127 -127 127 127 240
8 CEYLAN Bahadir Nezih TUR 105 -111 111 111 127 -130 -130 127 238
9 CHOSZCZ Aleksander Atleta Gdańsk -106 106 108 108 129 -133 -133 129 237
10 BARDALEZ TUISIMA Luis David PER 100 104 -106 104 127 -131 -131 127 231
11 ALIGULIYEV Kanan AZE 96 101 103 103 120 124 -128 124 227
12 LO Kun Huang TPE 93 96 100 100 120 -124 -128 120 220
13 GOMES Jonatan BRA - 96 96 100 100 107 116 -122 116 216
14 GROEHLER Mason Christian USA 87 89 91 91 108 112 115 115 206
15 SOILEMEZIDIS Georgios GRE 85 90 - 92 90 110 115 -117 115 205
16 HASANOV Hasan AZE - 90 90 93 93 -107 107 112 112 205
17 LUSHI Emanuel ALB 88 - 91 91 91 107 -111 111 111 202
18 FORRESTER Patrick Robert USA 80 85 87 87 107 -112 -112 107 194
19 JUHASZ Jacint SVK 78 82 85 85 -103 103 107 107 192
20 GASIOR Jaromir CZE 83 88 - 91 88 100 -103 -103 100 188
21 POLACEK Matej SVK 82 86 - 90 86 100 -105 -105 100 186
22 KRIZ Lukas CZE 78 - 81 81 81 95 -100 -100 95 176
23 RANA Bassel Amjad AUS 75 - 80 - 80 75 - 95 95 -102 95 170

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOHAMMED KADHUM Karrar M. J. M. K. IRQ 137 140 143 143 161 166 168 168 311
2 KHUGAEV Khetag RUS 130 134 -136 134 156 161 164 164 298
3 LINDER Albert KAZ 127 132 135 135 156 -161 162 162 297
4 ALIGULIZADA Elkhan AZE 125 -131 131 131 161 -167 -167 161 292
5 MILITOSYAN Vardan ARM -130 130 -135 130 -161 161 -168 161 291
6 KAZOV Aidar KAZ 120 125 -130 125 155 -161 162 162 287
7 YANG Hong CHN 125 -130 -133 125 145 -150 151 151 276
8 TAGHIZADE Jeyhun AZE 110 117 -122 117 143 148 151 151 268
9 AGUILAR CHAN Josue Alberto MEX 109 112 -116 112 144 149 -151 149 261
10 YEVSIUTKIN Nazar UKR 110 114 117 117 137 -142 142 142 259
11 SMOCHEK Serhii UKR 115 -118 -118 115 -137 137 142 142 257
12 SKOCZEK Szymon Tarpan Mrocza 110 -113 113 113 135 -139 139 139 252
13 LAHUANAMPA CASTILLO Junior Chayanne PER 101 -105 105 105 135 140 143 143 248
14 NALBANTORUC Kuddusi TUR 105 110 -113 110 129 138 -143 138 248
15 CAKIR Eyup Ensar TUR 107 -112 112 112 123 127 -131 127 239
16 SOTO MONTECINO Eduardo Alexis CHI 105 -110 -110 105 133 -138 -138 133 238
17 VERDIALES Luis R. USA 90 95 - 98 95 123 -128 128 128 223
18 BEST Brien Anderson BAR - 97 97 -105 97 125 -130 -130 125 222
19 LAURINAVICIUS Laurynas LTU 91 96 - 98 96 -120 120 -124 120 216
20 SEDLAK Patrik SVK - 82 82 86 86 102 -106 106 106 192
21 HOFBAUER Lukas CZE 82 85 87 87 100 -104 104 104 191
22 HOVJACKY Ondrej CZE 78 81 83 83 94 97 -100 97 180
23 YANG Chih Lun TPE 90 94 - 98 94 -123 -123 -123 0 94

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KARAPETYAN Andranik ARM 140 146 155 155 170 176 --- 176 331
2 LEFLER Artem RUS 131 135 -138 135 160 165 169 169 304
3 ZHUBATKANOV Galymbek KAZ 135 140 143 143 160 -165 -165 160 303
4 RAGALA Venkat Rahul IND 126 131 -135 131 157 -163 165 165 296
5 LOPEZ FARIAS Bastian Andres CHI 125 -130 -131 125 158 163 165 165 290
6 TATOYAN Davit ARM 120 125 -130 125 160 164 -166 164 289
7 DOKMETAS Abdulmuttalip TUR 131 134 -136 134 144 -148 148 148 282
8 PALOMO BRICENO David Humberto MEX 119 124 -127 124 149 153 -156 153 277
9 PETKA Mariusz HKS Szopienice 120 124 126 126 148 -151 151 151 277
10 YUAN Haowen CHN 120 -126 -126 120 145 151 155 155 275
11 NABIEV Fayzullo UZB 118 122 -126 122 150 -155 -155 150 272
12 PLIESNOI Anton UKR -117 117 122 122 143 148 -152 148 270
13 WANG Nien Chu TPE -117 117 -123 117 147 -152 -152 147 264
14 CHERTKOV Daniel ISR 110 115 -118 115 135 141 145 145 260
15 DUMAN Y. Emre TUR 110 115 118 118 132 136 138 138 256
16 MIRGA David CZE 107 -111 111 111 138 -142 142 142 253
17 SMILGEVICIUS Julius LTU 98 103 -106 103 133 137 143 143 246
18 DAMRON Nathan Charles USA -100 100 105 105 121 -126 -126 121 226
19 DANIELS Jakob David AUS 88 93 98 98 110 117 122 122 220
20 SAMARAS Christos GRE 95 100 -105 100 115 -120 120 120 220
21 BODORIK Michal SVK 115 120 -124 120 -150 -150 -150 0 120

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KONOTOP Ihor UKR 135 139 141 141 165 173 -179 173 314
2 PIRELA GOTERA Darwin Jose VEN -135 135 -139 135 173 -177 -177 173 308
3 HOZA Volodymyr UKR 140 143 147 147 -160 160 -165 160 307
4 AKHMEROV Albert KAZ 137 142 146 146 160 -166 -166 160 306
5 TURAN Halil Ibrahim TUR 135 -138 -138 135 166 -172 -172 166 301
6 CHEN Zhi CHN 135 -140 -140 135 -165 165 -171 165 300
7 SIMON Bence HUN 125 -130 130 130 -151 151 -156 151 281
8 DEREŃ Mieczysław Polwica Wierzbno -123 123 127 127 148 153 -157 153 280
9 KU RUIZ Daniel Jacinto MEX 116 -120 120 120 -151 151 -156 151 271
10 FLOREZ Oscar COL 120 -124 -124 120 150 -156 -156 150 270
11 MURODOV Nodirjon UZB -123 -123 123 123 147 -151 -151 147 270
12 RUBINAS Vilius LTU 112 -118 118 118 140 145 -148 145 263
13 DADASHBAYLI Dadash AZE 115 -121 -121 115 140 145 -150 145 260
14 WIITANEN Daniel Kristopher USA 100 105 107 107 130 137 142 142 249
15 HOWERTON Ian Amir USA 102 107 -112 107 140 -144 -145 140 247
16 MANHART Vaclav CZE 103 107 -110 107 135 140 -143 140 247
17 OSTROVSKY Viktor SVK 111 -115 -115 111 130 135 -139 135 246
18 KOPECKY Vlastimil CZE 103 107 -110 107 128 132 -134 132 239
19 KEKHTER Denis RUS 123 128 -130 128 -153 -153 -153 0 128

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GUIDEA Marcel MDA -151 152 155 155 182 186 192 192 347
2 LAKTIONOV Maxim KAZ 153 160 -163 160 172 179 -183 179 339
3 SOLOVEV Nikita RUS -147 147 152 152 183 -187 -187 183 335
4 MARTIROSYAN Simon ARM 145 -150 150 150 170 180 183 183 333
5 MALTCEV Vitalii RUS 147 -152 152 152 175 -183 -187 175 327
6 UZKURAITIS Andrius LTU -135 135 143 143 157 163 167 167 310
7 WANG Shuxing CHN 125 130 131 131 -155 155 -168 155 286
8 BONIKOWSKI Dawid Zawisza Bydgoszcz 120 125 128 128 148 -152 -152 148 276
9 QUINTAL GOROCICA Jael Alberto MEX 120 125 -128 125 -150 150 -155 150 275
10 JAKUBSEN Tayler Kalon USA 120 125 -129 125 141 -148 148 148 273
11 YAMSKYI Artom UKR 113 -118 -119 113 150 -159 159 159 272
12 GUISKIS Gedas LTU 112 120 -124 120 142 -151 151 151 271
13 SHCHUR Ivan UKR 115 119 121 121 150 -156 -156 150 271
14 GANIEV Azimjon UZB 110 -115 115 115 140 -145 145 145 260
15 BRITO Michel BRA 110 -115 115 115 135 140 -145 140 255
16 HOVHANNISYAN Narek ARM -130 -130 130 130 -160 -165 -165 0 130

+94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAVCHUK Antoniy RUS 155 162 167 167 190 202 208 208 375
2 MAMMADLI Azar AZE 143 148 -150 148 179 185 188 188 336
3 ZHANG Jixin CHN -144 144 149 149 177 183 186 186 335
4 KUFFEL Jakub Promień Opalenica 135 140 -143 140 165 170 -176 170 310
5 ISUPOV Alexander RUS -140 140 -145 140 170 -176 -178 170 310
6 KOBETS Maksym UKR 127 -133 133 133 160 165 171 171 304
7 KURBANOV Saidjalol UZB 115 120 -124 120 155 161 -165 161 281
8 KENJAEV Davron UZB 124 130 135 135 145 -150 -150 145 280
9 PAPIEVIS Povilas LTU 112 116 -121 116 -140 140 145 145 261
10 JOHNSON JR Michael Wayne USA 115 -120 120 120 135 -140 140 140 260
11 MIKUTIS Sigitas LTU 107 112 -115 112 120 127 -135 127 239
12 HOLOCSI Krisztian SVK 85 90 95 95 108 115 -121 115 210

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KARAPETYAN Andranik ARM 75.00 331 419.40
2 MOHAMMED KADHUM Karrar M. J. M. K. IRQ 68.00 311 418.27
3 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 61.00 283 410.56

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS288
2CHN228
3UKR198

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie38
2Wielkopolskie26
3Śląskie22

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 3 3 2
CHN 3 1 2
COL 2 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację