Mistrzostwa Świata U17
Frekwencja
202
Zawodników
41
Klubów
Skuteczność prób
64.5%
Rwanie (390/605)
62.3%
Podrzut (373/599)
Najlepsze wyniki zawodów
272
Dwubój
NOGAY Nadezhda
KAZ
NOGAY Nadezhda
KAZ
121
Rwanie
NOGAY Nadezhda
KAZ
NOGAY Nadezhda
KAZ
151
Podrzut
NOGAY Nadezhda
KAZ
NOGAY Nadezhda
KAZ
290.51
Sinclair
NOGAY Nadezhda
KAZ
NOGAY Nadezhda
KAZ
379
Dwubój
MINASYAN Gor
ARM
MINASYAN Gor
ARM
174
Rwanie
MINASYAN Gor
ARM
MINASYAN Gor
ARM
205
Podrzut
MINASYAN Gor
ARM
MINASYAN Gor
ARM
424.61
Sinclair
OKULOV Artem
RUS
OKULOV Artem
RUS
JUNIORKI
44 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CHEN Chunlian | 1996 | CHN | 43.00 | 57 | 63 | 65 | 65 | 75 | 80 | -82 | 80 | 145 | 240.16 |
| 2 | CHAY DZUL Diana Esther | 1995 | MEX | 43.00 | 57 | 61 | -63 | 61 | 76 | 80 | -82 | 80 | 141 | 236.18 |
| 3 | MUNOZ LOPEZ Viviana Izamar | 1995 | MEX | 43.00 | 55 | 59 | -62 | 59 | 77 | 79 | -82 | 79 | 138 | 231.31 |
| 4 | PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth | 1995 | DOM | 43.00 | 58 | 60 | -62 | 60 | 73 | 76 | -79 | 76 | 136 | 228.27 |
| 5 | LONDONO Jessica | 1995 | COL | 43.00 | 53 | 56 | 59 | 59 | 65 | 70 | -72 | 70 | 129 | 214.31 |
| 6 | MEJIA LOPEZ Maria Alejandra | 1994 | COL | 43.00 | 52 | 55 | -57 | 55 | 65 | 70 | -72 | 70 | 125 | 208.73 |
| 7 | DE LEON VALDEZ Astrid Carolina | 1995 | GUA | 43.00 | -50 | 50 | 52 | 52 | -69 | 69 | -72 | 69 | 121 | 200.63 |
| 8 | FERNANDEZ GARCIA Olga Maria | 1997 | ESP | 40.00 | 50 | 52 | -54 | 52 | 60 | -63 | 63 | 63 | 115 | 207.43 |
| 9 | CHEN Yi Hui | 1994 | TPE | 41.00 | 45 | -48 | -50 | 45 | 58 | 63 | 67 | 67 | 112 | 195.04 |
| 10 | PAGLIARO Alessandra | 1997 | ITA | 43.00 | 51 | 54 | -58 | 54 | 58 | -63 | -63 | 58 | 112 | 186.81 |
| 11 | SZLASA Emilia | 1995 | Legia Warszawa | 41.00 | -43 | 43 | 46 | 46 | -53 | 53 | -57 | 53 | 99 | 171.74 |
| 12 | BEZERRA BARBOSA Byanka | 1994 | BRA | 42.00 | 36 | -40 | -40 | 36 | 47 | -50 | -50 | 47 | 83 | 143.16 |
| 13 | KORKMAZ Fatma | 1994 | TUR | 43.00 | 50 | 53 | -56 | 53 | -73 | -73 | -73 | 0 | 53 | 89.04 |
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | XIONG Pei | 1996 | CHN | 47.00 | 67 | -73 | 73 | 73 | 92 | 95 | -100 | 95 | 168 | 258.40 |
| 2 | ANDRIES Elena Ramona | 1994 | ROU | 47.00 | 71 | 74 | -76 | 74 | 91 | 94 | -98 | 94 | 168 | 257.48 |
| 3 | SILVA LOPEZ Alexa | 1994 | MEX | 47.00 | 62 | -65 | 66 | 66 | 81 | 83 | 85 | 85 | 151 | 232.03 |
| 4 | LIEDO Branny | 1994 | VEN | 47.00 | -62 | 62 | -66 | 62 | 83 | 85 | 86 | 86 | 148 | 227.34 |
| 5 | ERSHOVA Svetlana | 1994 | RUS | 47.00 | 60 | 63 | 65 | 65 | 80 | -83 | -84 | 80 | 145 | 222.90 |
| 6 | DUENAS Ana Maria | 1996 | COL | 47.00 | 57 | 60 | -63 | 60 | 77 | 80 | 82 | 82 | 142 | 220.86 |
| 7 | MUKHLYNINA Alina | 1995 | RUS | 47.00 | 60 | 63 | -65 | 63 | -75 | 75 | -77 | 75 | 138 | 211.58 |
| 8 | SAHIN Gamze | 1995 | TUR | 47.00 | 50 | 55 | 58 | 58 | 70 | 74 | -76 | 74 | 132 | 202.87 |
| 9 | KERCHER Ellen Angelina | 1994 | USA | 47.00 | 54 | -56 | 56 | 56 | 66 | 69 | 71 | 71 | 127 | 195.23 |
| 10 | CURI HUARCA Cindy Lisbeth | 1996 | PER | 47.00 | 38 | 43 | 46 | 46 | 59 | 64 | 65 | 65 | 111 | 172.34 |
| 11 | CHIANG Meng Chun | 1994 | TPE | 47.00 | -63 | -63 | -63 | 0 | 80 | 83 | -85 | 83 | 83 | 128.45 |
| 12 | HERNANDEZ MARTIN Atenery | 1994 | ESP | 47.00 | 60 | -63 | -64 | 60 | -70 | -70 | -70 | 0 | 60 | 91.72 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LIU Quan | 1995 | CHN | 51.00 | 83 | -86 | -86 | 83 | 105 | 108 | -110 | 108 | 191 | 275.09 |
| 2 | DING Caixia | 1996 | CHN | 52.00 | 80 | 85 | -86 | 85 | -100 | 100 | -106 | 100 | 185 | 262.89 |
| 3 | MAKSIMOVA Kseniia | 1995 | RUS | 52.00 | 72 | 75 | 77 | 77 | 91 | 94 | -96 | 94 | 171 | 241.74 |
| 4 | MOLIE Madalina Bianca | 1996 | ROU | 52.00 | -74 | -74 | 75 | 75 | 91 | 95 | -97 | 95 | 170 | 240.98 |
| 5 | RESTREPO Luz Dellys | 1994 | COL | 52.00 | 74 | 76 | 78 | 78 | 88 | 92 | -95 | 92 | 170 | 239.56 |
| 6 | RODRIGUEZ GOMEZ Genesis Lourdes | 1994 | VEN | 50.00 | -75 | 75 | -78 | 75 | 90 | -94 | --- | 90 | 165 | 240.70 |
| 7 | KOREN Ashley Kirra | 1994 | USA | 51.00 | 60 | 63 | -65 | 63 | 77 | 81 | -84 | 81 | 144 | 206.00 |
| 8 | VALLEJO Karla | 1996 | ECU | 52.00 | 57 | 61 | -63 | 61 | 77 | -82 | 82 | 82 | 143 | 204.09 |
| 9 | CHUNG Wan Chen | 1994 | TPE | 51.00 | -57 | 57 | 60 | 60 | 75 | 78 | 81 | 81 | 141 | 204.02 |
| 10 | HUNG Tzu Chun | 1994 | TPE | 52.00 | 60 | -63 | 63 | 63 | 75 | 78 | -80 | 78 | 141 | 198.94 |
| 11 | FARINA Natalia Maria | 1996 | ITA | 50.00 | 57 | -61 | -61 | 57 | 71 | -75 | -75 | 71 | 128 | 186.36 |
| 12 | WRÓBLEWSKA Izabela | 1996 | Mazovia Ciechanów | 52.00 | -62 | -62 | -62 | 0 | 75 | -78 | 80 | 80 | 80 | 112.87 |
| 13 | NOGUEIRA HERCULANO Julyanne | 1994 | BRA | 52.00 | -60 | -60 | -60 | 0 | -77 | -77 | 77 | 77 | 77 | 108.67 |
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MENG Shanshan | 1995 | CHN | 57.00 | 90 | 95 | -100 | 95 | 110 | 113 | 118 | 118 | 213 | 281.79 |
| 2 | SARGSYAN Ani | 1995 | RUS | 57.00 | 68 | 71 | -73 | 71 | 90 | 95 | 98 | 98 | 169 | 222.72 |
| 3 | LI Chun | 1995 | CHN | 58.00 | -85 | 85 | 90 | 90 | 110 | -115 | -115 | 110 | 200 | 262.77 |
| 4 | GUNES Emel | 1994 | TUR | 57.00 | 69 | -72 | 74 | 74 | 87 | 91 | 94 | 94 | 168 | 222.09 |
| 5 | HERNANDEZ CHAMORRO Jenifer Carolina | 1994 | ECU | 56.00 | -69 | 69 | 72 | 72 | 88 | 92 | 95 | 95 | 167 | 223.47 |
| 6 | KURNAZ Mehtap | 1995 | TUR | 57.00 | 65 | 70 | 73 | 73 | 80 | -90 | 90 | 90 | 163 | 214.97 |
| 7 | BRECZKO Kamila | 1994 | MULKS Terespol | 57.00 | 68 | 71 | 73 | 73 | 83 | 88 | -90 | 88 | 161 | 214.18 |
| 8 | PEREZ CASTILLO Edith Marlene | 1995 | MEX | 57.00 | -67 | -67 | 67 | 67 | 86 | 91 | -96 | 91 | 158 | 209.73 |
| 9 | GRZEGOREK Agata | 1994 | Tytan Oława | 57.00 | -67 | 67 | 70 | 70 | 84 | -88 | -90 | 84 | 154 | 204.04 |
| 10 | DAZA MALLAP Janet | 1994 | PER | 57.00 | 60 | 62 | 63 | 63 | 80 | -82 | 82 | 82 | 145 | 190.60 |
| 11 | LIMAS ROSALES Ercila Beatriz | 1995 | PER | 57.00 | 58 | -62 | 62 | 62 | 75 | 79 | 81 | 81 | 143 | 190.04 |
| 12 | MANRRIQUEZ Daniela | 1994 | CHI | 57.00 | 57 | 60 | -62 | 60 | 70 | 72 | 75 | 75 | 135 | 178.80 |
| 13 | LIPA POMA Goya | 1995 | PER | 58.00 | -48 | 48 | 53 | 53 | 68 | -74 | 74 | 74 | 127 | 166.19 |
| 14 | CORDEIRO Patricia | 1995 | BRA | 56.00 | -56 | 56 | -60 | 56 | 62 | 66 | -70 | 66 | 122 | 163.07 |
| 15 | CELESTIN Medgina | 1998 | HAI | 55.00 | -52 | -52 | 52 | 52 | 60 | 64 | -67 | 64 | 116 | 157.82 |
| 16 | SRISURAT Sukanya | 1995 | THA | 57.00 | 75 | -91 | -91 | 75 | 100 | -111 | 111 | 111 | 186 | 245.88 |
| 17 | STOCKEL Natalie Hope | 1995 | USA | 56.00 | -55 | -55 | -55 | 0 | 67 | 70 | 74 | 74 | 74 | 99.54 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | AKHMETOVA Diana | 1994 | RUS | 60.00 | 95 | -99 | 99 | 99 | 115 | 120 | -123 | 120 | 219 | 280.61 |
| 2 | SMITH Zoe | 1994 | GBR | 62.00 | 86 | 91 | -93 | 91 | 105 | 110 | -115 | 110 | 201 | 251.17 |
| 3 | INTAMAT Kamonchanok | 1996 | THA | 60.00 | 83 | 86 | -91 | 86 | 106 | -110 | --- | 106 | 192 | 245.74 |
| 4 | BELOBORODOVA Maria | 1995 | RUS | 62.00 | -80 | 80 | 84 | 84 | 100 | -105 | 105 | 105 | 189 | 235.86 |
| 5 | TORRES WONG Anacarmen | 1995 | MEX | 63.00 | 72 | -75 | 75 | 75 | 92 | 97 | -99 | 97 | 172 | 213.25 |
| 6 | GURROLA ORTIZ Eva Alicia | 1994 | MEX | 61.00 | -77 | 77 | 81 | 81 | 97 | 101 | -105 | 101 | 182 | 230.09 |
| 7 | PALACIOS Joana Valeria | 1996 | ARG | 62.00 | 65 | 70 | -73 | 70 | 93 | 97 | 100 | 100 | 170 | 212.30 |
| 8 | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | 1998 | ECU | 62.00 | 68 | -72 | 72 | 72 | 87 | 91 | 94 | 94 | 166 | 208.14 |
| 9 | SILGADO ATENCIO Rosive Andrea | 1995 | COL | 62.00 | -68 | 68 | 72 | 72 | 88 | -93 | -93 | 88 | 160 | 200.70 |
| 10 | CARDENAS QUIROZ Angie Nikelly | 1994 | PER | 59.00 | 59 | 63 | -65 | 63 | 83 | -88 | 88 | 88 | 151 | 194.98 |
| 11 | MURPHY Megan | 1994 | USA | 62.00 | 54 | 57 | 59 | 59 | -68 | -68 | 68 | 68 | 127 | 158.81 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DEMIREL Hatice | 1994 | TUR | 68.00 | 80 | -83 | -85 | 80 | 104 | 105 | -111 | 105 | 185 | 219.10 |
| 2 | KENTLI Sumeyye | 1995 | TUR | 68.00 | 80 | -84 | -85 | 80 | 98 | 101 | 104 | 104 | 184 | 218.10 |
| 3 | HERNANDEZ CASTILLO Daniela | 1996 | COL | 68.00 | 77 | 81 | -85 | 81 | 97 | 101 | -103 | 101 | 182 | 215.24 |
| 4 | YEN Man Yu | 1994 | TPE | 67.00 | -72 | 72 | -75 | 72 | 95 | 98 | 101 | 101 | 173 | 205.79 |
| 5 | WIÓR Jolanta | 1995 | Andaluzja Piekary Śląskie | 67.00 | 67 | 72 | -75 | 72 | 82 | 86 | -90 | 86 | 158 | 188.12 |
| 6 | VERA CEDENO Karla Jamila | 1994 | ECU | 68.00 | -67 | 67 | -72 | 67 | -90 | -90 | 90 | 90 | 157 | 185.33 |
| 7 | CAI Michelle | 1994 | USA | 68.00 | -63 | -63 | 65 | 65 | 85 | 88 | -90 | 88 | 153 | 181.34 |
| 8 | OLIVERA Cintia | 1995 | PER | 69.00 | 50 | 54 | 59 | 59 | 71 | 78 | -80 | 78 | 137 | 161.28 |
| 9 | CHAMORRO Isabel | 1994 | CHI | 67.00 | -60 | 60 | 62 | 62 | 70 | -73 | -73 | 70 | 132 | 157.59 |
| 10 | GOLTSOVA Daria | 1994 | RUS | 66.00 | 85 | 90 | 93 | 93 | 115 | -122 | 123 | 123 | 216 | 259.74 |
| 11 | KLAKASIKIT Boonnatee | 1994 | THA | 68.00 | -90 | 91 | 94 | 94 | 106 | 116 | -124 | 116 | 210 | 249.02 |
+69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | NOGAY Nadezhda | 1996 | KAZ | 85.00 | 103 | 110 | 121 | 121 | 135 | 145 | 151 | 151 | 272 | 290.51 |
| 2 | BUENO PLACENCIA Gladis Guadalupe | 1994 | MEX | 112.00 | 90 | 98 | 104 | 104 | 115 | 120 | -125 | 120 | 224 | 225.20 |
| 3 | LO Ying Yuan | 1996 | TPE | 84.00 | -80 | 80 | 86 | 86 | 105 | 110 | 113 | 113 | 199 | 213.52 |
| 4 | KAYA Rabia | 1994 | TUR | 82.00 | 83 | 86 | 88 | 88 | -106 | 106 | -110 | 106 | 194 | 209.82 |
| 5 | KLINGSEIS Marissa Eileen | 1995 | USA | 97.00 | 82 | 86 | -88 | 86 | 106 | -111 | -114 | 106 | 192 | 197.91 |
| 6 | BEED Jaclyn Elizabeth | 1996 | USA | 94.00 | 75 | 80 | -85 | 80 | 90 | -95 | 95 | 95 | 175 | 181.81 |
| 7 | BARRERA ARAYA Camila Alejandra | 1995 | CHI | 76.00 | -65 | -65 | 65 | 65 | 86 | -91 | 91 | 91 | 156 | 174.87 |
| 8 | VALENTIN Thalia | 1995 | PER | 88.00 | -48 | -48 | 48 | 48 | -62 | 62 | 68 | 68 | 116 | 122.49 |
| 9 | PROPODOSK Gabriela | 1994 | BRA | 85.00 | 70 | 75 | 80 | 80 | -85 | -85 | -85 | 0 | 80 | 85.50 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGAY Nadezhda | KAZ | 85.00 | 272 | 290.51 |
| 2 | MENG Shanshan | CHN | 57.00 | 213 | 281.79 |
| 3 | AKHMETOVA Diana | RUS | 60.00 | 219 | 280.61 |
JUNIORZY
50 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | JIANG Hao | 1995 | CHN | 49.00 | 93 | 97 | 100 | 100 | 110 | 114 | 121 | 121 | 221 | 378.89 |
| 2 | POSADA Alejandro | 1994 | COL | 49.00 | 85 | 89 | -91 | 89 | 105 | -110 | 110 | 110 | 199 | 339.47 |
| 3 | PANRAK Krongrat | 1995 | THA | 49.00 | 85 | 90 | -94 | 90 | 102 | 106 | -110 | 106 | 196 | 335.74 |
| 4 | MYSHOV Alexander | 1994 | RUS | 49.00 | 86 | -89 | 89 | 89 | 106 | -109 | -109 | 106 | 195 | 333.51 |
| 5 | SANCHEZ QUINCHIA Nicolas | 1996 | COL | 49.00 | 80 | 84 | -87 | 84 | 100 | 104 | 106 | 106 | 190 | 323.51 |
| 6 | SCARANTINO Mirco | 1995 | ITA | 49.00 | -80 | 80 | -84 | 80 | 99 | 103 | -108 | 103 | 183 | 312.99 |
| 7 | YILMAZ Okan | 1994 | TUR | 49.00 | 76 | -80 | 80 | 80 | 95 | -102 | 102 | 102 | 182 | 310.58 |
| 8 | MARTINEZ Jordanlee Fabrizzio | 1994 | CHI | 49.00 | 74 | 77 | -79 | 77 | 95 | 98 | 101 | 101 | 178 | 305.12 |
| 9 | ABISHOV Allahyar | 1995 | AZE | 49.00 | 73 | -78 | 78 | 78 | 93 | 96 | -98 | 96 | 174 | 296.02 |
| 10 | KARABACAK Ahmet Eren | 1994 | TUR | 49.00 | 70 | 75 | 77 | 77 | 85 | 90 | 95 | 95 | 172 | 292.96 |
| 11 | SANCHEZ ROBLES Javier | 1996 | MEX | 47.00 | -72 | -72 | 72 | 72 | 92 | 96 | -99 | 96 | 168 | 297.08 |
| 12 | GONZALEZ SOTOMAYOR Alejandro | 1994 | CHI | 47.00 | 72 | -75 | 77 | 77 | -90 | -90 | 90 | 90 | 167 | 294.39 |
| 13 | GOMES Carlos | 1995 | BRA | 47.00 | 65 | 70 | 73 | 73 | 77 | 83 | -85 | 83 | 156 | 276.63 |
| 14 | HSIEH Shang Cheng | 1996 | TPE | 49.00 | 66 | -72 | -72 | 66 | 86 | 90 | -93 | 90 | 156 | 265.39 |
| 15 | CORDOVA FARIAS Erick Alexander | 1997 | PER | 47.00 | 58 | 62 | -65 | 62 | 78 | 82 | 84 | 84 | 146 | 259.19 |
| 16 | LAHUANAMPA CASTILLO Flavio S. | 1996 | PER | 47.00 | 57 | 61 | 64 | 64 | 77 | 82 | -84 | 82 | 146 | 257.33 |
56 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SERNA MENDOZA Jhon Jairo | 1994 | COL | 55.00 | 95 | 100 | 101 | 101 | 125 | 130 | 135 | 135 | 236 | 368.37 |
| 2 | KON NGOEN Arun | 1994 | THA | 55.00 | 98 | 101 | 102 | 102 | 125 | 128 | -131 | 128 | 230 | 357.11 |
| 3 | MOSQUERA LOZANO Luis Javier | 1995 | COL | 55.00 | 100 | 104 | -108 | 104 | 125 | -130 | -130 | 125 | 229 | 357.20 |
| 4 | BARNES Darren Lamar | 1994 | USA | 55.00 | 92 | 97 | 101 | 101 | -120 | 120 | -125 | 120 | 221 | 344.81 |
| 5 | PRADO GUILLEN Juan Manuel | 1994 | VEN | 55.00 | 97 | -101 | -102 | 97 | -122 | 122 | -127 | 122 | 219 | 340.12 |
| 6 | LIANG Jiajun | 1995 | CHN | 55.00 | 92 | 96 | -98 | 96 | 115 | 120 | -126 | 120 | 216 | 338.11 |
| 7 | DI GIUSTO Michael | 1995 | ITA | 55.00 | 90 | -95 | 97 | 97 | 113 | 117 | -120 | 117 | 214 | 332.64 |
| 8 | GUTIERREZ RAMIREZ Alejandro | 1995 | MEX | 55.00 | 93 | -96 | -96 | 93 | 120 | -123 | -123 | 120 | 213 | 330.39 |
| 9 | ZURITA VALLEJO Victor Xavier | 1995 | ECU | 55.00 | -87 | 87 | 91 | 91 | 107 | 112 | 117 | 117 | 208 | 322.55 |
| 10 | SAHIN Muammer | 1994 | TUR | 55.00 | 88 | 92 | -95 | 92 | -100 | 100 | 105 | 105 | 197 | 306.64 |
| 11 | TAS Nurullah | 1994 | TUR | 55.00 | -85 | -85 | 85 | 85 | 107 | 112 | -117 | 112 | 197 | 305.62 |
| 12 | PRECIADO REYES Miguel Angel | 1994 | PER | 55.00 | 87 | -93 | -93 | 87 | -107 | 107 | -110 | 107 | 194 | 301.17 |
| 13 | ROJAS CONCHA Marcos Antonio | 1995 | PER | 55.00 | 78 | 83 | -85 | 83 | 105 | -110 | 110 | 110 | 193 | 302.15 |
| 14 | CHEN Po Jen | 1998 | TPE | 55.00 | 85 | 88 | -91 | 88 | 105 | -110 | -110 | 105 | 193 | 299.29 |
| 15 | SANCHEZ LOPEZ David | 1994 | ESP | 55.00 | 88 | -92 | -92 | 88 | 100 | -105 | -105 | 100 | 188 | 291.78 |
| 16 | RAMOS Josan | 1994 | BRA | 55.00 | 67 | -72 | -72 | 67 | 83 | -88 | -92 | 83 | 150 | 234.50 |
| 17 | YEGHIKYAN Zhorzh | 1996 | ARM | 55.00 | -95 | -95 | -95 | 0 | 112 | -117 | -117 | 112 | 112 | 173.94 |
62 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MOHAMMED KADHUM Karrar M. J. M. K. | 1995 | IRQ | 61.00 | 116 | 119 | -121 | 119 | 137 | 140 | 143 | 143 | 262 | 377.26 |
| 2 | PETROV Sergei | 1994 | RUS | 61.00 | 112 | 116 | 118 | 118 | 133 | 138 | -142 | 138 | 256 | 368.87 |
| 3 | KARAPETYAN Andranik | 1995 | ARM | 61.00 | 115 | 120 | -122 | 120 | 135 | -140 | -140 | 135 | 255 | 367.81 |
| 4 | MO Fengcai | 1995 | CHN | 61.00 | 110 | -115 | -116 | 110 | 130 | -144 | 144 | 144 | 254 | 368.66 |
| 5 | BEJENARIU CARP Florin Catalin | 1994 | ROU | 61.00 | 110 | -115 | -116 | 110 | 133 | 138 | -141 | 138 | 248 | 360.00 |
| 6 | BARNES Darrel Lamont | 1994 | USA | 60.00 | 100 | 105 | -111 | 105 | 127 | 133 | 136 | 136 | 241 | 354.30 |
| 7 | KASTREJON PEREZ Jorge Ezequiel | 1994 | MEX | 61.00 | 97 | -101 | 101 | 101 | 123 | 126 | 130 | 130 | 231 | 333.96 |
| 8 | SANCHEZ REYES Jordan Abel | 1995 | ECU | 61.00 | -100 | 100 | 105 | 105 | 122 | 126 | -130 | 126 | 231 | 333.54 |
| 9 | CHANG Chih Hsiang | 1994 | TPE | 61.00 | 95 | 100 | -102 | 100 | 120 | -125 | -126 | 120 | 220 | 317.47 |
| 10 | GORZELNIAK Kacper | 1994 | Śląsk Wrocław | 61.00 | 95 | -100 | -100 | 95 | 123 | -126 | -126 | 123 | 218 | 313.80 |
| 11 | LAHUANAMPA CASTILLO Junior Chayanne | 1995 | PER | 61.00 | 85 | -90 | 90 | 90 | 115 | 120 | 124 | 124 | 214 | 309.63 |
| 12 | APPLEWHAITE Altmark Sir Henry | 1994 | BAR | 61.00 | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | -118 | 115 | 205 | 297.16 |
| 13 | MARTINS Romario Paulo | 1994 | BRA | 61.00 | -83 | -83 | 83 | 83 | 106 | 111 | -115 | 111 | 194 | 280.76 |
| 14 | BEN HNIA Karem | 1994 | TUN | 61.00 | -109 | -109 | -109 | 0 | -135 | 135 | 142 | 142 | 142 | 205.65 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | UNANYAN Razmik | 1994 | RUS | 68.00 | 122 | -126 | 126 | 126 | 153 | -162 | 162 | 162 | 288 | 385.48 |
| 2 | TANG Jian | 1995 | CHN | 68.00 | 130 | 136 | -143 | 136 | -151 | -151 | 151 | 151 | 287 | 384.96 |
| 3 | BALKHAYEV Adilbek | 1994 | KAZ | 67.00 | 120 | 125 | 130 | 130 | 155 | -160 | -160 | 155 | 285 | 385.02 |
| 4 | OLTETSYAN Razmik | 1994 | ARM | 68.00 | 120 | 124 | 127 | 127 | 145 | 151 | 154 | 154 | 281 | 377.95 |
| 5 | PINTEA Alexandru Nicusor | 1994 | ROU | 68.00 | -120 | 122 | 127 | 127 | 153 | -160 | -160 | 153 | 280 | 377.07 |
| 6 | KOLESNIKOV Sergej | 1994 | RUS | 68.00 | 122 | 126 | 128 | 128 | 143 | -147 | -147 | 143 | 271 | 364.71 |
| 7 | MENA MORENO Jose Gavino | 1994 | COL | 67.00 | 115 | 120 | -125 | 120 | 135 | 142 | 150 | 150 | 270 | 366.00 |
| 8 | MILITOSYAN Vardan | 1995 | ARM | 67.00 | -118 | 118 | 122 | 122 | 145 | -151 | -151 | 145 | 267 | 363.54 |
| 9 | HERRERA CEPEDA Erik Elvis | 1994 | ECU | 65.00 | -107 | 107 | 112 | 112 | -137 | 137 | 141 | 141 | 253 | 348.78 |
| 10 | DOKMETAS Abdulmuttalip | 1996 | TUR | 68.00 | 115 | -123 | -123 | 115 | 130 | 135 | 138 | 138 | 253 | 339.51 |
| 11 | ALLAHVERDIEV Tofig | 1994 | AZE | 68.00 | -103 | 103 | 106 | 106 | 130 | 135 | -140 | 135 | 241 | 323.37 |
| 12 | SHIRAKUSA Shota | 1994 | JPN | 65.00 | 105 | -110 | 110 | 110 | -130 | 130 | -133 | 130 | 240 | 333.18 |
| 13 | PALOMO BRICENO David Humberto | 1996 | MEX | 67.00 | 102 | -106 | -106 | 102 | 130 | -135 | -135 | 130 | 232 | 313.99 |
| 14 | AQUINO GOMEZ Robinson | 1994 | PER | 65.00 | 90 | 95 | 97 | 97 | 120 | 126 | 128 | 128 | 225 | 310.90 |
| 15 | Mc INTYRE Jlim | 1994 | USA | 67.00 | 90 | 95 | -100 | 95 | 122 | 127 | -131 | 127 | 222 | 301.11 |
| 16 | SCAGLIA Rosario | 1994 | ITA | 68.00 | 95 | -100 | -100 | 95 | 127 | -132 | -132 | 127 | 222 | 299.29 |
| 17 | COLLIER Alexander Richard | 1994 | GBR | 68.00 | 95 | 100 | -103 | 100 | 120 | -125 | -125 | 120 | 220 | 295.12 |
| 18 | SOTO MONTECINO Eduardo Alexis | 1995 | CHI | 64.00 | 90 | 95 | 97 | 97 | 120 | -125 | -125 | 120 | 217 | 302.12 |
| 19 | HINSON Paul | 1994 | USA | 68.00 | 88 | 92 | -96 | 92 | -113 | 115 | 121 | 121 | 213 | 287.40 |
| 20 | PATROCINIO Cristiano | 1994 | BRA | 68.00 | -95 | 95 | 100 | 100 | 110 | -115 | -115 | 110 | 210 | 282.83 |
| 21 | HAMEED Sarmad Saad Hameed | 1994 | IRQ | 68.00 | 123 | -126 | -127 | 123 | -145 | -145 | --- | 0 | 123 | 165.95 |
77 kg
