Mistrzostwa Europy Elite

Władysławowo  –  01.05.2006

Frekwencja

206
Zawodników
39
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

290
Dwubój
Korobka Olha
UKR
127
Rwanie
Zabolotnaya Natalya
RUS
164
Podrzut
Korobka Olha
UKR
310.2
Sinclair
Korobka Olha
UKR
445
Dwubój
Scerbatihs Viktors
LAT
200
Rwanie
Scerbatihs Viktors
LAT
245
Podrzut
Scerbatihs Viktors
LAT
470.32
Sinclair
Aliashchuk Henadzi
BLR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Juan Tello Estefania ESP 83 102 185
2 Ulyanova Svetlana RUS 83 100 183
3 Pagliaro Genny ITA 81 98 179
4 Peris Revert Gema ESP 80 95 175
5 Kleszczyńska Fertykowska Marta WLKS Nowe Iganie 72 90 162
6 Novotna Olga UKR 73 85 158
7 Angelova Silviya BUL 65 90 155
8 D’Alessandro Giovanna ITA 69 85 154
9 Pipiliaridou Maria GRE 62 81 143
10 Kovacs Timea HUN 60 75 135

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Munteanu Marioara ROU 82 109 191
2 Trotsenko Nataliya UKR 87 103 190
3 Lachaume Virginie FRA 78 100 178
4 Rowińska Malwina WLKS Nowe Iganie 75 95 170
5 De La Puente Alvarez Maria ESP 75 93 168
6 Stoyanova Nadezhda BUL 73 87 160
7 Raki Henrietta HUN 68 90 158
8 Kukkonen Sini FIN 69 88 157
9 Neubacher Heidelinde AUT 77 0 77
10 Athanasiadou Anna GRE 73 0 73

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Shainova Marina RUS 102 135 237
2 KASAJ Fetie ALB 97 130 227
3 Klejnowska Aleksandra WLKS Nowe Iganie 94 124 218
4 Daluzyan Meline ARM 94 112 206
5 Gotfryd Marieta MKS Oława 93 112 205
6 Radukhouskaya Natasha BLR 90 112 202
7 Kasirye Ruth NOR 88 108 196
8 Todorova Violeta BUL 90 103 193
9 Nicolaiescu Mariana ROU 80 105 185
10 Magliola Stefania ITA 67 80 147

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Shimkova Svetlana RUS 109 141 250
2 Batsiushka Hanna BLR 110 124 234
3 Maslovska Vanda UKR 97 124 221
4 Breeze Michaela GBR 98 122 220
5 Toka Olympia GRE 90 112 202
6 Orsagova Lenka CZE 87 111 198
7 Nagy Nikoletta HUN 80 105 185
8 Harju Heidi FIN 82 98 180
9 Russotto Rosa ITA 66 85 151

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Matveeva Tatiana RUS 112 145 257
2 Davydova Natalya UKR 109 130 239
3 Misterska Dominika WLKS Nowe Iganie 99 122 221
4 Zalatarova Aksana BLR 94 122 216
5 Ivanova Todorka BUL 90 115 205
6 Tiron Genoveva ROU 87 113 200
7 Argirou Zografia GRE 82 103 185
8 Molnar Alexandra HUN 81 102 183
9 Vestman Katariina FIN 78 100 178
10 Torazza Manuela ITA 77 100 177
11 Szepesi Martina HUN 77 100 177
12 Kuraś Ewa Siła Bartoszyce 0 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Zabolotnaya Natalya RUS 127 151 278
2 Khurshudyan Hripsime ARM 115 146 261
3 Myronyuk Nadiya UKR 108 134 242
4 Ivanenka Natallia BLR 100 135 235
5 Petkova Rumyana BUL 105 130 235
6 Kranz Yvonne GER 100 130 230
7 Valentin Perez Lidia ESP 103 122 225
8 Kourtelidou Eleni GRE 80 105 185
9 Moore Sarah GBR 75 90 165
10 Popova Valentina RUS 122 150 272
11 Trojcakova Lucia SVK 92 0 92

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Korobka Olha UKR 126 164 290
2 Gagarina Natalia RUS 120 151 271
3 Apostolova Yordanka BUL 113 132 245
4 Schoppe Kathleen GER 105 133 238
5 Roditi Aikaterini GRE 106 128 234
6 Ufnal Magdalena Budowlani Opole 105 123 228
7 Białkowska Kamila NED 103 120 223
8 Campaldini Anna Rosa ITA 88 107 195
9 Margo Rosa ITA 86 101 187
10 Huber Timea HUN 78 100 178
11 Blaziunaite Dovile LTU 83 100 183

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Korobka Olha UKR 152.00 290 310.20
2 Zabolotnaya Natalya RUS 74.90 278 299.94
3 Popova Valentina RUS 71.90 272 298.79

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dzerbianiou Vitali BLR 123 145 268
2 Grabucea Igor MDA 110 139 249
3 Tancsics Laszlo HUN 112 134 246
4 Tamrazyan Arsen ARM 106 139 245
5 Makarski Marcin Budowlani Opole 111 132 243
6 Bonnel Eric FRA 107 135 242
7 Samukashvili Zviadi GEO 107 132 239
8 Dellino Vito ITA 100 130 230
9 Andrieux Sylvain FRA 100 122 222
10 Adam Robert HUN 99 118 217
11 Voicu Viorel ROU 0 133 133

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Jigau Adrian ROU 128 158 286
2 Makhveyenia Henadzi BLR 129 156 285
3 Ndicka Matam Samson FRA 127 150 277
4 Minchev Sevdalin BUL 120 150 270
5 Goegebuer Tom BEL 122 145 267
6 Demirev Stanimir BUL 118 145 263
7 Cornetta Giuliano ITA 115 140 255
8 Garcia Rueda Ivan ESP 115 135 250
9 Slaby Petr CZE 111 137 248
10 Katsoulidis Panayotis GRE 103 125 228
11 Voronine Dmitri RUS 129 160 289
12 Veliciu Florin ROU 115 0 115

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Demirev Demir BUL 148 181 329
2 Dabaya Tientcheu Vencelas FRA 145 180 325
3 Ghazaryan Armen ARM 145 180 325
4 Fikretov Mehmed BUL 138 170 308
5 De Luca Giorgio ITA 138 165 303
6 Lazaridis Vladimiros GRE 132 160 292
7 Janicek Miroslav SVK 130 160 290
8 Bombaci Maurizio ITA 125 160 285
9 Zejdlik Jiri SVK 120 135 255
10 Richard Paul GBR 90 115 205
11 Aliashchuk Henadzi BLR 153 197 350
12 Miculescu Ninel ROU 148 173 321
13 Martirosyan Tigran Gevorg ARM 146 0 146
14 Mirzayev Turan AZE 142 0 142
15 Bayramov Afgan AZE 142 0 142

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Davtyan Gevorg ARM 165 195 360
2 Lukanin Vladislav RUS 152 200 352
3 Markov Georgi BUL 159 192 351
4 Szramiak Krzysztof Budowlani Opole 158 192 350
5 Khachatryan Ara ARM 153 191 344
6 Casado Perez Jose ESP 150 180 330
7 Stamatiadis Spyridon GRE 157 170 327
8 Baranyai Janos HUN 143 181 324
9 Gerasimov Konstantin LTU 140 180 320
10 Gutu Andrei MDA 148 170 318
11 Abdullayev Zaur AZE 145 165 310
12 Music Amar CRO 136 171 307
13 Kheela Inderjit GBR 145 162 307
14 Mammadov Asif AZE 135 170 305
15 Ficco Giuseppe ITA 135 166 301
16 Svrcek Pavol SVK 140 160 300
17 Stoitsov Ivan BUL 0 190 190
18 Dogariu Sebastian ROU 0 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Rybakou Andrei BLR 186 206 392
2 Mishkovets Yuri RUS 170 202 372
3 Takhushev Zaur RUS 170 200 370
4 Melikyan Arsen ARM 165 197 362
5 Hennequin Benjamin FRA 160 192 352
6 Kutlik Ondrej SVK 150 190 340
7 Tsirekidze Rauli GEO 150 177 327
8 Kolosovski Pavel ISR 146 180 326
9 Tkac Richard SVK 147 170 317
10 Graner Zoltan HUN 145 170 315
11 Stonis Jonas LTU 145 170 315
12 Vaitkus Andrius LTU 142 170 312
13 Robertson Ian GBR 104 130 234
14 Hentosh Andrei UKR 0 198 198
15 Matam Matam David FRA 165 0 165
16 Martirosyan Tigran Vartan ARM 0 0 0
17 Rytkowski Mariusz Mazovia Ciechanów 0 0 0
18 Hasanov Natig AZE 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kołecki Szymon Start Otwock 175 219 394
2 Demanov Andrey RUS 176 217 393
3 Kourtidis Nikolaos GRE 172 215 387
4 Bonk Bartłomiej Budowlani Opole 179 208 387
5 Patotski Mikalai BLR 177 206 383
6 Anuskevicius Donatas LTU 172 210 382
7 Bratan Evgheni MDA 175 205 380
8 Skorobogatov Andrey RUS 168 210 378
9 Martinez Ocana Santiago ESP 175 202 377
10 Navarro Batista Jose ESP 165 210 375
11 Mushyk Anatoliy UKR 165 210 375
12 Kuzilov Albert GEO 168 207 375
13 Harkavy Pavel BLR 172 190 362
14 Samadov Alibay AZE 160 200 360
15 SPIESS Jurgen Christian GER 160 198 358
16 Zvirblys Mantas LTU 155 195 350
17 Papadopoulos Konstantinos GRE 157 192 349
18 Clegg Mark GBR 160 186 346
19 Bogatko Oleksiy UKR 155 190 345
20 Kiss Attila HUN 153 183 336
21 Di Marzio Marco ITA 142 177 319
22 Troll Jurgen AUT 140 171 311
23 Guidi Stefano SMR 120 155 275
24 Pashayev Nizami AZE 186 216 402
25 KASABIJEW Arsen GEO 0 220 220
26 Michail Achilleas CYP 147 0 147

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dołęga Marcin Niezrzeszony 199 225 424
2 Audzeyeu Mikhail BLR 186 226 412
3 Vysniauskas Ramunas LTU 185 225 410
4 Dołęga Robert Start Otwock 184 225 409
5 Konstantinidis Vasileios GRE 156 205 361
6 Tsiridis Athanasios GRE 165 195 360
7 Nemeshazy Janos SUI 162 193 355
8 Gronnevik Geir NOR 152 187 339
9 Grikinas Gytis LTU 142 185 327
10 Vatai Viktor HUN 140 185 325
11 Dunay Wolfgang AUT 136 178 314
12 Grando Luigi ITA 140 171 311
13 Smorchkov Vladimir RUS 190 227 417
14 Bratan Alexandru MDA 191 225 416
15 Walzer Libor CZE 168 0 168
16 HUTHALA Miikka FIN 165 0 165
17 Hordnes Per NOR 0 0 0
18 Tomov Nikolov Stancho ESP 0 0 0
19 Naniyev Alan AZE 0 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Scerbatihs Viktors LAT 200 245 445
2 Cholakov Velichko BUL 198 236 434
3 Najdek Paweł Budowlani Opole 189 243 432
4 Kapranau Viktar BLR 185 225 410
5 Papageridis Dimitrios GRE 180 215 395
6 GYLLEHAMMAR Jim SWE 168 221 389
7 Velagic Almir GER 175 212 387
8 Hejda Petr CZE 161 200 361
9 Everi Antti FIN 160 199 359
10 Simkus Modestas LTU 150 183 333
11 Danielyan Ashot ARM 200 236 436
12 Kolokoltsev Oleksiy UKR 192 238 430
13 UDACHYN Artem UKR 198 0 198
14 Mesheriakov Roman RUS 197 0 197

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Aliashchuk Henadzi BLR 68.55 350 470.32
2 Rybakou Andrei BLR 84.70 392 465.82
3 Dołęga Marcin Niezrzeszony 104.40 424 460.84

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS274
2BLR219
3BUL205

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie123
2Opolskie84

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 4 5 1
BLR 2 3 0
ROU 2 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację