Mistrzostwa Europy Elite

Antalya  –  23.04.2002

Frekwencja

183
Zawodników
39
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

283
Dwubój
Wróbel Agata
Góral Żywiec
128
Rwanie
Wróbel Agata
Góral Żywiec
155
Podrzut
Wróbel Agata
Góral Żywiec
282.86
Sinclair
Popova Valentina
RUS
450
Dwubój
Weller Ronny
GER
208
Rwanie
Mesheriakov Roman
RUS
248
Podrzut
Weller Ronny
GER
462.2
Sinclair
Boevski Galabin
BUL

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Zinovieva Elena UKR 80 98 178
2 Ulyanova Svetlana RUS 78 95 173
3 Taylan Nurcan TUR 78 90 168
4 Peris Revert Gema ESP 75 88 163
5 RIGAUD Saib Dahbia FRA 73 88 160
6 Giganti Eva ITA 73 88 160
7 Tocino Benavente Jose ESP 70 80 150
8 Kleszczyńska Marta AZS AWF Biała Podlaska 65 80 145
9 Natan Renata ISR 55 65 120
10 Garabalova Simona BUL 0 80 80

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dasdelen Aylin TUR 93 113 205
2 Bilgin Emine TUR 80 105 185
3 Ajkai Aniko HUN 75 105 180
4 Juan Tello Estefania ESP 80 95 175
5 Sachmacińska Barbara Mazovia Ciechanów 78 93 170
6 Neubacher Heidelinde AUT 70 90 160
7 Munteanu Marioara ROU 73 85 158
8 Law Kirstie GBR 65 80 145
9 Stoeva Siyka BUL 0 85 85

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Simova Neli BUL 88 118 205
2 Raki Henrietta HUN 93 113 205
3 Gotfryd Marieta MKS Oława 90 110 200
4 Ay Dondu TUR 90 105 195
5 Breeze Michaela GBR 85 108 193
6 Puxeddu Silvia ITA 85 105 190
7 Kanervisto Heidi FIN 85 100 185
8 Guerrero Gonzalez Abigail ESP 83 98 180
9 Palasidou Anna GRE 78 90 168
10 Ostergaard Lisbeth DEN 75 90 165
11 Klejnowska Aleksandra WLKS Siedlce 90 123 213

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Skakun Nataliya UKR 105 135 240
2 Tsakiri Anastasia GRE 105 125 230
3 Kirilova Gergana BUL 98 120 218
4 Obrezkova Olga RUS 103 115 218
5 Dimitrova Zlatina BUL 90 115 205
6 Stukalava Tatsiana BLR 85 100 185
7 Buronova Veronika CZE 75 100 175
8 Campbell Annette GBR 80 95 175
9 Misterska Dominika ŁKS Łódź 93 118 210

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Popova Valentina RUS 113 140 253
2 Khabirova Svetlana RUS 108 140 248
3 Tatsi Maria GRE 90 123 213
4 RUZHINSKA Slaveyka BUL 90 120 210
5 Petkova Rumyana BUL 93 110 203
6 Keranen Hanna FIN 90 113 203
7 Mary Laure FRA 90 108 198
8 Fernandez Blazquez Tatiana ESP 85 100 185
9 Trojcakova Lucia SVK 83 100 183
10 Van der Stoep Teresa NED 83 98 180
11 Valentin Perez Lidia ESP 80 100 180
12 Oakley Sharon GBR 80 100 180
13 Auguste Juliana GBR 73 90 163
14 Krutzler Eszter HUN 0 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Sahbaz Sule TUR 113 133 245
2 Ozgur Aysel TUR 110 130 240
3 Danko Ilona HUN 108 128 235
4 Arefieva Ludmila RUS 108 123 230
5 Mannanova Venera RUS 110 120 230
6 Laczi Katalin HUN 98 125 223
7 Kochliaridou Filippia GRE 98 120 218
8 ZAGKLIVERI Theano GRE 95 115 210
9 Clark Rachel GBR 85 100 185
10 Wotenick Kerri GBR 73 88 160

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Wróbel Agata Góral Żywiec 128 155 283
2 Varga Viktoria HUN 120 155 275
3 Khomich Albina RUS 125 145 270
4 Acikgoz Derya TUR 113 155 268
5 Shaymardanova Viktoriya UKR 115 130 245
6 Riesterer Monique GER 105 125 230
7 Dreger Marta WLKS Siedlce 98 118 215
8 Kovacova Zuzana SVK 90 118 208
9 Barysik Nataliya BLR 90 115 205

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Popova Valentina RUS 67.75 253 282.86
2 Wróbel Agata Góral Żywiec 116.50 283 282.63
3 Skakun Nataliya UKR 62.40 240 279.71

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DERBENEV Vitaly BLR 125 153 278
2 Artuc Sedat TUR 123 145 268
3 Jigau Adrian ROU 120 145 265
4 Bonnel Eric FRA 110 140 250
5 Gulbeyi Akti TUR 105 130 235
6 Barkici Genc ALB 95 120 215
7 Cerepi Taulant ALB 90 110 200
8 Grabucea Igor MDA 123 145 268

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Sabanis Leonidas GRE 140 165 305
2 Georgiev Stefan BUL 130 168 298
3 LYKHVALD Olexandr UKR 133 160 293
4 Popov Vladimir MDA 133 160 293
5 Goegebuer Tom BEL 123 143 265
6 Haxhihyseni Endri ALB 108 128 235
7 Bardhi Refat ALB 100 120 220
8 Yagci Mucahit TUR 0 163 163
9 Suleymanov Elkhan AZE 133 0 133
10 Lubin John GBR 108 0 108

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Boevski Galabin BUL 160 190 350
2 Tzelilis Giorgios GRE 150 183 333
3 Arabacioglu Reyhan TUR 150 180 330
4 Mirzayev Turan AZE 150 180 330
5 Kecskes Zoltan HUN 148 180 328
6 Djelil Ekrem TUR 145 180 325
7 Matveev Andrei RUS 148 178 325
8 Maxineanu Lucian ROU 148 165 313
9 Farkas Zoltan HUN 140 170 310
10 Ficco Giuseppe ITA 138 173 310
11 Ndicka Matam Samson FRA 135 173 308
12 Bombaci Maurizio ITA 128 173 300
13 Mece Armando ALB 135 163 298
14 Martinez Ocana Sergio ESP 133 153 285
15 Jourdain Cedric SUI 110 130 240
16 Ernault Romuald FRA 0 160 160

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Markov Georgi BUL 168 200 368
2 Vanev Vasil BUL 155 208 363
3 Yilmaz Mehmet TUR 165 195 360
4 Perepechenov Oleg RUS 165 195 360
5 Kozłowski Andrzej Budowlani Opole 160 193 353
6 Lukac Rudolf SVK 150 195 345
7 Christoforidis Christos GRE 153 185 338
8 Arslan Yasin TUR 153 180 333
9 HEGHEDUS Vasile C. ROU 153 180 333
10 Navarro Batista Jose ESP 148 180 328
11 Mannironi Sergio ITA 145 173 318
12 Trebillcock Saun GBR 120 155 275
13 Suli Artan ALB 0 0 0
14 Kasemaa Mikk EST 0 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ASANIDZE George GEO 175 205 380
2 Rytkowski Mariusz Mazovia Ciechanów 173 208 380
3 Ediev Aslambek RUS 165 203 368
4 Novikov Ruslan BLR 163 203 365
5 Calancea Valeriu ROU 160 205 365
6 Hasanov Natig AZE 160 190 350
7 Hruby Petr CZE 155 185 340
8 De Tommaso Francesco ITA 143 180 323
9 Ward Stephen GBR 143 170 313
10 Mouzouras Andreas CYP 110 140 250
11 Spyrou Christos GRE 170 0 170

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Petrov Alexei RUS 185 215 400
2 Dobrev Milen BUL 183 215 398
3 Pashayev Nizami AZE 180 215 395
4 Stoyanov Nikolai BUL 175 215 390
5 VACARCIUC Vadim MDA 173 218 390
6 Caruso Oliver GER 175 205 380
7 Utsar Andrus EST 165 198 363
8 Dioszegi Sandor HUN 160 203 363
9 Harkavy Pavel BLR 170 193 363
10 Pirkkio Benjamin FIN 160 198 358
11 May Peter GBR 160 188 348
12 Mandat Jiri CZE 153 193 345
13 Matam Matam Alphonse FRA 155 190 345
14 Ago Elion ALB 150 180 330
15 Di Marzio Marco ITA 145 175 320
16 Alonso Garrote Ismael ESP 140 180 320
17 Dudler Clemens SUI 125 145 270
18 Kafarani Ilir ALB 0 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Konstantinovich Alan BUL 185 235 420
2 GOTFRID Denys UKR 188 230 418
3 SUDAS Bunyamin TUR 185 233 418
4 Ivanovski Viacheslav RUS 190 223 413
5 Dołęga Marcin WLKS Siedlce 185 215 400
6 Rohde Andre GER 175 220 395
7 Kovacs Zoltan HUN 175 218 393
8 Vlad Florin ROU 178 215 393
9 Ajfrid Silvio AUT 175 213 388
10 Kraska Adam Śląsk Wrocław 165 210 375
11 AVTANDILASHVILI Zourab GEO 173 200 373
12 Garipis Konstantinos GRE 160 210 370
13 HUTHALA Miikka FIN 163 200 363
14 McQueen Delroy GBR 155 205 360
15 Cheema Gurbinder GBR 155 190 345
16 Gronnevik Geir NOR 145 180 325
17 Andersson Lars SWE 0 190 190
18 Aliyev Emil AZE 165 0 165

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Weller Ronny GER 203 248 450
2 Najdek Paweł Okęcie Warszawa 185 245 430
3 Kolokoltsev Oleksiy UKR 188 240 428
4 Milchev Damian BUL 190 235 425
5 Karasiou Siarhei BLR 190 230 420
6 Kleszcz Grzegorz Budowlani Opole 180 230 410
7 Kopka Raymund SVK 185 215 400
8 Toth Ferenc HUN 188 213 400
9 Grimseth Stian NOR 183 215 398
10 Sobotka Petr CZE 178 215 393
11 Steiner Matthias AUT 173 208 380
12 GYLLEHAMMAR Jim SWE 158 205 363
13 Walzer Libor CZE 163 200 363
14 Greenwood Giles GBR 165 198 363
15 Mesheriakov Roman RUS 208 0 208
16 Kokliaev Mikhail RUS 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Boevski Galabin BUL 68.80 350 462.20
2 Markov Georgi BUL 76.45 368 454.11
3 Weller Ronny GER 146.35 450 450.93

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1BUL300
2TUR290
3RUS249

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie65
2Opolskie27
3Lubelskie8

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
BUL 4 3 1
TUR 2 3 4
RUS 2 2 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację