Mistrzostwa Europy Elite

Sofia  –  25.04.2000

Frekwencja

217
Zawodników
44
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

250
Dwubój
Rudenok Viktoriya
UKR
113
Rwanie
Rudenok Viktoriya
UKR
160
Podrzut
Wróbel Agata
Góral Żywiec
261.74
Sinclair
Popova Valentina
RUS
458
Dwubój
Danielyan Ashot
ARM
205
Rwanie
Danielyan Ashot
ARM
253
Podrzut
Danielyan Ashot
ARM
476.73
Sinclair
Mutlu Halil
TUR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Mincheva Donka BUL 85 103 188
2 Giganti Eva ITA 75 95 170
3 Zinovieva Elena UKR 75 95 170
4 RICHARD Sabryna FRA 73 88 160
5 Zubenko Olga RUS 65 93 158
6 Peris Revert Gema ESP 73 83 155
7 Foldi Csilla HUN 70 85 155
8 Natan Renata ISR 45 55 100

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dragneva Izabela BUL 83 105 188
2 Juan Tello Estefania ESP 80 103 183
3 Stoeva Siyka BUL 83 95 178
4 Sires Rodriguez Rebeca ESP 78 95 173
5 Munteanu Marioara ROU 78 93 170
6 Ajkai Aniko HUN 70 98 168
7 Puxeddu Silvia ITA 70 95 165
8 Neubacher Heidelinde AUT 70 90 160
9 Dal Nevo Micol ITA 70 88 158
10 Sachmacińska Barbara Mazovia Ciechanów 73 85 158
11 Ostergaard Lisbeth DEN 68 83 150
12 Chatziavramidou Evdokia GRE 68 80 148

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Simova Neli BUL 88 115 203
2 Klejnowska Aleksandra WLKS Siedlce 88 110 198
3 Skakun Nataliya UKR 85 110 195
4 Marx Ingeborg BEL 80 110 190
5 Batsiushka Hanna BLR 90 98 188
6 Breeze Michaela GBR 83 105 188
7 Danekova Dagmar SVK 83 103 185
8 Fevre Ingrid FRA 83 100 183
9 Abbasova Tarana AZE 80 100 180
10 Dinar Doual Souade FRA 78 103 180
11 Korcianova Marie CZE 78 100 178
12 Raki Henrietta HUN 80 95 175
13 Allison Heather GBR 65 80 145

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Popova Valentina RUS 103 125 228
2 Perez Carmona Josefa ESP 85 105 190
3 Buronova Veronika CZE 80 103 183
4 Wawak Marta Góral Żywiec 78 100 178
5 Van der Stoep Teresa NED 78 95 173
6 Pedersen Mette DEN 70 88 158
7 Barentsen Anja DEN 68 85 153
8 Iacuzzo Katia ITA 0 100 100

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Trendafilova Milena BUL 105 128 233
2 Kerkelova Daniela BUL 100 128 228
3 Kasimova Irina RUS 98 125 223
4 Mary Laure FRA 90 110 200
5 Tatsi Maria GRE 80 115 195
6 Samuelsson Susanna FIN 85 110 195
7 Beiter Tina DEN 75 100 175
8 Van der Stoep Yvonne NED 70 90 160
9 Blackburn Suzanne GBR 70 88 158

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Khabirova Svetlana RUS 108 133 240
2 Mannanova Venera RUS 108 125 233
3 Prei Beata Grom Więcbork 98 130 228
4 Lundahl Karoliina FIN 100 125 225
5 Danko Ilona HUN 100 125 225
6 Sukhoruk Oksana UKR 98 125 223
7 Mantek Stephanie GER 100 120 220
8 Sevcikova Radomira CZE 98 120 218
9 Laczi Katalin HUN 95 115 210
10 Mikołajczewska Iwona Start Maków Mazowiecki 93 110 203
11 Dimitrova Zlatina BUL 90 110 200
12 Milona Kleanthi GRE 83 110 193
13 Clark Rachel GBR 85 103 188
14 Moldenhauer Anja GER 85 100 185
15 Borisik Natalia BLR 85 100 185
16 ZAGKLIVERI Theano GRE 0 105 105

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Rudenok Viktoriya UKR 113 138 250
2 Riesterer Monique GER 110 135 245
3 Khomich Albina RUS 110 128 238
4 Shaymardanova Viktoriya UKR 105 130 235
5 ISKIN Silvie FRA 108 125 233
6 Sederholm Katariina NOR 93 115 208
7 Back Diana FIN 95 110 205
8 Lopatina Galina AZE 90 115 205
9 Kovacova Zuzana SVK 78 103 180
10 Wróbel Agata Góral Żywiec 0 160 160

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Popova Valentina RUS 63.00 228 261.74
2 Mincheva Donka BUL 47.20 188 258.38
3 Khabirova Svetlana RUS 74.42 240 257.29

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Mutlu Halil TUR 135 167 302
2 Ivanov Ivan BUL 125 158 283
3 Jigau Adrian ROU 125 158 283
4 Bonnel Eric FRA 118 145 263
5 DERBENEV Vitaly BLR 118 145 263
6 Ciharean Traian ROU 115 135 250
7 Morozovs Vladimirs LAT 105 128 233
8 Soderlind Per SWE 95 120 215

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PESHALOV Nikolai CRO 148 178 325
2 Minchev Sevdalin BUL 145 178 323
3 Suleymanoglu Naim TUR 140 170 310
4 Oleshchuk Gennady BLR 138 170 308
5 Bortkov Alexey RUS 133 165 298
6 Suleymanov Elkhan AZE 133 165 298
7 Ndicka Matam Samson FRA 128 165 293
8 Ghazaryan Armen ARM 130 160 290
9 Stanislav Petr CZE 115 140 255
10 Healy Wayne IRL 105 135 240
11 Goegebuer Tom BEL 0 0 0
12 Sabanis Leonidas GRE 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Laurenau Siarhei BLR 150 188 338
2 Markov Georgi BUL 153 185 338
3 Arslan Yasin TUR 150 175 325
4 Djelil Ekrem TUR 145 180 325
5 Ychiazaryan Suren ARM 150 175 325
6 Matveev Andrei RUS 145 178 323
7 Tzelilis Giorgios GRE 143 178 320
8 Mirzayev Turan AZE 143 175 318
9 Demeure Francois BEL 143 175 318
10 Takhmazian Armenak DEN 145 170 315
11 Costea Vasile ROU 133 170 303
12 Lukac Rudolf SVK 133 170 303
13 Dodita Marian ROU 0 180 180
14 Janicek Miroslav SVK 130 0 130
15 Ficco Giuseppe ITA 0 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Vanev Vasil BUL 165 208 373
2 Zhelyazkov Plamen BUL 163 203 365
3 Suli Ilirjan ALB 165 195 360
4 Kyapanaktsyan Khachatur ARM 163 193 355
5 Yilmaz Mehmet TUR 163 190 353
6 Melikyan Arsen ARM 160 193 353
7 GNIDENKO Dmitri UKR 158 190 348
8 Cicek Ayhan TUR 155 190 345
9 Perepechenov Oleg RUS 150 190 340
10 Doroshenko Igor UKR 153 183 335
11 Daskevics Anatolijs LAT 148 180 328
12 Guman Viktor SVK 153 175 328
13 HEGHEDUS Vasile C. ROU 145 180 325
14 Vacura Zbynek CZE 150 175 325
15 CRUICKSHANK Stuart GBR 130 160 290
16 Clerc Redjean SUI 125 155 280
17 King Khalid IRL 120 135 255
18 Kruisselbrink Rik NED 110 140 250
19 Mouzouras Andreas CYP 90 120 210
20 Feri Attila HUN 158 0 158
21 Sildoja Janek EST 118 0 118

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ASANIDZE George GEO 180 210 390
2 Gardev Georgi BUL 175 210 385
3 Mishkovets Yuri RUS 170 205 375
4 Dimas Pyrros GRE 170 200 370
5 Khachatryan Gagik ARM 173 198 370
6 Kafarani Ilir ALB 165 203 368
7 Rytkowski Mariusz Mazovia Ciechanów 163 203 365
8 Siemion Krzysztof Budowlani Opole 163 200 363
9 Ehrlich Gyorgy HUN 168 193 360
10 Martinez Ocana Santiago ESP 160 193 353
11 Kutlik Ondrej SVK 150 195 345
12 Novikov Ruslan BLR 153 190 343
13 Mernyo Janos HUN 150 190 340
14 Bishanaku Sokol ALB 150 188 338
15 Mannironi Sergio ITA 150 185 335
16 Hruby Petr CZE 145 180 325
17 Palissot Eric SUI 135 170 305
18 Kristo Bozo CRO 135 160 295
19 Prongue Gabriel SUI 128 160 288
20 Guidi Stefano SMR 118 155 273
21 Sebescen Atila CRO 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kołecki Szymon Budowlani Opole 180 233 413
2 VACARCIUC Vadim MDA 170 225 395
3 SUDAS Bunyamin TUR 175 218 393
4 Tsagaev Alan BUL 175 218 393
5 Petrov Alexei RUS 175 215 390
6 Demchuk Andreii UKR 168 210 378
7 Pilosyan Hakob ARM 173 205 378
8 Sukhov Oleksiy UKR 175 200 375
9 Garipis Konstantinos GRE 163 205 368
10 Bazuk Pavel BLR 165 200 365
11 Lazovskis Sergejs LAT 158 200 358
12 Matam Matam Alphonse FRA 155 185 340
13 Arthur Anthony GBR 150 180 330
14 Callard Andrew GBR 140 185 325
15 Banke Peter DEN 140 180 320
16 Utsar Andrus EST 145 173 318
17 Huguenin Thierry SUI 120 150 270
18 Winklaar Jackues NED 115 150 265
19 Martha Willer NED 110 135 245
20 Mandat Jiri CZE 0 185 185
21 Betker Lars GER 170 0 170
22 Hasanov Natig AZE 165 0 165
23 Dioszegi Sandor HUN 155 0 155
24 Nemeshazy Janos SUI 140 0 140
25 Drzazga Tadeusz Mazovia Ciechanów 0 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kadir Metin BUL 185 230 415
2 Dołęga Robert WLKS Siedlce 183 228 410
3 CHICHLIANNIKOV Evgueni RUS 185 225 410
4 Kleszcz Grzegorz Budowlani Opole 185 225 410
5 Tchigichev Evgeni RUS 188 223 410
6 Obukhov Oleksiy UKR 183 220 403
7 Alpak Abdulaziz TUR 180 215 395
8 Rohde Andre GER 170 213 383
9 Boer Moreno ITA 175 208 383
10 Vysniauskas Ramunas LTU 173 208 380
11 Vitsaras Giorgos GRE 170 210 380
12 Yule Thomas GBR 165 198 363
13 Ajfrid Silvio AUT 158 200 358
14 Walzer Libor CZE 160 195 355
15 Polom Roman CZE 168 188 355
16 Chabroud David FRA 155 190 345
17 Nobel Henrik DEN 158 183 340
18 Grant Karl GBR 150 190 340
19 Logdahl Gunnar SWE 150 180 330
20 Daly David IRL 135 165 300
21 Mateas Adrian ROU 185 0 185

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Danielyan Ashot ARM 205 253 458
2 Weller Ronny GER 205 250 455
3 Scerbatihs Viktors LAT 200 245 445
4 Najdek Paweł Legia Warszawa 183 243 425
5 Bergmanis Raimonds LAT 183 223 405
6 Toth Ferenc HUN 185 215 400
7 Franz Axel GER 180 220 400
8 Tecedor Aguinaga Jon ESP 175 220 395
9 Sobotka Petr CZE 185 210 395
10 Krusevich Aleksei BLR 160 230 390
11 Tokotuu Apolosio FRA 170 200 370
12 Greenwood Giles GBR 165 200 365
13 Sobotka Pavel CZE 170 190 360
14 Hellement Sharlon NED 150 193 343
15 Jakovljevic Veselin YUG 145 180 325
16 Hegnsborg Bo DEN 143 175 318
17 Likerecz Attila HUN 198 220 418
18 Flerko Sergei RUS 0 240 240

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Mutlu Halil TUR 55.90 302 476.73
2 Danielyan Ashot ARM 162.44 458 466.47
3 PESHALOV Nikolai CRO 61.80 325 465.89

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1BUL374
2RUS248
3UKR150

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie56
2Mazowieckie40
3Kujawsko Pomorskie21

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
BUL 6 6 1
RUS 2 1 4
TUR 1 0 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację