Mistrzostwa Europy U20

Durres  –  16.09.2008

Frekwencja

186
Zawodników
41
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

270
Dwubój
Kashirina Tatiana
RUS
120
Rwanie
Kashirina Tatiana
RUS
150
Podrzut
Kashirina Tatiana
RUS
278.72
Sinclair
Kashirina Tatiana
RUS
431
Dwubój
Pisarev Evgeny
RUS
197
Rwanie
Pisarev Evgeny
RUS
234
Podrzut
Pisarev Evgeny
RUS
440.58
Sinclair
Bideev Aslan
RUS

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Karpińska Marzena Znicz Biłgoraj 82 95 177
2 Pagliaro Genny ITA 76 89 165
3 Iovu Cristina MDA 70 89 159
4 Okur Saziye TUR 73 85 158
5 Kostova Boyanka BUL 70 88 158
6 Coban Aysegul TUR 60 80 140
7 Chychkan Alena BLR 57 77 134
8 Cabrera Fernandez Maria ESP 57 73 130
9 Govelyan Anna ARM 0 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ozkan Sibel TUR 83 104 187
2 Łochowska Joanna UKS Zielona Góra 84 101 185
3 Kolas Natallia BLR 73 99 172
4 Diachenko Iana UKR 73 87 160
5 Scridon Anca ROU 68 90 158
6 Yanik Gulnaz TUR 72 84 156
7 Fleury Laura FRA 69 84 153
8 Zerkalova Katerina LAT 56 71 127
9 Impagliazzo Sara ITA 58 65 123

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kalina Yuliya UKR 89 110 199
2 Cocos Roxana ROU 84 110 194
3 Mishchuk Iryna BLR 91 102 193
4 Dryumova Kateryna UKR 85 103 188
5 Sibetova Olga RUS 79 105 184
6 Ruci Sherjana ALB 76 95 171
7 Serek Elif TUR 77 92 169
8 Trifonov Daria ISR 66 76 142
9 Lombardo Jennifer ITA 67 75 142
10 Embacher Jessica AUT 59 78 137
11 Kerekes Timea HUN 57 67 124
12 Manukyan Liana ARM 86 107 193
13 Jewell Helen GBR 0 0 0

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kaverina Nataliya RUS 90 110 200
2 Kaya Figen TUR 87 108 195
3 Savchenkova Olena UKR 88 106 194
4 Ulrich Christin GER 85 109 194
5 Bazso Bianka HUN 85 101 186
6 Ramos Gonzalez Sheila ESP 77 97 174
7 Gryczka Joanna WLKS Nowe Iganie 79 93 172
8 Samuelsson Matilda SWE 70 85 155
9 Yepremyan Heghine ARM 88 107 195

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Antonova Taisya RUS 110 130 240
2 Shkermankova Maryna BLR 92 116 208
3 Syrota Nataliya UKR 90 116 206
4 Simak Karyna UKR 98 108 206
5 Ostapska Katarzyna AZS AWF Biała Podlaska 88 107 195
6 Veli Maria ALB 80 103 183
7 Bangelova Petya BUL 78 98 176
8 Gonzalez Romero Chaxiraxi ESP 80 94 174
9 Urda Marcela WLKS Nowe Iganie 73 93 166
10 Gujic Monika BIH 60 82 142
11 Piras Grazia ITA 55 71 126
12 Karaj Manjola ALB 54 65 119

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Novakovich Yuliya BLR 100 115 215
2 Karpunenko Oxana RUS 92 118 210
3 Kachmazova Rimma RUS 89 112 201
4 ALTINDAS Sibel TUR 88 100 188
5 Alonso Ramos Raquel ESP 82 100 182
6 Wiejak Małgorzata Wisła Puławy 72 95 167
7 Syrota Tetyana UKR 0 115 115

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kashirina Tatiana RUS 120 150 270
2 Kachaeva Yulia RUS 103 128 231
3 Mavridou Victoria GRE 107 123 230
4 Spyra Sandra Andaluzja Piekary Śląskie 88 108 196
5 Magat Krisztina HUN 87 107 194
6 Rynaud Cynthia FRA 83 107 190
7 Dijust Giada ITA 74 89 163

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Kashirina Tatiana RUS 85.19 270 278.72
2 Antonova Taisya RUS 67.91 240 271.21
3 Karpińska Marzena Znicz Biłgoraj 47.93 177 257.76

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Pipa Artiom MDA 103 128 231
2 Nazif Ferdi BUL 100 127 227
3 Kilic Gokhan TUR 101 124 225
4 Yanik Zafer TUR 104 121 225
5 Lomtadze Giorgi GEO 98 122 220
6 Olaru Gabriel ROU 93 126 219
7 Veizi Skerdilajd ALB 90 116 206
8 Chatelan Jean FRA 85 115 200

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Godelli Daniel ALB 121 151 272
2 Sukhanov Pavel RUS 117 150 267
3 Spac Alexandr MDA 121 145 266
4 Sezer Bunyami TUR 118 145 263
5 Mamoyan Rubik ARM 115 140 255
6 Enev Stoyan BUL 105 147 252
7 Tokar Bogdan UKR 112 139 251
8 Poghosyan Zorik ARM 108 141 249
9 Atak Hursit TUR 112 135 247
10 Chukov Ivan BUL 116 130 246
11 Meisel Benjamin GER 106 138 244
12 Hernandez Mendoza Acoran ESP 111 125 236
13 Bosco Alessandro ITA 105 126 231
14 Lerch Zsolt HUN 100 120 220
15 Perminovs Leonids LAT 95 117 212
16 Murati Andrian KOS 32 50 82
17 Sarakaletau Viktar BLR 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Mirzoyan Arakel ARM 140 170 310
2 MARTIN Razvan Constantin ROU 135 167 302
3 Calja Briken ALB 136 165 301
4 Astashou Andrei BLR 130 162 292
5 Zwarycz Krzysztof Flota Gdynia 130 161 291
6 Morillas Sanchez Isaac ESP 125 165 290
7 Stoichita Paul ROU 126 162 288
8 Music Ensar CRO 125 160 285
9 Dundukov Sergej GER 125 155 280
10 Winter Ronny GER 122 157 279
11 Obukhov Anton UKR 122 150 272
12 Rosoł Tomasz Budowlani Opole 118 147 265
13 Berzons Ulvis LAT 112 147 259
14 Zorba Halil GBR 105 148 253
15 Gnessin Valentin ISR 116 137 253
16 Tokola Milko FIN 113 134 247
17 Solc Jaroslav SVK 107 130 237
18 Marzullo Domenico ITA 105 130 235
19 Tovmasjan Karen NED 110 134 244
20 Trasha Gert ALB 137 0 137

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Qerimaj Erkand ALB 151 185 336
2 Molchanov Andrey RUS 150 182 332
3 Aghasyan Aghasi ARM 146 181 327
4 Fitsner Kazimir BLR 151 170 321
5 Oberkirsch Alexander GER 148 168 316
6 Kliś Roman Budowlani Opole 136 172 308
7 Birca Andrei MDA 136 171 307
8 Chykyda Iurii UKR 140 165 305
9 Has Arif Yalcin TUR 140 155 295
10 Prroni Xhuljo ALB 133 160 293
11 Samko Karol SVK 128 162 290
12 Cangemi Enrico ITA 128 155 283
13 Ehrengruber Florian AUT 121 140 261
14 Raappana Sami FIN 114 148 262
15 Tomciks Toms LAT 114 148 262
16 Kring Tim DEN 110 145 255
17 Kane Graeme GBR 112 142 254
18 Yagci Semih TUR 0 182 182
19 Teichert Roy GER 0 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Bideev Aslan RUS 160 211 371
2 Zieliński Adrian Tarpan Mrocza 163 190 353
3 Melikyan Aghvan ARM 153 193 346
4 ANDRIKYAN Aram ARM 153 192 345
5 Tabaku Ervis ALB 157 188 345
6 Zieliński Tomasz Tarpan Mrocza 151 191 342
7 Makaranka Aliaksandr BLR 150 186 336
8 Satalenco Alexandr MDA 145 181 326
9 Rusu Razvan ROU 140 181 321
10 Chumak Dmytro UKR 145 170 315
11 Danciu Marius ROU 141 173 314
12 Oswald Robert GER 143 171 314
13 Kolev Nikola BUL 140 168 308
14 Antti Roiko Miika FIN 136 172 308
15 Pent Leho EST 139 165 304
16 Davidov Yuri ISR 135 164 299
17 Krywult Patrik CZE 135 163 298
18 Szanati Szabolcs HUN 130 160 290
19 Mannella Clemente ITA 125 156 281
20 Krasniqi Bashkim KOS 55 80 135
21 Lahun Siarhei BLR 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Gagloev Soslan RUS 163 193 356
2 Plesnieks Arturs LAT 150 193 343
3 Ghonghadze Vazha GEO 158 180 338
4 Koszałka Paweł Budowlani Opole 150 180 330
5 Zhulkov Viacheslav UKR 145 180 325
6 Karina Endri ALB 145 177 322
7 Oravec Peter SVK 135 160 295
8 Manfredi Giuseppe ITA 130 150 280
9 Jonassen Kim Erik NOR 122 154 276

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Bedzhanyan David RUS 169 225 394
2 Sahakyan Sevak ARM 171 201 372
3 Dołęga Daniel Ekopak Jatne Otwock 172 200 372
4 Hobul Andrei BLR 165 196 361
5 Naniev Zaurbek RUS 165 195 360
6 Mensikovs Ilja LAT 159 197 356
7 Gerlach Rico GER 157 189 346
8 Fiore Federico ITA 140 180 320
9 Ibisoglu Ibrahim TUR 136 170 306
10 Tolli Laslo HUN 125 165 290
11 Simonics Erik SVK 125 162 287
12 Hofbauer Tomas CZE 122 162 284

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Pisarev Evgeny RUS 197 234 431
2 Aleksanyan Ruben ARM 187 225 412
3 Albegov Ruslan RUS 173 214 387
4 Prokopenko Oleksandr UKR 172 212 384
5 Vornik Dzmitry BLR 173 205 378
6 Orsag Jiri CZE 160 211 371
7 Kruzel Ondrej SVK 156 186 342
8 Ohman Ragnar SWE 150 180 330
9 Varlid Vebjorn NOR 147 170 317
10 Gabor Robert HUN 120 171 291
11 Di Salvo Manlio ITA 125 161 286
12 Karis Mustafa TUR 131 150 281
13 Smorodinov Denys UKR 0 190 190
14 Marczak Józef Znicz Biłgoraj 150 0 150

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Bideev Aslan RUS 84.81 371 440.58
2 Pisarev Evgeny RUS 138.09 431 437.16
3 Bedzhanyan David RUS 103.60 394 429.40

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS382
2TUR207
3UKR188

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Lubelskie57
2Mazowieckie38
3Kujawsko Pomorskie37

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 7 4 2
ALB 2 0 1
ARM 1 2 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację