Mistrzostwa Europy U20

Nuoro  –  02.10.2002

Frekwencja

178
Zawodników
32
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

255
Dwubój
Kasapi Vasiliki
GRE
115
Rwanie
Kasapi Vasiliki
GRE
140
Podrzut
Kasapi Vasiliki
GRE
256.97
Sinclair
Zabolotnaya Natalya
RUS
420
Dwubój
Cholakov Velichko
BUL
190
Rwanie
Cholakov Velichko
BUL
230
Podrzut
Cholakov Velichko
BUL
435.28
Sinclair
Rybakou Andrei
BLR

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Taylan Nurcan TUR 80 95 175
2 Peris Revert Gema ESP 75 88 163
3 Kardanova Ragnetta RUS 70 90 160
4 Perrin Lucie FRA 63 83 145
5 Tocino Benavente Jose ESP 65 78 143
6 Maftei Cristina ROU 60 75 135
7 Angelova Silviya BUL 60 75 135
8 Fadda Tania ITA 58 75 133
9 Ondos Adel HUN 60 70 130
10 Gronman Tea FIN 53 68 120
11 Kainz Eva AUT 50 60 110
12 Gordikova Dasa SVK 48 58 105

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Chainova Marina RUS 75 103 178
2 Bilgin Emine TUR 80 95 175
3 Trotsenko Nataliya UKR 78 95 173
4 Sachmacińska Barbara Mazovia Ciechanów 75 95 170
5 Galabarova Simona BUL 70 95 165
6 Lechat Estelle FRA 68 85 153
7 Nagy Nikoletta HUN 65 85 150
8 Vamvakidou Kyriaki GRE 63 68 130
9 Perez Morales Blanca ESP 53 70 123
10 Kukkonen Sini FIN 0 83 83

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KASTRITSI Charikleia GRE 90 105 195
2 Nagy Szilvia HUN 80 95 175
3 Zhelyazkova Lazarinka BUL 78 90 168
4 Celikkaya Yesim TUR 75 93 168
5 Smosarska Anna Mazovia Ciechanów 73 93 165
6 Schafer Maleike GER 75 88 163
7 Lopez Casado Azahara ESP 70 90 160
8 Chiquet Agnes FRA 65 93 158
9 Carthery Jessica FRA 63 90 153
10 Mihailova Oksana LAT 65 75 140
11 Savastio Joanne GBR 55 73 128
12 Slivenko Oxana RUS 83 0 83

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ay Dondu TUR 90 110 200
2 Ince Seda TUR 83 105 188
3 Reinfrank Anja GER 80 105 185
4 Orsagova Lenka CZE 83 103 185
5 Smosarska Justyna Mazovia Ciechanów 75 100 175
6 Rusinoiu Ozana ROU 70 93 163
7 Panagiotidou Maria GRE 73 88 160
8 Triolo Ornella ITA 65 75 140
9 Tempest Sarah GBR 60 75 135
10 LUKASHEVICH Veronika BLR 0 95 95

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kasaeva Zarema RUS 100 130 230
2 Simsek Sibel TUR 98 118 215
3 Kuraś Ewa Przyjaźń Bartoszyce 95 120 215
4 Petkova Rumyana BUL 95 115 210
5 Fernandez Blazquez Tatiana ESP 90 105 195
6 Sulim Miroslava UKR 90 105 195
7 Florczyk Aneta Malma Malbork 88 103 190
8 Wotenick Kerri GBR 73 85 158
9 Coccia Vera ITA 65 85 150

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Zabolotnaya Natalya RUS 105 130 235
2 Ioannidi Christina GRE 100 130 230
3 RUZHINSKA Slaveyka BUL 100 125 225
4 Podobedova Svetlana RUS 98 118 215
5 Platonova Dariya UKR 98 115 213
6 Ince Esra TUR 88 115 203
7 Hoog Gina GER 88 115 203
8 Nowak Justyna Polonia Częstochowa 85 105 190
9 Von Ow Simone GER 85 103 188
10 Kammenou Dimitra GRE 75 90 165

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kasapi Vasiliki GRE 115 140 255
2 Gagarina Natalia RUS 105 135 240
3 Dovhal Yuliya UKR 100 125 225
4 Katsidi Theano GRE 100 125 225
5 Dreger Marta WLKS Siedlce 100 115 215
6 Schoppe Kathleen GER 95 120 215
7 Apostolova Yordanka BUL 100 115 215
8 Mleziva Marin Veronica ESP 78 103 180
9 Pena Medina Patricia ESP 73 100 173

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Zabolotnaya Natalya RUS 71.76 235 256.97
2 Kasaeva Zarema RUS 68.51 230 256.39
3 Kasapi Vasiliki GRE 115.51 255 255.06

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Filev Ivaylo BUL 105 135 240
2 ISBARA Ertan TUR 110 130 240
3 Gulcan Ahmet TUR 108 130 238
4 Adam Robert HUN 100 135 235
5 Chatzidis Theocharis GRE 100 128 228
6 Mirzayev Akshin AZE 100 125 225
7 Sajo Attila HUN 98 128 225
8 Slaby Petr CZE 98 125 223
9 Marie Elise Johan FRA 105 115 220
10 Dellino Vito ITA 88 130 218
11 Hernandez Toribio Ivan ESP 100 0 100

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Stoyanov Yasen BUL 123 158 280
2 DOBRJANSKY Roman RUS 123 150 273
3 Mouzenidis Theocharis GRE 120 150 270
4 Fikretov Mehmed BUL 118 150 268
5 Liontos Thomas GRE 118 148 265
6 Binay Mete TUR 120 145 265
7 Oz Omer TUR 115 140 255
8 Ourrisse Soufiane FRA 105 135 240
9 Zejdlik Jiri SVK 110 125 235
10 Kucerka Ondrej CZE 103 125 228
11 Amlouka Mustafa FRA 100 125 225
12 Garcia Rueda Ivan ESP 100 125 225
13 Koivula Christer SWE 88 118 205
14 Grigarenko Siarhei BLR 118 0 118
15 Polesello Franco ITA 100 0 100

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Lukanin Vladislav RUS 145 178 323
2 Sagir Taner TUR 148 175 323
3 Sagir Nezir TUR 138 173 310
4 Cherpak Oleksandr UKR 143 165 308
5 Demirev Demir BUL 138 165 303
6 Mece Armando ALB 135 165 300
7 Bayramov Afgan AZE 133 165 298
8 Simeonov Tsvetan BUL 130 168 298
9 Neufeld Jakob GER 130 155 285
10 Gerasimov Konstantin LTU 125 153 278
11 Bardis Luca FRA 110 148 258
12 Kuusisto Mikko FIN 118 140 258
13 Rundzans Ainars LAT 108 135 243
14 Causer Michael GBR 108 135 243
15 Piga Sebastiano ITA 100 130 230
16 Rios Ortega Jose ESP 100 130 230
17 Alvarez Gonzalez Mikel ESP 105 125 230
18 Marchessou Romain MON 90 105 195
19 Baranyai Janos HUN 0 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Psomiadis Iraklis GRE 153 188 340
2 Dyderski Dominik Promień Opalenica 150 185 335
3 Baydar Fatih TUR 155 178 333
4 Volkov Vitaliy UKR 150 175 325
5 Szramiak Krzysztof Budowlani Opole 143 175 318
6 Slavov Slav BUL 145 173 318
7 Rosu Adrian ROU 145 170 315
8 El Moujoud Ali FRA 130 173 303
9 Cosnard Julien FRA 133 168 300
10 Sandau Ingo GER 138 160 298
11 ATUTIS Natanas LTU 128 158 285
12 Perera Rodriguez Alfedo ESP 128 155 283
13 Mendez Garcia Adriano ESP 123 155 278
14 Blasche Norman GER 123 155 278
15 Trebillcock Saun GBR 110 150 260
16 Cristofalo Vincenzo ITA 115 145 260
17 Menna Pietro ITA 0 153 153

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Rybakou Andrei BLR 178 195 373
2 Patotski Mikalai BLR 168 188 355
3 Gorczyczewski Karol HKS Szopienice 158 190 348
4 Markoulas Georgios GRE 155 193 348
5 Kourtidis Nikolaos GRE 153 185 338
6 Lukanin Maxim RUS 150 180 330
7 Pangonis Romas LTU 145 180 325
8 Bohm Michael GER 138 175 313
9 Hennequin Benjamin FRA 138 168 305
10 Balogh Emil CZE 128 158 285
11 HANSSON Oscar SWE 125 155 280
12 Pacino Valerio ITA 120 155 275
13 Dioszegi Istvan ROU 0 180 180

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Yilmaz Hakan TUR 165 213 378
2 Białek Arkadiusz Start Otwock 165 208 373
3 Papadopoulos Konstantinos GRE 165 205 370
4 KLOKOV Dmitriy RUS 160 208 368
5 Samadov Alibay AZE 165 203 368
6 Audzeyeu Mikhail BLR 165 195 360
7 Tashbulatov Marsel RUS 165 195 360
8 Bekirov Roman RUS 160 193 353
9 Bonk Bartłomiej Budowlani Opole 158 190 348
10 Vatai Viktor HUN 155 190 345
11 Barkou Aliaksandr BLR 160 183 343
12 Vaspori Gabor HUN 150 185 335
13 Grando Luigi ITA 135 170 305
14 Montalban Jimenez Rufino ESP 130 145 275
15 Hordiychuk Mykola UKR 173 0 173
16 Remeza Egidijus LTU 163 0 163

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dołęga Marcin WLKS Siedlce 185 220 405
2 Ryzhankou Maksim BLR 178 215 393
3 Steiner Matthias AUT 173 215 388
4 Lapikov Dmitry RUS 170 205 375
5 Matykiewicz Tomas CZE 165 205 370
6 Konstantinidis Vasileios GRE 160 203 363
7 Shpihanovich Mikita BLR 160 200 360
8 Polis Martins LAT 138 170 308

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cholakov Velichko BUL 190 230 420
2 Limik Alexei RUS 170 218 388
3 Kozlov Andrey RUS 170 215 385
4 Lashyn Oleksandr UKR 165 200 365
5 Hejda Petr CZE 150 190 340
6 Klianye Aliaksandr BLR 140 190 330
7 Ballesteros Carrero Ivan ESP 110 153 263

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Rybakou Andrei BLR 84.69 373 435.28
2 Dołęga Marcin WLKS Siedlce 103.93 405 434.22
3 Lukanin Vladislav RUS 67.82 323 430.06

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR330
2RUS321
3GRE274

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie73
2Wielkopolskie25
3Opolskie22

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 4 3 2
TUR 3 5 3
GRE 3 1 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację