Mistrzostwa Polski Elite Mężczyzn

Płońsk  –  07.10.2011

Frekwencja

49
Zawodników
19
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

411
Dwubój
Bonk Bartłomiej
Budowlani Opole
191
Rwanie
Bonk Bartłomiej
Budowlani Opole
220
Podrzut
Bonk Bartłomiej
Budowlani Opole
448.89
Sinclair
Bonk Bartłomiej
Budowlani Opole

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kondziołka Marcin 1988 Unia Hrubieszów 55.40 96 116 212 331.24
2 Kozłowski Dominik 1993 GKS Kościerzyna 55.00 96 110 206 323.69
3 Jurczyk Michał 1983 Flota Gdynia 56.00 85 110 195 302.14
4 Tomczyk Andrzej 1993 UMLKS Radomsko 55.80 85 103 188 292.10
5 Tomczyk Marcin 1993 Gryf Bujny 53.40 76 95 171 275.08
6 Dobrzański Paweł 1997 Horyzont Mełno 56.00 74 91 165 255.66

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Wiśniewski Damian 1986 Zawisza Bydgoszcz 61.50 115 142 257 371.51
2 Leśnik Kamil 1991 Mazovia Ciechanów 61.80 108 137 245 352.94
3 Przepiórkiewicz Maciej 1987 Start Otwock 60.90 102 141 243 353.73
4 Rępuszewski Damian 1991 UMLKS Radomsko 62.00 106 137 243 349.27
5 Bajer Daniel 1994 AKS Myślibórz 61.90 95 120 215 309.37
6 Dusiński Dominik 1993 Gryf Bujny 61.10 75 95 170 246.89

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kuczyński Damian 1986 Budowlani Opole 68.90 135 160 295 395.18
2 Sikorski Damian 1991 Mazovia Ciechanów 68.90 125 150 275 368.39
3 Rosoł Tomasz 1989 Budowlani Opole 68.20 120 150 270 364.04
4 Dyka Marcin 1981 Śląsk Wrocław 68.70 115 141 256 343.56
5 Nurkiewicz Adam 1989 Tarpan Mrocza 68.80 110 140 250 335.20
6 Bala Wojciech 1993 Tarpan Mrocza 65.40 105 130 235 325.64

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Szramiak Krzysztof 1984 Budowlani Opole 76.70 160 187 347 436.11
2 Zwarycz Krzysztof 1990 Flota Gdynia 76.80 140 175 315 395.61
3 Krawczyk Łukasz 1991 Budowlani Opole 76.80 135 170 305 383.05
4 Romanec Tomasz 1993 Górnik Polkowice 72.90 115 135 250 323.53
5 Bera Sławomir 1977 UMLKS Radomsko 74.60 112 133 245 312.81
6 Januś Adam 1993 Lechia Sędziszów Małopolski 73.80 107 135 242 310.92
7 Andrzejak Kamil 1991 Śląsk Wrocław 76.40 117 143 260 327.49

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Sroka Krystian 1991 Tarpan Mrocza 84.10 156 186 342 409.47
2 Kliś Roman 1988 Budowlani Opole 82.90 147 180 327 394.33
3 Wera Igor 1988 Atleta Gdańsk 82.90 137 166 303 365.39
4 Szczepanik Damian 1992 Gryf Bujny 83.90 130 167 297 356.01
5 Inglot Damian 1989 Górnik Polkowice 83.30 130 165 295 354.88
6 Zygadło Jakub 1985 Flota Gdynia 84.60 126 155 281 335.45

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Zieliński Adrian 1989 Tarpan Mrocza 89.10 175 210 385 448.46
2 Kołecki Sylwester 1987 Górnik Polkowice 93.90 160 199 359 408.67
3 Faraś Paweł 1987 Legia Warszawa 93.90 163 195 358 407.53
4 Muziński Marcin 1985 Zawisza Bydgoszcz 94.00 166 192 358 407.35
5 Grela Łukasz 1986 AZS AJD Częstochowa 94.00 163 183 346 393.69
6 Koszałka Koszałka 1990 Budowlani Opole 94.00 155 190 345 392.56

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Bonk Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 104.60 191 220 411 448.89
2 Kasabijew Arsen 1987 Górnik Polkowice 96.10 173 206 379 427.33
3 Michalski Arkadiusz 1990 Górnik Polkowice 102.00 161 206 367 404.44
4 Gabryś Marcin 1985 Flota Gdynia 97.80 157 203 360 403.08
5 Barański Przemysław 1987 AZS AWF Biała Podlaska 102.10 151 188 339 373.45
6 Jurecki Paweł 1991 Tarpan Mrocza 103.20 155 183 338 370.92

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Dołęga Marcin 1982 Zawisza Bydgoszcz 107.60 180 216 396 428.41
2 Kraska Adam 1978 Górnik Polkowice 116.50 170 215 385 406.68
3 Dołęga Daniel 1988 Zawisza Bydgoszcz 113.00 177 207 384 409.15
4 Czekiel Kornel 1987 Budowlani Opole 107.80 170 205 375 405.44
5 Klicki Krzysztof 1990 Mazovia Ciechanów 165.90 160 207 367 367.28
6 Osuch Bartłomiej 1982 Horyzont Mełno 120.60 160 196 356 372.66

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Bonk Bartłomiej Budowlani Opole 104.60 411 448.89
2 Zieliński Adrian Tarpan Mrocza 89.10 385 448.46
3 Szramiak Krzysztof Budowlani Opole 76.70 347 436.11

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1Budowlani Opole187
2Górnik Polkowice129
3Tarpan Mrocza99

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie222
2Opolskie187
3Dolnośląskie147

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
Budowlani Opole 3 1 2
Zawisza Bydgoszcz 2 0 1
Tarpan Mrocza 2 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację