Mistrzostwa Polski ELITE

Łuków  –  26.10.2014

Frekwencja

102
Zawodników
26
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

404
Dwubój
MICHALSKI Arkadiusz
Górnik Polkowice
180
Rwanie
MICHALSKI Arkadiusz
Górnik Polkowice
224
Podrzut
MICHALSKI Arkadiusz
Górnik Polkowice
448.03
Sinclair
ZIELIŃSKI Adrian
Tarpan Mrocza

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOZŁOWSKI Dominik 1993 Zawisza Bydgoszcz 56.00 108 120 228 355.85
2 TOMCZYK Marcin 1993 Gryf Bujny 55.50 97 117 214 336.37
3 KOMOROWSKI Tomasz 1995 MOS Opole 55.60 89 113 202 317.05
4 KUJAWA Bartosz 1994 Zawisza Bydgoszcz 56.00 87 110 197 307.47
5 MAJEWSKI Szymon 1997 AKS Myślibórz 55.80 84 100 184 287.99
6 NOWICKI Jakub 1996 Promień Police 55.00 74 100 174 275.46
7 MAJEWSKI Bartosz 1997 AKS Myślibórz 52.90 74 89 163 266.31
8 GÓRALSKI Kamil 2000 Polwica Wierzbno 55.40 72 91 163 256.57
9 ŁUPKOWSKI Dawid 2001 Polwica Wierzbno 55.20 56 70 126 198.90
10 ZAWŁODZKI Jacek 2001 Polwica Wierzbno 48.40 39 50 89 156.88

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JANUŚ Dariusz 1997 Lechia Sędziszów Małopolski 61.50 105 135 240 349.12
2 PONIEDZIAŁEK Piotr 1995 Promień Opalenica 61.70 105 134 239 346.85
3 KWAPISZ Dominik 1993 AZS AJD Częstochowa 61.70 105 133 238 345.40
4 OLEŚKIEWICZ Kamil 1998 UMLKS Radomsko 59.10 98 126 224 335.49
5 TOMCZYK Andrzej 1993 UMLKS Radomsko 60.00 98 119 217 321.38
6 DUSIŃSKI Dominik 1993 AZS AJD Częstochowa 61.70 93 115 208 301.86
7 SZEWCZYK Mateusz 1996 AKS Myślibórz 61.50 95 110 205 298.20
8 KASZEWSKI Janusz 1993 Mazovia Ciechanów 60.70 88 110 198 290.76
9 KRUKAR Aleksander 1992 AZS AJD Częstochowa 61.50 85 111 196 285.11

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BAJER Daniel 1994 AKS Myślibórz 68.90 136 156 292 393.18
2 ROSOŁ Tomasz 1989 Górnik Polkowice 67.80 131 153 284 386.41
3 WIŚNIEWSKI Damian 1986 Zawisza Bydgoszcz 68.60 123 153 276 372.68
4 KRAJEWSKI Jarosław 1989 Zawisza Bydgoszcz 68.90 109 141 250 336.63
5 KLARECKI Damian 1990 AZS AJD Częstochowa 68.30 114 135 249 337.17
6 ŚLIWIŃSKI Damian 1994 WLKS Siedlce 68.90 105 130 235 316.43
7 BĘBEN Patryk 2000 Lechia Sędziszów Małopolski 68.70 100 125 225 303.53
8 KUSZTELAK Patryk 1992 Śląsk Wrocław 68.80 105 120 225 303.25
9 KOPACKI Dominik 1990 AZS AJD Częstochowa 68.70 100 120 220 296.79
10 GODLEWSKI Błażej 1997 Narew Pułtusk 68.60 95 115 210 283.56
11 GÓRALSKI Dominik 1998 Polwica Wierzbno 65.70 87 120 207 287.58
12 JĘDRA Bartłomiej 1997 Śląsk Wrocław 66.30 90 110 200 276.16

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SIKORSKI Damian 1991 Mazovia Ciechanów 77.00 140 169 309 389.12
2 SŁOWIKOWSKI Patryk 1994 Mazovia Ciechanów 76.90 139 166 305 384.37
3 KLIŚ Roman 1988 Górnik Polkowice 76.40 136 165 301 380.73
4 ROMANEC Tomasz 1993 Górnik Polkowice 76.70 133 163 296 373.58
5 SZATKOWSKI Mateusz 1996 Polwica Wierzbno 74.00 120 160 280 360.79
6 WERA Igor 1988 Start Grudziądz 76.80 125 155 280 353.12
7 BANASZEWSKI Patryk 1995 Start Grudziądz 75.60 125 150 275 349.95
8 CZARNECKI Mariusz 1981 Impuls Warszawa 75.40 123 142 265 337.74
9 MACIEJEWSKI Paweł 1995 Impuls Warszawa 74.40 115 140 255 327.54
10 BERA Sławomir 1977 UMLKS Radomsko 76.90 111 144 255 321.36
11 CICHOSZ Rafał 1998 Włókniarz Konstantynów 76.20 107 140 247 312.90
12 DRWAL Filip 2000 Lechia Sędziszów Małopolski 75.80 95 115 210 266.83
13 ZIELIŃSKI Bartosz 2000 Andaluzja Piekary Śląskie 71.40 70 85 155 204.09
14 MIKOŁAJCZYK Dominik 1994 UOLKA Ostrów Mazowiecka 73.80 0 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SZRAMIAK Krzysztof 1984 Śląsk Wrocław 84.90 155 186 341 407.74
2 PAWLICKI Adrian 1989 Zawisza Bydgoszcz 85.00 145 180 325 388.39
3 SZCZEPANIK Kamil 1993 AZS AJD Częstochowa 84.00 140 175 315 378.67
4 KRAWCZYK Łukasz 1991 Budowlani Opole 82.00 135 175 310 377.29
5 PELC Mateusz 1994 Zawisza Bydgoszcz 84.40 139 166 305 365.77
6 JASIŃSKI Paweł 1996 Narew Pułtusk 84.30 134 166 300 359.99
7 GRELA Błażej 1993 AZS AJD Częstochowa 82.30 130 160 290 352.28
8 INGLOT Damian 1989 Górnik Polkowice 83.20 125 160 285 344.27
9 BARTH Bartłomiej 1996 Budowlani Opole 84.20 130 155 285 342.20
10 OJDANOWSKI Krystian 1996 UOLKA Ostrów Mazowiecka 79.80 116 155 271 334.61
11 SÓWKA Szymon 1996 Impuls Warszawa 82.40 120 137 257 312.00
12 SZMEJA Paweł 1999 Narew Pułtusk 80.40 119 137 256 314.82
13 BIELIŃSKI Nikodem 1996 Start Grudziądz 78.10 105 150 255 318.59
14 CZARNECKI Kamil 1998 Narew Pułtusk 84.50 113 137 250 299.64
15 MILA Michał 1997 Impuls Warszawa 77.20 110 130 240 301.79
16 FELIKS Sławomir 1990 Andaluzja Piekary Śląskie 81.20 107 132 239 292.38
17 KOMORNICZAK Filip 1999 Narew Pułtusk 83.10 105 128 233 281.63
18 ZYGADŁO Jakub 1985 Zawisza Bydgoszcz 84.80 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HOIM Sebastian 1994 Budowlani Opole 93.10 158 182 340 389.49
2 SADURA Krystian 1993 Zawisza Bydgoszcz 93.70 134 171 305 348.43
3 DEREŃ Mieczysław 1995 Polwica Wierzbno 90.00 134 160 294 341.91
4 KOZYRA Jakub 1996 Atleta Gdańsk 86.30 131 155 286 339.24
5 KRAKOWSKI Arkadiusz 1995 Zawisza Bydgoszcz 93.90 125 160 285 325.29
6 GRABIWODA Jarosław 1986 UMLKS Radomsko 89.20 126 155 281 328.13
7 JARMOLIŃSKI Walenty 1998 Budowlani Opole 87.20 115 149 264 311.59
8 GILEWSKI Paweł 1997 WLKS Siedlce 89.80 119 145 264 307.33
9 MUNDZIK Mateusz 1990 Andaluzja Piekary Śląskie 90.30 115 137 252 292.62
10 SOKOŁOWSKI Daniel 1998 Narew Pułtusk 93.60 115 130 245 280.02
11 KOŻUCHOWSKI Tomasz 1997 AKS Myślibórz 87.20 105 130 235 277.36
12 KORCZAK Michał 1993 Lechia Sędziszów Małopolski 85.40 95 130 225 268.26
13 BORECKI Artur 1981 Andaluzja Piekary Śląskie 89.80 100 120 220 256.11
14 SZLACHTA Kacper 1999 Lechia Sędziszów Małopolski 91.20 70 80 150 173.40
15 ZIELIŃSKI Adrian 1989 Tarpan Mrocza 93.60 177 215 392 448.03
16 ZIELIŃSKI Tomasz 1990 Tarpan Mrocza 93.60 170 213 383 437.74
17 GRELA Łukasz 1986 AZS AJD Częstochowa 94.00 178 205 383 436.94

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MICHALSKI Arkadiusz 1990 Górnik Polkowice 104.80 180 224 404 441.81
2 BONK Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 104.40 180 215 395 432.55
3 CZEKIEL Kornel 1987 Budowlani Opole 100.30 170 215 385 427.86
4 SAMORAJ Jarosław 1994 Mazovia Ciechanów 102.80 170 211 381 419.54
5 BARAŃSKI Przemysław 1987 UMLKS Radomsko 101.40 137 180 317 350.84
6 BIEGA Tadeusz 1986 Tytan Oława 99.70 140 175 315 350.88
7 DANILUK Jarosław 1996 Orlęta Łuków 102.90 133 173 306 336.84
8 KOPER Marcin 1994 Śląsk Wrocław 100.40 135 160 295 327.72
9 LEŚNIEWSKI Rafał 1989 UMLKS Radomsko 104.90 125 150 275 300.64
10 REMISZEWSKI Tomasz 1991 AKS Myślibórz 98.30 120 150 270 302.42
11 WINKLER Mateusz 1990 Andaluzja Piekary Śląskie 103.60 128 140 268 294.29
12 GRONAU Seweryn 1995 Start Grudziądz 96.00 110 155 265 299.67
13 OKOWIŃSKI Piotr 1993 Śląsk Wrocław 95.40 105 130 235 266.43

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DOŁĘGA Daniel 1988 Budowlani Opole 119.50 180 212 392 411.81
2 KLICKI Krzysztof 1990 Mazovia Ciechanów 166.20 175 213 388 388.31
3 KRASKA Adam 1978 Górnik Polkowice 114.70 165 210 375 398.41
4 KOCHAŃSKI Martin 1991 Start Grudziądz 114.00 156 205 361 384.22
5 BUDEK Przemysław 1992 Impuls Warszawa 107.50 153 197 350 379.44
6 KULPA Kamil 1988 Andaluzja Piekary Śląskie 123.20 140 185 325 338.83
7 AUGUSTYNIAK Krystian 1996 Nida Nidzica 119.80 145 175 320 335.95
8 FALKOWSKI Julian 1995 Start Grudziądz 111.60 140 170 310 332.06
9 BOCZKOWSKI Michał 1995 Impuls Warszawa 110.10 130 155 285 306.58

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 ZIELIŃSKI Adrian Tarpan Mrocza 93.60 392 448.03
2 MICHALSKI Arkadiusz Górnik Polkowice 104.80 404 441.81
3 ZIELIŃSKI Tomasz Tarpan Mrocza 93.60 383 437.74

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1Zawisza Bydgoszcz127
2Górnik Polkowice123
3AZS AJD Częstochowa114

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie237
2Dolnośląskie229
3Mazowieckie179

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
Mazovia Ciechanów 1 2 0
Górnik Polkowice 1 1 2
Budowlani Opole 1 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację