Mistrzostwa Polski U23 Mężczyzn

Opole  –  27.10.2007

Frekwencja

43
Zawodników
25
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

384
Dwubój
Lendzioszek Mateusz
Mazovia Ciechanów
171
Rwanie
Lendzioszek Mateusz
Mazovia Ciechanów
213
Podrzut
Lendzioszek Mateusz
Mazovia Ciechanów
418.54
Sinclair
Bonk Bartłomiej
Budowlani Opole

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Pindel Bartosz 1984 Zawisza Bydgoszcz 56.00 96 122 218 339.76
2 Filar Michał 1984 AZS AWF Biała Podlaska 55.70 91 111 202 316.19
3 Czarnocki Łukasz 1986 WLKS Siedlce 55.90 83 98 181 282.50
4 Kania Michał 1984 LKS Dobryszyce 55.50 81 97 178 279.44
5 Sielski Adam 1986 AKS Myślibórz 54.10 75 85 160 256.52

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Szymura Grzegorz 1986 HKS Szopienice 61.20 108 130 238 346.27
2 Głódź Łukasz 1985 WLKS Siedlce 61.80 93 115 208 300.45
3 Matulka Norbert 1986 Rol-Car Elbląg 61.30 85 108 193 280.46

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kuczyński Damian 1986 Włókniarz Konstantynów Łódzki 68.70 130 158 288 386.45
2 Żukowski Sebastian 1984 Iskra Piotrowice 68.90 123 160 283 379.02
3 Chlebosz Radosław 1986 Śląsk Wrocław 68.50 123 152 275 369.72
4 Och Piotr 1986 Rol-Car Elbląg 68.70 125 150 275 369.01
5 Holik Jarosław 1986 Pogórze Gorlice 67.40 117 128 245 332.95
6 Holik Marek 1985 Pogórze Gorlice 67.10 115 127 242 329.86

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Lewicki Dariusz 1986 Nadwiślanin Kwidzyn 76.80 121 165 286 358.29
2 Szafrański Mariusz 1986 Flota Gdynia 76.60 129 150 279 350.05
3 Gaweł Andrzej 1984 AZS AWF Biała Podlaska 76.30 115 141 256 321.92
4 Wasieczko Tomasz 1985 Znicz Biłgoraj 69.60 120 135 255 339.28
5 Markiewicz Tomasz 1986 AKS Koszalin 76.60 100 116 216 271.00
6 Pilarski Kamil 1986 KS Raszyn 74.00 95 110 205 262.50

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Szramiak Krzysztof 1984 Budowlani Opole 78.00 150 177 327 406.05
2 Kulpa Damian 1986 Budowlani Opole 84.80 138 176 314 372.91
3 Grabiwoda Jarosław 1986 Mazovia Ciechanów 83.50 140 172 312 373.46
4 Gugnacki Krzysztof 1986 Krajna Sępólno Krajeńskie 83.60 135 158 293 350.50
5 Sikora Paweł 1984 Rzemieślnik Malbork 84.70 120 158 278 330.35
6 Labudda Mateusz 1986 Atleta Gdańsk 83.80 115 152 267 319.01

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Bonk Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 93.00 168 200 368 418.54
2 Gabryś Marcin 1985 Flota Gdynia 92.50 147 191 338 385.32
3 Biega Tadeusz 1986 Budowlani Opole 92.50 137 175 312 355.68
4 Oleksy Sławomir 1984 MOS Opole 88.00 125 163 288 335.89
5 Karposiuk Adam 1985 Śląsk Wrocław 91.30 128 160 288 330.23
6 Szymkowicz Łukasz 1986 HKS Szopienice 90.00 122 161 283 326.61

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Muziński Marcin 1985 Zawisza Bydgoszcz 94.10 142 196 338 382.48
2 Kaszubowski Krzysztof 1985 Niezrzeszony 103.40 158 180 338 368.62
3 Dębski Marcin 1986 Andaluzja Piekary Śląskie 96.20 140 170 310 347.57
4 Gosławski Tomasz 1984 AZS AWF Biała Podlaska 97.80 135 171 306 340.81
5 Kuźmiński Adam 1986 Zawisza Bydgoszcz 101.90 135 165 300 328.91

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Lendzioszek Mateusz 1986 Mazovia Ciechanów 144.10 171 213 384 387.36
2 Duda Dariusz 1986 Mazovia Ciechanów 118.30 165 181 346 362.04
3 Kowalewski Krzysztof 1986 Atleta Gdańsk 121.90 141 181 322 334.44
4 Dueskau Karol 1984 Grom Więcbork 105.20 145 176 321 347.97
5 Skwierczyński Maciej 1984 WLKS Siedlce 113.20 140 165 305 323.02
6 Haczko Michał 1984 Śląsk Wrocław 111.60 141 158 299 318.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Bonk Bartłomiej Budowlani Opole 93.00 368 418.54
2 Szramiak Krzysztof Budowlani Opole 78.00 327 406.05
3 Lendzioszek Mateusz Mazovia Ciechanów 144.10 384 387.36

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1Budowlani Opole106
2Mazovia Ciechanów76
3Zawisza Bydgoszcz75

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Pomorskie128
2Opolskie124
3Kujawsko Pomorskie111

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
Budowlani Opole 2 1 1
Zawisza Bydgoszcz 2 0 0
Mazovia Ciechanów 1 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację