Turniej Noworoczny
Frekwencja
31
Zawodników
3
Klubów
Skuteczność prób
75.3%
Rwanie (70/93)
77.2%
Podrzut (71/92)
Najlepsze wyniki zawodów
202
Dwubój
Kalnyk Polina
UKR
Kalnyk Polina
UKR
89
Rwanie
Kalnyk Polina
UKR
Kalnyk Polina
UKR
113
Podrzut
Kalnyk Polina
UKR
Kalnyk Polina
UKR
238.4
Sinclair
Kalnyk Polina
UKR
Kalnyk Polina
UKR
222
Dwubój
Bieliński Eryk
Budowlani Nowy Tomyśl
Bieliński Eryk
Budowlani Nowy Tomyśl
101
Rwanie
Bieliński Eryk
Budowlani Nowy Tomyśl
Bieliński Eryk
Budowlani Nowy Tomyśl
114
Podrzut
Haładuda Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
Haładuda Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
315.89
Sinclair
Bieliński Eryk
Budowlani Nowy Tomyśl
Bieliński Eryk
Budowlani Nowy Tomyśl
MłODZICZKI U15
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kalnyk Polina | 2011 | UKR | 77.25 | 84 | -89 | 89 | 89 | 107 | 111 | 113 | 113 | 202 | 238.40 |
| 2 | Peak Gabriella | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 50.95 | 22 | 25 | 27 | 27 | 31 | 34 | -36 | 34 | 61 | 90.98 |
JUNIORKI U17
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Lena | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.75 | 50 | 52 | -54 | 52 | 63 | 66 | -69 | 66 | 118 | 164.03 |
| 2 | Kordalska Maja | 2010 | AZS AWF Poznań | 63.25 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | -58 | 55 | 100 | 130.41 |
| 3 | Kędzierska Milena | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.25 | -46 | 46 | -50 | 46 | 60 | 65 | -67 | 65 | 111 | 129.56 |
JUNIORKI U20
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Weronika | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 98.35 | 50 | -53 | -53 | 50 | 57 | -60 | 60 | 60 | 110 | 118.73 |
CHłOPCY U12
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nożyński Nikodem | 2014 | Budowlani Nowy Tomyśl | 42.55 | 24 | 27 | 31 | 31 | 34 | 37 | -41 | 37 | 68 | 141.73 |
| 2 | Górny Franciszek | 2015 | Budowlani Nowy Tomyśl | 32.95 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | -17 | 17 | 17 | 32 | 86.64 |
| 3 | Śliwiński Antoni | 2014 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.15 | 18 | 20 | -22 | 20 | -24 | 24 | -26 | 24 | 44 | 72.22 |
MłODZICY U15
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Frelich Wiktor | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 49.05 | 45 | 48 | 50 | 50 | 60 | 64 | -67 | 64 | 114 | 209.00 |
| 2 | Frelich Patryk | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 32.75 | 20 | 23 | -25 | 23 | 30 | 33 | 36 | 36 | 59 | 160.82 |
| 3 | Smorawski Stanisław | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.95 | 44 | 48 | -52 | 48 | 55 | 60 | 64 | 64 | 112 | 154.50 |
| 4 | Maciejewski Jakub | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 61.65 | 28 | 33 | 38 | 38 | 47 | 52 | -56 | 52 | 90 | 137.75 |
| 5 | Gabryelczyk Igor | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.45 | 38 | 40 | -43 | 40 | 46 | 51 | 53 | 53 | 93 | 120.09 |
| 6 | Flieger Jonatan | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.85 | 30 | 33 | 35 | 35 | 40 | 45 | 48 | 48 | 83 | 116.67 |
| 7 | Szajek Stanisław | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 57.15 | 22 | 25 | 28 | 28 | 35 | 39 | 44 | 44 | 72 | 116.59 |
| 8 | Nawrocki Igor | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 34.75 | -16 | -16 | 16 | 16 | 20 | 22 | -24 | 22 | 38 | 97.12 |
| 9 | Sarnecki Robert | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 44.35 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | -23 | 23 | 23 | 45 | 90.23 |
| 10 | Mikuła Jakub | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 45.95 | 17 | 19 | -21 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 46 | 89.31 |
| 11 | Chamczyk Filip | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 45.75 | 17 | 20 | -22 | 20 | 18 | 20 | 23 | 23 | 43 | 83.82 |
| 12 | Krumrik Olek | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 66.95 | 20 | -23 | 23 | 23 | -24 | 27 | -30 | 27 | 50 | 72.27 |
| 13 | Antkowiak Jakub | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 57.15 | 18 | 20 | 23 | 23 | -20 | -20 | 20 | 20 | 43 | 69.63 |
| 14 | Białas Mateusz | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 73.05 | 15 | 19 | 22 | 22 | 20 | 24 | 27 | 27 | 49 | 66.96 |
| 15 | Duszczak Marek | 2011 | Budowlani Nowy Tomyśl | 75.35 | 15 | 19 | -22 | 19 | 20 | 24 | 27 | 27 | 46 | 61.69 |
| 16 | Duszczak Kamil | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.05 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 18 | 21 | 21 | 37 | 60.82 |
JUNIORZY U17
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Czajkowski Filip | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.55 | 88 | -92 | 93 | 93 | 105 | 110 | -115 | 110 | 203 | 281.01 |
| 2 | Rajewicz Bartosz | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 57.15 | 60 | 63 | -66 | 63 | 76 | -80 | 82 | 82 | 145 | 234.79 |
| 3 | Buczek Dominik | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 72.45 | 56 | 61 | -65 | 61 | 65 | 70 | 75 | 75 | 136 | 186.80 |
| 4 | Adamczak Oliwier | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 101.75 | 45 | -50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 120 | 138.22 |
JUNIORZY U20
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bieliński Eryk | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 68.55 | -101 | 101 | -105 | 101 | 121 | -126 | --- | 0 | 222 | 315.89 |
MężCZYźNI U23
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Haładuda Adrian | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 83.35 | 80 | 85 | -90 | 85 | 109 | 114 | -120 | 114 | 199 | 252.03 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 503 |
| 2 | UKR | 30 |
| 3 | AZS AWF Poznań | 25 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 528 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 7 | 4 | 4 |
| UKR | 1 | 0 | 0 |
| AZS AWF Poznań | 0 | 1 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację